Aus dem ESV...
Aus aller Welt...
- RCF signs contracts with players and coaches - Prizes for medal also defined
- Wrangle over the Fischer Estate - Estate
- Danke Wilhelm!
- Final Chess Masters 2010 - Shanghai qualification stage starting on 3rd September
- Final Chess Masters 2010 (Shanghai)
- 5. inventiChess 2010 (Antwerpen)
- Chess Olympiad 2010 Teams (updated) - Participants for Khanty Mansiysk 2010, Indonesia and Malaysia added, Singapore updated
- Hebden wins in Ireland - 9
- Rudolph Charousek – Ein Stern, der zu früh erlosch
- FIDE: ‘Players need not worry about the Olympiad’
Letzte Nachrichten
Nächste Termine
| 03.09.2010 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 03.09.2010 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 04.09.2010 - 11.00 Uhr JO Xanten |
| 04.09.2010 - 15.30 Uhr Sommerfest 2010 |
| 05.09.2010 - 11.00 Uhr SFK 6 - Wacker 4 |
| 07.09.2010 - 16.30 Uhr Dienstagstraining |
| 11.09.2010 - 15.00 Uhr OSV - SFK J |
| 12.09.2010 - 11.00 Uhr SFK 8 - SFK 7 |
| 12.09.2010 - 11.00 Uhr Werden 3 - SFK 5 |
| 12.09.2010 - 14.00 Uhr SFK 3 - SC MH 1 |
Wer ist online?
Wir haben 18 Gäste onlineMit Müh und Not
Geschrieben von: Administrator 29.03.2007
Willy Rosen gewinnt die Reviermeisterschaft der Senioren trotz Niederlage in der Schlussrunde
Das war knapp: Ausgerechnet in der letzten Partie gegen Kasimir Mazurkiewicz zeigte Willy Rosen seine schwächste Leistung in diesem Turnier und verlor. Die Verfolger Bernhard Schippan (SK Herne Sodingen) und Manfred Achenbach (Mülheim heißen) konnten diesen Ausrutscher des Favoriten jedoch nicht nutzen: Beide kamen in ihren Partien gegen Erich Krüger und Falk Müller nicht über ein Remis hinaus, so dass Rosen einen halben Punkt Vorsprung ins Ziel retten konnte, Schippan und Achenbach erreichten die Medaillenplätze.
Die Ratingpreise gingen an Klaus Ropers (SF Brett vorm Kopp Duisburg / 5,5 Punkte) und Kurt Matthias (TSV Hagen / 4,5).
Endstand nach 9 Runden
| Rang | Name | TWZ | At | Verein / Ort | Pu | BuH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosen,Willy | 2174 | SF Katernberg | 7.0 | 51.5 | |
| 2. | Schippan,Bernhard | 2176 | SK Herne-Sodingen | 6.5 | 50.0 | |
| 3. | Achenbach,Manfred | 2045 | Mülheim-Heißen | 6.5 | 48.5 | |
| 4. | Krüger,Erich | 2077 | SF Katernberg | 6.0 | 49.5 | |
| 5. | Szymaniak,Horst | 1943 | Velberter SG | 6.0 | 42.5 | |
| 6. | Mazurkiewicz,Kasim | 1945 | vereinslos | 6.0 | 40.0 | |
| 7. | Müller,Falk | 2068 | SC Gerthe 46 | 5.5 | 50.0 | |
| 8. | Schorra,Helmut | 2039 | SF Buer 21/74 | 5.5 | 46.5 | |
| 9. | Ropers,Klaus | 1701 | 1 | SF Brett vorm Kopp | 5.5 | 46.0 |
| 10. | Riek,Wolfgang | 1797 | 1 | Mülheim-Heißen | 5.5 | 45.5 |
| 11. | Mietner,Franz | 1712 | 1 | ESV Großenbaum | 5.5 | 41.0 |
| 12. | Buchal,Werner | 1743 | 1 | SC en Passant D'd | 5.0 | 43.0 |
| 13. | Orth,Roman | 1832 | SV Wattenscheid | 5.0 | 37.5 | |
| 14. | Bischof,Rainer | 1797 | 1 | SV Erkenschwick 23 | 5.0 | 36.0 |
| 15. | Görtz,Hans | 1794 | 1 | WackerBergeborbeck | 4.5 | 48.0 |
| 16. | Kohlschmidt,Christ | 1731 | 1 | SF Katernberg | 4.5 | 42.0 |
| 17. | Klatt,Theodor | 1794 | 1 | WackerBergeborbeck | 4.5 | 41.0 |
| 18. | Philipp,Günther | 1740 | 1 | Weiße Dame Wedau | 4.5 | 39.5 |
| 19. | Kapfer,Johann | 1724 | 1 | SF Kirchhellen | 4.5 | 39.0 |
| 20. | Rother,Josef | 1724 | 1 | SF Essen-Überruhr | 4.5 | 35.5 |
| 21. | Matthias,Kurt | 1605 | 2 | TSV Hagen | 4.5 | 30.5 |
| 22. | Fiedler,Eduard | 1650 | 2 | Rochade SteeleKray | 4.0 | 44.0 |
| 23. | Schmitthöfer,Herb | 1692 | 1 | SF Katernberg | 4.0 | 39.5 |
| 24. | Schröer,Helmut | 1880 | WackerBergeborbeck | 4.0 | 38.5 | |
| 25. | Komeinda,Josef | 1531 | 2 | BSW Wuppertal | 4.0 | 31.0 |
| 25. | Thiemann,Johannes | 1408 | 2 | SV Bottrop | 4.0 | 31.0 |
| 27. | Hait,Simon | 1589 | 2 | Rochade SteeleKray | 3.5 | 41.0 |
| 28. | Masuhr,Fritz | 1641 | 2 | SV Bochum-Linden | 3.5 | 36.0 |
| 29. | Angermann,Immo-F | 1605 | 2 | OSC Rheinhausen | 3.5 | 35.0 |
| 30. | Rühle,Dr.Gerd | 1376 | 2 | Kettwiger SG | 3.5 | 34.0 |
| 31. | Schmidt,Peter | 1562 | 2 | SF Katernberg | 3.0 | 36.0 |
| 32. | Schwagrowski,Bernd | 1437 | 2 | ESV Großenbaum | 3.0 | 35.0 |
| 33. | Podzielny,Karlhein | 1632 | * | WD Borbeck 25 | 3.0 | 28.0 |
| 34. | Streier,Wilhelm | 1439 | 2 | SV Wattenscheid | 2.0 | 35.0 |
| 35. | Liebeskind,Rolf-D | 1387 | 2 | SC Listiger Bauer | 2.0 | 31.0 |
Ergebnisse der 9. Runde
| Tisch | Nr. | Weiß | Pu. | Nr. | Schwarz | Pu | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 7. | Mazurkiewicz,Kasim | 5 | - | 2. | Rosen,Willy | 7 | 1 - 0 |
| 2) | 5. | Achenbach,Manfred | 6 | - | 3. | Krüger,Erich | 5½ | ½ - ½ |
| 3) | 1. | Schippan,Bernhard | 6 | - | 4. | Müller,Falk | 5 | ½ - ½ |
| 4) | 8. | Szymaniak,Horst | 5 | - | 13. | Görtz,Hans | 4½ | 1 - 0 |
| 5) | 16. | Philipp,G�nther | 4½ | - | 6. | Schorra,Helmut | 4½ | 0 - 1 |
| 6) | 11. | Bischof,Rainer | 4½ | - | 15. | Buchal,Werner | 4½ | ½ - ½ |
| 7) | 12. | Riek,Wolfgang | 4½ | - | 18. | Kohlschmidt,Christ | 4½ | 1 - 0 |
| 8) | 14. | Klatt,Theodor | 4½ | - | 22. | Ropers,Klaus | 4½ | 0 - 1 |
| 9) | 21. | Mietner,Franz | 4½ | - | 9. | Schröer,Helmut | 4 | 1 - 0 |
| 10) | 10. | Orth,Roman | 4 | - | 24. | Fiedler,Eduard | 4 | 1 - 0 |
| 11) | 20. | Rother,Josef | 3½ | - | 34. | Thiemann,Johannes | 4 | 1 - 0 |
| 12) | 27. | Angermann,Immo-F | 3½ | - | 19. | Kapfer,Johann | 3½ | 0 - 1 |
| 13) | 28. | Matthias,Kurt | 3½ | - | 36. | Rühle,Dr.Gerd | 3½ | 1 - 0 |
| 14) | 23. | Schmitthöfer,Herb | 3 | - | 29. | Hait,Simon | 3½ | 1 - 0 |
| 15) | 33. | Schwagrowski,Bernd | 3 | - | 31. | Komeinda,Josef | 3 | 0 - 1 |
| 16) | 25. | Masuhr,Fritz | 2½ | - | 32. | Streier,Wilhelm | 2 | 1 - 0 |
| 17) | 35. | Liebeskind,Rolf-D | 2 | - | 30. | Schmidt,Peter | 2 | 0 - 1 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|


