Eine Schachpartie besteht aus drei Phasen: Die erste, wenn du hofftst den Vorteil zu haben, die zweite, wenn du glaubst einen Vorteil zu haben, und die dritte.... wenn du weißt Du wirst verlieren.
Dr. Savielly Tartakower
Newsletter
Frische SFK-News frei Haus...
Aus dem ESV...
Aus aller Welt...
- Magnus Carlsen wins the RAW World Chess Challenge - 1
- Chess legend Bent Larsen has died at the age of 75 - 1935-2010
- Bent Larsen passes away - Denmark's chess legend Bent Larsen passed away September 9th
- Aserbye-bye Medaille
- Tata Steel Chess 2011 - Corus to be renamed Tata Steel
- Bent Larsen dies at 75
- Er war ein fanatischer Schachspieler
- Corus becomes Tata, with Anand, Carlsen and Kramnik
- Gashimov out of Olympiad team
- RAW World Chess Challenge 2010 - Today
Letzte Nachrichten
Nächste Termine
| 11.09.2010 - 00.00 Uhr Studenten-WM |
| 11.09.2010 - 15.00 Uhr OSV - SFK J |
| 12.09.2010 - 11.00 Uhr SFK 8 - SFK 7 |
| 12.09.2010 - 11.00 Uhr Werden 3 - SFK 5 |
| 12.09.2010 - 14.00 Uhr SFK 3 - SC MH 1 |
| 13.09.2010 - 00.00 Uhr Deutsche SeniorenMM |
| 14.09.2010 - 16.30 Uhr Dienstagstraining |
| 17.09.2010 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 17.09.2010 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 19.09.2010 - 00.00 Uhr Schacholympiade |
Wer ist online?
Wir haben 17 Gäste onlineOldies but Goldies
Geschrieben von: Administrator 04.03.2010
3. Willi-Knebel-Gedenkturnier
Titelverteidiger Bernhard Schippan führt nach dem jetzigen Anmeldestand (03.03.2010) die Rangliste bei der Ruhrgebietsmeisterschaft der Senioren an, die ab dem 08. März bereits zum 17. Mal ausgetragen wird. Nach seinem Spritus Rektor trägt das Turnier seit 2008 den Namen von Willi-Knebel.
Noch ist Zeit, sich anzumelden bei Willy Rosen. Alle wesentlichen Informationen enthält die Ausschreibung, hier die vorangemeldeten Spieler:
| Nr. | Name | Vorname | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schippan | Bernhard | 2211 | SK Herne-Sodingen |
| 2 | Chasin | Abram | 2169 | SK Holsterhausen |
| 3 | Krüger | Erich | 2152 | SF Katernberg 1913 |
| 4 | Rosen | Willy | 2134 | SF Katernberg 1913 |
| 5 | Achenbach | Manfred | 2071 | SC Mülheim 08/25 |
| 6 | Schorra | Helmut | 2054 | SF Buer 21/74 |
| 7 | Andersen | Knut | 2032 | SF Buer 21/74 |
| 8 | Gierse | Dr. Heinz-Dieter | 2025 | SV Bottrop 21 |
| 9 | Szymaniak | Horst | 1972 | Velberter SG |
| 10 | Wilbert | Siegfried | 1954 | SF Buer 21/74 |
| 11 | Heinzel | Peter | 1953 | SC Mülheim 08/25 |
| 12 | Müller | Falk | 1936 | SC Gerthe 46 |
| 13 | Hoppe | Udo | 1935 | TuS Ende 1892 |
| 14 | Riesenbeck | Jürgen | 1917 | SF Katernberg 1913 |
| 15 | Maniocha | Marek | 1870 | SV Plettenberg |
| 16 | Rieck | Wolfgang | 1853 | SC Mülheim 08/25 |
| 17 | Tochtrop | Lothar | 1833 | SV Bottrop 21 |
| 18 | Bischof | Rainer | 1832 | ESV Grossenbaum 1973 |
| 19 | Bieberle | Gerhard | 1780 | SV Hattingen |
| 20 | Mietner | Franz | 1780 | ESV Großenbaum 1973 |
| 21 | Buchal | Werner | 1747 | SC en Passant Düsseldorf |
| 22 | Hansen | Dr. Friedhelm | 1714 | SV Linden 22 |
| 23 | Nikolic | Djuro | 1680 | DJK Wacker Bergeborbeck |
| 24 | Zill | Siegfried | 1676 | SK Freising |
| 25 | Masuhr | Fritz | 1650 | SV Linden-Dahlhausen 19 |
| 26 | Schwagrowski | Bernd | 1641 | ESV Großenbaum 1973 |
| 27 | Angermann | Immo-F. | 1628 | OSC Rheinhausen 04 |
| 28 | Krebs | Hans | 1610 | SC Rochade Rüttenscheid |
| 29 | Schmidt | Peter | 1513 | SF Katernberg 1913 |
| 30 | Mader | Josef | 1496 | SF Katernberg 1913 |
| 31 | Streier | Wilhelm | 1421 | SV Wattenscheid 30 |
| 32 | Dicks | Friedel | 1399 | SF Katernberg 1913 |
| 33 | Ahrens | Horst | 1383 | Kettwiger SG 1948 |
| 34 | Rühle | Dr. Gerd | 1334 | Kettwiger SG 1948 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|


