Newsletter
Frische SFK-News frei Haus...
Aus dem ESV...
Aus aller Welt...
- Magnus Carlsen wins the RAW World Chess Challenge - 1
- Chess legend Bent Larsen has died at the age of 75 - 1935-2010
- Bent Larsen passes away - Denmark's chess legend Bent Larsen passed away September 9th
- Aserbye-bye Medaille
- Tata Steel Chess 2011 - Corus to be renamed Tata Steel
- Bent Larsen dies at 75
- Er war ein fanatischer Schachspieler
- Corus becomes Tata, with Anand, Carlsen and Kramnik
- Gashimov out of Olympiad team
- RAW World Chess Challenge 2010 - Today
Letzte Nachrichten
Nächste Termine
| 11.09.2010 - 00.00 Uhr Studenten-WM |
| 11.09.2010 - 15.00 Uhr OSV - SFK J |
| 12.09.2010 - 11.00 Uhr SFK 8 - SFK 7 |
| 12.09.2010 - 11.00 Uhr Werden 3 - SFK 5 |
| 12.09.2010 - 14.00 Uhr SFK 3 - SC MH 1 |
| 13.09.2010 - 00.00 Uhr Deutsche SeniorenMM |
| 14.09.2010 - 16.30 Uhr Dienstagstraining |
| 17.09.2010 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 17.09.2010 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 19.09.2010 - 00.00 Uhr Schacholympiade |
Wer ist online?
Wir haben 14 Gäste onlineDer Vize siegt
Geschrieben von: Administrator 09.03.2010
SFK-Schnellschachpokal: Dr. Thomas Wessendorf siegt im Schlussspurt
Wie im Vorjahr verspielte der SFK-Vorsitzende Bernd Rosen den möglichen ersten Platz im SFK-Pokalturnier im letzten Durchgang: Nach Niederlagen gegen Vater Willy Rosen und seinen schärfsten Konkurrenten Dr. Thomas Wessendorf landete er mit nur 3 Punkten auf Platz 4. Damit war der Weg frei für den 2. Vorsitzenden Dr. Thomas Wessendorf, dem ein 2. Rang genügte, um sich in der Gesamtwertung knapp an die Spitze zu schieben. Das Foto zeigt die Siegerehrung mit Turnierleiter Axel Cremerius, Dr. Thomas Wessendorf und SFK-Spielleiter Friedrich Dicks (v.l.n.r.).
Souveräner Sieger des letzten Durchgangs wurde Vorjahrssieger Willy Rosen, der damit in der Gesamtwertung zu Werner Nautsch aufschloss.
| Schnellschach Vereinspokal - 4. Wertungsturnier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | BuW. |
| 1 | FM Willy Rosen | SFK | 2134 | 4½ | 14½ |
| 2 | FM Thomas Wessendorf | SFK | 2210 | 4 | 16 |
| 3 | FM Karlheinz Bachmann | SFK | 2190 | 3½ | 15 |
| 4 | FM Bernd Rosen | SFK | 2304 | 3 | 15 |
| 5 | FM Werner Nautsch | SFK | 2152 | 3 | 13 |
| 6 | Volker Gassmann | SFK | 2201 | 3 | 9½ |
| 7 | Jürgen Armbrüster | SFK | 1910 | 2½ | 14 |
| Stefan Zell | SFK | 1665 | 2½ | 14 | |
| 9 | Christoph Kohlschmidt | SFK | 1692 | 2 | 13 |
| 10 | Anna Döpper | SFK | 877 | 2 | 9½ |
| 11 | Heinrich Heldt | SFK | 1825 | 1½ | 11½ |
| 12 | Maximilian Heldt | SFK | 1211 | 1½ | 10 |
| 13 | Axel Cremerius | SFK | 1567 | 1½ | 9 |
| 14 | Friedrich Dicks | SFK | 1399 | ½ | 11 |
Die jüngste Teilnehmerin Anna Bérénice Döpper verlor zwar ihre Partie gegen SFK-Jugendwart Dr. Volker Gassmann, konnte mit 2 Punkten an diesem Abend und 5,5 Zählern insgesamt aber überzeugen. Bester Jugendspieler wurde allerdings Maximilian Heldt.
| Schnellschach Vereinspokal Gesamtwertung (nur SFK Mitglieder) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | At | DWZ | Pu. | P1 | P2 | P3 | P4 | SU |
| 1 | FM Thomas Wessendorf | 2210 | 15½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | FM Bernd Rosen | 2304 | 15½ | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | FM Werner Nautsch | S | 2152 | 13½ | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 4 | FM Willy Rosen | S | 2134 | 13½ | 5 | 6 | 4 | 1 | 16 |
| 5 | Jürgen Armbrüster | 1910 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 23 | |
| 6 | Heinrich Heldt | S | 1825 | 7½ | 8 | 11 | 7 | 11 | 37 |
| 7 | Axel Cremerius | 1567 | 7 | 13 | 9 | 9 | 13 | 44 | |
| 8 | FM Karlheinz Bachmann | S | 2190 | 6½ | 4 | 3 | 7 | ||
| 9 | Maximilian Heldt | J | 1211 | 6½ | 10 | 10 | 13 | 12 | 45 |
| 10 | Günter Abendroth | S | 2135 | 5½ | 7 | 6 | 13 | ||
| Volker Gassmann | 2201 | 5½ | 7 | 6 | 13 | ||||
| 12 | Anna Döpper | J | 877 | 5½ | 12 | 14 | 11 | 10 | 47 |
| 13 | Michael Wolff | 1687 | 5 | 4 | 12 | 16 | |||
| 14 | Friedrich Dicks | S | 1399 | 5 | 11 | 12 | 14 | 14 | 51 |
| 15 | Heinz Jürgen Losch | S | 1837 | 4½ | 9 | 8 | 17 | ||
| 16 | Christoph Kohlschmidt | S | 1692 | 4½ | 10 | 9 | 19 | ||
| 17 | Günter Liszka | S | 1803 | 2½ | 7 | 7 | |||
| Stefan Zell | 1665 | 2½ | 7 | 7 | |||||
| 19 | Peter Schmidt | S | 1513 | 1½ | 13 | 13 | |||
| 20 | Holger Stratmann | 1987 | 1½ | 15 | 15 | ||||
| 21 | Patrick Ruhwedel | J | 1265 | 0 | 16 | 16 | |||
| < Zurück | Weiter > |
|---|





