Viel Denken, nicht viel Wissen soll man pflegen.
Demokrit
Newsletter
Frische SFK-News frei Haus...
Aus dem ESV...
Aus aller Welt...
- Magnus Carlsen wins the RAW World Chess Challenge - 1
- Chess legend Bent Larsen has died at the age of 75 - 1935-2010
- Bent Larsen passes away - Denmark's chess legend Bent Larsen passed away September 9th
- Aserbye-bye Medaille
- Tata Steel Chess 2011 - Corus to be renamed Tata Steel
- Bent Larsen dies at 75
- Er war ein fanatischer Schachspieler
- Corus becomes Tata, with Anand, Carlsen and Kramnik
- Gashimov out of Olympiad team
- RAW World Chess Challenge 2010 - Today
Letzte Nachrichten
Nächste Termine
| 11.09.2010 - 00.00 Uhr Studenten-WM |
| 11.09.2010 - 15.00 Uhr OSV - SFK J |
| 12.09.2010 - 11.00 Uhr SFK 8 - SFK 7 |
| 12.09.2010 - 11.00 Uhr Werden 3 - SFK 5 |
| 12.09.2010 - 14.00 Uhr SFK 3 - SC MH 1 |
| 13.09.2010 - 00.00 Uhr Deutsche SeniorenMM |
| 14.09.2010 - 16.30 Uhr Dienstagstraining |
| 17.09.2010 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 17.09.2010 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 19.09.2010 - 00.00 Uhr Schacholympiade |
Wer ist online?
Wir haben 16 Gäste online3WK - Runde 2
Geschrieben von: Administrator 09.03.2010
Willi - Knebel - Gedenkturnier: Nur noch 5 Spieler ohne Punktverlust
Nach der 2. Runde sind nur fünf Spieler noch ohne Punktverlust, darunter auch der älteste Teilnehmer Abram Chasin. Vorne mussten sich Titelverteidiger Bernhard Schippan (gegen Siegfried Wilbert) und Erich Krüger (gegen Falk Müller) mit der Punkteteilung begnügen. Hier alle Ergebnisse und die aktuelle Auslosung:
| 3. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | Nr | Name | Pu. | - | Nr | Name | Pu. | Erg. |
| 1 | 10. | Wilbert, Siegfried | (1) | - | 1. | Schippan, Bernhard | (1) | ½ - ½ |
| 2 | 2. | Chasin, Abram | (1) | - | 9. | Szymaniak, Horst | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 12. | Müller, Falk | (1) | - | 3. | Krüger, Erich | (1) | ½ - ½ |
| 4 | 4. | Rosen, Willy | (1) | - | 11. | Heinzel, Peter | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 16. | Rieck, Wolfgang | (1) | - | 5. | Achenbach, Manfred | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 6. | Schorra, Helmut | (1) | - | 15. | Maniocha, Marek | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 18. | Bischof, Rainer | (1) | - | 7. | Andersen, Knut | (1) | ½ - ½ |
| 8 | 8. | Gierse, Dr. Heinz-Diet | (1) | - | 17. | Tochtrop, Lothar | (1) | ½ - ½ |
| 9 | 14. | Riesenbeck, Jürgen | (½) | - | 19. | Heldt, Heinrich | (1) | 0 - 1 |
| 10 | 32. | Streier, Wilhelm | (½) | - | 33. | Dulovic, Tomislav | (½) | 0 - 1 |
| 11 | 20. | Bieberle, Gerhard | (0) | - | 13. | Hoppe, Udo | (½) | ½ - ½ |
| 12 | 30. | Schmidt, Peter | (0) | - | 21. | Mietner, Franz | (0) | 0 - 1 |
| 13 | 22. | Buchal, Werner | (0) | - | 29. | Richter, Siegmar | (0) | 1 - 0 |
| 14 | 34. | Nigay, Viktor | (0) | - | 23. | Hansen, Dr. Friedhelm | (0) | 0 - 1 |
| 15 | 24. | Nikolic, Djuro | (0) | - | 31. | Mader, Josef | (0) | 1 - 0 |
| 16 | 36. | Schwagrowski, Bernd | (0) | - | 25. | Zill, Siegfried | (0) | 0 - 1 |
| 17 | 26. | Masuhr, Fritz | (0) | - | 35. | Dicks, Friedel | (0) | 0 - 1 |
| 18 | 38. | Rühle, Dr. Gerd | (0) | - | 27. | Angermann, Immo-Frank | (0) | 0 - 1 |
| 19 | 28. | Krebs, Hans | (0) | - | 37. | Ahrens, Horst | (0) | 1 - 0 |
Wolfgang Rieck
| 3. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Name | Pu | - | Name | Pu. | Erg. |
| 1 | Achenbach, Manfred | (2) | - | Chasin, Abram | (2) | - |
| 2 | Heldt, Heinrich | (2) | - | Rosen, Willy | (2) | - |
| 3 | Schippan, Bernhard | (1½) | - | Schorra, Helmut | (2) | - |
| 4 | Krüger, Erich | (1½) | - | Bischof, Rainer | (1½) | - |
| 5 | Andersen, Knut | (1½) | - | Müller, Falk | (1½) | - |
| 6 | Dulovic, Tomislav | (1½) | - | Gierse, Dr. Heinz-Diet | (1½) | - |
| 7 | Tochtrop, Lothar | (1½) | - | Wilbert, Siegfried | (1½) | - |
| 8 | Szymaniak, Horst | (1) | - | Buchal, Werner | (1) | - |
| 9 | Heinzel, Peter | (1) | - | Hansen, Dr. Friedhelm | (1) | - |
| 10 | Hoppe, Udo | (1) | - | Nikolic, Djuro | (1) | - |
| 11 | Maniocha, Marek | (1) | - | Zill, Siegfried | (1) | - |
| 12 | Angermann, Immo-Frank | (1) | - | Rieck, Wolfgang | (1) | - |
| 13 | Mietner, Franz | (1) | - | Krebs, Hans | (1) | - |
| 14 | Dicks, Friedel | (1) | - | Streier, Wilhelm | (½) | - |
| 15 | Bieberle, Gerhard | (½) | - | Riesenbeck, Jürgen | (½) | - |
| 16 | Nigay, Viktor | (0) | - | Masuhr, Fritz | (0) | - |
| 17 | Richter, Siegmar | (0) | - | Schwagrowski, Bernd | (0) | - |
| 18 | Ahrens, Horst | (0) | - | Schmidt, Peter | (0) | - |
| 19 | Mader, Josef | (0) | - | Rühle, Dr. Gerd | (0) | - |
| < Zurück | Weiter > |
|---|


