Abschluss interner Turniere 2022/23
Geschrieben am 21.10.2023 von Jan Dette
Armin Meyer und Lukas Schimnatkwoski gehen als Sieger hervor
In der vergangenen Saison wurde erstmals seit 2019 wieder Vereinsmeister ausgespielt. Im Vereinspokal nahmen 32 Spieler teil. Nach zwei Turnieren führte Kyrill Scheck die Gesamtwertung an. Nach dem dritten Turnier wurde er von Lukas Schimnatkowski mit einen knappen Vorsprung vor Karl-Heinz Hüttemann überholt. Bis zum Schluss war es spannend, ob er den Vorsprung wahren konnte. Tatsächlich sicherte er sich den Sieg in der Gesamtwertung mit 15 Punkten vor Karl-Heinz mit 14,5. Etwas abgeschlagen landete Marcus Bee auf dem dritten Platz mit 11,5 Punkten. Bester Jugendlicher wurde Mykola Korchynskyi auf Platz mit 7,5 Zählern. Im folgenden die Gesamttabelle sowie eine Übersicht über die anderen Turniere:
Vereinspokal: Endstand
Rang | Teilnehmer | P1 | B1 | P2 | B2 | P3 | B3 | P4 | B4 | P5 | B5 | PS | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schimnatkowski,Lukas | 3,5 | 15 | 2 | 10,5 | 5 | 15 | 4 | 14,5 | 2,5 | 15 | 15 | 59,5 |
2 | Hüttemann,Karl-Heinz | 4 | 15,5 | 3,5 | 13 | 2,5 | 13 | 4 | 12 | 3 | 10 | 14,5 | 50,5 |
3 | Bee,Marcus | 3 | 16,5 | 4,5 | 14 | 4 | 15,5 | 11,5 | 46 | ||||
4 | Rosen,Willy | 2,5 | 13 | 3 | 13 | 2,5 | 13,5 | 2,5 | 12,5 | 3 | 13 | 11 | 52,5 |
5 | Meyer,Armin | 3 | 16 | 4 | 14 | 3 | 17 | 10 | 47 | ||||
6 | Dette,Jan | 2 | 9 | 2,5 | 7,5 | 4 | 12,5 | 8,5 | 29 | ||||
7 | Mamikonyan,Davit | 2 | 10,5 | 2,5 | 12 | 1 | 14 | 2,5 | 13,5 | 1 | 11,5 | 8 | 50 |
8 | Wolff,Michael | 2,5 | 12 | 2,5 | 11,5 | 2 | 13 | 1 | 10,5 | 8 | 47 | ||
9 | Scheck,Kyrill | 4,5 | 15,5 | 3,5 | 13,5 | 8 | 29 | ||||||
10 | Korchynskyi,Mykola | 2,5 | 10,5 | 2 | 16 | 3 | 16,5 | 7,5 | 43 | ||||
11 | Heldt,Maximilian | 4 | 13,5 | 1 | 12,5 | 2 | 11,5 | 7 | 37,5 | ||||
12 | Gorainow,Nikita | 1,5 | 11 | 2,5 | 11 | 3 | 8,5 | 7 | 30,5 | ||||
13 | Wessendorf,Thomas,Dr. | 3 | 14 | 3 | 16,5 | 6 | 30,5 | ||||||
14 | Struck,Lasse | 2,5 | 12 | 2,5 | 15 | 5 | 27 | ||||||
15 | Berresheim,Nils | 2,5 | 8,5 | 2,5 | 11 | 5 | 19,5 | ||||||
16 | Küppers,Timo | 5 | 15 | 5 | 15 | ||||||||
17 | Gallas,Noel | 2 | 11,5 | 2,5 | 14,5 | 4,5 | 26 | ||||||
18 | Goldkuhle,Collin | 2,5 | 12 | 2 | 8 | 4,5 | 20 | ||||||
19 | Cremerius,Axel | 1 | 9,5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 26,5 | ||||
20 | Gassmann,Volker,Dr. | 3 | 14,5 | 3 | 14,5 | ||||||||
21 | Stremmel,Ralf,Dr. | 3 | 14 | 3 | 14 | ||||||||
22 | Nautsch,Werner | 3 | 11,5 | 3 | 11,5 | ||||||||
23 | Villwock,Martin | 2,5 | 13 | 2,5 | 13 | ||||||||
24 | Lüersen,Jan | 2 | 13,5 | 2 | 13,5 | ||||||||
25 | Fattah,Samir | 2 | 12 | 2 | 12 | ||||||||
26 | Losch,Heinz-Jürgen | 2 | 11,5 | 2 | 11,5 | ||||||||
27 | Sauer,Bernd | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||
28 | Fladerer,Frank | 1,5 | 10,5 | 1,5 | 10,5 | ||||||||
29 | Dicks,Friedrich | 1 | 12 | 1 | 12 | ||||||||
30 | Beetz,Ole | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||
31 | Springmann,Simon | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 22 | ||||||
32 | Goldkuhle,Daniel | 0 | 12 | 0 | 12 |
Vereinsmeisterschaft
Mit einem Sieg gegen den Mitfavoriten Bernd Rosen setzte sich Armin Meyer früh vom restlichen Feld ab. In der Folge behielt er eine weiße Weste und gewann das Turnier mit 6 aus 6 Punkten. Auf dem zweiten Platz folgt Bernd Rosen mit 4,5 Punkten vor Volker Gassmann mit 3 Punkten.
Vereinsmeisterschaft: Endstand nach 6 Runden
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Pu | BH | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Armin | 2187 | 6 | 15,5 | 21 | |
2 | Rosen,Bernd | FM | 2264 | 4,5 | 18 | 15,5 |
3 | Gassmann,Volker,Dr. | 2164 | 3 | 19 | 11,5 | |
4 | Mamikonyan,Davit | 1840 | 3 | 17,5 | 9 | |
5 | Struck,Lasse | 2036 | 3 | 16 | 12 | |
6 | Dette,Jan | 2062 | 2,5 | 17 | 9,5 | |
7 | Wolff,Michael | 1700 | 2,5 | 14,5 | 8,5 | |
8 | Fladerer,Frank | 2 | 15,5 | 7,5 | ||
9 | Cremerius,Axel | 1545 | 2 | 14 | 6,5 | |
10 | Dicks,Friedrich | 1481 | 1,5 | 14 | 4 |
Blitz-Grandprix
Leider ist die Hälfte der Turniere aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl ausgefallen. Dementsprechend wurden bei der Ermittlung des Siegers die besten 4 von 5 Wertungsturnieren berücksichtigt. Nach 2 Wertungsturnieren hatte Timo Küppers die maximale Punktzahl von 20 Punkten erreicht. In der Folge wurde er von Lukas Schimnatkowski überholt, der die Führung bis zum Schluss nicht mehr hergab. Auf dem zweiten Platz landete Armin Meyer vor Timo. Bester U20-Spieler wurde Lasse Struck.
Blitz-Grandprix: Endstand
Rang | Teilnehmer | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schimnatkowski,Lukas | 5 | 5 | 8 | 8 | 26 | |
2 | Meyer,Armin | 6 | 8 | 10 | 24 | ||
3 | Küppers,Timo | 10 | 10 | 20 | |||
4 | Struck,Lasse | 3 | 6 | 8 | 17 | ||
5 | Korchynskyi,Mykola | 6 | 10 | 16 | |||
6 | Scheck,Kyrill | 4 | 2 | 10 | 16 | ||
7 | Wolff,Michael | 5 | 6 | 11 | |||
8 | Mamikonyan,Davit | 4 | 2 | 5 | 11 | ||
9 | Melde,Benjamin | 8 | 8 | ||||
10 | Heldt,Maximilian | 3 | 3 | 6 | |||
11 | Stremmel,Ralf | 6 | 6 | ||||
12 | Lüersen,Jan | 3 | 3 | 6 | |||
13 | Gallas,Noel | 5 | 5 | ||||
14 | Dette,Jan | 1 | 4 | 5 | |||
15 | Bee,Marcus | 4 | 4 | ||||
16 | Gorainow,Nikita | 4 | 4 | ||||
17 | Cremerius,Axel | 2 | 1 | 3 | |||
18 | Beetz,Ole | 2 | 2 | ||||
19 | Stremmel,Ralf,Dr. | 2 | 2 | ||||
20 | Springmann,Simon | 1 | 1 | ||||
21 | Gassmann,Volker | 1 | 1 | ||||
22 | Klas,Friedrich Günther | 0 | |||||
23 | Greveler,Ulrich,Prof. Dr. | 0 |