Auf der Zielgeraden
Geschrieben am 14.03.2016 von Bruno Müller-Clostermann
Erich Krüger hält Verfolger auf Distanz
In einer von beiden Seiten mit viel Ausdauer geführten Partie konnte sich nach über 5 Stunden Spielzeit Erich Krüger gegen Ulrich Wolf letztlich doch nicht durchsetzen. Erich Krüger bleibt trotzdem alleiniger Tabellenführer mit 6 aus 7. Das Zuschauerinteresse an dieser spannenden Partie war beträchtlich, vgl. das „Luftbild“.
An Tisch 2 besiegte Helmut Schorra seinen Vornamensvetter Helmut Hassenrück, so dass er jetzt gemeinsam mit Ulrich Wolf mit 5,5 Punkten direkt hinter dem Tabellenführer rangiert. Auf den Plätzen 4-6 folgt mit einem halben Punkt Abstand ein 4-köpfiges Verfolgerfeld in der Reihenfolge Müller-Clostermann,Thiel, Dahlhaus und Riesenbeck (alle 5 Punkte).
Das zweite Foto in diesem Bericht bekommt der aktuelle Tabellendritte Schorra, der in Runde 8 die Chance hat, sich durch einen Sieg an Tisch 1 festzusetzen. An Tisch 2 kommt es zur Paarung Kuno Thiel (5) gegen Ulrich Wolf (5,5) und an Tisch 3 spielt der starke Jürgen Riesenbeck (5) mit den weißen Steinen gegen Friedhelm Dahlhaus (5). Und wieder gibt es ein Katernberger Duell, diesamal hat es Ihr Berichterstatter (5) mit Willy Rosen (4,5) zu tun, der sich nach Niederlagen gegen Erich Krüger und Helmut Schorra wieder nach vorne gearbeitet hat.
Spannend werden noch die Platzierungskämpfe in den beiden Ratingruppen und bei der in diesem Jahr neu eingeführten Nestorenwertung.
Weiter unten finden Sie ...
- Ergebnisse der Runde 7
- Paarungen der Runde 8
- Tabellenstand nach Runde 7
- Tabellenstand Ratinggruppen
- Tabellenstand Nestorenwertung
- Neu: DWZ-Auswertung
Die Runde 8 startet am Dienstag, den 15.3.2016, 10 Uhr. Zuschauer sind herzlich willkommen! Spielstätte: Gemeindesaal St. Bonifatius, Moltkestraße 160, 45138 Essen.
Ergebnisse Runde 7
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Ulrich | (5) | - | Krüger, Erich | (5½) | ½ - ½ |
2 | Schorra, Helmut | (4½) | - | Hassenrück, Helmut | (4½) | 1 - 0 |
3 | Gierse, Heinz-Dieter | (4) | - | Müller-Clostermann, Bruno | (4½) | ½ - ½ |
4 | Böcker, Jürgen, | (4) | - | Thiel, Kuno | (4) | 0 - 1 |
5 | Achenbach, Manfred | (4) | - | Nebel, Uwe | (4) | ½ - ½ |
6 | Hagermann, Hermann | (4) | - | Szymaniak, Horst | (4) | ½ - ½ |
7 | Vovchik, Vladimir | (4) | - | Riesenbeck, Jürgen | (4) | 0 - 1 |
8 | Dahlhaus, Friedhelm | (4) | - | Meul, Willi | (4) | 1 - 0 |
9 | Heinzel, Peter | (3½) | - | Rosen, Willy | (3½) | 0 - 1 |
10 | Moll, Reinhard | (3½) | - | Mittelbachert, Ulrich | (3½) | ½ - ½ |
11 | Vasiljev, Jurij | (3) | - | Rivinius, Otto | (3) | 1 - 0 |
12 | Kotzem, Ernst | (3) | - | Armbrüster, Jürgen | (3) | 0 - 1 |
13 | Lorenz, Dietmar | (3) | - | Nölle, Volker | (3) | ½ - ½ |
14 | Görtz, Hans | (3) | - | Rother, Josef | (3) | 1 - 0 |
15 | Uebing, Burkhart | (3) | - | Riek, Wolfgang | (3) | 0 - 1 |
16 | Bieberle, Gerhart | (3) | - | Buchal, Werner | (3) | 1 - 0 |
17 | Krebs, Hans | (3) | - | Fehmers, Werner | (3) | 0 - 1 |
18 | Loskarn, Peter | (2½) | - | Lange, Hans-Werner | (3) | 1 - 0 |
19 | Ishar, Bing | (2½) | - | Barth, Hans-Joachim | (2½) | 0 - 1 |
20 | Kronseder, Michael | (2) | - | Boden, Peter | (2½) | ½ - ½ |
21 | Rühle, Gerd | (2) | - | Dulovic, Tomislav | (2) | ½ - ½ |
22 | Lohmar, Hermann | (2) | - | Schmitthöfer, Herbert | (2) | 0 - 1 |
23 | Brink, Manfred | (2) | - | Oberste, Norbert | (2) | ½ - ½ |
24 | Ecker, Karl-Heinz | (2) | - | Seifert, Detlef | (1½) | ½ - ½ |
25 | Kühn, Hans-Joachim | (1½) | - | Grunwald, Guenther | (1½) | 1 - 0 |
26 | Hauser, Bernd | (1½) | - | Wickenfeld, Udo | (1½) | 0 - 1 |
27 | Streier, Wilhelm | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 8
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger, Erich | (6) | - | 6. | Schorra, Helmut | (5½) | - |
2 | Thiel, Kuno | (5) | - | 4. | Wolf, Ulrich | (5½) | - |
3 | Riesenbeck, Jürg | (5) | - | 16. | Dahlhaus, Friedhelm | (5) | - |
4 | Müller-Clostermann, Bruno | (5) | - | 1. | Rosen, Willy | (4½) | - |
5 | Hassenrück, Helmut | (4½) | - | 28. | Hagermann, Hermann | (4½) | - |
6 | Nebel, Uwe | (4½) | - | 9. | Gierse, Heinz-Dieter | (4½) | - |
7 | Szymaniak, Horst | (4½) | - | 10. | Achenbach, Manfred | (4½) | - |
8 | Fehmers, Werner | (4) | - | 8. | Vasiljev, Jurij | (4) | - |
9 | Moll, Reinhard | (4) | - | 22. | Bieberle, Gerhart | (4) | - |
10 | Armbrüster, Jürg | (4) | - | 35. | Vovchik, Vladimi | (4) | - |
11 | Riek, Wolfgang | (4) | - | 24. | Böcker, Jürgen | (4) | - |
12 | Mittelbachert, Ulrich | (4) | - | 30. | Görtz, Hans | (4) | - |
13 | Meul, Willi | (4) | - | 12. | Heinzel, Peter | (3½) | - |
14 | Lorenz, Dietmar | (3½) | - | 39. | Loskarn, Peter | (3½) | - |
15 | Barth, Hans-Joachim | (3½) | - | 31. | Nölle, Volker | (3½) | - |
16 | Rother, Josef | (3) | - | 37. | Uebing, Burkhart | (3) | - |
17 | Rivinius, Otto | (3) | - | 40. | Boden, Peter | (3) | - |
18 | Lange, Hans-Werner | (3) | - | 26. | Kotzem, Ernst | (3) | - |
19 | Buchal, Werner | (3) | - | 41. | Krebs, Hans | (3) | - |
20 | Schmitthöfer, Herbert | (3) | - | 47. | Ishar, Bing | (2½) | - |
21 | Dulovic, Tomislav | (2½) | - | 51. | Kühn, Hans-Joachim | (2½) | - |
22 | Kronseder, Michael | (2½) | - | 56. | Brink, Manfred | (2½) | - |
23 | Oberste, Norbert | (2½) | - | 50. | Ecker, Karl-Heinz | (2½) | - |
24 | Wickenfeld, Udo | (2½) | - | 48. | Rühle, Gerd | (2½) | - |
25 | Seifert, Detlef | (2) | - | 53. | Streier, Wilhelm | (2) | - |
26 | Hauser, Bernd | (1½) | - | 49. | Lohmar, Hermann | (2) | - |
27 | Grunwald, Guenther | (1½) | - | 57. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach Runde 7
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Krüger, Erich | 2051 | SF Katernberg | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 161.0 | |
2. | Wolf, Ulrich | 2058 | SV Wattenscheid | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 153.5 | |
3. | Schorra, Helmut | 2042 | SF Buer | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 156.5 | |
4. | Müller-Clostermann, Bruno | 1994 | SF Katernberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 154.5 | |
5. | Thiel, Kuno | 2075 | SV Hennef | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 151.5 | |
6. | Dahlhaus, Friedhelm | 1878 | DJK Wacker Bergerborbeck | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 157.5 | |
7. | Riesenbeck, Jürgen | 1894 | SF Katernberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 145.0 | |
8. | Rosen, Willy | 2175 | SF Katernberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 150.0 | |
9. | Hassenrück, Helmut | 2172 | SG-Gladbeck | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 153.5 | |
10. | Gierse, Heinz-Die | 1973 | SV Bottrop | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 158.0 | |
11. | Nebel, Uwe | 1727 | SG Drewer | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 145.5 | |
12. | Achenbach, Manfred | 1955 | SC Mülheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 149.0 | |
13. | Szymaniak, Horst | 1914 | Velberter SG | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 143.5 | |
14. | Hagermann, Hermann | 1779 | SV Erkenschwick | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 141.5 | |
15. | Mittelbachert, Ulrich | 1834 | SK Sodingen/Cas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 147.0 | |
16. | Böcker, Jürgen | 1809 | SW Oberhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 150.0 | |
17. | Riek, Wolfgang | 1837 | SC Mülheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 146.5 | |
18. | Bieberle, Gerhart | 1832 | PTSVAachen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 145.0 | |
19. | Vovchik, Vladimir | 1710 | SK Turm Rheydt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 140.5 | |
20. | Moll, Reinhard | 1948 | SF Moers | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 145.5 | |
21. | Meul, Willi | 1757 | SV Hürth-Berrenrath | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 142.0 | |
22. | Vasiljev, Jurij | 1990 | SF Moers | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 146.0 | |
23. | Görtz, Hans | 1747 | DJK Wacker Bergerborbeck | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 136.0 | |
24. | Fehmers, Werner | 1824 | OSC Rheinhausen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 18.5 | 139.0 | |
25. | Armbrüster, Jürgen | 1870 | SF Katernberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 135.5 | |
26. | Nölle, Volker | 1736 | vereinslos | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 138.0 | |
27. | Lorenz, Dietmar | 1851 | SF Essen-Werden | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 137.5 | |
28. | Loskarn, Peter | 1660 | DJK Wacker Bergerborbek | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 138.5 | |
29. | Heinzel, Peter | 1918 | SC Mülheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 138.0 | |
30. | Barth, Hans-Joachim | 1781 | SC Dolce Vita 9 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 132.0 | |
31. | Rother, Josef | 1848 | SF Essen-Werden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 139.0 | |
32. | Rivinius, Otto | 1808 | SF Moers | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 141.0 | |
33. | Schmitthöfer, Herbert | 1587 | SF Katernberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 130.0 | |
34. | Lange, Hans-Werne | 1569 | SV Recklinghaus | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 129.5 | |
35. | Uebing, Burkhart | 1684 | SF Buer | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 139.0 | |
36. | Krebs, Hans | 1596 | SC Rochade Rüttenscheid | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 128.5 | |
37. | Boden, Peter | 1621 | SF Katernberg | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 135.5 | |
38. | Kotzem, Ernst | 1783 | SG Winz-Baak | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 133.5 | |
39. | Buchal, Werner | 1702 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 130.0 | |
40. | Dulovic, Tomislav | 1729 | SC Rochade Rütt | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 132.5 | |
41. | Tochtrop, Lothar | 1887 | * | SV Bottrop | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 23.5 | 90.5 |
42. | Kronseder, Michael | 1663 | SV Hürth-Berren | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 137.0 | |
43. | Ishar, Bing | 1536 | SC an der Uni B | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 128.0 | |
44. | Oberste, Norbert | 1554 | SF Buer | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 130.0 | |
45. | Rühle, Gerd | 1477 | Kettwiger SG | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 126.5 | |
46. | Kühn, Hans-Joachim | 1461 | SF Katernberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 123.5 | |
47. | Brink, Manfred | 886 | SK Köln-Worring | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 124.5 | |
48. | Wickenfeld, Udo | 1324 | SC Recklinghaus | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 121.5 | |
49. | Ecker, Karl-Heinz | 1464 | SK Köln-Worring | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 128.0 | |
50. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | * | Kettwiger SG | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 115.5 |
51. | Lohmar, Hermann | 1467 | SC Mülheim | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 18.5 | 107.0 | |
52. | Streier, Wilhelm | 1354 | SV Wattenscheid | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 130.0 | |
53. | Seifert, Detlef | 1271 | Kettwiger SG | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.5 | 114.5 | |
54. | Grunwald, Guenther | 1573 | SW Oberhausen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 118.5 | |
55. | Hauser, Bernd | 1427 | Krefelder SK Tu | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 128.5 | |
56. | Kronenberg, Jürgen | 1733 | * | Ronsdorfer SV | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 17.0 | 73.0 |
Ratinggruppen und Nestorenwertung
Wir schütten wie angekündigt >75% des Meldegeldes als Preisgelder aus. Durch die gewachsene Teilnehmerzahl von 56 (im Vorjahr 48) können wir die in der Ausschreibung genannten Preisgelder erhöhen und durch Einführung einer Nestorenwertung zusätzlich weiter streuen. Unterm Strich schütten wir sogar 80% der Startgelder als Geldpreise aus!
Preise [Euro] |
Rating 1 (>1850) |
Rating 2 (1680-1850) |
Rating 3 (<1680) |
Nestoren (Ü75) |
|
1. | 250 | 100 | 100 | 100 | |
2. | 200 | 75 | 75 | 75 | |
3. | 150 | 50 | 50 | 50 | |
4. | 100 | ||||
5. | 60 | ||||
Summen | 760 | 225 | 225 | 225 | 1435 |
Ratinggruppe 2 (nach Runde 7)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Nebel, Uwe | 1727 | SG Drewer | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 145.5 |
2. | Hagermann, Hermann | 1779 | SV Erkenschwick | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 141.5 |
3. | Mittelbachert, Ulrich | 1834 | SK Sodingen/Cas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 147.0 |
4. | Böcker, Jürgen | 1809 | SW Oberhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 150.0 |
5. | Riek, Wolfgang | 1837 | SC Mülheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 146.5 |
6. | Bieberle, Gerhart | 1832 | PTSVAachen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 145.0 |
7. | Vovchik, Vladimir | 1710 | SK Turm Rheydt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 140.5 |
8. | Meul, Willi | 1757 | SV Hürth-Berren | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 142.0 |
9. | Görtz, Hans | 1747 | DJK Wacker Berg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 136.0 |
10. | Fehmers, Werner | 1824 | OSC Rheinhausen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 18.5 | 139.0 |
11. | Nölle, Volker | 1736 | vereinslos (DWZ | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 138.0 |
12. | Barth, Hans-Joachim | 1781 | SC Dolce Vita 9 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 132.0 |
13. | Rother, Josef | 1848 | SF Essen-Werden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 139.0 |
14. | Rivinius, Otto | 1808 | SF Moers | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 141.0 |
15. | Uebing, Burkhart | 1684 | SF Buer | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 139.0 |
16. | Kotzem, Ernst | 1783 | SG Winz-Baak | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 133.5 |
17. | Buchal, Werner | 1702 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 130.0 |
18. | Dulovic, Tomislav | 1729 | SC Rochade Rütt | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 132.5 |
19. | Kronenberg, Jürgen | 1733 | Ronsdorfer SV | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 17.0 | 73.0 |
Ratinggruppe 3 (nach Runde 7)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Loskarn, Peter | 1660 | DJK Wacker Berg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 138.5 |
2. | Schmitthöfer, Herbert | 1587 | SF Katernberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 130.0 |
3. | Lange, Hans-Werner | 1569 | SV Recklinghaus | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 129.5 |
4. | Krebs, Hans | 1596 | SC Rochade Rütt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 128.5 |
5. | Boden, Peter | 1621 | SF Katernberg | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 135.5 |
6. | Kronseder, Michael | 1663 | SV Hürth-Berren | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 137.0 |
7. | Ishar, Bing | 1536 | SC an der Uni B | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 128.0 |
8. | Oberste, Norbert | 1554 | SF Buer | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 130.0 |
9. | Rühle, Gerd | 1477 | Kettwiger SG | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 126.5 |
10. | Kühn, Hans-Joachim | 1461 | SF Katernberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 123.5 |
11. | Brink, Manfred | 886 | SK Köln-Worring | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 124.5 |
12. | Wickenfeld, Udo | 1324 | SC Recklinghaus | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 121.5 |
13. | Ecker, Karl-Heinz | 1464 | SK Köln-Worring | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 128.0 |
14. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | Kettwiger SG | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 115.5 |
15. | Lohmar, Hermann | 1467 | SC Mülheim | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 18.5 | 107.0 |
16. | Streier, Wilhelm | 1354 | SV Wattenscheid | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 130.0 |
17. | Seifert, Detlef | 1271 | Kettwiger SG | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.5 | 114.5 |
18. | Grunwald, Guenther | 1573 | SW Oberhausen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 118.5 |
19. | Hauser, Bernd | 1427 | Krefelder SK Tu | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 128.5 |
Nestorenwertung (nach Runde 7)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Krüger, Erich | 2051 | SF Katernberg | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 161.0 |
2. | Dahlhaus, Friedhelm | 1878 | DJK Wacker Berg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 157.5 |
3. | Rosen, Willy | 2175 | SF Katernberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 150.0 |
4. | Achenbach, Manfred | 1955 | SC Mülheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 149.0 |
5. | Szymaniak, Horst | 1914 | Velberter SG | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 143.5 |
6. | Böcker, Jürgen | 1809 | SW Oberhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 150.0 |
7. | Riek, Wolfgang | 1837 | SC Mülheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 146.5 |
8. | Vovchik, Vladimir | 1710 | SK Turm Rheydt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 140.5 |
9. | Görtz, Hans | 1747 | DJK Wacker Berg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 136.0 |
10. | Heinzel, Peter | 1918 | SC Mülheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 138.0 |
11. | Rother, Josef | 1848 | SF Essen-Werden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 139.0 |
12. | Schmitthöfer, Hermann | 1587 | SF Katernberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 130.0 |
13. | Uebing, Burkhart | 1684 | SF Buer | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 139.0 |
14. | Kotzem, Ernst | 1783 | SG Winz-Baak | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 133.5 |
15. | Buchal, Werner | 1702 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 130.0 |
16. | Dulovic, Tomislav | 1729 | SC Rochade Rütt | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 132.5 |
17. | Tochtrop, Lothar | 1887 | SV Bottrop | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 23.5 | 90.5 |
18. | Brink, Manfred | 886 | SK Köln-Worring | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 124.5 |
19. | Streier, Wilhelm | 1354 | SV Wattenscheid | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 130.0 |
DWZ-Auswertung (nach Runde 7)
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Rosen, Willy | 2175 | 1939 | 4.5 | 5.47 | 7 | 30 | / | 15 | 2041 | 2155 | -20 | |
2. | Hassenrück, Helmut | 2172 | 1920 | 4.5 | 5.57 | 7 | 30 | / | 15 | 2022 | 2149 | -23 | |
3. | Thiel, Kuno | 2075 | 1881 | 5.0 | 5.18 | 7 | 30 | / | 15 | 2039 | 2072 | -3 | |
4. | Wolf, Ulrich | 2058 | 1936 | 5.5 | 4.56 | 7 | 30 | / | 15 | 2166 | 2078 | 20 | |
5. | Krüger, Erich | 2051 | 1993 | 5.0 | 3.39 | 6 | 30 | / | 15 | 2266 | 2086 | 35 | |
6. | Schorra, Helmut | 2042 | 1884 | 5.5 | 4.70 | 7 | 30 | / | 15 | 2114 | 2059 | 17 | |
7. | Müller-Clostermann, Bruno | 1994 | 1905 | 5.0 | 4.29 | 7 | 30 | / | 15 | 2063 | 2009 | 15 | |
8. | Vasiljev, Jurij | 1990 | 1761 | 4.0 | 5.44 | 7 | 30 | / | 15 | 1811 | 1959 | -31 | |
9. | Gierse, Heinz-Dieter | 1973 | 1922 | 4.5 | 3.87 | 7 | 30 | / | 15 | 2024 | 1986 | 13 | |
10. | Achenbach, Manfred | 1955 | 1786 | 4.5 | 4.93 | 7 | 30 | / | 15 | 1888 | 1946 | -9 | |
11. | Moll, Reinhard | 1948 | 1805 | 4.0 | 4.59 | 7 | 29 | / | 15 | 1855 | 1935 | -13 | |
12. | Heinzel, Peter | 1918 | 1733 | 3.5 | 5.03 | 7 | 29 | / | 15 | 1733 | 1885 | -33 | |
13. | Szymaniak, Horst | 1914 | 1764 | 4.5 | 4.78 | 7 | 28 | / | 15 | 1866 | 1908 | -6 | |
14. | Riesenbeck, Jürge | 1894 | 1691 | 4.0 | 4.25 | 6 | 28 | / | 15 | 1816 | 1889 | -5 | |
15. | Tochtrop, Lothar | 1887 | 1484 | 2.5 | 2.22 | 3 | 28 | / | 15 | 1757 | 1894 | 7 | |
16. | Dahlhaus, Friedhe | 1878 | 1835 | 5.0 | 3.91 | 7 | 27 | / | 15 | 1993 | 1903 | 25 | |
17. | Armbrüster, Jürge | 1870 | 1640 | 4.0 | 5.44 | 7 | 27 | / | 15 | 1690 | 1837 | -33 | |
18. | Lorenz, Dietmar | 1851 | 1762 | 3.5 | 4.31 | 7 | 27 | / | 15 | 1762 | 1833 | -18 | |
19. | Rother, Josef | 1848 | 1794 | 3.0 | 4.03 | 7 | 27 | / | 15 | 1744 | 1824 | -24 | |
20. | Riek, Wolfgang | 1837 | 1788 | 4.0 | 3.88 | 7 | 26 | / | 15 | 1838 | 1839 | 2 | |
21. | Mittelbachert, Ulrich | 1834 | 1898 | 4.0 | 2.89 | 7 | 26 | / | 15 | 1948 | 1860 | 26 | |
22. | Bieberle, Gerhart | 1832 | 1798 | 4.0 | 3.78 | 7 | 26 | / | 15 | 1848 | 1837 | 5 | |
23. | Fehmers, Werner | 1824 | 1618 | 4.0 | 5.29 | 7 | 26 | / | 15 | 1668 | 1793 | -31 | |
24. | Böcker, Jürgen | 1809 | 1869 | 2.0 | 2.03 | 5 | 26 | / | 15 | 1797 | 1809 | 0 | |
25. | Rivinius, Otto | 1808 | 1782 | 3.0 | 3.60 | 7 | 26 | / | 15 | 1732 | 1794 | -14 | |
26. | Kotzem, Ernst | 1783 | 1704 | 3.0 | 4.05 | 7 | 25 | / | 15 | 1654 | 1757 | -26 | |
27. | Barth, Hans-Joachim | 1781 | 1728 | 3.5 | 3.74 | 7 | 25 | / | 15 | 1728 | 1776 | -5 | |
28. | Hagermann, Hermann | 1779 | 1711 | 4.5 | 4.03 | 7 | 25 | / | 15 | 1813 | 1790 | 11 | |
29. | Meul, Willi | 1757 | 1649 | 4.0 | 3.30 | 6 | 25 | / | 15 | 1774 | 1775 | 18 | |
30. | Görtz, Hans | 1747 | 1687 | 4.0 | 4.05 | 7 | 24 | / | 15 | 1737 | 1746 | -1 | |
31. | Nölle, Volker | 1736 | 1705 | 3.5 | 3.76 | 7 | 24 | / | 15 | 1705 | 1730 | -6 | |
32. | Kronenberg, Jürgen | 1733 | 1536 | 0.0 | 0.75 | 1 | 24 | / | 15 | 1709 | -24 | ||
33. | Dulovic, Tomislav | 1729 | 1767 | 2.5 | 2.70 | 6 | 24 | / | 15 | 1710 | 1724 | -5 | |
34. | Nebel, Uwe | 1727 | 1923 | 4.5 | 1.78 | 7 | 24 | / | 15 | 2025 | 1797 | 70 | |
35. | Vovchik, Vladimir | 1710 | 1764 | 4.0 | 2.99 | 7 | 24 | / | 15 | 1814 | 1735 | 25 | |
36. | Buchal, Werner | 1702 | 1719 | 3.0 | 3.20 | 7 | 23 | / | 15 | 1669 | 1697 | -5 | |
37. | Uebing, Burkhart | 1684 | 1840 | 3.0 | 2.13 | 7 | 23 | / | 15 | 1790 | 1707 | 23 | |
38. | Kronseder, Michae | 1663 | 1710 | 2.5 | 2.67 | 6 | 23 | / | 15 | 1653 | 1659 | -4 | |
39. | Loskarn, Peter | 1660 | 1712 | 3.5 | 3.10 | 7 | 23 | / | 15 | 1712 | 1670 | 10 | |
40. | Boden, Peter | 1621 | 1804 | 3.0 | 1.89 | 7 | 22 | / | 15 | 1754 | 1651 | 30 | |
41. | Krebs, Hans | 1596 | 1678 | 3.0 | 2.90 | 7 | 21 | / | 15 | 1628 | 1598 | 2 | |
42. | Schmitthöfer, Herbert | 1587 | 1802 | 3.0 | 1.77 | 7 | 21 | / | 15 | 1752 | 1622 | 35 | |
43. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | 1619 | 2.0 | 2.36 | 6 | 21 | / | 15 | 1494 | 1567 | -10 | |
44. | Grunwald, Guenther | 1573 | 1600 | 1.5 | 3.34 | 7 | 21 | / | 15 | 1370 | 1521 | -52 | |
45. | Lange, Hans-Werner | 1569 | 1775 | 3.0 | 1.74 | 7 | 21 | / | 15 | 1725 | 1605 | 36 | |
46. | Oberste, Norbert | 1554 | 1613 | 2.5 | 2.74 | 7 | 21 | / | 15 | 1511 | 1548 | -6 | |
