Auslosung der 6. Runde

Geschrieben am 25.10.2018 von Bernd Rosen

Hier die Auslosung der 6. Runde:

Ergebnisse der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pu - TNr Teilnehmer Pu Erg.
1 11. Gutkin,Ilya - 2. Walter,Andreas 1-0
2 3. Winkel,Peter - 4. Tayyar,Alptug 1-0
3 8. Schimnatkowski,Lukas 3 - 6. Rebentisch,Tom 0-1
4 21. Klugstedt,Vincent C. 3 - 10. Kracht,Raphael 3 0-1
5 28. Gallas,Noel 3 - 14. Gorainow,Nikita 3 ½-½
6 5. Wübker,Paul-Luca - 22. Jahrke,Jonas 1-0
7 30. Tipp,Alexander - 7. Wichtrup,Jan-Louis ½-½
8 35. Struck,Lasse - 12. Arakelian,Aik ½-½
9 15. Oltmanns,Jan - 26. Berelowitsch,Dana 1-0
10 16. Prieb,Robert - 24. Skoerys,Fabian 0-1
11 40. Payes Kanders,Valentin - 20. Rohfleisch,Daniel 0-1
12 33. Mukovskiy,Peter 2 - 18. Müdder,Melanie 2 0-1
13 19. Homfeldt,Christopher 2 - 37. Mann,Boldizsár 2 1-0
14 39. Hofmann,Benjamin 2 - 23. Marchenko,Dimitrij 2 0-1
15 27. Atali,Dogukan 2 - 36. Mann,Gergely 2 ½-½
16 29. Zamhöfer,Luca 2 - 38. Schmidt,Boris 2 1-0
17 41. Rogagé,Marcel 2 - 13. Nasoyan,Maksim 0-1
18 17. Gluma,Christian - 45. Schwedhelm,Dennis 1-0
19 25. Schmidt,Sebastian - 50. Hofmann,Diego 1-0
20 31. Bochynek,Josua Peter - 34. Spriestersbach,Kai 1 1-0
21 32. Fobel,Simon 1 - 52. Turzynski,Florian 1 1-0
22 49. Wübker,Theo-Marius 1 - 42. Aufermann,Kevin 1 0-1
23 43. Dursun,Ali Berk 1 - 54. Conrad,Janis 1 0-1
24 44. Becker,Samuel 1 - 53. Rasch,Lukas 1 1-0
25 51. Illner,Ben 1 - 47. Hirsch,Dominik ½ 0-1
26 46. Goldkuhle,Collin 0 - 48. Gülcan,Batuhan 0 1-0

Tabelle nach der 5. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein S R V Pu BH PS
1. Winkel,Peter   2123   Krefelder SK Turm 4 1 0 4.5 17.0 14.0
2. Gutkin,Ilya   1974   Krefelder SK Turm 4 1 0 4.5 14.0 13.5
3. Rebentisch,Tom   2066   SV Horst-Emscher 4 1 0 4.5 13.0 13.0
4. Kracht,Raphael   1986   SF Brackel 4 0 1 4.0 15.5 12.0
5. Walter,Andreas   2150   SV Mülheim-Nord 3 1 1 3.5 18.0 13.0
6. Tayyar,Alptug   2110   SF Düsseldorf-Süd 3 1 1 3.5 18.0 12.5
7. Gallas,Noel   1653   SF Essen-Katernberg 2 3 0 3.5 16.0 11.0
8. Oltmanns,Jan   1923   SV Mülheim-Nord 3 1 1 3.5 15.0 11.0
9. Gorainow,Nikita   1927   SF Essen-Katernberg 2 3 0 3.5 14.0 12.0
10. Wübker,Paul-Luca   2067   SG Bochum 3 1 1 3.5 14.0 11.0
11. Zolfagharian,Kevin   2225   SG Solingen 3 0 1 3.5 13.0 9.5
12. Rohfleisch,Daniel   1810   OSC Rheinhausen 3 1 1 3.5 12.0 10.0
12. Skoerys,Fabian   1764   Ratinger SK 3 1 1 3.5 12.0 10.0
14. Klugstedt,Vincent C.   1802   TV Borken 2 2 1 3.0 15.0 11.0
15. Struck,Lasse   1497   SF Essen-Katernberg 2 2 1 3.0 15.0 9.5
16. Schimnatkowski,Lukas   2051   SF Essen-Katernberg 3 0 2 3.0 14.5 9.0
17. Müdder,Melanie   1864 W SG Solingen 3 0 2 3.0 14.0 8.0
18. Wichtrup,Jan-Louis   2052   Dortmunder SV 1 3 0 3.0 13.0 10.0
19. Arakelian,Aik   1962   SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 2 1 3.0 13.0 9.5
20. Marchenko,Dimitrij   1787   SK Königsspringer Iserlohn 3 0 2 3.0 13.0 9.0
21. Tipp,Alexander   1596   SF Essen-Katernberg 2 1 1 3.0 13.0 8.5
22. Homfeldt,Christopher   1847   zweihochsechs Bielefeld 3 0 2 3.0 12.5 9.0
23. Zamhöfer,Luca   1633   SF Essen-Katernberg 3 0 2 3.0 12.5 8.0
24. Prieb,Robert CM 1870   SG Bochum 2 0 2 2.5 15.5 10.5
25. Berelowitsch,Dana   1681 W SG Solingen 2 1 2 2.5 14.5 9.0
26. Jahrke,Jonas   1797   SF Essen-Katernberg 2 1 2 2.5 14.0 10.0
27. Gluma,Christian   1864   SG Bochum 2 1 2 2.5 14.0 7.5
28. Schmidt,Sebastian   1692   SV Waltrop 2 1 2 2.5 13.0 8.0
29. Payes Kanders,Valentin   1230   SF Essen-Werden 2 1 2 2.5 13.0 7.5
30. Nasoyan,Maksim   1934   SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 1 2 2.5 12.5 6.5
31. Atali,Dogukan   1665   SV Waltrop 2 1 2 2.5 12.0 8.5
32. Mann,Gergely   1455   SF Essen-Werden 2 1 2 2.5 11.0 6.5
33. Bochynek,Josua Peter   1577   SV Unna 2 1 2 2.5 9.0 5.0
34. Mukovskiy,Peter   1570   Düsseldorfer SK 2 0 3 2.0 12.5 6.0
34. Schmidt,Boris   1340   Düsseldorfer SV 2 0 3 2.0 12.5 6.0
36. Mann,Boldizsár   1448   SF Essen-Werden 2 0 3 2.0 11.5 6.0
37. Becker,Samuel   1110   SF Essen-Katernberg 2 0 3 2.0 11.0 5.0
38. Conrad,Janis       SV Welper 2 0 3 2.0 10.0 5.0
39. Fobel,Simon   1576   Brackweder SK 1 1 2 2.0 10.0 4.0
40. Hofmann,Benjamin   1254   SG Bochum 2 0 3 2.0 9.0 5.0
41. Aufermann,Kevin   1191   SV Welper 2 0 3 2.0 9.0 3.0
42. Rogagé,Marcel   1215   LSV Turm Lippstadt 2 0 3 2.0 8.5 5.0
43. Elier,Ali   1987 * SF Brackel 1 1 2 1.5 14.0 7.0
44. Hofmann,Diego       Düsseldorfer SV 1 1 3 1.5 12.5 5.0
45. Schwedhelm,Dennis   1071   SV Erkenschwick 1 0 2 1.5 11.5 4.0
46. Hirsch,Dominik   1047   Elberfelder SG 1 1 3 1.5 10.5 3.0
47. Spriestersbach,Kai   1544   SV Erkenschwick 1 0 4 1.0 11.5 4.0
47. Turzynski,Florian       Elberfelder SG 1 0 4 1.0 11.5 4.0
49. Illner,Ben       SG Bochum 1 0 4 1.0 11.5 3.0
50. Rasch,Lukas       SF Essen-Katernberg 1 0 4 1.0 9.5 3.0
51. Goldkuhle,Collin   1062   SK Germania Kupferdreh 1 0 4 1.0 9.5 1.0
52. Dursun,Ali Berk   1190   OSC Rheinhausen 1 0 4 1.0 8.0 2.0
52. Wübker,Theo-Marius   777   SG Bochum 1 0 4 1.0 8.0 2.0
54. Gülcan,Batuhan   1024   Elberfelder SG 0 0 5 0.0 9.0 0.0

Paarungen der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pu - TNr Teilnehmer Pu Erg.
1 6. Rebentisch,Tom - 3. Winkel,Peter -
2 10. Kracht,Raphael 4 - 11. Gutkin,Ilya -
3 14. Gorainow,Nikita (3½) - 1. Zolfagharian,Kevin (3½) -
4 2. Walter,Andreas (3½) - 15. Oltmanns,Jan (3½) -
5 4. Tayyar,Alptug (3½) - 28. Gallas,Noel (3½) -
6 24. Skoerys,Fabian (3½) - 5. Wübker,Paul-Luca (3½) -
7 20. Rohfleisch,Daniel (3½) - 19. Homfeldt,Christopher -3 -
8 7. Wichtrup,Jan-Louis 3 - 21. Klugstedt,Vincent C. 3 -
9 30. Tipp,Alexander 3 - 8. Schimnatkowski,Lukas 3 -
10 12. Arakelian,Aik 3 - 23. Marchenko,Dimitrij 3 -
11 18. Müdder,Melanie 3 - 29. Zamhöfer,Luca 3 -
12 22. Jahrke,Jonas - 35. Struck,Lasse 3 -
13 13. Nasoyan,Maksim - 31. Bochynek,Josua Peter -
14 26. Berelowitsch,Dana - 16. Prieb,Robert -
15 36. Mann,Gergely - 17. Gluma,Christian -
16 40. Payes Kanders,Valentin - 25. Schmidt,Sebastian -
17 32. Fobel,Simon 2 - 27. Atali,Dogukan -
18 54. Conrad,Janis 2 - 33. Mukovskiy,Peter 2 -
19 37. Mann,Boldizsár 2 - 41. Rogagé,Marcel 2 -
20 38. Schmidt,Boris 2 - 44. Becker,Samuel 2 -
21 42. Aufermann,Kevin 2 - 39. Hofmann,Benjamin 2 -
22 50. Hofmann,Diego - 47. Hirsch,Dominik -
23 45. Schwedhelm,Dennis - 43. Dursun,Ali Berk 1 -
24 34. Spriestersbach,Kai 1 - 51. Illner,Ben 1 -
25 52. Turzynski,Florian 1 - 46. Goldkuhle,Collin 1 -
26 53. Rasch,Lukas 1 - 49. Wübker,Theo-Marius 1 -
27 48. Gülcan,Batuhan 0 - 55. spielfrei 0 -

Zurück

Aufs hohe Ross setzen sich meistens diejenigen, die nicht reiten können.

Friedl Beutelrock