Bernd Rosen führt trotz erstem Remis
Geschrieben am 18.04.2018 von Jan Dette
Vereinsmeisterschaft: Auslosung der 4. Runde
In der Vereinsmeisterschaft gab Bernd Rosen das erste Remis ab : Gegen Jan Dette begnügte er sich nach einem Qualitätsopfer mit Dauerschach - das Spiel auf den ganzen Punkt erschien ihm zu riskant. Dennoch bleibt Bernd mit einem halben Punkt in Führung vor einem breiten Verfolgerfeld.
Mann der Stunde ist allerdings Michael Wolff, der gegen Jürgen Riesenbeck in einer beherzt geführten Partie nach zum Teil haarsträubenden Verwicklungen die Oberhand behielt. Hier alle Ergebnisse der 4. Runde und die neue Auslosung. Letzter Spieltermin: 11.05.2018.
Ergebnisse der 4. Runde
Tisch | Weiß | Pu | - | Schwarz | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosen,Bernd | (3) | - | Dette,Jan | (2½) | ½-½ |
2 | Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D | (2½) | - | Rosen,Willy | (2) | ½-½ |
3 | Schmitz,Edgar | (2) | - | Gassmann,Volker,Dr. | (2) | 0-1 |
4 | Nautsch,Werner | (2) | - | Kudelka,Josua | (2) | 0-1 |
5 | Heldt,Maximilian | (1½) | - | Schimnatkowski,Lukas | (2) | 0-1 |
6 | Kraft,Jürgen,Dr. | (1½) | - | Armbrüster,Jürgen | (1½) | ½-½ |
7 | Wolff,Michael | (1) | - | Riesenbeck,Jürgen | (1) | 1-0 |
8 | Fattah,Samir | (1) | - | Otremba,Edwin | (1) | 1-0 |
9 | Kennemann,Reinhard | (1) | - | Mamikonyan,Davit | (1) | 0-1 |
10 | Kennemann,Henrik | (½) | - | Knorr,Julian | (0) | 1-0 |
Paarungen der 5. Runde
Tisch | Weiß | Pu | - | Schwarz | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nautsch,Werner | (2) | - | Rosen,Bernd | (3½) | 0-1 |
2 | Schimnatkowski,Lukas | (3) | - | Gassmann,Volker,Dr. | (3) | 0-1 |
3 | Dette,Jan | (3) | - | Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D | (3) | 1-0 |
4 | Rosen,Willy | (2½) | - | Kudelka,Josua | (3) | ½-½ |
5 | Mamikonyan,Davit | (2) | - | Schmitz,Edgar | (2) | ½-½* |
6 | Wolff,Michael | (2) | - | Armbrüster,Jürgen | (2) | 1-0 |
7 | Kraft,Jürgen,Dr. | (2) | - | Fattah,Samir | (2) | ½-½ |
8 | Heldt,Maximilian | (1½) | - | Kennemann,Henrik Jan | (1½) | ½-½* |
9 | Otremba,Edwin | (1) | - | Kennemann,Reinhard | (1) | 0-1 |
10 | Riesenbeck,Jürgen | (1) | - | spielfrei | (0) | +- |
Letzter Spieltermin: 11.05.2018