Blitzmeister Timo
Geschrieben am 05.10.2016 von Bernd Rosen
SFK - Jugend punktet bei der Essener Blitzeinzelmeisterschaft
Bei der Essener Blitzeinzelmeisterschaft war SFK in diesem Jahr ausschließlich durch junge Spieler vertreten, die sich jedoch prächtig schlugen: Timo Küppers bestätigte seine Erfolge der letzten Zeit mit dem ersten Platz in diesem Wettbewerb: Aus 20 Runden erzielte er 17 Punkte - einen halben Zähler mehr als der Setzlistenerste Dr. Philipp Limbourg (Mülheim Nord), den er im direkten Vergleich bezwingen konnte. Hinter dem Dritten Siegfried Kunisch (SC Listiger Bauer) teilte Lukas Schimnatkowski zusammen mit dem Blitzspezialisten Norbert Fink den 4. Platz. Auch für ihn ein ausgezeichnetes Ergebnis!
Weitere SFK - Ergebnisse: Maximilian Heldt belegte Platz 6 mit 12 Punkten, Jan Dette erreichte Rang 11 mit 10,5 Punkten. Bemerkenswert auch der Mut unserer ganz jungen Spieler: Jonas Jahrke holte 4 Punkte, und der noch DWZ-lose Konstantin Stolzmann erkämpfte ein Achtungsremis. Hier die Abschlusstabelle:
Abschlusstabelle
Rang | Name | Vorname | Verein | DWZ | Pu. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Küppers | Timo | SF Katernberg | 1987 | 17,0 |
2 | Limbourg | Phillip | Mülheim Nord | 2163 | 16,5 |
3 | Kunisch | Siegfried | Listiger Bauer | 2003 | 16,0 |
4 | Schimnatkowski | Lucas | SF Katernberg | 1914 | 15,5 |
4 | Fink | Norbert | Listiger Bauer | 2030 | 15,5 |
6 | Hütte | Stefan | SF Werden | 2009 | 12,0 |
6 | Heldt | Maximilian | SF Katernberg | 2031 | 12,0 |
8 | Jondral | Luis | Listiger Bauer | 1451 | 11,0 |
8 | Birdaini | Becir | Rot Weiß Altenessen | 2035 | 11,0 |
8 | Schettki | Martin | Listiger Bauer | 1858 | 11,0 |
11 | Dette | Jan | SF Katernberg | 1895 | 10,5 |
11 | Kortenbusch | Christoph | SK Holsterhausen | 2115 | 10,5 |
13 | Ball | Jörg | Listiger Bauer | 1959 | 10,0 |
14 | Kollberg | Ruben | Listiger Bauer | 1472 | 9,5 |
15 | Skor | Werner | SK Holsterhausen | 1688 | 8,5 |
16 | Blank | Stephan | SF Werden | 1865 | 7,0 |
17 | Storp | Thomas | Rochade Rüttenscheid | 1821 | 6,0 |
18 | Braun | Joshua | Weiße Dame Borbeck | 1585 | 5,0 |
19 | Jahrke | Jonas | SF Katernberg | 1484 | 4,0 |
20 | Kneisel | Tom Lukas | Weiße Dame Borbeck | 903 | 1,0 |
21 | Stolzmann | Konstantin | SF Katernberg | . | 0,5 |
Eine Kreuztabelle mit allen Einzelergebnissen gibt es auf der Webseite des ESV.