Das Wetter spielt auch mit ...

Geschrieben am 07.03.2016 von Bruno Müller-Clostermann

Weiße Dominanz an den vorderen Brettern

In Runde 4 des Willi-Knebel-Gedenkturniers konnte in den 5 Spitzenpaarungen jeweils Weiß gewinnen, wobei Erich Krüger umständehalber kampflos zu dem vollen Punkt kam, weil der ihm zugeloste Lothar Tochtrop sich leider von dem Turnier zurückziehen musste. Die anderen Punktgewinner waren Rosen, Gierse, Thiel und Müller-Clostermann, wobei letzterer als Organisationshelfer fest dem Tisch 8 zugeordnet ist, der diesmal zu den Spitzenpaarungen (1-5) zu rechnen war.

Auch ansonsten war die Farbe Weiß dominant, denn im Großraum Köln legte der Schnee den Verkehr weitgehend lahm, so dass manche Teilnehmer nur mit Mühe innerhalb der 30-minütigen Karenzzeit zum Brett fanden. Andere mussten sogar die Fahrt abbrechen und ihre Partien kampflos abgeben.

Unten finden Sie ...

  • Ergebnisse Runde 4
  • Paarungen Runde 5 (Dienstag, den 8.3.2016, 10 Uhr)
  • Rangliste nach Runde 4

Ergebnisse Runde 4

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Rosen, Willy (2½) - Wolf, Ulrich (3) 1 - 0  
2 Gierse, Heinz-Dieter (2½) - Hassenrück, Helmut (2½) 1 - 0  
3 Thiel, Kuno (2½) - Achenbach, Manfred (2½) 1 - 0  
4 Krüger, Erich (2½) - Tochtrop, Lothar (2½) + - -  
5 Moll, Reinhard (2½) - Schorra, Helmut (2) 0 - 1  
6 Mittelbachert, Ulrich (2) - Vasiljev, Jurij (2) 1 - 0  
7 Szymaniak, Horst (2) - Bieberle, Gerhar (2) 0 - 1  
8 Müller-Clostermann, Bruno (2½) - Dahlhaus, Friedhelm (2½) 1 - 0  
9 Meul, Willi (2) - Riesenbeck, Jürgen (2) - - +  
10 Nebel, Uwe (2) - Rother, Josef (2) 0 - 1  
11 Boden, Peter (2) - Riek, Wolfgang (1½) 0 - 1  
12 Barth, Hans-Joachim (1½) - Lorenz, Dietmar (1½) 0 - 1  
13 Fehmers, Werner (1½) - Dulovic, Tomislav (1½) ½ - ½  
14 Kronseder, Michael (1½) - Böcker, Jürgen (1½) - - +  
15 Armbrüster, Jürgen (1½) - Uebing, Burkhart (1½) 0 - 1  
16 Rivinius, Otto (1½) - Loskarn, Peter (1½) 1 - 0  
17 Schmitthöfer, Herbert (1½) - Kotzem, Ernst (1½) ½ - ½  
18 Nölle, Volker (1) - Lange, Hans-Werner (1½) ½ - ½  
19 Oberste, Norbert (1) - Heinzel, Peter (1) 0 - 1  
20 Grunwald, Guenther (1) - Hagermann, Hermann (1) 0 - 1  
21 Ishar, Bing (1) - Vovchik, Vladimir (1) 0 - 1  
22 Buchal, Werner (1) - Hauser, Bernd (1) 1 - 0  
23 Brink, Manfred (1) - Hasselbeck, Rolf (1) 0 - 1  
24 Kühn, Hans-Joachim (½) - Görtz, Hans (½) 0 - 1  
25 Wickenfeld, Udo (½) - Krebs, Hans (½) 0 - 1  
26 Rühle, Gerd (½) - Streier, Wilhelm (½) ½ - ½  
27 Ecker, Karl-Heinz (0) - Kronenberg, Jürgen (0) + - -  
28 Lohmar, Hermann (0) - Seifert, Detlef (0) ½ - ½  

Paarungen Runde 5

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Krüger, Erich (3½) - Rosen, Willy (3½) -  
2 Wolf, Ulrich (3) - Gierse, Heinz-Dieter (3½) -  
3 Schorra, Helmut (3) - Mittelbachert, Ulrich (3) -  
4 Rother, Josef (3) - Riesenbeck, Jürgen (3) -  
5 Bieberle, Gerhart (3) - Hassenrück, Helmut (2½) -  
6 Achenbach, Manfred (2½) - Riek, Wolfgang (2½) -  
7 Uebing, Burkhart (2½) - Moll, Reinhard (2½) -  
8 Müller-Clostermann, Bruno (3½) - Thiel, Kuno (3½) -  
9 Dahlhaus, Friedhelm (2½) - Böcker, Jürgen (2½) -  
10 Lorenz, Dietmar (2½) - Rivinius, Otto (2½) -  
11 Vasiljev, Jurij (2) - Nebel, Uwe (2) -  
12 Heinzel, Peter (2) - Buchal, Werner (2) -  
13 Dulovic, Tomislav (2) - Szymaniak, Horst (2) -  
14 Vovchik, Vladimir (2) - Fehmers, Werner (2) -  
15 Kronseder, Michael (1½) - Armbrüster, Jürgen (1½) -  
16 Kotzem, Ernst (2) - Boden, Peter (2) -  
17 Hagermann, Hermann (2) - Schmitthöfer, Herbert (2) -  
18 Meul, Willi (2) - Lange, Hans-Werner (2) -  
19 Hasselbeck, Rolf (2) - Barth, Hans-Joachim (1½) -  
20 Görtz, Hans (1½) - Loskarn, Peter (1½) -  
21 Krebs, Hans (1½) - Nölle, Volker (1½) -  
22 Ecker, Karl-Heinz (1) - Grunwald, Guenther (1) -  
23 Hauser, Bernd (1) - Oberste, Norbert (1) -  
24 Streier, Wilhelm (1) - Ishar, Bing (1) -  
25 Rühle, Gerd (1) - Brink, Manfred (1) -  
26 Wickenfeld, Udo (½) - Lohmar, Hermann (½) -  
27 Seifert, Detlef (½) - Kühn, Hans-Joachim (½) -  
28 Kronenberg, Jürgen (0) - spielfrei (0) + - -  

Rangliste nach Runde 4

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rosen, Willy 2175 SF Katernberg 3 1 0 3.5 14.5 50.5
2. Krüger, Erich 2051 SF Katernberg 3 1 0 3.5 14.0 49.5
3. Thiel, Kuno 2075 SV Hennef 3 1 0 3.5 13.5 49.0
4. Müller-Clostermann, Bruno 1994 SF Katernberg 3 1 0 3.5 13.0 53.5
4. Gierse, Heinz-Dieter 1973 SV Bottrop 3 1 0 3.5 13.0 53.5
6. Wolf, Ulrich 2058 SV Wattenscheid 3 0 1 3.0 13.5 51.0
7. Rother, Josef 1848 SF Essen-Werden 3 0 1 3.0 13.0 48.5
8. Mittelbachert, Ulrich 1834 SK Sodingen/Castrop 3 0 1 3.0 12.0 48.5
9. Bieberle, Gerhart 1832 PTSVAachen 3 0 1 3.0 11.5 48.5
10. Schorra, Helmut 2042 SF Buer 3 0 1 3.0 11.5 46.5
11. Riesenbeck, Jürgen 1894 SF Katernberg 2 2 0 3.0 11.5 44.5
12. Hassenrück, Helmut 2172 SG-Gladbeck 2 1 1 2.5 14.5 50.0
13. Dahlhaus, Friedhelm 1878 DJK Wacker Bergerborbeck 2 1 1 2.5 14.0 50.5
14. Riek, Wolfgang 1837 SC Mülheim 2 1 1 2.5 14.0 47.5
15. Böcker, Jürgen 1809 SW Oberhausen 2 1 1 2.5 13.5 46.5
16. Uebing, Burkhart 1684 SF Buer 1 3 0 2.5 13.0 46.5
17. Achenbach, Manfred 1955 SC Mülheim 2 1 1 2.5 12.5 47.0
17. Tochtrop, Lothar 1887 SV Bottrop 2 1 1 2.5 12.5 47.0
19. Lorenz, Dietmar 1851 SF Essen-Werden 2 1 1 2.5 12.0 48.0
19. Rivinius, Otto 1808 SF Moers 2 1 1 2.5 12.0 48.0
21. Moll, Reinhard 1948 SF Moers 2 1 1 2.5 11.5 45.0
22. Nebel, Uwe 1727 SG Drewer 2 0 2 2.0 13.0 48.0
23. Vasiljev, Jurij 1990 SF Moers 1 2 1 2.0 12.5 45.5
24. Szymaniak, Horst 1914 Velberter SG 2 0 2 2.0 12.5 45.0
25. Boden, Peter 1621 SF Katernberg 1 2 1 2.0 12.0 47.0
26. Vovchik, Vladimir 1710 SK Turm Rheydt 2 0 2 2.0 12.0 45.5
27. Schmitthöfer, Herbert 1587 SF Katernberg 1 2 1 2.0 11.5 45.5
28. Meul, Willi 1757 SV Hürth-Berren 2 0 2 2.0 11.0 48.0
29. Dulovic, Tomislav 1729 SC Rochade Rüttenscheid 1 2 1 2.0 11.0 46.0
30. Kotzem, Ernst 1783 SG Winz-Baak 1 2 1 2.0 11.0 44.0
31. Fehmers, Werner 1824 OSC Rheinhausen 0 4 0 2.0 11.0 44.0
32. Hagermann, Herman 1779 SV Erkenschwick 2 0 2 2.0 10.0 46.0
33. Lange, Hans-Werne 1569 SV Recklinghausen 1 2 1 2.0 10.0 46.0
34. Buchal, Werner 1702 Düsseldorfer SV 2 0 2 2.0 10.0 43.0
35. Heinzel, Peter 1918 SC Mülheim 2 0 2 2.0 9.5 46.5
36. Hasselbeck, Rolf 1577 Kettwiger SG 2 0 2 2.0 9.5 44.5
37. Loskarn, Peter 1660 DJK Wacker Bergerborbeck 1 1 2 1.5 12.5 45.5
38. Nölle, Volker 1736 vereinslos 1 1 2 1.5 12.0 44.0
39. Kronseder, Michae 1663 SV Hürth-Berren 1 1 2 1.5 11.0 47.0
40. Barth, Hans-Joach 1781 SC Dolce Vita 1 1 2 1.5 11.0 45.0
41. Görtz, Hans 1747 DJK Wacker Bergerborbeck 1 1 2 1.5 10.5 44.0
42. Armbrüster, Jürge 1870 SF Katernberg 1 1 2 1.5 10.5 43.5
43. Krebs, Hans 1596 SC Rochade Rüttenscheid 1 1 2 1.5 10.0 43.0
44. Oberste, Norbert 1554 SF Buer 1 0 3 1.0 11.5 43.0
45. Ishar, Bing 1536 SC an der Uni Bochum 1 0 3 1.0 11.0 44.5
46. Brink, Manfred 886 SK Köln-Worring 1 0 3 1.0 11.0 42.0
47. Ecker, Karl-Heinz 1464 SK Köln-Worring 1 0 3 1.0 10.5 40.5
48. Grunwald, Guenther 1573 SW Oberhausen 1 0 3 1.0 10.0 41.5
49. Hauser, Bernd 1427 Krefelder SK Tu 1 0 3 1.0 9.5 44.5
50. Rühle, Gerd 1477 Kettwiger SG 0 2 2 1.0 9.0 46.0
51. Streier, Wilhelm 1354 SV Wattenscheid 0 2 2 1.0 9.0 43.0
52. Kronenberg, Jürgen 1733 Ronsdorfer SV 1 0 2 1.0 8.5 30.5
53. Kühn, Hans-Joachim 1461 SF Katernberg 0 1 3 0.5 10.0 44.0
54. Wickenfeld, Udo 1324 SC Recklinghaus 0 1 3 0.5 10.0 42.5
55. Lohmar, Hermann 1467 SC Mülheim 0 1 1 0.5 9.5 20.0
56. Seifert, Detlef 1271 Kettwiger SG 0 1 3 0.5 8.0 40.5

Zurück