Deutsche Seniorenmeisterschaft 2003

Geschrieben am 21.05.2003 von Bernd Rosen

Bronze für Rolf Schottenheim (ESV 01) in der Nestorenwertung

Bei der 15. Deutschen Seniorenmeisterschaft im Schach in Bad Wiessee (Tegernsee) stellte der Essener Schachverband mit 12 Spielern (von insgesamt 350) eines der größten Kontingente; herausragende Erfolge, waren diesmal jedoch dünn gesät. Nur dem unverwüstlichen Rolf Schottenheim (Essener SV 1901), mit 77 Lenzen Senior der Essener Truppe, gelang der Sprung "auf's Treppchen": Im Nestoren-Wettbewerb (Spieler über 75 Jahre) gewann er hinter dem 82-jährigen Abonnementssieger Mark Ousatschi (Hannover) und Herbert Weigel (Zirndorf) mit 5,5:3,5 Punkten die Bronzemedaille und schrammte nur infolge schlechterer Feinwertung haarscharf an "Silber" vorbei. Sein wichtigste Partie gewann er in der 8. Runde gegen die Ruhrgebiets-Legende Rudolf Servaty (Dortmund).

Im Kampf um den Seniorentitel hatten die Essener noch nach fünf Runden gleich vier "Eisen im Feuer", ein dritter Sieg (nach Günter Abendroth/1990 und Willy Rosen/1994) lag durchaus im Bereich der Möglichkeiten. Lediglich die ebenfalls zum Favoritenkreis zählenden Friedhelm Dahlhaus (Wacker Bergeborbeck) und Erich Krüger (SFK) hatten zu diesem Zeitpunkt bereits eine Partie verloren.

In der enttäuschenden 6. Runde verloren Karlheinz Bachmann, Werner Nautsch, Hanjo Neese und Willy Rosen (alle SFK) durch Remispartien bereits etwas Boden, während Erich Krüger durch einen Sieg noch einmal den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen konnte. Ein katastrophaler Springer-Fehlzug in aussichtsreicher Stellung gegen den späteren Sieger Johann Fischer (München) warf Werner Nautsch in der 7. Runde aus dem Titelrennen, und eine Runde später musste auch Willy Rosen gegen den Münchener kapitulieren. Da gleichzeitig auch Karlheinz Bachmann durch eine Niederlage gegen Herbert Wimmer (Rosenheim) seine Meisterschaftsträume begraben musste und sowohl Erich Krüger als auch Friedhelm Dahlhaus nach Remispartien den Anschluss an die Spitze verloren hatten, konzentrierten sich die letzten Hoffnungen auf Hanjo Neese (Turm Krefeld/SFK), der jedoch in der Schlussrunde gegen den respektvoll "Mattkeule" genannten Berliner Werner Reichenbach nach einer verpassten Gewinnchance mit Remis zufrieden sein musste.

Im Schatten der Titelanwärter erzielten die übrigen Essener ansprechende Ergebnisse. Während Heribert Plasswich (SFK) an seine guten Leistungen bei der Ruhrgebietsmeisterschaft anknüpfte und - bis auf die Verluste gegen drei "ELO-Riesen" - die Konkurrenten fast ausnahmslos niedermähte, trauerte Willi Knebel (SFK) der ausgelassenen Siegchance gegen Heinrich Fronczek (Schönbuch) nach, der 1999 an gleicher Stelle deutscher Meister geworden war. Nicht ganz zufrieden war Hans Görtz (Wacker Bergeborbeck), der zwar mit den schwarzen Steinen ordentlich punktete, aber - ungewöhnlich genug - vier Niederlagen mit Weiß hinnehmen musste. Auch Günter Liszka (SFK) konnte seine Schwäche mit den weißen Steinen (nur ein Punkt aus vier Partien) mit guten Schwarz-Partien ausgleichen.

Ganz anders ging es am Brett von Herbert Schmitthöfer (SFK) zu: Der Sunnyboy unter Essens Schach-Senioren hatte nach acht Runden vier Weiß-Siege und ebensoviel Schwarz-Niederlagen auf dem Konto. Dann drehte er den Spieß um und gewann (mit schwarz!) im Hurra-Stil gegen den bundesliga-erfahrenen Hofheimer Dr. Rudolf Brauner.
Willi Knebel

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer Titel Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Fischer,Johann FM SK Siemens Muenchen 8.0 49.0 382.0
2. Stimpel,Franz   SV Wiesbaden 1885 7.0 50.0 364.5
3. Reichenbach,Werner FM SG Weissensee 49 e.V. 7.0 48.5 369.5
4. Wimmer,Herbert   SGem Pang/Rosenheim 7.0 47.5 367.5
5. Bakhmatov,Eduard   SC Bayer Uerdingen 1923 7.0 46.5 354.5
6. Krieger,Hermann   SK 1912 Ludwigshafen 7.0 46.5 349.0
7. Neese,Hans-Joachim   Krefelder SK Turm 1851 e.V 7.0 46.0 378.5
8. Goy,Udo   SF Ford Koeln 7.0 46.0 350.0
9. Zunker,Reinhard,Dr. FM SV 1920 Hofheim 7.0 44.5 360.5
10. Heil,Siegfried FM Duesseldorfer Schachklub 1 7.0 42.0 340.5
11. Rahls,Peter FM SK Zehlendorf e.V. 6.5 51.5 368.5
12. Rosen,Willy FM SF Katernberg 1913 e.V. 6.5 48.0 360.0
13. Nautsch,Werner FM SF Katernberg 1913 e.V. 6.5 47.0 366.0
14. Jugow,Alexander   SV Oberursel 6.5 46.0 360.0
15. Kelchner,Hans   SK 1912 Ludwigshafen 6.5 45.5 351.5
16. Walkewitz,Hubert   SV Gruen-Weiss Niemegk 6.5 44.5 361.0
17. Lainburg,Viktor   SC Weisse Dame Ulm e.V. 6.5 44.0 347.5
18. Jentsch,Dieter   SC Wolfsburg 6.5 44.0 334.5
19. Kock,Hans-Uwe FM SABT Eider Buedelsdorf 6.5 43.5 331.0
20. Krüger,Erich   SF Katernberg 1913 e.V. 6.5 43.0 355.5
21. Göttert,Stefan   Krostitzer SV 6.5 43.0 334.0
22. Lukovski,Lev   SC Bayer Leverkusen e.V. 6.5 42.5 332.0
23. Kripp,Wolfgang   VSG 1880 Offenbach 6.5 42.0 349.5
24. Reer,Erdmann   Coburger SV v. 1872 e.V. 6.5 42.0 346.0
25. Schüler,Wolfgang   SC Friesen Lichtenberg e.V 6.5 41.0 343.5
26. Biebinger,Gerhard FM SABT SG Kirchheim 6.0 52.5 365.5
27. Schmid,Hartmut   Stuttgarter SF 1879 6.0 50.0 359.5
28. Bachmann,Karlheinz FM SF Katernberg 1913 e.V. 6.0 49.0 359.0
29. Panic,Milislav   SC Schachmatt Weiterstadt 6.0 49.0 358.0
30. Kraft,Hans   SK Zirndorf 6.0 49.0 347.0
31. Klundt,Klaus IM TV Tegernsee 6.0 48.5 358.0
32. Badestein,Hartmut,Prof   SC Friesen Lichtenberg e.V 6.0 47.5 343.5
33. Fahnenschmidt,Gerhard, FM SAbt VfL Sindelfingen 6.0 47.0 346.0
34. Pape,Manfred   SK Bad Harzburg 6.0 45.5 336.0
35. Dahlhaus,Friedhelm   DJK Wacker Bergeborbeck 6.0 45.0 341.5
36. Igney,Volkhard FM SAbt VfL Sindelfingen 6.0 44.0 346.5
37. Niebling,Ferdinand   SC Frankfurt-West 6.0 44.0 341.5
38. Lange,Helmut   SK Bremen-Nord 6.0 44.0 339.5
39. Erhart,Uwe   Raisdorfer SG v.76 6.0 44.0 328.5
40. Ousatchi,Mark FM Polizei SC Hannover 6.0 43.5 333.5
41. Höller,Werner   SF Brannenburg 6.0 43.0 347.5
42. Villing,Dieter   SK 1962 Ladenburg 6.0 43.0 342.0
43. Kaufmann,Helmut   SC Emmendingen 1937 6.0 42.5 351.0
44. Wahl,Frithjof,Dr.   Godesberger SK 1929 6.0 42.5 350.0
45. Bade,Uwe   SC Friesen Lichtenberg e.V 6.0 42.0 353.0
46. Minz,Michail   SK Gau-Algesheim 6.0 42.0 346.0
47. Papapostolou,Christos   SC Bad Schussenried e.V. 6.0 41.5 351.0
48. Rudnik,Heinz   ESC Weisse Dame Wedau-Biss 6.0 41.0 332.5
49. Braun,Horst,Dr.   SAbt TEC Darmstadt 6.0 41.0 329.0
50. Weise,Wolfgang,Dr.   TV Altoetting 1864 6.0 40.5 332.5
51. Hein,Manfred   FC Gunzenhausen 1910 e.V 6.0 40.5 318.0
52. Gudat,Alfons   SK Union Oldenburg 6.0 40.0 324.0
53. Limberg,Siegfried   Sfr.Taunus 5.5 47.5 342.0
54. Weigel,Herbert   SK Zirndorf 5.5 47.0 347.0
55. Mann,Klaus-Dieter   SV Osnabrueck 5.5 46.0 349.5
56. Achenbach,Manfred   SC Muelh.-Heissen 08/31 5.5 46.0 343.5
57. Schaffarth,Peter   Klub Koelner SF 1967 5.5 45.5 345.0
58. Janssen,Lieselotte   SC Leipzig-Lindenau 5.5 44.5 333.5
59. Packroff,Hermann   Naumburger Sportverein 195 5.5 44.0 333.0
60. Johannsen,Ingbert   SG Witten 5.5 43.5 342.0
61. Nietsch,Horst   SG Weissensee 49 e.V. 5.5 43.5 327.5
62. Reinemann,Günter,Dr.   USV Halle e. V. 5.5 43.5 325.0
63. Gerhardt,Peter-Michael   SC Tamm 74 5.5 43.5 313.5
64. Krafzik,Joachim   SC Haar 1931 5.5 43.0 337.5
65. Schirmer,Werner   Hamburger SK von 1830 eV 5.5 43.0 335.5
66. Letmathe,Adolf   vereinslos 5.5 43.0 335.0
67. Macher,Claus   SF Ammerbuch 5.5 43.0 333.5
68. Niechoj,Norbert   vereinslos 5.5 43.0 333.5
69. Knebel,Willi   SF Katernberg 1913 e.V. 5.5 43.0 333.0
70. Hönnekes,Klaus   SK Muenchen Sued-Ost 5.5 43.0 332.0
71. Delander,Adolf FM Schwarz-Weiss Neukoelln e. 5.5 43.0 332.0
72. Rellstab,Ludwig   Hamburger SK von 1830 eV 5.5 43.0 328.0
73. Selg,Rudolf   SF Ravensburg 5.5 42.5 340.0
74. Eidelmann,Vova   IG Metall Osnabrück 5.5 42.5 338.0
75. Neumeister,Herbert,Dr.   SVG Uebach-Palenberg e.V. 5.5 42.5 336.5
76. Piastowski,Kurt   SC Turm Lueneburg e.V. 5.5 42.5 325.0
77. Rychlik,Kurt   SV Berenbostel 5.5 42.0 347.5
78. Siegmund,Rainer   SV Dresden-Striesen 1990 5.5 42.0 341.0
79. Korn,Jürgen-Christoph   SF Leherheide von 1950 5.5 42.0 327.5
80. Gudath,Reiner   SK Werther 1949 e.V. 5.5 42.0 324.0
81. Köpcke,Hans-Peter   SK Union Eimsbuettel eV 5.5 41.0 337.0
82. Fels,Karl-Heinz   Stuttgarter SF 1879 5.5 40.5 332.0
83. Schmidt,Eugen   SF Baden-Lichtental 5.5 40.5 327.5
84. Thielemann,Joachim   SV Eutin v.1875 5.5 40.5 318.5
85. Neumann,Erwin   SK Schwaebisch Hall 5.5 40.0 330.0
86. Podolnyy,Jakiv   ESV Fortuna Leipzig 02 5.5 40.0 328.5
87. Schottenheim,Rolf   Essener SV 01 5.5 39.5 335.0
88. Bräu,Ludwig   SK Marktoberdorf 5.5 39.5 330.0
89. Döhner,Hans-Jürgen Pro   Siegener SV 1878 5.5 39.5 317.5
90. Pooth,Richard   SC Bocholt 1926 e.V. 5.5 39.0 320.0
91. Geiß,Fritz   Sfr.Taunus 5.5 37.5 316.5
92. Bierbach,Utz-Friedrich   SK Wolfratshausen 5.5 37.0 316.5
93. Wild,Gerhard   SK Mannheim 1946 e.V. 5.5 36.0 309.5
94. Wachweger,Albrecht   Sfr.Frankfurt 1921 5.5 35.0 309.0
95. Fritsch,Jürgen,Dr.   SK Lister Turm 5.5 34.5 311.0
96. Böttger,Reiner   Blau-Weiss Buchholz 5.0 48.5 346.5
97. Hoeschele,Hans-Ulrich   Stuttgarter SF 1879 5.0 47.0 335.0
98. Fronczek,Heinrich FM SG Schoenbuch 5.0 45.5 332.0
99. Riedel, Lutz   SK Krumbach 5.0 44.5 330.0
100. Hobusch,Werner   Klostermansfelder SC1958 5.0 43.5 340.0
101. Handel,Horst   SC Friesen Lichtenberg e.V 5.0 43.5 328.5
102. Jahr,Dieter   SC Friesen Lichtenberg e.V 5.0 43.5 326.0
103. Grönegress,Wilfried   SC Tuerkheim/Bad Woerishof 5.0 43.5 326.0
104. Patzer,Joachim   Schachklub Schweinfurt 200 5.0 42.5 306.0
105. Winter,Bernd   SK Siemens Muenchen 5.0 42.0 329.0
106. Kuttnick,Helmut   Dortmunder SV 1875 5.0 42.0 326.5
107. Trnovec,Mihaly   SC Haar 1931 5.0 42.0 323.5
108. Dümmke,Jürgen   SABT Ahrensburg TSV 5.0 42.0 318.5
109. Biberger,Hans   TSV Unterhaching 1910 5.0 41.5 326.0
110. Just,Joachim   SV Motor Zeitz 5.0 41.5 321.5
111. Ullrich,Manfred   Sabt SG 2000 FTG Frankfurt 5.0 41.0 328.0
112. Stumpf,Walter   SK 1858 Giessen 5.0 41.0 325.0
113. Maugg,Ludwig   SC Sonthofen 5.0 41.0 320.0
114. Wieprecht,Gerhard   SV Caissa Kassel 5.0 41.0 299.0
115. Brink,Gerhard   FC Bayern Muenchen 5.0 40.5 335.5
116. Königl,Anton   FC Ergolding 1932 e.V. 5.0 40.5 328.0
117. Köster,Peter   SF Soellingen 5.0 40.5 327.5
118. Zschorsch,Peter   SC-HP Boeblingen 1975 5.0 40.5 327.0
119. Schönegg,Werner   SK Radolfzell 5.0 40.0 313.5
120. Kennerknecht,Anton   SK Grossweil 5.0 40.0 311.5
121. Schulte-Bräucker,Horst   SV Letmathe 1933 5.0 39.5 332.5
122. Höhne,Peter   SC Friesen Lichtenberg e.V 5.0 39.5 314.0
123. Erbs,Wolfgang   SC Turm Willich-Schiefbahn 5.0 39.5 313.0
124. Ladstetter,Josef,Dr.   SK 1949 Rohrbach-Boxberg 5.0 39.0 328.5
125. Tochtermann,Georg,Dr.   SK Speyer 5.0 39.0 324.0
126. Hellwege,Werner   SK Lister Turm 5.0 39.0 311.5
127. Betz,Egon   SV Worms 1878 5.0 39.0 307.5
128. Harke,Horst   vereinslos 5.0 39.0 304.5
129. Föhl,Frithjof   SV Oberkochen 5.0 38.5 326.0
130. Reichenbacher,Gerhard   Coburger SV v. 1872 e.V. 5.0 38.5 324.0
131. Jürgens,Peter   SC Tempo Goettingen 5.0 38.5 322.5
132. Lau,Wolfgang   SV Wiesbaden 1885 5.0 38.5 317.0
133. Mietner,Franz   Sabt. ESV Grossenbaum 5.0 38.5 315.0
134. Plaßwich,Heribert   SF Katernberg 1913 e.V. 5.0 38.5 312.0
135. Lang,Uwe   Schachges. Augsburg 1873 5.0 38.0 316.5
136. Josting,Friedel   Sgem Buende 1945 5.0 38.0 310.5
137. Mauruschat,Heinrich,Dr   SV Wartburgstadt Eisenach 5.0 37.5 326.5
138. Weber,Gerhard   SK Bad Harzburg 5.0 37.5 322.5
139. Herzel,Alois,Dr.   SG Guestrow/Teterow 5.0 37.5 316.5
140. Fassmann,Kurt   TuS Mehlmeisel 5.0 37.5 310.0
141. Neumann, Horst   Sfr.Neuendorf (Koblenz) 5.0 37.5 304.0
142. Mehlhorn,Dieter   Post-SV Crimmitschau 5.0 37.0 318.5
143. Daniel,Wolfgang   SV Geiseltal-Muecheln 5.0 37.0 306.0
144. Lüders,Günter,Dr.   SC Suhl 5.0 37.0 301.5
145. Leschhorn,Heinrich   SAbt TSV Zuffenhausen 5.0 37.0 296.0
146. Hoeflich,Dieter   SC Lenggries 5.0 36.5 314.5
147. Huhn,Ulrich   SG Lasker Steglitz-Wilmers 5.0 36.5 305.5
148. Wunderer,Eckart   SC 1926 Leimen 5.0 36.5 292.0
149. Werner,Hubert   ESV Fortuna Leipzig 02 5.0 36.0 314.0
150. Schmitthöfer,Herbert   SF Katernberg 1913 e.V. 5.0 35.5 298.0
151. Frank,Werner,Dr.   SG Schwaeb.Gmuend 1872 5.0 35.0 305.0
152. Perk,Egbert   HSK-Post Hannover 5.0 35.0 301.5
153. Roth,Reinhard   Sfr.Taunus 5.0 35.0 295.0
154. Leuchter,Gerhard   SK Caissa Augsburg 5.0 33.0 301.5
155. Eichinger,Günther   SV Ilmmuenster 5.0 32.5 310.5
156. Goldinger,Josef   SV Rottweil 5.0 31.0 290.5
157. Modes,Werner   Schoenebecker SV 1861 e.V. 5.0 29.0 284.5
158. Struck,Bernd Dieter,Dr   Eschweiler SC 1921 4.5 43.0 332.5
159. Walther,Diethelm   TSV Schott Mainz 4.5 42.5 325.0
160. Daum,Dieter,Dr.   Sges Bensheim 1931 4.5 42.0 327.5
161. Nagorni,Walter   SG Eilenriede 4.5 41.5 317.0
162. Schneider,Miloca   SG Witten 4.5 41.0 321.0
163. Müller-Using,Detlev,Dr   Godesberger SK 1929 4.5 41.0 308.0
164. Xander,Karl,Dr.   SK Schwaebisch Hall 4.5 40.5 323.0
165. Richter,Gerhard,Dr.   SV Marbach 4.5 40.0 311.0
166. Schwertel,Johann   SV Koblenz 03/25 4.5 40.0 307.0
167. Hoffmann,Werner   SK Bad Homburg 4.5 40.0 304.0
168. Kreie,Günter   SG Detm-DSK/Paulsen e.V. 4.5 39.5 315.5
169. Servaty,Rudolf   SC Hansa Dortmund e.V. 4.5 39.5 296.5
170. Kunte,Herbert   SK Siemens Muenchen 4.5 39.0 324.5
171. Pukropski,Walter   SC Waiblingen 1921 4.5 39.0 322.0
172. Claus,Joachim   SG Witten 4.5 38.5 328.5
173. Oweger,Siegfried   SK Siemens Muenchen 4.5 38.5 321.5
174. Schuler,Georg   SV Balingen 4.5 38.5 309.0
175. Schmidt,Manfred,Dr.   Hamelner SV 4.5 38.5 308.0
176. Bade,Heidrun   USV Potsdam 4.5 38.5 305.5
177. Kunath,Emil   Schachklub Heidenau 4.5 38.5 297.5
178. Straub,Hermann   SK Frankenthal 4.5 38.0 313.5
179. Aßmann,Siegfried   Helmstedter SV 4.5 38.0 306.0
180. Degenhart,Herbert   SC Bad Marienberg 71 4.5 38.0 305.0
181. Wulf,Adalbert   SV Ennigerloh-Oelde 4.5 38.0 301.0
182. Wriesnik,Manfred   SK Wolfratshausen 4.5 37.5 319.0
183. Reitinger,Erich   TuS Geretsried 4.5 37.5 318.5
184. Potthammel,Jörg   SG Guestrow/Teterow 4.5 37.5 308.0
185. Krämer,Franz Josef   SC Bad Orb 4.5 37.5 305.5
186. Brandt,Joachim   Schoenebecker SV 1861 e.V. 4.5 37.5 301.5
187. Wollsdorf,Friedrich, D   Post-SV Memmingen e.V. 4.5 37.0 312.5
188. Müller,Wolfgang   TuS Wunstorf 4.5 37.0 294.5
189. Klinger,Rudolf   Schachgemeinschft Filder 4.5 36.5 313.0
190. Dinser,Hans   SF Mengen 4.5 35.5 305.0
191. Kühn,Peter   SG Eintracht Neubrandenbur 4.5 35.0 308.5
192. Rubertus,Wilhelm   SC Bad Marienberg 71 4.5 35.0 300.0
193. Weyand,Fernand   SF Mandelbachtal 4.5 35.0 299.0
194. Becker,Günter   SC Steinbach 4.5 34.5 307.5
195. Steffen,Günter   SV Empor West Zwickau 4.5 34.5 304.0
196. Urban,Rudolf   SC Roter Turm Altstadt 4.5 33.5 292.5
197. Kühnl,Bernd   VfL 1990 Gera 4.5 33.5 282.0
198. Schwichtenberg,Juergen   SV 1920 Hofheim 4.5 33.0 282.5
199. Abromeit,Günter   SV Unna 1924 4.5 32.0 290.5
200. Lang,Hermann   SGes Merzig 1896 4.5 30.5 287.0
201. Scholz,Herbert,Dr.   PTSV Neustadt 4.5 30.5 281.0
202. Bräu,Emmi   SK Marktoberdorf 4.5 27.5 273.5
203. Schneider,Siegfried   Muldental Wilkau-Hasslau 4.0 43.5 316.0
204. Böckenhaupt,Rudi   ESV Ludwigshafen 4.0 42.5 316.5
205. Hanke,Leonhard   SK 1879 HD-Handschuhsheim 4.0 41.5 319.0
206. Brauner,Rudolf,Dr.   SV 1920 Hofheim 4.0 41.0 316.5
207. Reichenauer,Otto   TuS Geretsried 4.0 39.0 308.0
208. Schmitzer,Heinrich   SG Vogtareuth-Prutting 4.0 39.0 304.0
209. Weller,Friedhelm   SK Union Oldenburg 4.0 38.0 309.0
210. Liszka,Günter   SF Katernberg 1913 e.V. 4.0 38.0 309.0
211. Gensbaur,Viktor   vereinslos 4.0 38.0 300.5
212. Falke,Karl   Schachverein Zwickau 4.0 38.0 296.0
213. Jetter,Erwin   SK Korb 1948 4.0 37.5 304.5
214. Krawinkel,Hans-Werner   SF Buxtehude 4.0 37.0 316.0
215. Kauer,Franz   SK Weisser Turm Rastede 4.0 37.0 303.0
216. Oser,Thor   SK 1929 Joehlingen 4.0 37.0 302.0
217. Kempf,Gerhard   SC Bad Marienberg 71 4.0 37.0 298.5
218. Görtz,Hans   DJK Wacker Bergeborbeck 4.0 37.0 296.0
219. Bernhart,Ernst   SG Witten 4.0 37.0 295.5
220. Laux,Gerhard   Sabt SG 2000 FTG Frankfurt 4.0 36.5 307.5
221. Worschech,Roland   SK 1907 Kulmbach 4.0 36.5 303.0
222. Voigt,Udo   SK Turm 1898 Berlin 4.0 36.0 306.0
223. Strozewski,Günter   SV Erkenschwick 23 e.V. 4.0 36.0 299.5
224. Kohl,Kurt   SC Friesen Lichtenberg e.V 4.0 36.0 295.0
225. Kaiser,Hans   Bergische SF 1923 Bergisch 4.0 36.0 292.5
226. Suchsland,Helmut,Dr.   SK Springer Rodenbach 4.0 35.5 295.0
227. Baumgartner,Andreas   ASV J'Adoube Grassau SAB 4.0 35.5 291.5
228. Bungter,Hans   Rheydter SV 1920 4.0 35.0 312.0
229. Hempel,Günter   SC Hans Clauert Trebbin 4.0 35.0 295.0
230. Kutyma,Adalbert   SC Bad Nauheim 4.0 35.0 286.0
231. Assmann,Hans   FHSG Stralsund 4.0 35.0 284.5
232. Sotter,Gerlinde   SC S.-W. Schweinheim 4.0 34.5 301.0
233. Schneider,Ludwig   SV Crailsheim 4.0 34.5 300.0
234. Von Minden,Horst   SK Weisser Turm Rastede 4.0 34.5 293.5
235. Paulsen,Eckart   SK Mannheim 1946 e.V. 4.0 34.5 290.5
236. Reeh,Axel   Bremer SG von 1877 4.0 34.5 287.0
237. Möckel,Edgar,Dr.   SAbt DJK Eintracht Dilling 4.0 34.0 295.0
238. Schmitt,Josef   SC Anderssen St.Ingbert 19 4.0 34.0 290.0
239. Schuld,Hartmut   Schoenebecker SV 1861 e.V. 4.0 34.0 282.5
240. Poell,Günter   Godesberger SK 1929 4.0 34.0 277.5
241. Polifka,Wilfried   SF 47 Monheim 4.0 33.5 293.5
242. Meinhardt,Günter   SF Koeln-Muengersdorf 35 4.0 33.5 290.5
243. Zierott,Gert,Prof.Dr.   SC Schwarz-Weiß Northeim 4.0 33.0 285.0
244. Husser,Oskar   SC Gross-Sachsenheim 4.0 33.0 277.0
245. Junghänel,Dieter   SG Lasker Steglitz-Wilmers 4.0 32.5 283.5
246. Lingott,Martin   FC Ergolding 1932 e.V. 4.0 32.0 296.0
247. Richter,Helmut   SC Muehlacker 1923 e.V. 4.0 32.0 286.0
248. Van Houten,Henk   Niederlande 4.0 32.0 285.0
249. Scholz,Manfred   TSV Poing 4.0 31.0 284.0
250. Möller,Bruno   SV Marbach 4.0 31.0 268.5
251. Uhlemann,Walter   SC 1934 Viernheim 4.0 30.0 283.5
252. Thonig,Manfred   TuS Geretsried 4.0 29.5 268.0
253. Eberhard,Jean-Marie   SF Mandelbachtal 4.0 29.0 285.5
254. Graffenberger,Wilhelm   Altrahlstedter MTV 1893 3.5 42.0 311.0
255. Kienel,Norbert   SV Osnabrueck 3.5 40.0 302.0
256. Bittner,Friedrich,Dr.   SC Bad Soden 3.5 39.0 294.0
257. Stock,Hugo   Bergische SF 1923 Bergisch 3.5 39.0 287.5
258. Winkler,Karl-Heinz   SC Herrsching 3.5 38.5 308.0
259. Hermann,Armin   SABT Ahrensburg TSV 3.5 38.5 294.5
260. Zill,Siegfried   SK Freising 3.5 36.0 296.0
261. Feigelbinder,Hans   SK Bruckmuehl e.V. 3.5 36.0 288.0
262. Aufmwasser,Günther   SG Benrath 1924 3.5 36.0 278.0
263. Schydlo,Siegfried   SC Floersheim 1921 3.5 35.5 303.5
264. Smits,Oswald   Sfr.Taunus 3.5 34.5 293.5
265. Malik,Heinz   SK Grossweil 3.5 34.0 282.0
266. Schlemminger,Degenhard   SV Reutlingen 3.5 34.0 281.0
267. Will,Michael   Naumburger Sportverein 195 3.5 34.0 280.0
268. Bartlitz,Heinz   Bramfelder SK 1947 3.5 34.0 273.5
269. Schmidt,Werner   ESC Weisse Dame Wedau-Biss 3.5 33.5 288.0
270. Thum,Fritz   SK Memmingen 1907 3.5 33.5 283.0
271. Finzer,Lothar   SK Speyer 3.5 33.5 278.5
272. Pietrek,Gerhard   SK Wernau 3.5 33.0 293.5
273. Hönig,Josef   SC Sendling e.V. 3.5 32.5 279.5
274. Stadtkus,Karl   SV Preussen Frankfurt(Oder 3.5 32.5 279.0
275. Wegener,Wilfried   SC Miesbach 3.5 32.5 274.5
276. Philipp,Günther   ESC Weisse Dame Wedau-Biss 3.5 32.0 293.5
277. Schön,Siegfried   HypoVereinsbank-Club 3.5 32.0 286.0
278. Geier,Berthold   SVG Luedenscheid e.V. 3.5 32.0 285.5
279. Brett,Digby   SK Garmisch-Partenkirch. 3.5 32.0 276.5
280. Heinrich,Klaus   USV Potsdam 3.5 32.0 275.5
281. Meller,Hans   USV Potsdam 3.5 32.0 272.5
282. Reschke,Susanne   SG Harzgerode e. V. 3.5 32.0 271.5
283. Siebert,Theo   SK 1948 Weilburg 3.5 31.5 279.0
284. Ahrens,Klaus   SC Sendling e.V. 3.5 31.5 267.0
285. Kuhn,Arno   ESV Ludwigshafen 3.5 31.0 267.0
286. Komeinda,Josef   BSW Wuppertal 3.5 30.0 279.0
287. Kluge,Hans-Christof   BSW Wuppertal 3.5 29.0 283.0
288. Berndt,Wolfgang   SGem Siemens Erlangen 3.5 28.0 272.0
289. Antusch,Ingrid   SK Graefelfing 3.0 38.0 290.5
290. Meizinger,Mathias   SK 1929 Joehlingen 3.0 37.5 283.5
291. Wawrinsky,Ludwig   1.Schachklub Neuperlach e. 3.0 37.0 293.5
292. Schmieder, Wolfgang   SAbt SVH Kassel 3.0 36.5 293.0
293. Kusch,Bruno   vereinslos 3.0 35.0 289.5
294. Roth,Karlheinz   ASV J'Adoube Grassau SAB 3.0 35.0 279.5
295. Jantzen,Ludwig   SC Vahr 3.0 34.5 286.5
296. Seitz,Ludwig   1.Schachklub Neuperlach e. 3.0 34.5 281.5
297. Weber,Siegfried   SV 1926 Fechenheim 3.0 34.0 274.0
298. Erdmann,Wolfgang   SC Roter Turm Altstadt 3.0 33.5 273.5
299. Till,Heinz   SV 1920 Hofheim 3.0 33.0 276.0
300. Grüneschild,Hildegard   Schach-Union Muenchen e.V. 3.0 32.5 281.5
301. Wiegandt,Klaus   Sges Bensheim 1931 3.0 32.5 270.0
302. Hopp,Dieter   SV Oberursel 3.0 32.0 292.5
303. Wernitz,Armin   Postsportverein Brandenbur 3.0 32.0 279.0
304. Gerull,Dietrich   SC Budenheim 3.0 32.0 260.0
305. Höppner,Klaus-Dieter   SV Anderssen Arolsen 3.0 31.0 270.0
306. Dufner,Manfred   SG Donautal Tuttlingen 3.0 30.5 266.5
307. Völpel, Friedrich   ESV Ludwigshafen 3.0 30.0 277.5
308. Graffenberger,Marianne   Altrahlstedter MTV 1893 3.0 30.0 269.0
309. Koloski,Brigitta   SK Bremen-Nord 3.0 28.0 272.0
310. Dassinger,Otto   vereinslos 3.0 27.5 258.0
311. Lange,Renate   SK Bremen-Nord 3.0 27.5 256.5
312. Hopp,Barbara,Dr.   SV Oberursel 3.0 26.5 266.5
313. Schöffler,Herta   SK 1912 Ludwigshafen 3.0 22.0 259.0
314. Buß,Richard   VfR Heisfelde e.V. 2.5 32.5 266.0
315. Girod,Gudrun   Polizei SC Hannover 2.5 32.5 260.0
316. Sievers,Gerda   SV Urach 2.5 32.0 287.5
317. Neumann,Peter,Dr.   SF Ostsee Warnemuende 2.5 30.5 273.0
318. Henniges,Erhard   SV Rochade Magdeburg 96 2.5 30.5 261.0
319. Ludwig,Egbert   SC Horn-Bad Meinberg 2.5 30.0 275.0
320. Müller,Günter   SC Bad Marienberg 71 2.5 30.0 274.5
321. Schumacher,Ursula   Godesberger SK 1929 2.5 30.0 270.0
322. Kaldune,Helmut   SV Wesel 2.5 30.0 254.5
323. Schwagrowski,Bernd   Sabt. ESV Grossenbaum 2.5 29.5 266.5
324. Krings,Elisabeth   Post Telekom SV Aachen 2.5 28.0 257.0
