Die Liga blitzt

Geschrieben am 28.10.2007 von Bernd Rosen

Alexander Rustemov
Alexander Rustemov

Bundesligablitz ein toller Erfolg

Nach dem sportlichen Misserfolg des ersten Bundesligawochenendes mussten wir uns damit trösten, zusammen mit der SG Aljechin Solingen erneut ein Blitzturnier der Extraklasse ausrichten zu dürfen: Zur zweiten Auflage des Bundesligablitz erschienen insgesamt 86 Teilnehmer, darunter 14 Großmeister und zahlreiche weitere Titelträger. In den 15 Runden dominierte der für Wattenscheid spielende russische Großmeister Alexander Rustemov das Feld, er stand schon zwei Runden vor Schluss als Sieger fest. Hinter dem für Mülheim startenden Bochumer GM Daniel Fridman kam SFK-Neuzugang GM Evgeny Postny als bester Katernberger auf den dritten Platz. Karlheinz Bachmann durfte sich über den Preis für den besten Senior des Turniers freuen.

Hier die Tabelle und einige Fotoimpressionen vom Turnier (einige Bilder stammen von Kai Hombrecher / Mülheim - danke!)

RangTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtPu.BHBuSu
1. Rustemov, Alexand GM 2587 SV Wattenscheid 13.0 143.5 2010.5
2. Fridman, Daniel GM 2621 SV Mülheim Nord 11.5 145.5 2035.0
3. Postny, Evgeny GM 2601 SF Katernberg 1 11.0 143.5 2000.0
4. Landa, Konstantin GM 2678 SV Mülheim Nord 10.5 139.5 1961.5
5. Bischoff, Klaus GM 2535 TV Tegernsee 10.5 138.0 2007.5
6. Zaitsev, Michael IM 2476 SG Bochum 31 10.5 134.5 1935.0
7. L'Ami, Erwin GM 2598 SF Katernberg 1 10.0 137.5 1979.0
8. Hoffmann, Michael IM 2471 SG 1868 Aljechi 9.5 147.0 2012.5
9. Berelovich, Aleks GM 2595 SV Mülheim Nord 9.5 135.0 1926.0
10. Sandipan, Chanda GM 2593 SG 1868-Aljechi 9.5 129.5 1847.5
11. Chuchelov, Vladim GM 2544 SF Katernberg 1 9.5 126.5 1883.0
12. Firman, Nazar IM 2526 SF Katernberg 1 9.5 126.5 1866.5
13. Potkin, Vladimir GM 2612 SV Mülheim Nord 9.0 144.5 2000.0
14. Noetzel, Frank FM 2308 Elberfelder SG 9.0 138.0 1900.0
15. Siebrecht, Sebast IM 2504 SF Katernberg 1 9.0 137.5 1932.0
16. Seel, Christian IM 2495 SF Katernberg 1 9.0 135.0 1877.0
17. Fridman, Rafael   2430 SG Bochum 31 9.0 132.5 1934.5
18. Tregubov, Pavel GM 2609 SV Mülheim Nord 9.0 129.0 1869.5
19. Naumann, Alexande GM 2548 SG 1868-Aljechi 9.0 126.5 1857.5
20. Podzielny, Karl H IM 2412 SF Überruhr 9.0 126.5 1825.5
21. Glek, Igor GM 2543 SF Katernberg 1 9.0 123.0 1850.5
22. Votava, Jan GM 2546 Erfurter SK 8.5 130.0 1902.0
23. Spitzer, Martin   2213 PSV Duisburg 19 8.5 124.0 1829.0
24. Schäfer, Markus IM 2395 SG 1868-Aljechi 8.5 123.5 1808.0
25. Souleidis, Georgi IM 2421 SF Katernberg 1 8.5 118.0 1756.5
26. Bellers, Frank   2200 KS Herford 8.5 111.5 1721.5
27. Berg, Daniel   2240 vereinslos 8.5 108.5 1698.5
28. Rosen, Bernd FM 2321 SF Katernberg 1 8.5 106.5 1641.0
29. Rehfeldt, Frank   2056 SK Westbevern 7 8.5 104.0 1633.0
30. Kaspari, Michael   2173 SV Horst 31 8.5 102.5 1633.0
31. Wolter, Dr. Kai FM 2245 SK Münster 32 8.0 118.0 1717.5
32. Mladenov, Svetlin   2325 Listiger Bauer 8.0 117.5 1738.0
33. Kurr, Gerd   2219 Elberfelder SG 8.0 114.5 1711.5
34. Werbeck, Torsten CM 2175 Mettmann Sport 8.0 109.5 1669.0
35. Labuda, Markus   2158 Oberhausener SV 8.0 107.5 1648.0
36. Klyuner, Vyachesl   2411 SC Hansa Dortmu 7.5 132.0 1854.0
37. Hengelbrock, Joac   2290 Bochumer SV 190 7.5 125.5 1827.5
38. Cordts, Ingo   2338 Schachuzipus Kö 7.5 125.0 1755.5
39. Scholz, Dr. Chris IM 2371 SF Katernberg 1 7.5 123.0 1783.5
40. Sträter, Timo FM 2325 SV Wattenscheid 7.5 122.5 1788.0
41. Schumacher, Gottf   2201 Godesberger SK 7.5 116.5 1756.0
42. Gassmann, Dr. Vol   2281 SF Katernberg 1 7.5 115.0 1723.5
43. Nowik, Volker   2184 Düsseldorfer SV 7.5 114.0 1732.5
44. Bachmann, Karlhei FM 2303 SF Katernberg 1 7.5 113.5 1646.0
45. Wessendorf, Dr. T FM 2315 SF Katernberg 1 7.5 112.0 1659.0
46. Seliger, Frank   1983 Gütersloher SV 7.5 111.5 1641.5
47. Busse, Helmut   2121 ISV Freibauer E 7.5 110.5 1661.0
48. Weimer, Eduard   1996 KS Hamm 7.5 107.5 1634.0
49. Bossy, Armin   2170 SV Horst 31 7.5 101.5 1633.0
50. Dewenter, Ulf   2220 WD Borbeck 7.5 101.0 1627.0
51. Görke, Joachim   2157 SG 1868-Aljechi 7.5 98.5 1577.0
52. Sporkert, Corina   1928 KS Hamm 7.0 112.5 1627.5
53. Pilaj, Herwig IM 2383 SG 1868-Aljechi 7.0 112.0 1638.0
54. Mühlenhaus, Sven FM 2196 Oberbilker SV 7.0 111.0 1678.0
55. Neese, Hans Joach   2287 SV Hennef 7.0 103.5 1569.5
56. Kesseler, Heiko   2039 SG 1868-Aljechi 7.0 102.0 1579.5
57. Lauterbach, Ingri WIM 2124 Kalsruher SF 18 7.0 100.0 1537.5
58. Peters, Ortwin   2106 SG 1868-Aljechi 6.5 109.5 1659.5
59. Abendroth, Günthe   2225 SF Katernberg 1 6.5 109.5 1608.5
60. Villwock, Martin   2209 SF Katernberg 1 6.5 109.0 1662.5
61. Taube, Frank   1855 KS Hamm 6.5 106.5 1569.0
62. Grochtmann, Steph   2097 Gütersloher SV 6.5 105.5 1625.5
63. Ball, Jörg   2047 Listiger Bauer 6.5 102.5 1552.5
64. Schnegelsberg, Ka   2058 SV Caissa Kasse 6.5 98.5 1486.5
65. Olzem, Lothar   2177 SC Wolfburg 6.5 95.0 1526.0
66. Werner, Daniel   2170 SK Westbevern 7 6.5 90.0 1484.0
67. Garweg, Udo   1946 SG Ennepe-Ruhr- 6.0 107.0 1575.0
68. Verfürden, Bernar   2051 Oberbilker SV 6.0 101.5 1533.5
69. Matzat, Andre   2055 WD Borbeck 6.0 100.0 1559.0
70. Ziabari, Morteza   2003 SF Rodenkirchen 6.0 99.5 1528.0
71. Wirths, Clara   1983 SG 1868-Aljechi 6.0 92.0 1459.0
72. Becker, Marco   1975 SV Horst 31 5.5 107.5 1547.0
73. Paduch, Alexander   1640 KS Hamm 5.5 102.5 1494.0
74. Diesing, Christia   1968 Velberter SG 5.5 99.0 1513.0
75. Wesnigk, Karl Hei   1863 FS Dortmund 98 5.5 92.0 1464.0
76. Matschulsky, Davi   1784 SC Buer-Hassel 5.5 91.5 1494.0
77. Müller, Werner   1685 SV Wermelskirch 5.5 89.5 1461.5
78. Mazarov, Jürgen   2082 SG Bochum 31 5.5 85.0 1448.0
79. Lind, Stephanie   1733 SV Caissa Kasse 5.0 88.5 1455.5
80. Schäfer, Michael   1617 Listiger Bauer 5.0 87.0 1445.0
81. Hombrecher, Kai   1942 Turm Mülheim 5.0 83.0 1409.0
82. Schlachowitsch, M   2095 SV Caissa Kasse 4.5 88.5 1498.0
83. Mazarov, Dr. Paul   1748 SG Bochum 31 4.0 85.0 1394.5
84. Wittke, Rene   1528 Rhedaer SV 4.0 81.0 1379.0
85. Alkon, Gelij   1663 SV Hattingen 3.5 83.5 1376.5
86. Urlacher, Tim   1763 SC KS Hagen 3.0 80.5 1371.5

 

Zurück