Die Sonne lacht über Katernberg
Geschrieben am 04.07.2016 von Bernd Rosen
Sommerfest 2016
Wie macht Volker Gassmann das nur? Er bestimmt einen Termin für das Sommerfest, kündigt voller Zuversicht an: "Natürlich wieder bei gutem Wetter" und lässt sich auch nicht beirren, wenn es eine Stunde vor dem offiziellen Beginn gewittert und ein kräftiger Platzregen die Aufbauarbeiten zu einem nassen Vergnügen werden lässt: "Die Sonne kommt schon wieder raus." Und tatsächlich: Pünktlich um 15 Uhr klarte der Himmel auf, und wie üblich konnte unser Fest bei bestem Wetter weitgehend im Freien stattfinden. Der Rest ist einfach: Entspannte Gespräche, Spiel, Sport und Spaß für Alle und lecker Essen sorgten wieder einmal für eine gelungene Veranstaltung.
Für das leibliche Wohl sorgten nicht nur viele gespendete Kuchen und Salate, sondern vor allem wieder GM Axel Cremerius, wobei die Abkürzung diesmal für "Grillmeister" steht. Doch auch ein echter GM war diesmal mit von der Partie: Großmeister Sebastian Siebrecht kam mit seiner Familie und trat gegen die Jugendspieler zum Konditionsblitz an.
Natürlich wurde auch Schach gespielt: Neben dem klassischen Schach konnten mit Wendeschach, Gespensterschach und Raindropchess auch interessante Schachvariationen ausprobiert werden.
Erstmals war diesmal die Ehrung unserer sportlich erfolgreichsten Akteure in die Veranstaltung eingebettet, was bei insgesamt vier Aufstiegsmannschaften nahe lag. Geehrt wurden dabei folgende Mannschaftsbesten:
Team | Spieler | Punkte |
---|---|---|
SFK 1 | Ilja Zaragatski | 5 / 8 |
Dr. Christian Scholz | 4 / 7 | |
SFK 2 | Dr. Thomas Wessendorf | 5 / 8 |
Dr. Volker Gassmann | 4,5 / 9 | |
SFK 3 | Willy Rosen | 5,5 / 9 |
Erich Krüger | 5,5 / 10 | |
Prof. Dr. Bruno Müller - Clostermann | 5,5 / 9 | |
SFK 4 | Edgar Schmitz | 6,5 / 9 |
Bernd Sauer | 6,5 / 8 | |
Lukas Schimnatkowski | 6,5 / 9 + 2/2 | |
SFK 5 | Michael Wolff | 6 / 9 |
Tim Dette | 4,5 / 8 | |
SFK 6 | Dieter Przygoda | 6 / 8 |
Henrik Kennemann | 3,5 / 8 | |
SFK 7 | Cem Celik | 6,5 / 9 |
Hans-Joachim Kühn | 6 / 9 | |
SFK 8 | Noel Gallas | 7,5 / 9 |
Isabel Otterpohl | 5,5 / 9 | |
SFK 9 | Josua Kudelka | 4 / 4 |
Lennart Nickel | 3,5 / 5 | |
SFK 10 | Lennart Nickel | 6 / 7 |
Josua Kudelka | 4 / 4 | |
Jan Wolf | 3,5 / 4 | |
U20/1 | Timo Küppers | 6,5 / 7 |
Lukas Schimnatkowski | 5,5 / 7 | |
U20/2 | Tim Dette | 4 / 5 |
Arman Marvani | 3 / 4 | |
Cem Celik | 3 / 4 | |
Isabel Otterpohl | 3 / 4 | |
U20/3 | Noel Gallas | 4 / 4 |
Luca Zamhöfer | 3,5 / 5 | |
Bugrahan Corak | 3,5 / 5 | |
Lennart Nickel | 3,5 / 4 | |
U20/4 | Tim Kovac | 2 / 4 |
Außerdem haben 11 Jugendspieler im vergangenen Spieljahr eine Leistungssteigerung von mindestens 100 DWZ-Punkten erspielt. Den Vogel schoss Noel Gallas ab, der sich um sage und schreibe 526 Punkte verbesserte und dafür mit einem Pokal ausgezeichnet wurde:
Nr. | Name | 15/16 | 14/15 | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Noel Gallas | 1582 | 1056 | 526 |
2 | Lukas Schimnatkowski | 1970 | 1744 | 226 |
3 | Timo Küppers | 1944 | 1727 | 217 |
4 | Nikita Gorainow | 1758 | 1546 | 212 |
5 | Tim Kovac | 978 | 774 | 204 |
6 | Lennart Nickel | 1173 | 980 | 193 |
7 | Isabel Otterpohl | 1471 | 1343 | 128 |
8 | Justin Tennagels | 968 | 852 | 116 |
9 | Arman Marvani | 1668 | 1563 | 105 |
10 | Tim Dette | 1753 | 1650 | 103 |
11 | Marco Werth | 1140 | 1040 | 100 |
Einen kräftigen Beifall gab es nicht nur für die erfolgreichen Schachsportler, sondern auch für Volker Gassmann, Renate Oversohl und Axel Cremerius, die mit perfekter Vorbereitung für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgten. Hier erste Fotos von Bernd Rosen und Peter Boden: