Die Sternstunde des Martin Villwock
Geschrieben am 04.01.2026 von Bernd Rosen
Martin Villwock gewinnt beim Neujahsblitzturnier
Wir hatten im Vorfeld erwogen, das Neujahrsblitzturnier vom angestammten Termin (erster Freitag im neuen Jahr) zu verlegen, schließlich spielen zur Zeit zahlreiche Vereinsmitglieder noch anderswo Turniere, und wegen des frühen Termins dürfte mancher auch noch im Urlaub gewesen sein - aber Tradition ist nun mal Tradition, und eine Woche später hätte uns unser wichtiger Organisator Axel gefehlt. Also blieb es beim 2. Januar.
Nicht vorherzusehen war der Wintereinbruch, der die Anreise erschwerte. Dennoch fanden sich 25 Teilnehmer zur diesjährigen Auflage unseres Traditionsturnieres ein, darunter viele Stammgäste aus anderen Vereinen, aber auch einige neue Gesichter.
Nach 13 entspannten Runden stand etwas überraschend Martin Villwock als Sieger fest. Der hatte nach 7 perfekten Runden noch eine weiße Weste und 2 Punkte Vorsprung, holte dann aber nur zwei Remisen aus den nächsten vier Runden, so dass Holger Sinnwell (Kirchhellen) aufschließen konnte. Doch zwei abschließende Siege reichten Martin, um einen halben Punkt Vorsprung ins Ziel zu retten. Hinter dem Blitzspezialisten Sinnwell kam Sven-Holger Hortolani auf den 3. Platz. Eiun tolles Turnier spielte auch David Mamikonyan, der mit 7,5 Punkten und der besten Buchholzwertung Platz 5 erreichte.
Erst dahinter rangierten mit Volker Gassmann (7,5), Bernd Rosen (7,5) und Thomas Wessendorf (7) Spieler, die an diesem Abend unter ihren Möglichkeiten blieben. Dass er in seiner Schachpause nichts verlernt hat, zeigte unser ehemaliger Jugendspieler Luca Zamhöfer, der 5 Punkte holte.
Proteste blieben bei diesem Traditionsturnier aus und erleichterten mir die Turnierleitung. Mit großem Applaus dankten die Teilnehmer dem Aufbauteam, bestehend aus Axel Cremerius und Volker Gassmann, die den ehemaligen Gastraum in der Zeche Helene in einen großzügigen Turniersaal verwandelt hatten.
Bitte schon mal vormerken: Das nächste Neujahsblitzturnier steigt am 08.01.2027!
Abschlusstabelle nach 13 Runden
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | PU | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Villwock,Martin | 2035 | SFK | 10,0 | 98,0 | 73,8 | |
| 2. | Sinnwell,Horst | 1926 | SF Kirchhellen | 9,5 | 89,5 | 61,0 | |
| 3. | Hortolani,Sven-Ho | 2027 | Schwarz-Weiß Oberhausen | 9,0 | 99,0 | 66,5 | |
| 4. | Nebel,Jens | CM | 2141 | Velberter Schachfreunde | 9,0 | 95,5 | 62,5 |
| 5. | Mamikonyan,Davit | 1840 | SFK | 7,5 | 99,0 | 54,8 | |
| 6. | Greifenberg,Danie | 2027 | Turm Raesfeld/Erle | 7,5 | 98,0 | 52,0 | |
| 7. | Gassmann,Volker | 2068 | SFK | 7,5 | 97,0 | 51,0 | |
| 8. | Dahm,Bernd | 2053 | SFK | 7,5 | 92,5 | 48,5 | |
| 9. | Schettki,Martin | 1824 | ohne | 7,5 | 91,5 | 48,8 | |
| 10. | Ciornei,Dragos | 2051 | Oberhausener SV | 7,5 | 91,5 | 46,5 | |
| 11. | Rosen,Bernd | FM | 2159 | SFK | 7,5 | 83,0 | 42,3 |
| 12. | Fasselt,Hendrik | 1817 | Turm Raesfeld/Erle | 7,5 | 80,5 | 38,8 | |
| 13. | Wessendorf,Thomas | FM | 2232 | SFK | 7,0 | 98,5 | 49,5 |
| 14. | Diesing,Christian | 1932 | SF Essen-Werden | 7,0 | 83,5 | 37,5 | |
| 15. | Jondral,Luis | 1650 | ohne | 7,0 | 81,0 | 35,5 | |
| 16. | Bergemann,Martin | 1893 | Turm Raesfeld/Erle | 7,0 | 73,0 | 32,0 | |
| 17. | Krüger,André | 1976 | Oberhausener SV | 6,5 | 100,0 | 44,8 | |
| 18. | Kennemann,Henrik | 1581 | SFK | 6,0 | 70,5 | 22,5 | |
| 19. | Kennemann,Reinhar | 1550 | SFK | 6,0 | 70,5 | 22,0 | |
| 20. | Klas,Friedrich Gü | 1472 | SFK | 5,5 | 71,5 | 21,8 | |
| 21. | Zamhöfer,Luca | 1800 | ohne | 5,0 | 72,5 | 18,0 | |
| 22. | Gerlic,Markus | ohne | 5,0 | 71,0 | 18,0 | ||
| 23. | Cremerius,Axel | 1571 | SFK | 4,5 | 69,0 | 16,5 | |
| 24. | Knorr,Julian | 1474 | SFK | 3,0 | 68,5 | 9,8 | |
| 25. | Stenert,Bernd | 1333 | Weiße Dame Borbeck | 1,0 | 74,0 | 5,0 |
