Die üblichen Verdächtigen

Geschrieben am 17.03.2015 von Bernd Rosen

Favoriten liegen beim 8. Willi-Knebel-Turnier in Führung

Nach der heutigen 5. Runde ist die zweite Turnierhälfte angebrochen, und die Führenden der Setzliste haben sich an die Spitze der Tabelle gesetzt: Am Spitzenbrett siegte Helmut Hassenrück (Startrang 2) gegen Rudolf Franck, Willy Rosen (Nr. 3) setzte sich gegen Erich Krüger durch, und der Setzlistenerste Bernhard Schippan stieß mit seinem Sieg gegen Dr. Dieter Gierse auf den 3. Tabellenplatz vor. Zum Abschluss der 2. Turnierwoche lautet die Spitzenpaarung der nächsten Runde Rosen - Hassenrück.

Hier wieder alle Ergebnisse, die aktuelle Tabelle und die Auslosung der 6. Runde:

Ergebnisse der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Ti Pu - TNr Teilnehmer Ti Pu Erg
1 2. Hassenrück,Helmu   (3½) - 5. Franck, Rudolf   (3½) 1 - 0
2 4. Krüger,Erich   (3½) - 3. Rosen,Willy FM (3½) 0 - 1
3 1. Schippan,Bernhar FM (3) - 9. Gierse,Heinz-Die   (3½) 1 - 0
4 17. Tochtrop,Lothar   (3) - 11. Riesenbeck,Jürge   (3) 1 - 0
5 18. Rother,Josef   (3) - 15. Heinzel,Peter   (3) 1 - 0
6 16. Mittelbachert,Ul   (3) - 19. Armbrüster,Jürge   (3) ½ - ½
7 14. Szymaniak,Horst   (2½) - 6. Schorra,Helmut   (2½) ½ - ½
8 12. Andersen,Knut   (2½) - 49. Nölle, Volker   (2½) 1 - 0
9 50. Moll,Reinhard   (2½) - 13. Schlefing,Heinz   (2½) ½ - ½
10 22. Böcker,Jürgen,Dr   (2½) - 21. Lorenz,Dietmar   (2½) ½ - ½
11 7. Dahlhaus,Friedhe   (2) - 28. Görtz,Hans   (2) 1 - 0
12 8. Achenbach,Manfre   (2) - 30. Buchal,Werner   (2) 1 - 0
13 10. Vasiljev,Jurij   (2) - 40. Lohmar,Hermann   (2) 1 - 0
14 20. Hagermann,Herman   (2) - 48. Kronenberg,Jürge   (2) 1 - 0
15 25. Dulovic,Tomislav   (2) - 23. Riek,Wolfgang   (2) 0 - 1
16 37. Lange,Hans-Werne   (2) - 32. Krebs,Hans   (1½) ½ - ½
17 24. Bieberle,Gerhart   (1½) - 34. Oberste,Norbert   (1½) 1 - 0
18 29. Vovchik,Vladimir   (1½) - 39. Boden,Peter   (1½) ½ - ½
19 33. Masuhr,Fritz   (1½) - 43. Kühn,Hans-Joachi   (1½) ½ - ½
20 46. Rühle,Gerd,Dr.   (1½) - 27. Rivinius,Otto   (1) 0 - 1
21 41. Grunwald,Günther   (1) - 26. Barth,Hans-Joach   (1) 1 - 0
22 31. Hiby,Harald   (1) - 42. Mader,Josef   (1) + - -
23 45. Streier,Wilhelm   (1) - 35. Schmitthöfer,Her   (1) 0 - 1
24 47. Seifert,Detlef   (½) - 38. Hasselbeck,Rolf   (0) 0 - 1
25 36. Hubert,Winfried   (0) - 44. Wickenfeld,Udo   (0) 1 - 0

Paarungen der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Ti Pu - TNr Teilnehmer Ti Pu Erg
1 3. Rosen,Willy FM (4½) - 2. Hassenrück,Helmu   (4½) -
2 17. Tochtrop,Lothar   (4) - 1. Schippan,Bernhar FM (4) -
3 5. Franck, Rudolf   (3½) - 18. Rother,Josef   (4) -
4 19. Armbrüster,Jürge   (3½) - 4. Krüger,Erich   (3½) -
5 9. Gierse,Heinz-Die   (3½) - 12. Andersen,Knut   (3½) -
6 6. Schorra,Helmut   (3) - 16. Mittelbachert,Ul   (3½) -
7 7. Dahlhaus,Friedhe   (3) - 50. Moll,Reinhard   (3) -
8 15. Heinzel,Peter   (3) - 8. Achenbach,Manfre   (3) -
9 21. Lorenz,Dietmar   (3) - 10. Vasiljev,Jurij   (3) -
10 11. Riesenbeck,Jürge   (3) - 22. Böcker,Jürgen,Dr   (3) -
11 13. Schlefing,Heinz   (3) - 20. Hagermann,Herman   (3) -
12 23. Riek,Wolfgang   (3) - 14. Szymaniak,Horst   (3) -
13 49. Nölle, Volker   (2½) - 37. Lange,Hans-Werne   (2½) -
14 27. Rivinius,Otto   (2) - 24. Bieberle,Gerhart   (2½) -
15 39. Boden,Peter   (2) - 25. Dulovic,Tomislav   (2) -
16 28. Görtz,Hans   (2) - 33. Masuhr,Fritz   (2) -
17 35. Schmitthöfer,Her   (2) - 29. Vovchik,Vladimir   (2) -
18 30. Buchal,Werner   (2) - 48. Kronenberg,Jürge   (2) -
19 40. Lohmar,Hermann   (2) - 31. Hiby,Harald   (2) -
20 32. Krebs,Hans   (2) - 41. Grunwald,Günther   (2) -
21 43. Kühn,Hans-Joachi   (2) - 46. Rühle,Gerd,Dr.   (1½) -
22 34. Oberste,Norbert   (1½) - 36. Hubert,Winfried   (1) -
23 38. Hasselbeck,Rolf   (1) - 45. Streier,Wilhelm   (1) -
24 26. Barth,Hans-Joach   (1) - 47. Seifert,Detlef   (½) -
25 44. Wickenfeld,Udo   (0) - 51. spielfrei   (0) + - -

Rangliste nach der 5. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Pu BH BuSumm
1. Rosen,Willy FM 2098 Sportfreunde Ka 4 1 0 4.5 12.5 55.0
2. Hassenrück,Helmut   2117 Schachgesellsch 4 1 0 4.5 12.0 51.5
3. Schippan,Bernhard FM 2135 Schachklub Hern 3 2 0 4.0 13.5 53.0
4. Tochtrop,Lothar   1853 Schachverein Bo 4 0 1 4.0 11.5 51.0
5. Rother,Josef   1836 Velberter Schac 4 0 1 4.0 10.0 46.5
6. Krüger,Erich   2053 Sportfreunde Ka 3 1 1 3.5 15.5 49.5
7. Armbrüster,Jürgen   1808 Sportfreunde Ka 3 1 1 3.5 14.0 49.0
8. Franck, Rudolf   2050 Schachverein Bo 3 1 1 3.5 13.5 50.5
9. Mittelbachert,Ulr   1858 Schachverein Ca 2 3 0 3.5 13.0 52.0
10. Andersen,Knut   1948 Schachfreunde B 3 1 1 3.5 13.0 49.5
11. Gierse,Heinz-Diet   1979 Schachverein Bo 3 1 1 3.5 12.5 48.5
12. Moll,Reinhard   1852 Schachfreunde M 2 2 1 3.0 14.0 49.5
13. Böcker,Jürgen,Dr.   1778 Schachverein Sc 1 4 0 3.0 12.5 49.0
14. Achenbach,Manfred   2001 Schachclub Mülh 2 2 1 3.0 12.5 48.0
15. Lorenz,Dietmar   1785 Schachfreunde E 2 2 1 3.0 12.5 47.5
16. Heinzel,Peter   1936 Schachclub Mülh 3 0 2 3.0 12.5 45.0
17. Schlefing,Heinz   1946 Velberter Schac 2 2 1 3.0 12.0 51.5
18. Dahlhaus,Friedhel   2002 DJK Wacker Berg 3 0 2 3.0 12.0 49.0
19. Schorra,Helmut   2048 Schachfreunde B 2 2 1 3.0 12.0 48.5
20. Vasiljev,Jurij   1966 Schachfreunde M 3 0 2 3.0 12.0 47.5
21. Riesenbeck,Jürgen   1958 Sportfreunde Ka 3 0 2 3.0 11.5 47.5
22. Szymaniak,Horst   1938 Velberter Schac 2 2 1 3.0 11.0 48.0
23. Riek,Wolfgang   1770 Schachclub Mülh 3 0 2 3.0 10.5 43.0
24. Hagermann,Hermann   1805 Schachverein Er 3 0 2 3.0 9.5 45.5
25. Nölle, Volker     vereinslos 2 1 2 2.5 11.0 47.0
26. Bieberle,Gerhart   1740 Post-Telekom SV 2 1 2 2.5 10.5 47.0
27. Lange,Hans-Werner   1559 Schachverein Re 2 1 2 2.5 8.0 47.0
28. Kühn,Hans-Joachim   1490 Sportfreunde Ka 1 2 2 2.0 12.5 45.0
29. Rivinius,Otto   1725 Schachfreunde M 2 0 3 2.0 12.5 43.5
30. Vovchik,Vladimir   1713 Schachklub Turm 1 2 2 2.0 11.5 49.0
31. Görtz,Hans   1715 DJK Wacker Berg 2 0 3 2.0 11.5 48.0
32. Dulovic,Tomislav   1738 SC Rochade Rütt 2 0 3 2.0 11.5 46.0
33. Boden,Peter   1538 Sportfreunde Ka 1 2 2 2.0 11.5 45.0
34. Buchal,Werner   1705 Düsseldorfer Sc 2 0 3 2.0 11.0 47.5
35. Krebs,Hans   1667 SC Rochade Rütt 1 2 2 2.0 11.0 40.5
36. Masuhr,Fritz   1616 Schachverein Bo 1 2 2 2.0 10.5 49.0
37. Schmitthöfer,Herb   1599 Sportfreunde Ka 2 0 3 2.0 10.5 43.5
38. Kronenberg,Jürgen     Ronsdorfer Scha 2 0 3 2.0 9.5 40.5
39. Lohmar,Hermann   1535 Schachclub Mülh 2 0 3 2.0 9.0 46.5
40. Hiby,Harald   1691 Schachverein Ba 2 0 3 2.0 8.5 42.5
41. Grunwald,Günther   1523 Schachverein Sc 2 0 3 2.0 8.0 46.5
42. Oberste,Norbert   1599 Schachfreunde B 1 1 3 1.5 10.0 43.5
43. Rühle,Gerd,Dr.   1441 Kettwiger Schac 0 3 2 1.5 8.5 47.5
44. Barth,Hans-Joachi   1733 Schachclub Dolc 0 2 3 1.0 11.5 39.0
45. Mader,Josef   1512 Sportfreunde Ka 1 0 4 1.0 10.5 40.0
46. Hubert,Winfried   1587 Sportfreunde Ka 1 0 4 1.0 9.0 44.0
47. Hasselbeck,Rolf   1539 Kettwiger Schac 1 0 0 1.0 9.0 10.0
48. Streier,Wilhelm   1443 Schachverein Wa 1 0 4 1.0 8.5 40.5
49. Seifert,Detlef   1215 Kettwiger Schac 0 1 4 0.5 10.0 42.0
50. Wickenfeld,Udo   1451 Schachclub Reck 0 0 5 0.0 9.5 44.5

Zurück