Ein Duo feiert das Bergfest
Geschrieben am 28.03.2017 von Bruno Müller-Clostermann
Jürgen Riesenbeck und Helmut Hassenrück punktgleich in Führung
Nach dem hart erkämpften Remis von Jürgen Riesenbeck (SF Katernberg) gegen Heinrich von Bünau (Düsseldorfer SK und in Essen-Werden geboren!), vgl. Foto und dem Sieg von Helmut Hassenrück (SG Gladbeck) gegen Friedhelm Dahlhaus (DJK Wacker Bergerborbeck) bilden die Beiden mit 4,5 Punkten aus 5 Runden das Führungsduo und spielen morgen an Tisch 1 gegen einander.
Für die Katernberger Willy Rosen und Erich Krüger verlief die Runde weniger erfreulich. Willy ging gegen Manfred Achenbach erhebliches Risiko, stand zeitweise verdächtig und musste in der längsten Partie des Tages schließlich um das Remis kämpfen. Vielleicht war es aber auch andersrum?! Am Ende jedenfalls ein totes Bauernendspiel mit sofortigem Remisschluss. Erich dagegen geriet gegen seinen Nachnamensvetter Norbert Krüger in eine ihm bekannte, aber kritische Variante und musste leider eine weitere Niederlage hinnehmen.
Kuno Thiel (Bayer Leverkusen) und Ulrich Mittelbachert (SK Sodingen/Castrop) trennten sich unentschieden - etwas glücklich für letzteren -, sind jetzt beide ganz mit vorne dabei und bilden zusammen mit Heinrich von Bünau und Norbert Krüger (Ratinger SK) ein Verfolgerquartett (alle 4 Punkte).
Auch nach vorne arbeiten konnten sich Jurij Vasiljev (SF Moers) durch einen Sieg gegen Lothar Tochtrop (SV Bottrop), Jürgen Böcker (SW Oberhausen) durch einen sehr glücklichen Sieg gegen Horst Szymaniak (Velberter Schachgesellschaft) und Heinz-Dieter Gierse (SV Bottrop, vor langen Zeiten SF Katernberg) mit einem vollen Punkt gegen Jürgen Armbrüster (SF Katernberg).
Zu Beginn der Runde hatte Turnierchef Willy Rosen die Freude das Essener Schach-Urgestein Paul Jäckel begrüßen zu dürfen, der uns zusammen mit seinem Sohn einen Besuch abstattete. Auch Herbert Schmitthöfer, mit 86 Jahren der Turniersenior, freute sich über das Wiedersehen, vgl. Bild.
Schließlich will ich noch einen Besuch würdigen, der von den meisten vermutlich gar nicht bemerkt wurde. Kevin Schmidt (SV Mülheim Nord) erschien in unserem Turniersaal, um Hermann Lohmar (SC Mülheim) seine Geburtstagsgrüße zu übermitteln, die dieser prompt erwiderte, denn auch Kevin hatte am Tag der Runde 5 seinen Geburtstag zu begehen! Hermann wurde 74 Jahre alt, bei Kevin habe ich das Alter nicht parat, aber bis er bei uns mitspielen darf, müssen noch mehr als drei Jahrzehnte vergehen! Ein Geburtstagsfoto war Pflicht und die besten Glückwünsche aller Turnierteilnehmer sind hiermit ausgesprochen!
Unten stehen die Ergebnisse von Runde 5 und die Paarungen der Runde 6, die am Mittwoch, den 29.3.2017 um 10 Uhr starten wird. Zuschauer sind immer gerne willkommen! Turnierlokal: Gemeindesaal St. Bonifatius, Moltkestraße 160, 45138 Essen.
Außerdem gibt es in der "Ziehharmonika" die Ranglisten (Gesamt, Ratinggruppe B und C, Nestorenwertung) und die Preisgeldliste.
Ergebnisse der Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Riesenbeck, Jürg | (4) | - | 3. | von Bünau, Heinr | (3½) | ½ - ½ |
2 | 4. | Thiel, Kuno | (3½) | - | 20. | Mittelbachert, U | (3½) | ½ - ½ |
3 | 10. | Dahlhaus, Friedh | (3½) | - | 5. | Hassenrück, Helm | (3½) | 0 - 1 |
4 | 2. | Rosen, Willy | (3) | - | 17. | Achenbach, Manfr | (3) | ½ - ½ |
5 | 12. | Krüger, Norbert | (3) | - | 1. | Krüger, Erich | (2½) | 1 - 0 |
6 | 6. | Vasiljev, Jurij | (2½) | - | 24. | Tochtrop, Lothar | (2½) | 1 - 0 |
7 | 30. | Meul, Willi | (2½) | - | 11. | Andersen, Knut | (2½) | 0 - 1 |
8 | 8. | Wolf, Ulrich | (3) | - | 9. | Müller-Closterma | (3) | ½ - ½ |
9 | 16. | Heinzel, Peter | (2½) | - | 27. | Görtz, Hans | (2½) | ½ - ½ |
10 | 18. | Szymaniak, Horst | (2½) | - | 29. | Böcker, Jürgen, | (2½) | 0 - 1 |
11 | 19. | Lorenz, Dietmar | (2½) | - | 31. | Rother, Josef | (2½) | ½ - ½ |
12 | 32. | Riek, Wolfgang | (2½) | - | 23. | Klüting, Reiner | (2½) | ½ - ½ |
13 | 13. | Otto, Norbert | (2) | - | 40. | Lange, Hans - We | (2) | ½ - ½ |
14 | 38. | Barth, Hans-Joac | (2) | - | 21. | Bieberle, Gerhar | (2) | 0 - 1 |
15 | 46. | Schmitthöfer, He | (2) | - | 22. | Kotlar, Alfred | (2) | 0 - 1 |
16 | 14. | Dr. Gierse, Hein | (2½) | - | 25. | Armbrüster, Jürg | (2½) | 1 - 0 |
17 | 56. | Rühle, Gerd, Dr. | (2) | - | 26. | Nebel, Uwe | (2) | 0 - 1 |
18 | 28. | Kucki, Hermann | (2) | - | 41. | Buchal, Werner | (2) | ½ - ½ |
19 | 54. | Hait, Simon | (2) | - | 33. | Ophoven, Hermann | (1½) | ½ - ½ |
20 | 34. | Nölle, Volker | (1½) | - | 51. | Kronseder, Micha | (1½) | 1 - 0 |
21 | 47. | Kremer, Klaus | (1½) | - | 35. | Rivinius, Otto | (1½) | ½ - ½ |
22 | 36. | Hagermann, Herma | (1½) | - | 59. | Hauser, Bernd | (1½) | 1 - 0 |
23 | 44. | Krebs, Hans | (1½) | - | 55. | Grunwald, Guenth | (1½) | 1 - 0 |
24 | 39. | Hiby, Harald | (1) | - | 53. | Holdsch, Peter | (1½) | 0 - 1 |
25 | 50. | Ishar, Bing | (1) | - | 42. | Mayeres, Hans-Ch | (1) | 0 - 1 |
26 | 52. | Lohmar, Hermann | (1) | - | 43. | Uebing, Burkhart | (1) | 0 - 1 |
27 | 61. | Seifert, Detlef | (1) | - | 45. | Boden, Peter | (1) | ½ - ½ |
28 | 60. | Streier, Wilhelm | (1) | - | 49. | Seibert, Adalber | (1) | 0 - 1 |
29 | 48. | Hasselbeck, Rolf | (½) | - | 58. | Sternemann, Greg | (½) | ½ - ½ |
30 | 62. | Wickenfeld, Udo | (½) | - | 57. | Schwagrowski, Be | (½) | 1 - 0 |
31 | 37. | Vovchik, Vladimi | (0) | - | 63. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen der Runde 6
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Hassenrück, Helm | (4½) | - | 15. | Riesenbeck, Jürg | (4½) | - |
2 | 3. | von Bünau, Heinr | (4) | - | 4. | Thiel, Kuno | (4) | - |
3 | 20. | Mittelbachert, U | (4) | - | 12. | Krüger, Norbert | (4) | - |
4 | 11. | Andersen, Knut | (3½) | - | 2. | Rosen, Willy | (3½) | - |
5 | 17. | Achenbach, Manfr | (3½) | - | 6. | Vasiljev, Jurij | (3½) | - |
6 | 29. | Böcker, Jürgen, | (3½) | - | 8. | Wolf, Ulrich | (3½) | - |
7 | 16. | Heinzel, Peter | (3) | - | 14. | Dr. Gierse, Hein | (3½) | - |
8 | 9. | Müller-Closterma | (3½) | - | 10. | Dahlhaus, Friedh | (3½) | - |
9 | 27. | Görtz, Hans | (3) | - | 19. | Lorenz, Dietmar | (3) | - |
10 | 21. | Bieberle, Gerhar | (3) | - | 32. | Riek, Wolfgang | (3) | - |
11 | 31. | Rother, Josef | (3) | - | 22. | Kotlar, Alfred | (3) | - |
12 | 23. | Klüting, Reiner | (3) | - | 26. | Nebel, Uwe | (3) | - |
13 | 1. | Krüger, Erich | (2½) | - | 34. | Nölle, Volker | (2½) | - |
14 | 13. | Otto, Norbert | (2½) | - | 36. | Hagermann, Herma | (2½) | - |
15 | 41. | Buchal, Werner | (2½) | - | 18. | Szymaniak, Horst | (2½) | - |
16 | 25. | Armbrüster, Jürg | (2½) | - | 54. | Hait, Simon | (2½) | - |
17 | 24. | Tochtrop, Lothar | (2½) | - | 44. | Krebs, Hans | (2½) | - |
18 | 40. | Lange, Hans - We | (2½) | - | 28. | Kucki, Hermann | (2½) | - |
19 | 53. | Holdsch, Peter | (2½) | - | 30. | Meul, Willi | (2½) | - |
20 | 33. | Ophoven, Hermann | (2) | - | 43. | Uebing, Burkhart | (2) | - |
21 | 35. | Rivinius, Otto | (2) | - | 56. | Rühle, Gerd, Dr. | (2) | - |
22 | 49. | Seibert, Adalber | (2) | - | 38. | Barth, Hans-Joac | (2) | - |
23 | 42. | Mayeres, Hans-Ch | (2) | - | 46. | Schmitthöfer, He | (2) | - |
24 | 45. | Boden, Peter | (1½) | - | 47. | Kremer, Klaus | (2) | - |
25 | 51. | Kronseder, Micha | (1½) | - | 61. | Seifert, Detlef | (1½) | - |
26 | 59. | Hauser, Bernd | (1½) | - | 62. | Wickenfeld, Udo | (1½) | - |
27 | 55. | Grunwald, Guenth | (1½) | - | 48. | Hasselbeck, Rolf | (1) | - |
28 | 37. | Vovchik, Vladimi | (1) | - | 52. | Lohmar, Hermann | (1) | - |
29 | 58. | Sternemann, Greg | (1) | - | 39. | Hiby, Harald | (1) | - |
30 | 50. | Ishar, Bing | (1) | - | 60. | Streier, Wilhelm | (1) | - |
31 | 57. | Schwagrowski, Be | (½) | - | 63. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach Runde 5
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Riesenbeck, Jürge | 1934 | SF Katernberg | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 54.0 |
2. | Hassenrück, Helmu | 2090 | SG-Gladbeck | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 50.0 |
3. | von Bünau, Heinri | 2158 | Düsseldorfer SK | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 51.5 |
4. | Thiel, Kuno | 2102 | SC Bayer Leverk | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 49.5 |
5. | Mittelbachert, Ul | 1880 | SK Sodingen/Cas | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | 51.0 |
6. | Krüger, Norbert | 1991 | Ratinger SK | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | 50.5 |
7. | Achenbach, Manfre | 1916 | SC Mülheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 50.5 |
8. | Böcker, Jürgen, D | 1789 | SW Oberhausen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 46.5 |
9. | Dahlhaus, Friedhe | 1986 | DJK Wacker Berg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 53.0 |
10. | Rosen, Willy | 2144 | SF Katernberg | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 51.5 |
11. | Wolf, Ulrich | 2045 | SV Wattenscheid | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 51.0 |
12. | Dr. Gierse, Heinz | 1942 | SV Bottrop | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 50.5 |
13. | Müller-Closterman | 2014 | SF Katernberg | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 50.5 |
14. | Vasiljev, Jurij | 2017 | SF Moers | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 49.0 |
15. | Andersen, Knut | 1961 | SF Buer | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 | 48.5 |
16. | Lorenz, Dietmar | 1881 | SF Essen-Werden | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 51.0 |
17. | Rother, Josef | 1767 | SF Essen-Werden | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 47.5 |
18. | Kotlar, Alfred | 1892 | SC Recklinghaus | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 49.0 |
19. | Klüting, Reiner | 1869 | SV Wattenscheid | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 48.5 |
20. | Bieberle, Gerhart | 1896 | PTSVAachen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 49.5 |
21. | Nebel, Uwe | 1818 | SG Drewer | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 42.5 |
22. | Görtz, Hans | 1811 | DJK Wacker Berg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 45.0 |
23. | Riek, Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 47.5 |
24. | Heinzel, Peter | 1930 | SC Mülheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 46.5 |
25. | Krüger, Erich | 2146 | SF Katernberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 47.0 |
26. | Armbrüster, Jürge | 1840 | SF Katernberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 47.5 |
27. | Meul, Willi | 1781 | SV Hürth-Berren | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 45.0 |
28. | Tochtrop, Lothar | 1844 | SV Bottrop | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 46.0 |
29. | Hagermann, Herman | 1665 | SV Erkenschwick | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 47.0 |
30. | Kucki, Hermann | 1795 | SC Mülheim | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.5 | 46.0 |
31. | Szymaniak, Horst | 1883 | Velberter SG | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 47.5 |
31. | Krebs, Hans | 1619 | SC Rochade Rütt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 47.5 |
33. | Nölle, Volker | 1746 | vereinslos; DWZ | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 48.0 |
34. | Hait, Simon | 1493 | Rochade Steele/ | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 44.0 |
35. | Buchal, Werner | 1658 | Düsseldorfer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 47.0 |
36. | Lange, Hans - Wer | 1644 | SV Recklinghaus | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 42.5 |
37. | Holdsch, Peter | 1496 | SW Oberhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 46.5 |
38. | Otto, Norbert | 1950 | vereinslos, DWZ | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 7.5 | 43.0 |
39. | Schorra, Helmut | 2045 | SF Buer | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 47.5 |
40. | Kremer, Klaus | 1569 | SC Erkrath | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 45.0 |
41. | Schmitthöfer, Her | 1597 | SF Katernberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 46.5 |
42. | Barth, Hans-Joach | 1702 | SG Höntrop | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 44.5 |
42. | Mayeres, Hans-Chr | 1661 | SC Recklinghaus | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 44.5 |
44. | Rivinius, Otto | 1738 | SF Moers | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 44.5 |
45. | Seibert, Adalbert | 1561 | SC Rochade Rütt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 47.5 |
46. | Ophoven, Hermann | 1752 | Rochade Steele/ | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 44.5 |
47. | Uebing, Burkhart | 1617 | SF Buer | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 43.5 |
48. | Rühle, Gerd, Dr. | 1488 | Kettwiger SG | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 48.0 |
49. | Hauser, Bernd | 1379 | Krefelder SK Tu | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 42.5 |
50. | Grunwald, Guenthe | 1510 | SW Oberhausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 44.0 |
51. | Kronseder, Michae | 1555 | SV Hürth-Berren | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 40.0 |
52. | Boden, Peter | 1609 | SF Katernberg | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.5 | 39.0 |
53. | Seifert, Detlef | 1275 | Kettwiger SG | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 41.5 |
54. | Wickenfeld, Udo | 1228 | SC Recklinghaus | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 44.5 |
55. | Hiby, Harald | 1653 | SV Dormagen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 44.5 |
56. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | Kettwiger SG | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 | 40.5 |
57. | Ishar, Bing | 1545 | SC an der Uni B | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 45.5 |
58. | Lohmar, Hermann | 1532 | SC Mülheim | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.0 | 42.5 |
59. | Streier, Wilhelm | 1314 | SV Wattenscheid | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 45.0 |
60. | Vovchik, Vladimir | 1735 | SK Turm Rheydt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 40.5 |
61. | Sternemann, Grego | 1416 | SF Katernberg | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 7.5 | 41.5 |
62. | Schwagrowski, Ber | 1438 | SV Dinslaken | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.5 | 43.0 |
Rangliste Ratinggruppe B nach Runde 5
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Böcker, Jürgen, Dr. | 1789 | SW Oberhausen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 46.5 |
2. | Rother, Josef | 1767 | SF Essen-Werden | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 47.5 |
3. | Klüting, Reiner | 1869 | SV Wattenscheid | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 48.5 |
4. | Nebel, Uwe | 1818 | SG Drewer | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 42.5 |
5. | Görtz, Hans | 1811 | DJK Wacker Berg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 45.0 |
6. | Riek, Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 47.5 |
7. | Armbrüster, Jürgen | 1840 | SF Katernberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 47.5 |
8. | Meul, Willi | 1781 | SV Hürth-Berren | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 45.0 |
9. | Tochtrop, Lothar | 1844 | SV Bottrop | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 46.0 |
10. | Hagermann, Hermann | 1665 | SV Erkenschwick | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 47.0 |
11. | Kucki, Hermann | 1795 | SC Mülheim | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.5 | 46.0 |
12. | Nölle, Volker | 1746 | vereinslos; DWZ | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 48.0 |
13. | Buchal, Werner | 1658 | Düsseldorfer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 47.0 |
14. | Lange, Hans - Werner | 1644 | SV Recklinghaus | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 42.5 |
15. | Barth, Hans-Joachim | 1702 | SG Höntrop | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 44.5 |
15. | Mayeres, Hans-Christian | 1661 | SC Recklinghaus | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 44.5 |
17. | Rivinius, Otto | 1738 | SF Moers | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 44.5 |
18. | Ophoven, Hermann | 1752 | Rochade Steele/ | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 44.5 |
19. | Hiby, Harald | 1653 | SV Dormagen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 44.5 |
20. | Vovchik, Vladimir | 1735 | SK Turm Rheydt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 40.5 |
Rangliste Ratinggruppe C nach Runde 5
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Krebs, Hans | 1619 | SC Rochade Rütt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 47.5 |
2. | Hait, Simon | 1493 | Rochade Steele/ | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 44.0 |
3. | Holdsch, Peter | 1496 | SW Oberhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 46.5 |
4. | Kremer, Klaus | 1569 | SC Erkrath | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 45.0 |
5. | Schmitthöfer, Her | 1597 | SF Katernberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 46.5 |
6. | Seibert, Adalbert | 1561 | SC Rochade Rütt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 47.5 |
7. | Uebing, Burkhart | 1617 | SF Buer | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 43.5 |
8. | Rühle, Gerd, Dr. | 1488 | Kettwiger SG | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 48.0 |
9. | Hauser, Bernd | 1379 | Krefelder SK Tu | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 42.5 |
10. | Grunwald, Guenthe | 1510 | SW Oberhausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 44.0 |
11. | Kronseder, Michae | 1555 | SV Hürth-Berren | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 40.0 |
12. | Boden, Peter | 1609 | SF Katernberg | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.5 | 39.0 |
13. | Seifert, Detlef | 1275 | Kettwiger SG | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 41.5 |
14. | Wickenfeld, Udo | 1228 | SC Recklinghaus | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 44.5 |
15. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | Kettwiger SG | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 | 40.5 |
16. | Ishar, Bing | 1545 | SC an der Uni B | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 45.5 |
17. | Lohmar, Hermann | 1532 | SC Mülheim | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.0 | 42.5 |
18. | Streier, Wilhelm | 1314 | SV Wattenscheid | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 45.0 |
19. | Sternemann, Grego | 1416 | SF Katernberg | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 7.5 | 41.5 |
20. | Schwagrowski, Ber | 1438 | SV Dinslaken | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.5 | 43.0 |
Rangliste Nestoren nach Runde 5
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Achenbach, Manfre | 1916 | SC Mülheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 50.5 |
2. | Böcker, Jürgen, Dr. | 1789 | SW Oberhausen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 46.5 |
3. | Dahlhaus, Friedhelm | 1986 | DJK Wacker Berg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 53.0 |
4. | Rosen, Willy | 2144 | SF Katernberg | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 51.5 |
5. | Dr. Gierse, Heinz | 1942 | SV Bottrop | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 50.5 |
6. | Rother, Josef | 1767 | SF Essen-Werden | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 47.5 |
7. | Kotlar, Alfred | 1892 | SC Recklinghaus | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 49.0 |
8. | Görtz, Hans | 1811 | DJK Wacker Berg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 45.0 |
9. | Riek, Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 47.5 |
10. | Heinzel, Peter | 1930 | SC Mülheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 46.5 |
11. | Krüger, Erich | 2146 | SF Katernberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 47.0 |
12. | Tochtrop, Lothar | 1844 | SV Bottrop | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 46.0 |
13. | Szymaniak, Horst | 1883 | Velberter SG | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 47.5 |
14. | Buchal, Werner | 1658 | Düsseldorfer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 47.0 |
15. | Schmitthöfer, Herbert | 1597 | SF Katernberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 46.5 |
16. | Uebing, Burkhart | 1617 | SF Buer | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 43.5 |
17. | Streier, Wilhelm | 1314 | SV Wattenscheid | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 45.0 |
18. | Vovchik, Vladimir | 1735 | SK Turm Rheydt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 40.5 |
19. | Schwagrowski, Bernd | 1438 | SV Dinslaken | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.5 | 43.0 |
Preisgelder
Preise [Euro] |
Rating A (>1870) |
Rating B (1870-1620) |
Rating C (<1620) |
Nestoren (Ü75) |
|
1. | 250 | 110 | 110 | 110 | |
2. | 200 | 80 | 80 | 80 | |
3. | 150 | 50 | 50 | 50 | |
4. | 100 | ||||
5. | 80 | ||||
Summen | 780 | 240 | 240 | 240 | 1500 |