Ein halbes Buchholzpünktchen

Geschrieben am 24.09.2016 von Jan Dette

Vereinsmeisterschaft: Bernd Rosen verteidigt seinen Titel

Nachdem in den Sommerferien die letzten Nachholpartien der Vereinsmeisterschaft absolviert wurden, stand die Abschlusstabelle der Vereinsmeisterschaft schon seit einigen Wochen fest: Titelverteidiger Bernd Rosen siegte dank der besseren Zweitwertung mit einem halben Buchholzpunkt vor Marcus Bee. Bernd verlor zwar die direkte Begegnung, gewann aber alle übrigen Partien, während Marcus gegen Timo Küppers und Martin Villwock halbe Punkte abgab. Mit 5 aus 7 und einem ganzen Punkt Rückstand belegte Bruno Müller-Clostermann den dritten Platz.

Die Auslosung der 1. Runde der Vereinsmeisterschaft 2016/17 erfolgt in den nächsten Tagen, da noch nicht alle Rückmeldungen der interessierten Spieler vorliegen.

Abschlusstabelle nach 7 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Pu BH PS
1. Rosen,Bernd FM 2311 6 0 1 6.0 27.0 25.0
2. Bee,Marcus   2218 5 2 0 6.0 26.5 25.0
3. Müller-Closterman   2183 5 0 2 5.0 28.0 19.0
4. Dette,Jan   2012 4 1 2 4.5 21.0 13.5
5. Küppers,Timo   1862 3 2 2 4.0 29.5 21.5
6. Villwock,Martin   2143 2 4 1 4.0 26.5 19.0
7. Gorainow,Nikita   1779 3 2 2 4.0 26.0 15.5
8. Kudelka,Josua     3 2 2 4.0 24.5 17.5
9. Nautsch,Werner FM 2197 4 0 3 4.0 24.0 17.0
10. Gassmann,Volker,D   2187 4 0 3 4.0 24.0 16.0
11. Schmitz,Edgar   1966 3 2 2 4.0 24.0 16.0
12. Heldt,Maximilian   1969 4 0 3 4.0 20.0 13.0
13. Armbrüster,Jürgen   1921 2 3 2 3.5 22.5 16.0
14. Wolff,Michael   1691 3 1 3 3.5 21.5 13.5
15. Celik,Cem   1532 3 0 4 3.0 23.5 14.0
16. Losch,Heinz-Jürge   1938 3 0 4 3.0 22.0 11.0
17. Rosen,Willy FM 2269 2 2 3 3.0 21.5 13.5
18. Cremerius,Axel   1766 2 2 3 3.0 20.5 11.0
19. Hubert,Winfried   1526 3 0 4 3.0 18.0 9.0
20. Kraft,Jürgen,Dr.   1707 2 1 4 2.5 20.0 7.5
21. Boden,Peter   1621 2 1 4 2.5 17.0 6.0
22. Liszka,Günter   1918 0 4 3 2.0 23.5 8.5
23. Sternemann,Gregor     1 1 5 1.5 20.0 8.0

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch Weiß PU - Schwarz PU Erg.
1 Rosen,Bernd (5) - Gassmann,Volker, (4) 1-0
2 Bee,Marcus (5) - Gorainow,Nikita (4) 1-0
3 Müller-Closterma (4) - Küppers,Timo (4) 1-0
4 Dette,Jan (3½) - Villwock,Martin (4) 1-0
5 Schmitz,Edgar (3½) - Kudelka,Josua (3½) ½-½
6 Celik,Cem (3) - Nautsch,Werner (3) 0-1
7 Heldt,Maximilian (3) - Cremerius,Axel (3) 1-0
8 Armbrüster,Jürge (3) - Wolff,Michael (3) ½-½
9 Kraft,Jürgen,Dr. (2) - Rosen,Willy (2½) ½-½
10 Hubert,Winfried (2) - Liszka,Günter (2) 1-0
11 Boden,Peter (1½) - Sternemann,Grego (1½) 1-0
12 Losch,Heinz-Jürg (2) - spielfrei (0) + - -

Zurück