Ein Trio an der Spitze

Geschrieben am 03.04.2019 von Bernd Rosen

12. Willi-Knebel-Gedenkturnier nach der 6. Runde

In der 6. Runde des Willi-Knebel-Gedenkturniers gab es laut Bericht von Turnierleiter Axel Cremerius ein schnelles Remis am Spitzenbrett und ein ausgekämpftes Remis zwischen Willy Rosen und Erich Krüger. FM Kuno Thiel schließt mit einem Sieg gegen Nikolaj Karpenko zur Verfolgergruppe auf. Dass Turmendspiele immer Remis seien widerlegt die Partie an Tisch 4: Norbert Krüger besiegt Wolfgang Burchert in der längsten Partie des Tages, bei dem außer den Türmen jeweils 2 Bauern auf dem Brett standen.

Der Beginn der 7. Runde am kommenden Montag, dem 08.04.2019, wird auf 14:30 Uhr verlegt, um allen Teilnehmer*innen Gelegenheit zu geben, an der Trauerfeier für Prof. Dr. Bruno Müller-Clostermann teilzunehmen. Diese findet am 08.04.2019 um 11 Uhr in der Kapelle des kath. Friedhofes an der Pflanzstraße, 45359 Essen statt.

Ergebnisse der 5. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg
1 Schorra,Helmut (4½) - Hassenrück,Helmut (4½) ½ - ½
2 Rosen,Willy (4) - Krüger,Erich (4½) ½ - ½
3 Thiel,Kuno (3½) - Karpenko,Nikolaj (4) 1 - 0
4 Burchert,Wolfgang (3½) - Krüger,Norbert (3½) 0 - 1
5 Vasiljev,Jurij (3½) - Nölle,Volker (3½) 1 - 0
6 Gierse,Heinz-Dieter, (3½) - Wille,Thomas (3) 1 - 0
7 Szymaniak,Horst (3) - Tochtrop,Lothar (3) ½ - ½
8 Riek,Wolfgang (3) - Klüting,Reiner (3) ½ - ½
9 Artz,Klaus (3) - Hielscher,Klaus-Pete (3) 1 - 0
10 Kucki,Hermann (3) - Nebel,Uwe (3) 0 - 1
11 Deflieze,Ulrich (3) - Armbrüster,Jürgen (2½) ½ - ½
12 Andersen,Knut (2½) - Böcker,Jürgen,Dr. (2½) ½ - ½
13 Meyer,Friedel (2½) - Busacker,Holger (2½) 0 - 1
14 Buchal,Werner (2½) - Hoppe,Udo (2½) ½ - ½
15 Mayeres,Hans-Christi (2½) - Hart,Theo (2½) 0 - 1
16 Winter,Reinhold (2½) - Gritzan,Ulrich (2½) ½ - ½
17 Rother,Josef (2) - Krüger,Wilhelm (2) ½ - ½
18 Tolksdorf,Jürgen (2) - Hagermann,Hermann (2) 1 - 0
19 Lebioda-Dette,Kordul (2) - Ophoven,Hermann (2) ½ - ½
20 Lohmar,Hermann (2) - Uebing,Burkhart,Dr. (2) 0 - 1
21 Barth,Hans-Joachim (2) - Schmitthöfer,Herbert (2) 1 - 0
22 Lohaus,Herbert (2) - Hasselbeck,Rolf (2) 1 - 0
23 Hauser,Bernd (2) - Westermann,Walter (2) ½ - ½
24 Streier,Wilhelm (1½) - Hait,Simon (1½) - - +
25 Rühle,Gerd,Dr. (1) - Wickenfeld,Udo (1) 1 - 0
26 Seifert,Detlef (1) - Dicks,Friedrich (1) ½ - ½
27 Bock,Oswin (1) - spielfrei (0) + - -

Rangliste nach der 6. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pu. BH BS
1. Schorra,Helmut   2035 SF Buer 5.0 21.5 101.0
2. Krüger,Erich   2018 SF Essen-Katern 5.0 21.0 95.0
3. Hassenrück,Helmut   2093 SG-Gladbeck 5.0 20.0 95.0
4. Rosen,Willy FM 2084 SF Essen-Katern 4.5 21.0 95.0
5. Krüger,Norbert   1958 Ratinger SK 4.5 19.0 94.0
6. Gierse,Heinz-Diet   1945 SV Bottrop 4.5 18.0 93.5
7. Thiel,Kuno FM 2088 SC Bayer Leverk 4.5 17.5 93.5
8. Vasiljev,Jurij   1971 SF Moers 4.5 15.5 92.5
9. Karpenko,Nikolaj   1875 SV Hattingen 4.0 19.5 88.0
10. Nebel,Uwe   1836 SG Drewer 4.0 16.0 94.0
11. Artz,Klaus   1854 SV Bochum-Linde 4.0 12.5 87.0
12. Burchert,Wolfgang   2008 SC Hansa Dortmu 3.5 20.0 90.5
13. Nölle,Volker   1945 Vereinslos 3.5 19.0 87.0
14. Tochtrop,Lothar   1830 SV Bottrop 3.5 18.0 85.5
15. Hart,Theo   1795 Bochumer SV 3.5 17.5 88.0
16. Klüting,Reiner   1926 SV Hemer 3.5 17.5 82.5
17. Busacker,Holger   1845 Vereinslos 3.5 17.0 89.5
18. Deflieze,Ulrich   1756 SV Unser Fritz 3.5 17.0 86.0
19. Riek,Wolfgang   1786 SC Mülheim 3.5 14.5 85.0
20. Szymaniak,Horst   1938 Velberter SG 3.5 14.0 86.0
21. Kucki,Hermann   1749 SC Mülheim 3.0 19.5 86.0
22. Andersen,Knut   1919 SF Buer 3.0 17.5 93.0
23. Tolksdorf,Jürgen   1605 SG Höntrop 3.0 17.5 92.5
24. Hielscher,Klaus-P   1664 SV Wattenscheid 3.0 17.5 77.0
25. Uebing,Burkhart,D   1682 SF Buer 3.0 17.5 76.5
26. Wille,Thomas   2013 Velberter SG 3.0 17.0 89.0
27. Armbrüster,Jürgen   1849 SF Essen-Katern 3.0 17.0 88.0
28. Winter,Reinhold   1623 SF Neuenkirchen 3.0 17.0 82.0
29. Böcker,Jürgen,Dr.   1772 SW Oberhausen 3.0 16.5 91.0
30. Hoppe,Udo   1842 SV Ardeyhöhe 3.0 16.0 77.5
31. Gritzan,Ulrich   1793 SF Gelsenkirche 3.0 14.5 77.0
32. Buchal,Werner   1715 Düsseldorfer SV 3.0 14.0 83.0
33. Lohaus,Herbert   1648 SF Essen-Werden 3.0 13.5 79.0
34. Barth,Hans-Joachi   1679 SG Höntrop 3.0 12.5 80.0
35. Meyer,Friedel   1765 SC Mülheim 2.5 18.0 87.0
36. Mayeres,Hans-Chri   1740 SC Recklinghaus 2.5 16.0 88.0
37. Ophoven,Hermann   1718 Rochade Steele/ 2.5 16.0 80.5
38. Hait,Simon   1443 Rochade Steele/ 2.5 16.0 72.5
39. Westermann,Walter   1626 SV Hilden 2.5 15.5 80.5
40. Rother,Josef   1767 SF Essen-Werden 2.5 15.0 84.5
41. Lebioda-Dette,Kor   1542 SF Essen-Werden 2.5 15.0 82.5
42. Krüger,Wilhelm   1608 SC Rochade Rütt 2.5 14.5 76.5
43. Hauser,Bernd   1449 Krefelder SK Tu 2.5 13.5 77.0
44. Hagermann,Hermann   1724 SV Erkenschwick 2.0 20.0 82.5
45. Schmitthöfer,Herb   1597 SF Essen-Katern 2.0 16.5 74.5
46. Bock,Oswin   1375 SG Höntrop 2.0 15.5 72.0
47. Hasselbeck,Rolf   1573 Kettwiger SG 2.0 15.0 73.0
48. Lohmar,Hermann   1494 SC Mülheim 2.0 14.0 85.0
49. Rühle,Gerd,Dr.   1581 Kettwiger SG 2.0 11.0 80.0
50. Dicks,Friedrich   1449 SF Essen-Katern 1.5 16.5 73.0
51. Seifert,Detlef   1395 Kettwiger SG 1.5 12.0 81.5
52. Streier,Wilhelm   1269 SV Wattenscheid 1.5 11.0 74.0
53. Wickenfeld,Udo   1243 SC Recklinghaus 1.0 14.5 74.5
54. Goldmann,Eberhard   1537 SC Mülheim 0.0 11.5 54.5
55. Skara,Milenko   1718 SV Bochum-Linde 0.0 5.0 21.0

Paarungen der 7. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Hassenrück,Helmut (5) - Krüger,Erich (5) -
2 Vasiljev,Jurij (4½) - Schorra,Helmut (5) -
3 Gierse,Heinz-Dieter, (4½) - Thiel,Kuno (4½) -
4 Krüger,Norbert (4½) - Rosen,Willy (4½) -
5 Karpenko,Nikolaj (4) - Artz,Klaus (4) -
6 Nebel,Uwe (4) - Burchert,Wolfgang (3½) -
7 Nölle,Volker (3½) - Riek,Wolfgang (3½) -
8 Hart,Theo (3½) - Szymaniak,Horst (3½) -
9 Tochtrop,Lothar (3½) - Klüting,Reiner (3½) -
10 Busacker,Holger (3½) - Deflieze,Ulrich (3½) -
11 Wille,Thomas (3) - Buchal,Werner (3) -
12 Uebing,Burkhart,Dr. (3) - Andersen,Knut (3) -
13 Armbrüster,Jürgen (3) - Barth,Hans-Joachim (3) -
14 Hoppe,Udo (3) - Winter,Reinhold (3) -
15 Gritzan,Ulrich (3) - Lohaus,Herbert (3) -
16 Böcker,Jürgen,Dr. (3) - Tolksdorf,Jürgen (3) -
17 Hielscher,Klaus-Pete (3) - Kucki,Hermann (3) -
18 Westermann,Walter (2½) - Rother,Josef (2½) -
19 Krüger,Wilhelm (2½) - Meyer,Friedel (2½) -
20 Lebioda-Dette,Kordul (2½) - Mayeres,Hans-Christi (2½) -
21 Ophoven,Hermann (2½) - Hait,Simon (2½) -
22 Hagermann,Hermann (2) - Bock,Oswin (2) -
23 Schmitthöfer,Herbert (2) - Lohmar,Hermann (2) -
24 Hasselbeck,Rolf (2) - Rühle,Gerd,Dr. (2) -
25 Streier,Wilhelm (1½) - Seifert,Detlef (1½) -
26 Wickenfeld,Udo (1) - Dicks,Friedrich (1½) -

Zurück