Entscheidung vertagt
Geschrieben am 09.04.2019 von Bernd Rosen
Willi-Knebel-Turnier, Runde 8
Es bleibt spannend beim 12. Willi-Knebel-Gedenkturnier: Willy Rosen und Helmut Hassenrück suchten in der längsten Partie des Tages die Entscheidung - am Ende mündete die Partie am Spitzenbrett jedoch in ein ausgekämpftes Remis. Damit bleibt Helmut Hassenrück mit einem halben Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze, spürt aber weiter den heißen Atem der Verfolger im Nacken. Zu diesen zählen nach dem heutigen Spieltag neben Willy Rosen und Helmut Schorra (Remis gegen Dr. Heinz-Dieter Gierse) auch Jurij Vasiljev (Sieg gegen Kuno Thiel) und Erich Krüger (Sieg gegen Klaus Artz).
Ergebnisse der 8. Runde
| Tisch | Weiß | Pu | - | Schwarz | Pu | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosen,Willy | (5½) | - | Hassenrück,Helmut | (6) | ½ - ½ |
| 2 | Schorra,Helmut | (5½) | - | Gierse,Heinz-Dieter, | (5) | ½ - ½ |
| 3 | Thiel,Kuno | (5) | - | Vasiljev,Jurij | (5) | 0 - 1 |
| 4 | Krüger,Erich | (5) | - | Artz,Klaus | (5) | 1 - 0 |
| 5 | Burchert,Wolfgang | (4½) | - | Hart,Theo | (4½) | 1 - 0 |
| 6 | Krüger,Norbert | (4½) | - | Nölle,Volker | (4) | ½ - ½ |
| 7 | Nebel,Uwe | (4) | - | Wille,Thomas | (4) | ½ - ½ |
| 8 | Klüting,Reiner | (4) | - | Hoppe,Udo | (4) | 1 - 0 |
| 9 | Andersen,Knut | (4) | - | Tochtrop,Lothar | (4) | 1 - 0 |
| 10 | Deflieze,Ulrich | (4) | - | Karpenko,Nikolaj | (4) | ½ - ½ |
| 11 | Riek,Wolfgang | (4) | - | Busacker,Holger | (4) | 1 - 0 |
| 12 | Szymaniak,Horst | (3½) | - | Böcker,Jürgen,Dr. | (4) | 1 - 0 |
| 13 | Lohaus,Herbert | (3½) | - | Armbrüster,Jürgen | (3½) | 0 - 1 |
| 14 | Mayeres,Hans-Christi | (3½) | - | Gritzan,Ulrich | (3½) | 0 - 1 |
| 15 | Rother,Josef | (3½) | - | Ophoven,Hermann | (3½) | 1 - 0 |
| 16 | Kucki,Hermann | (3½) | - | Krüger,Wilhelm | (3½) | 1 - 0 |
| 17 | Barth,Hans-Joachim | (3½) | - | Hielscher,Klaus-Pete | (3½) | ½ - ½ |
| 18 | Winter,Reinhold | (3) | - | Hagermann,Hermann | (3) | 1 - 0 |
| 19 | Buchal,Werner | (3) | - | Schmitthöfer,Herbert | (3) | 1 - 0 |
| 20 | Tolksdorf,Jürgen | (3) | - | Uebing,Burkhart,Dr. | (3) | 0 - 1 |
| 21 | Dicks,Friedrich | (2½) | - | Meyer,Friedel | (2½) | ½ - ½ |
| 22 | Streier,Wilhelm | (2½) | - | Westermann,Walter | (2½) | 0 - 1 |
| 23 | Rühle,Gerd,Dr. | (2½) | - | Lebioda-Dette,Kordul | (2½) | 0 - 1 |
| 24 | Hait,Simon | (2½) | - | Hasselbeck,Rolf | (2½) | 0 - 1 |
| 25 | Lohmar,Hermann | (2) | - | Bock,Oswin | (2) | 0 - 1 |
| 26 | Seifert,Detlef | (1½) | - | Wickenfeld,Udo | (1) | 0 - 1 |
Paarungen der 9. Runde
| Tisch | Weiß | Pu | - | Schwarz | Pu | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassenrück,Helmut | (6½) | - | Vasiljev,Jurij | (6) | - |
| 2 | Burchert,Wolfgang | (5½) | - | Rosen,Willy | (6) | - |
| 3 | Gierse,Heinz-Dieter, | (5½) | - | Krüger,Erich | (6) | - |
| 4 | Thiel,Kuno | (5) | - | Schorra,Helmut | (6) | - |
| 5 | Andersen,Knut | (5) | - | Krüger,Norbert | (5) | - |
| 6 | Artz,Klaus | (5) | - | Klüting,Reiner | (5) | - |
| 7 | Wille,Thomas | (4½) | - | Riek,Wolfgang | (5) | - |
| 8 | Nölle,Volker | (4½) | - | Deflieze,Ulrich | (4½) | - |
| 9 | Gritzan,Ulrich | (4½) | - | Szymaniak,Horst | (4½) | - |
| 10 | Karpenko,Nikolaj | (4½) | - | Rother,Josef | (4½) | - |
| 11 | Armbrüster,Jürgen | (4½) | - | Kucki,Hermann | (4½) | - |
| 12 | Hart,Theo | (4½) | - | Nebel,Uwe | (4½) | - |
| 13 | Busacker,Holger | (4) | - | Buchal,Werner | (4) | - |
| 14 | Hoppe,Udo | (4) | - | Uebing,Burkhart,Dr. | (4) | - |
| 15 | Tochtrop,Lothar | (4) | - | Barth,Hans-Joachim | (4) | - |
| 16 | Böcker,Jürgen,Dr. | (4) | - | Winter,Reinhold | (4) | - |
| 17 | Hielscher,Klaus-Pete | (4) | - | Mayeres,Hans-Christi | (3½) | - |
| 18 | Ophoven,Hermann | (3½) | - | Krüger,Wilhelm | (3½) | - |
| 19 | Lebioda-Dette,Kordul | (3½) | - | Lohaus,Herbert | (3½) | - |
| 20 | Westermann,Walter | (3½) | - | Hasselbeck,Rolf | (3½) | - |
| 21 | Meyer,Friedel | (3) | - | Schmitthöfer,Herbert | (3) | - |
| 22 | Hagermann,Hermann | (3) | - | Dicks,Friedrich | (3) | - |
| 23 | Bock,Oswin | (3) | - | Tolksdorf,Jürgen | (3) | - |
| 24 | Hait,Simon | (2½) | - | Streier,Wilhelm | (2½) | - |
| 25 | Seifert,Detlef | (1½) | - | Rühle,Gerd,Dr. | (2½) | - |
| 26 | Wickenfeld,Udo | (2) | - | Lohmar,Hermann | (2) | - |
Rangliste nach der 8. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Pu | BH | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hassenrück,Helmut | 2093 | SG-Gladbeck | 6.5 | 43.5 | 319.0 | ||
| 2. | Schorra,Helmut | 2035 | SF Buer | 6.0 | 43.5 | 318.5 | ||
| 3. | Rosen,Willy | FM | 2084 | SF Essen-Katern | 6.0 | 43.5 | 318.0 | |
| 4. | Krüger,Erich | 2018 | SF Essen-Katern | 6.0 | 43.5 | 282.0 | ||
| 5. | Vasiljev,Jurij | 1971 | SF Moers | 6.0 | 37.5 | 296.0 | ||
| 6. | Gierse,Heinz-Diet | 1945 | SV Bottrop | 5.5 | 40.5 | 308.0 | ||
| 7. | Burchert,Wolfgang | 2008 | SC Hansa Dortmu | 5.5 | 39.5 | 301.0 | ||
| 8. | Krüger,Norbert | 1958 | Ratinger SK | 5.0 | 42.0 | 302.0 | ||
| 9. | Thiel,Kuno | FM | 2088 | SC Bayer Leverk | 5.0 | 41.0 | 292.0 | |
| 10. | Andersen,Knut | 1919 | SF Buer | 5.0 | 35.5 | 291.5 | ||
| 11. | Klüting,Reiner | 1926 | SV Hemer | 5.0 | 35.5 | 278.5 | ||
| 12. | Artz,Klaus | 1854 | SV Bochum-Linde | 5.0 | 32.5 | 278.0 | ||
| 13. | Riek,Wolfgang | 1786 | 1 | SC Mülheim | 5.0 | 32.5 | 273.0 | |
| 14. | Karpenko,Nikolaj | 1875 | SV Hattingen | 4.5 | 38.5 | 287.5 | ||
| 15. | Nölle,Volker | 1945 | Vereinslos | 4.5 | 38.0 | 291.5 | ||
| 16. | Hart,Theo | 1795 | 1 | Bochumer SV | 4.5 | 37.0 | 285.5 | |
| 17. | Deflieze,Ulrich | 1756 | 1 | SV Unser Fritz | 4.5 | 36.5 | 281.5 | |
| 18. | Wille,Thomas | 2013 | Velberter SG | 4.5 | 35.5 | 280.0 | ||
| 19. | Nebel,Uwe | 1836 | 1 | SG Drewer | 4.5 | 35.5 | 268.0 | |
| 20. | Kucki,Hermann | 1749 | 1 | SC Mülheim | 4.5 | 35.0 | 280.0 | |
| 21. | Armbrüster,Jürgen | 1849 | SF Essen-Katern | 4.5 | 33.5 | 271.5 | ||
| 22. | Szymaniak,Horst | 1938 | Velberter SG | 4.5 | 31.5 | 271.5 | ||
| 23. | Rother,Josef | 1767 | 1 | SF Essen-Werden | 4.5 | 31.5 | 264.0 | |
| 24. | Gritzan,Ulrich | 1793 | 1 | SF Gelsenkirche | 4.5 | 30.0 | 248.0 | |
| 25. | Tochtrop,Lothar | 1830 | 1 | SV Bottrop | 4.0 | 37.5 | 277.5 | |
| 26. | Uebing,Burkhart,D | 1682 | 1 | SF Buer | 4.0 | 36.5 | 266.5 | |
| 27. | Hielscher,Klaus-P | 1664 | 1 | SV Wattenscheid | 4.0 | 36.5 | 260.0 | |
| 28. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1772 | 1 | SW Oberhausen | 4.0 | 36.0 | 274.5 | |
| 29. | Busacker,Holger | 1845 | Vereinslos | 4.0 | 35.5 | 277.5 | ||
| 30. | Hoppe,Udo | 1842 | 1 | SV Ardeyhöhe | 4.0 | 34.5 | 261.5 | |
| 31. | Winter,Reinhold | 1623 | 2 | SF Neuenkirchen | 4.0 | 34.0 | 268.5 | |
| 32. | Buchal,Werner | 1715 | 1 | Düsseldorfer SV | 4.0 | 31.5 | 248.5 | |
| 33. | Barth,Hans-Joachi | 1679 | 1 | SG Höntrop | 4.0 | 30.0 | 243.0 | |
| 34. | Mayeres,Hans-Chri | 1740 | 1 | SC Recklinghaus | 3.5 | 34.0 | 264.5 | |
| 35. | Lohaus,Herbert | 1648 | 2 | SF Essen-Werden | 3.5 | 31.5 | 247.5 | |
| 36. | Krüger,Wilhelm | 1608 | 2 | SC Rochade Rütt | 3.5 | 31.0 | 249.5 | |
| 37. | Westermann,Walter | 1626 | 2 | SV Hilden | 3.5 | 31.0 | 239.5 | |
| 38. | Ophoven,Hermann | 1718 | 1 | Rochade Steele/ | 3.5 | 30.0 | 253.0 | |
| 39. | Lebioda-Dette,Kor | 1542 | 2 | SF Essen-Werden | 3.5 | 30.0 | 252.5 | |
| 40. | Hasselbeck,Rolf | 1573 | 2 | Kettwiger SG | 3.5 | 27.5 | 229.0 | |
| 41. | Tolksdorf,Jürgen | 1605 | 2 | SG Höntrop | 3.0 | 34.5 | 284.0 | |
| 42. | Hagermann,Hermann | 1724 | 1 | SV Erkenschwick | 3.0 | 34.5 | 269.5 | |
| 43. | Meyer,Friedel | 1765 | 1 | SC Mülheim | 3.0 | 32.5 | 266.0 | |
| 44. | Schmitthöfer,Herb | 1597 | 2 | SF Essen-Katern | 3.0 | 31.0 | 250.0 | |
| 45. | Dicks,Friedrich | 1449 | 2 | SF Essen-Katern | 3.0 | 29.5 | 247.0 | |
| 46. | Bock,Oswin | 1375 | 2 | SG Höntrop | 3.0 | 29.5 | 229.0 | |
| 47. | Hait,Simon | 1443 | 2 | Rochade Steele/ | 2.5 | 30.5 | 239.5 | |
| 48. | Rühle,Gerd,Dr. | 1581 | 2 | Kettwiger SG | 2.5 | 25.0 | 232.5 | |
| 49. | Hauser,Bernd | 1449 | * | Krefelder SK Tu | 2.5 | 22.5 | 184.0 | |
| 50. | Streier,Wilhelm | 1269 | 2 | SV Wattenscheid | 2.5 | 21.0 | 205.0 | |
| 51. | Lohmar,Hermann | 1494 | 2 | SC Mülheim | 2.0 | 26.5 | 251.5 | |
| 52. | Wickenfeld,Udo | 1243 | 2 | SC Recklinghaus | 2.0 | 26.5 | 218.5 | |
| 53. | Seifert,Detlef | 1395 | 2 | Kettwiger SG | 1.5 | 24.5 | 225.5 | |
| 54. | Goldmann,Eberhard | 1537 | * | SC Mülheim | 0.0 | 14.0 | 121.5 | |
| 55. | Skara,Milenko | 1718 | * | SV Bochum-Linde | 0.0 | 6.0 | 43.5 |
Sonderrangliste: Ratinggruppe 1
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Pu | BH | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riek,Wolfgang | 1786 | 1 | SC Mülheim | 5.0 | 32.5 | 273.0 | |
| 2. | Hart,Theo | 1795 | 1 | Bochumer SV | 4.5 | 37.0 | 285.5 | |
| 3. | Deflieze,Ulrich | 1756 | 1 | SV Unser Fritz | 4.5 | 36.5 | 281.5 | |
| 4. | Nebel,Uwe | 1836 | 1 | SG Drewer | 4.5 | 35.5 | 268.0 | |
| 5. | Kucki,Hermann | 1749 | 1 | SC Mülheim | 4.5 | 35.0 | 280.0 | |
| 6. | Rother,Josef | 1767 | 1 | SF Essen-Werden | 4.5 | 31.5 | 264.0 | |
| 7. | Gritzan,Ulrich | 1793 | 1 | SF Gelsenkirche | 4.5 | 30.0 | 248.0 | |
| 8. | Tochtrop,Lothar | 1830 | 1 | SV Bottrop | 4.0 | 37.5 | 277.5 | |
| 9. | Uebing,Burkhart,D | 1682 | 1 | SF Buer | 4.0 | 36.5 | 266.5 | |
| 10. | Hielscher,Klaus-P | 1664 | 1 | SV Wattenscheid | 4.0 | 36.5 | 260.0 | |
| 11. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1772 | 1 | SW Oberhausen | 4.0 | 36.0 | 274.5 | |
| 12. | Hoppe,Udo | 1842 | 1 | SV Ardeyhöhe | 4.0 | 34.5 | 261.5 | |
| 13. | Buchal,Werner | 1715 | 1 | Düsseldorfer SV | 4.0 | 31.5 | 248.5 | |
| 14. | Barth,Hans-Joachi | 1679 | 1 | SG Höntrop | 4.0 | 30.0 | 243.0 | |
| 15. | Mayeres,Hans-Chri | 1740 | 1 | SC Recklinghaus | 3.5 | 34.0 | 264.5 | |
| 16. | Ophoven,Hermann | 1718 | 1 | Rochade Steele/ | 3.5 | 30.0 | 253.0 | |
| 17. | Hagermann,Hermann | 1724 | 1 | SV Erkenschwick | 3.0 | 34.5 | 269.5 | |
| 18. | Meyer,Friedel | 1765 | 1 | SC Mülheim | 3.0 | 32.5 | 266.0 |
Sonderrangliste: Ratinggruppe 2
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Pu | BH | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winter,Reinhold | 1623 | 2 | SF Neuenkirchen | 4.0 | 34.0 | 268.5 | |
| 2. | Lohaus,Herbert | 1648 | 2 | SF Essen-Werden | 3.5 | 31.5 | 247.5 | |
| 3. | Krüger,Wilhelm | 1608 | 2 | SC Rochade Rütt | 3.5 | 31.0 | 249.5 | |
| 4. | Westermann,Walter | 1626 | 2 | SV Hilden | 3.5 | 31.0 | 239.5 | |
| 5. | Lebioda-Dette,Kor | 1542 | 2 | SF Essen-Werden | 3.5 | 30.0 | 252.5 | |
| 6. | Hasselbeck,Rolf | 1573 | 2 | Kettwiger SG | 3.5 | 27.5 | 229.0 | |
| 7. | Tolksdorf,Jürgen | 1605 | 2 | SG Höntrop | 3.0 | 34.5 | 284.0 | |
| 8. | Schmitthöfer,Herb | 1597 | 2 | SF Essen-Katern | 3.0 | 31.0 | 250.0 | |
| 9. | Dicks,Friedrich | 1449 | 2 | SF Essen-Katern | 3.0 | 29.5 | 247.0 | |
| 10. | Bock,Oswin | 1375 | 2 | SG Höntrop | 3.0 | 29.5 | 229.0 | |
| 11. | Hait,Simon | 1443 | 2 | Rochade Steele/ | 2.5 | 30.5 | 239.5 | |
| 12. | Rühle,Gerd,Dr. | 1581 | 2 | Kettwiger SG | 2.5 | 25.0 | 232.5 | |
| 13. | Streier,Wilhelm | 1269 | 2 | SV Wattenscheid | 2.5 | 21.0 | 205.0 | |
| 14. | Lohmar,Hermann | 1494 | 2 | SC Mülheim | 2.0 | 26.5 | 251.5 | |
| 15. | Wickenfeld,Udo | 1243 | 2 | SC Recklinghaus | 2.0 | 26.5 | 218.5 | |
| 16. | Seifert,Detlef | 1395 | 2 | Kettwiger SG | 1.5 | 24.5 | 225.5 |
Sonderrangliste: Nestoren
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Pu | BH | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosen,Willy | FM | 2084 | N | SF Essen-Katern | 6.0 | 43.5 | 318.0 |
| 2. | Krüger,Erich | 2018 | N | SF Essen-Katern | 6.0 | 43.5 | 282.0 | |
| 3. | Gierse,Heinz-Diet | 1945 | N | SV Bottrop | 5.5 | 40.5 | 308.0 | |
| 8. | Riek,Wolfgang | 1786 | N | SC Mülheim | 5.0 | 32.5 | 273.0 | |
| 7. | Hart,Theo | 1795 | N | Bochumer SV | 4.5 | 37.0 | 285.5 | |
| 4. | Szymaniak,Horst | 1938 | N | Velberter SG | 4.5 | 31.5 | 271.5 | |
| 10. | Rother,Josef | 1767 | N | SF Essen-Werden | 4.5 | 31.5 | 264.0 | |
| 6. | Tochtrop,Lothar | 1830 | N | SV Bottrop | 4.0 | 37.5 | 277.5 | |
| 13. | Uebing,Burkhart,D | 1682 | N | SF Buer | 4.0 | 36.5 | 266.5 | |
| 9. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1772 | N | SW Oberhausen | 4.0 | 36.0 | 274.5 | |
| 5. | Hoppe,Udo | 1842 | N | SV Ardeyhöhe | 4.0 | 34.5 | 261.5 | |
| 12. | Buchal,Werner | 1715 | N | Düsseldorfer SV | 4.0 | 31.5 | 248.5 | |
| 11. | Meyer,Friedel | 1765 | N | SC Mülheim | 3.0 | 32.5 | 266.0 | |
| 14. | Schmitthöfer,Herb | 1597 | N | SF Essen-Katern | 3.0 | 31.0 | 250.0 | |
| 15. | Rühle,Gerd,Dr. | 1581 | N | Kettwiger SG | 2.5 | 25.0 | 232.5 | |
| 17. | Streier,Wilhelm | 1269 | N | SV Wattenscheid | 2.5 | 21.0 | 205.0 | |
| 16. | Lohmar,Hermann | 1494 | N | SC Mülheim | 2.0 | 26.5 | 251.5 |
