Erich Krüger gewinnt das 9. Willi-Knebel-Turnier
Geschrieben am 16.03.2016 von Bruno Müller-Clostermann
Wie nach Runde 8 zu erwarten gewinnt Erich Krüger mit 7,5 Punkten aus 9 Runden das 9. Willi-Knebel-Gedenkturnier und ist neuer Ruhrgebietsmeister der Senioren! Der Sieger des Vorjahres Helmut Hassenrück wurde durch seinen Schlussrundensieg gegen Ulrich Wolf Vizemeister knapp vor Bruno Müller-Clostermann, Helmut Schorra und Kuno Thiel, alle 6,5 Punkte und durch Buchholzwertung auf den Positionen 2-5 der Schlusstabelle platziert.
Die drei Nestorenpreise gingen an Willy Rosen, Horst Szymaniak (beide 6 Punkte) und Friedhelm Dahlhaus (5,5 Punkte).
In der Ratinggruppe 2 waren Uwe Nebel, Jürgen Böcker und Ulrich Mittelbacher (alle 5,5 Punkte) erfolgreich. Der erstgenannte mit der besten Buchholz-Wertung und außerdem mit einem satten DWZ-Zuwachs von 81 Punkten!
In der Ratinggruppe 3 gingen die Preise an Hans Krebs, Peter Loskarn (beide 4,5 Punkte) und Hans-Werner-Lange (4 Punkte).
Die Preisverleihung durch die Schirmherrin Frau Elfi Knebel und den Turnierchef Willy Rosen wurde eingerahmt von einer musikalischen Einstimmung mit dem Triumphmarsch von Ludwig v. Beethoven und der Überreichung eines Blumenstraußes. Willy Rosen kündigte bereits für das Jahr 2017 das 10. Willi-Knebel-Turnier an. Als erster Spieltag ist der 20.3.2017 geplant; Ende des Turnieres wäre dann der 5.4.2017 (Ostern ist am 16./17.4.).
Ergebnisse, Ranglisten und inoffizielle DWZ-Auswertung finden Sie weiter unten.
Ergebnisse Runde 9
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymaniak, Horst | (5½) | - | Krüger, Erich | (7) | ½ - ½ |
2 | Wolf, Ulrich | (6) | - | Hassenrück, Helmut | (5½) | 0 - 1 |
3 | Dahlhaus, Friedhelm | (5½) | - | Thiel, Kuno | (5½) | 0 - 1 |
4 | Schorra, Helmut | (5½) | - | Riesenbeck, Jürg | (5½) | 1 - 0 |
5 | Müller-Clostermann, Bruno | (5½) | - | Nebel, Uwe | (5½) | 1 - 0 |
6 | Rosen, Willy | (5) | - | Bieberle, Gerhart | (5) | 1 - 0 |
7 | Vasiljev, Jurij | (5) | - | Vovchik, Vladimir | (5) | 1 - 0 |
8 | Böcker, Jürgen | (5) | - | Mittelbachert, Ulrich | (5) | ½ - ½ |
9 | Gierse, Heinz-Dieter | (4½) | - | Lorenz, Dietmar | (4½) | 1 - 0 |
10 | Achenbach, Manfr | (4½) | - | Meul, Willi | (4½) | ½ - ½ |
11 | Hagermann, Herma | (4½) | - | Moll, Reinhard | (4) | 1 - 0 |
12 | Heinzel, Peter | (4) | - | Lange, Hans-Wern | (4) | 1 - 0 |
13 | Barth, Hans-Joachim | (4) | - | Armbrüster, Jürgen | (4) | 0 - 1 |
14 | Nölle, Volker | (4) | - | Rother, Josef | (4) | 1 - 0 |
15 | Krebs, Hans | (4) | - | Riek, Wolfgang | (4) | ½ - ½ |
16 | Görtz, Hans | (4) | - | Fehmers, Werner | (4) | 0 - 1 |
17 | Schmitthöfer, Herbert | (3½) | - | Rivinius, Otto | (3½) | 0 - 1 |
18 | Loskarn, Peter | (3½) | - | Kronseder, Michael | (3½) | 1 - 0 |
19 | Boden, Peter | (3½) | - | Oberste, Norbert | (3½) | ½ - ½ |
20 | Ishar, Bing | (3) | - | Dulovic, Tomisla | (3) | 0 - 1 |
21 | Rühle, Gerd | (3) | - | Buchal, Werner | (3) | 0 - 1 |
22 | Uebing, Burkhart | (3) | - | Wickenfeld, Udo | (3) | ½ - ½ |
23 | Kühn, Hans-Joachim | (3) | - | Lohmar, Hermann | (2½) | 0 - 1 |
24 | Grunwald, Guenther | (2½) | - | Streier, Wilhelm | (2½) | ½ - ½ |
25 | Brink, Manfred | (2½) | - | Seifert, Detlef | (2½) | ½ - ½ |
26 | Ecker, Karl-Heinz | (2½) | - | Hauser, Bernd | (2) | 0 - 1 |
Rangliste nach Runde 9 (Schlusstabelle)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Krüger, Erich | 2051 | SF Katernberg | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.5 | 354.0 |
2. | Hassenrück, Helmut | 2172 | SG-Gladbeck | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 349.0 |
3. | Müller-Clostermann, Bruno | 1994 | SF Katernberg | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.5 | 353.0 |
4. | Schorra, Helmut | 2042 | SF Buer | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 346.0 |
5. | Thiel, Kuno | 2075 | SV Hennef | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 42.0 | 344.5 |
6. | Wolf, Ulrich | 2058 | SV Wattenscheid | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 345.5 |
7. | Rosen, Willy | 2175 | SF Katernberg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 348.5 |
8. | Szymaniak, Horst | 1914 | Velberter SG | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 332.0 |
9. | Vasiljev, Jurij | 1990 | SF Moers | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.0 | 313.0 |
10. | Nebel, Uwe | 1727 | SG Drewer | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 341.0 |
11. | Gierse, Heinz-Dieter | 1973 | SV Bottrop | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 345.0 |
12. | Dahlhaus, Friedhelm | 1878 | DJK Wacker Bergerborbeck | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 337.5 |
13. | Böcker, Jürgen | 1809 | SW Oberhausen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 328.0 |
14. | Mittelbachert, Ulrich | 1834 | SK Sodingen/Castrop | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 331.5 |
15. | Riesenbeck, Jürgen | 1894 | SF Katernberg | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 | 327.5 |
16. | Hagermann, Hermann | 1779 | SV Erkenschwick | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 317.0 |
17. | Bieberle, Gerhart | 1832 | PTSVAachen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 335.0 |
18. | Achenbach, Manfred | 1955 | SC Mülheim | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 324.0 |
19. | Vovchik, Vladimir | 1710 | SK Turm Rheydt | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 307.0 |
20. | Meul, Willi | 1757 | SV Hürth-Berrenrath | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 322.5 |
21. | Heinzel, Peter | 1918 | SC Mülheim | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | 310.0 |
22. | Nölle, Volker | 1736 | vereinslos | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.0 | 315.5 |
23. | Fehmers, Werner | 1824 | OSC Rheinhausen | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.0 | 300.0 |
24. | Armbrüster, Jürgen | 1870 | SF Katernberg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.0 | 291.5 |
25. | Riek, Wolfgang | 1837 | SC Mülheim | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 322.0 |
26. | Lorenz, Dietmar | 1851 | SF Essen-Werden | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 304.5 |
27. | Krebs, Hans | 1596 | SC Rochade Rüttenscheid | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 296.0 |
28. | Rivinius, Otto | 1808 | SF Moers | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 313.0 |
29. | Loskarn, Peter | 1660 | DJK Wacker Bergerborbeck | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 305.0 |
30. | Moll, Reinhard | 1948 | SF Moers | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 318.5 |
31. | Lange, Hans-Werner | 1569 | SV Recklinghausen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 290.5 |
32. | Rother, Josef | 1848 | SF Essen-Werden | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 312.0 |
33. | Barth, Hans-Joach | 1781 | SC Dolce Vita | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 292.0 |
34. | Dulovic, Tomislav | 1729 | SC Rochade Rüttenscheid | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 299.0 |
35. | Görtz, Hans | 1747 | DJK Wacker Bergerborbeck | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 296.0 |
36. | Boden, Peter | 1621 | SF Katernberg | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 35.0 | 297.5 |
37. | Buchal, Werner | 1702 | Düsseldorfer SV | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 295.5 |
38. | Oberste, Norbert | 1554 | SF Buer | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 293.5 |
39. | Schmitthöfer, Herbert | 1587 | SF Katernberg | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 300.0 |
40. | Uebing, Burkhart | 1684 | SF Buer | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 36.5 | 302.5 |
41. | Kronseder, Michael | 1663 | SV Hürth-Berrenrath | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 292.0 |
42. | Wickenfeld, Udo | 1324 | SC Recklinghausen | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.0 | 279.0 |
43. | Lohmar, Hermann | 1467 | SC Mülheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 | 235.5 |
44. | Ishar, Bing | 1536 | SC an der Uni Bochum | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 287.5 |
45. | Kotzem, Ernst | 1783 | SG Winz-Baak | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 34.5 | 293.0 |
46. | Kühn, Hans-Joachim | 1461 | SF Katernberg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 273.5 |
47. | Rühle, Gerd | 1477 | Kettwiger SG | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 32.5 | 275.5 |
48. | Brink, Manfred | 886 | SK Köln-Worringen | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 261.5 |
49. | Hauser, Bernd | 1427 | Krefelder SK Turm | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 269.5 |
50. | Grunwald, Guenther | 1573 | SW Oberhausen | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | 266.5 |
51. | Streier, Wilhelm | 1354 | SV Wattenscheid | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 28.5 | 266.0 |
52. | Seifert, Detlef | 1271 | Kettwiger SG | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 24.5 | 252.0 |
53. | Tochtrop, Lothar | 1887 | SV Bottrop | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 38.0 | 150.5 |
54. | Ecker, Karl-Heinz | 1464 | SK Köln-Worringen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 267.0 |
55. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | Kettwiger SG | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 32.0 | 203.5 |
56. | Kronenberg, Jürgen | 1733 | Ronsdorfer SV | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 27.0 | 122.5 |
Ratinggruppen und Nestorenwertung
Wir schütten wie angekündigt >75% des Meldegeldes als Preisgelder aus. Durch die gewachsene Teilnehmerzahl von 56 (im Vorjahr 48) können wir die in der Ausschreibung genannten Preisgelder erhöhen und durch Einführung einer Nestorenwertung zusätzlich weiter streuen. Unterm Strich schütten wir sogar 80% der Startgelder als Geldpreise aus!
Preise [Euro] |
Rating 1 (>1850) |
Rating 2 (1680-1850) |
Rating 3 (<1680) |
Nestoren (Ü75) |
|
1. | 250 | 100 | 100 | 100 | |
2. | 200 | 75 | 75 | 75 | |
3. | 150 | 50 | 50 | 50 | |
4. | 100 | ||||
5. | 60 | ||||
Summen | 760 | 225 | 225 | 225 | 1435 |
Ratinggruppe 2 (Schlusstabelle)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Nebel, Uwe | 1727 | SG Drewer | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 341.0 |
2. | Böcker, Jürgen | 1809 | SW Oberhausen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 328.0 |
3. | Mittelbachert, Ulrich | 1834 | SK Sodingen/Castrop | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 331.5 |
4. | Hagermann, Hermann | 1779 | SV Erkenschwick | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 317.0 |
5. | Bieberle, Gerhart | 1832 | PTSVAachen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 335.0 |
6. | Vovchik, Vladimir | 1710 | SK Turm Rheydt | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 307.0 |
7. | Meul, Willi | 1757 | SV Hürth-Berrenrath | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 322.5 |
8. | Nölle, Volker | 1736 | vereinslos | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.0 | 315.5 |
9. | Fehmers, Werner | 1824 | OSC Rheinhausen | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.0 | 300.0 |
10. | Riek, Wolfgang | 1837 | SC Mülheim | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 322.0 |
11. | Rivinius, Otto | 1808 | SF Moers | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 313.0 |
12. | Rother, Josef | 1848 | SF Essen-Werden | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 312.0 |
13. | Barth, Hans-Joachim | 1781 | SC Dolce Vita | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 292.0 |
14. | Dulovic, Tomislav | 1729 | SC Rochade Rüttenscheid | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 299.0 |
15. | Görtz, Hans | 1747 | DJK Wacker Bergerborbeck | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 296.0 |
16. | Buchal, Werner | 1702 | Düsseldorfer SV | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 295.5 |
17. | Uebing, Burkhart | 1684 | SF Buer | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 36.5 | 302.5 |
18. | Kotzem, Ernst | 1783 | SG Winz-Baak | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 34.5 | 293.0 |
19. | Kronenberg, Jürgen | 1733 | Ronsdorfer SV | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 27.0 | 122.5 |
Ratinggruppe 3 (Schlusstabelle)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Krebs, Hans | 1596 | SC Rochade Rüttenscheid | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 296.0 |
2. | Loskarn, Peter | 1660 | DJK Wacker Bergerborbeck | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 305.0 |
3. | Lange, Hans-Werner | 1569 | SV Recklinghausen | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 290.5 |
4. | Boden, Peter | 1621 | SF Katernberg | 6 | 2 | 4.0 | 35.0 | 297.5 |
5. | Oberste, Norbert | 1554 | SF Buer | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 293.5 |
6. | Schmitthöfer, Hermann | 1587 | SF Katernberg | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 300.0 |
7. | Kronseder, Michael | 1663 | SV Hürth-Berrenrath | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 292.0 |
8. | Wickenfeld, Udo | 1324 | SC Recklinghausen | 3 | 4 | 3.5 | 32.0 | 279.0 |
9. | Lohmar, Hermann | 1467 | SC Mülheim | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 | 235.5 |
10. | Ishar, Bing | 1536 | SC an der Uni Bochum | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 287.5 |
11. | Kühn, Hans-Joachim | 1461 | SF Katernberg | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 273.5 |
12. | Rühle, Gerd | 1477 | Kettwiger SG | 4 | 4 | 3.0 | 32.5 | 275.5 |
13. | Brink, Manfred | 886 | SK Köln-Worringen | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 261.5 |
14. | Hauser, Bernd | 1427 | Krefelder SK Turm | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 269.5 |
15. | Grunwald, Guenther | 1573 | SW Oberhausen | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | 266.5 |
16. | Streier, Wilhelm | 1354 | SV Wattenscheid | 4 | 4 | 3.0 | 28.5 | 266.0 |
17. | Seifert, Detlef | 1271 | Kettwiger SG | 4 | 4 | 3.0 | 24.5 | 252.0 |
18. | Ecker, Karl-Heinz | 1464 | SK Köln-Worringen | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 267.0 |
19. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | Kettwiger SG | 0 | 4 | 2.0 | 32.0 | 203.5 |
Nestorenwertung (nach Runde 8)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Krüger, Erich | 2051 | SF Katernberg | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.5 | 354.0 |
2. | Rosen, Willy | 2175 | SF Katernberg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 348.5 |
3. | Szymaniak, Horst | 1914 | Velberter SG | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 332.0 |
4. | Dahlhaus, Friedhelm | 1878 | DJK Wacker Bergerborbeck | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 337.5 |
5. | Böcker, Jürgen | 1809 | SW Oberhausen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 328.0 |
6. | Achenbach, Manfred | 1955 | SC Mülheim | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 324.0 |
7. | Vovchik, Vladimir | 1710 | SK Turm Rheydt | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 307.0 |
8. | Heinzel, Peter | 1918 | SC Mülheim | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | 310.0 |
9. | Riek, Wolfgang | 1837 | SC Mülheim | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 322.0 |
10. | Rother, Josef | 1848 | SF Essen-Werden | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 312.0 |
11. | Dulovic, Tomislav | 1729 | SC Rochade Rüttenscheid | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 299.0 |
12. | Görtz, Hans | 1747 | DJK Wacker Bergerborbeck | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 296.0 |
13. | Buchal, Werner | 1702 | Düsseldorfer SV | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 295.5 |
14. | Schmitthöfer, Herbert | 1587 | SF Katernberg | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 300.0 |
15. | Uebing, Burkhart | 1684 | SF Buer | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 36.5 | 302.5 |
16. | Kotzem, Ernst | 1783 | SG Winz-Baak | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 34.5 | 293.0 |
17. | Brink, Manfred | 886 | SK Köln-Worringen | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 261.5 |
18. | Streier, Wilhelm | 1354 | SV Wattenscheid | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 28.5 | 266.0 |
19. | Tochtrop, Lothar | 1887 | SV Bottrop | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 38.0 | 150.5 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung (nach Runde 9)
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Rosen, Willy | 2175 | 1933 | 6.0 | 7.09 | 9 | 30 | / | 15 | 2058 | 2153 | -22 | |
2. | Hassenrück, Helmut | 2172 | 1919 | 6.5 | 7.15 | 9 | 30 | / | 15 | 2085 | 2159 | -13 | |
3. | Thiel, Kuno | 2075 | 1900 | 6.5 | 6.45 | 9 | 30 | / | 15 | 2066 | 2075 | 0 | |
4. | Wolf, Ulrich | 2058 | 1978 | 6.0 | 5.38 | 9 | 30 | / | 15 | 2103 | 2070 | 12 | |
5. | Krüger, Erich | 2051 | 1990 | 6.5 | 4.58 | 8 | 30 | / | 15 | 2241 | 2091 | 40 | |
6. | Schorra, Helmut | 2042 | 1904 | 6.5 | 5.89 | 9 | 30 | / | 15 | 2070 | 2054 | 12 | |
7. | Müller-Clostermann, Bruno | 1994 | 1915 | 6.5 | 5.37 | 9 | 30 | / | 15 | 2081 | 2017 | 23 | |
8. | Vasiljev, Jurij | 1990 | 1762 | 6.0 | 7.00 | 9 | 30 | / | 15 | 1887 | 1970 | -20 | |
9. | Gierse, Heinz-Dieter | 1973 | 1892 | 5.5 | 5.35 | 9 | 30 | / | 15 | 1972 | 1976 | 3 | |
10. | Achenbach, Manfred | 1955 | 1797 | 5.0 | 6.25 | 9 | 30 | / | 15 | 1840 | 1930 | -25 | |
11. | Moll, Reinhard | 1948 | 1805 | 4.0 | 5.97 | 9 | 29 | / | 15 | 1762 | 1907 | -41 | |
12. | Heinzel, Peter | 1918 | 1718 | 5.0 | 6.63 | 9 | 29 | / | 15 | 1761 | 1884 | -34 | |
13. | Szymaniak, Horst | 1914 | 1817 | 6.0 | 5.54 | 9 | 28 | / | 15 | 1942 | 1923 | 9 | |
14. | Riesenbeck, Jürgen | 1894 | 1759 | 4.5 | 5.07 | 8 | 28 | / | 15 | 1802 | 1882 | -12 | |
15. | Tochtrop, Lothar | 1887 | 1484 | 2.5 | 2.22 | 3 | 28 | / | 15 | 1757 | 1894 | 7 | |
16. | Dahlhaus, Friedhelm | 1878 | 1868 | 5.5 | 4.64 | 9 | 27 | / | 15 | 1948 | 1897 | 19 | |
17. | Armbrüster, Jürgen | 1870 | 1664 | 5.0 | 6.77 | 9 | 27 | / | 15 | 1707 | 1831 | -39 | |
18. | Lorenz, Dietmar | 1851 | 1774 | 4.5 | 5.39 | 9 | 27 | / | 15 | 1774 | 1832 | -19 | |
19. | Rother, Josef | 1848 | 1776 | 4.0 | 5.40 | 9 | 27 | / | 15 | 1733 | 1817 | -31 | |
20. | Riek, Wolfgang | 1837 | 1769 | 4.5 | 5.22 | 9 | 26 | / | 15 | 1769 | 1821 | -16 | |
21. | Mittelbachert, Ulrich | 1834 | 1871 | 5.5 | 4.04 | 9 | 26 | / | 15 | 1951 | 1867 | 33 | |
22. | Bieberle, Gerhart | 1832 | 1856 | 5.0 | 4.24 | 9 | 26 | / | 15 | 1899 | 1849 | 17 | |
23. | Fehmers, Werner | 1824 | 1674 | 5.0 | 6.18 | 9 | 26 | / | 15 | 1717 | 1798 | -26 | |
24. | Böcker, Jürgen | 1809 | 1860 | 3.5 | 2.96 | 7 | 26 | / | 15 | 1860 | 1821 | 12 | |
25. | Rivinius, Otto | 1808 | 1743 | 4.5 | 5.12 | 9 | 26 | / | 15 | 1743 | 1794 | -14 | |
26. | Kotzem, Ernst | 1783 | 1687 | 3.0 | 4.82 | 8 | 25 | / | 15 | 1600 | 1739 | -44 | |
27. | Barth, Hans-Joachim | 1781 | 1745 | 4.0 | 4.68 | 9 | 25 | / | 15 | 1702 | 1766 | -15 | |
28. | Hagermann, Hermann | 1779 | 1788 | 5.5 | 4.39 | 9 | 25 | / | 15 | 1868 | 1804 | 25 | |
29. | Meul, Willi | 1757 | 1721 | 5.0 | 3.83 | 8 | 25 | / | 15 | 1816 | 1785 | 28 | |
30. | Görtz, Hans | 1747 | 1719 | 4.0 | 4.82 | 9 | 24 | / | 15 | 1676 | 1728 | -19 | |
31. | Nölle, Volker | 1736 | 1729 | 5.0 | 4.55 | 9 | 24 | / | 15 | 1772 | 1746 | 10 | |
32. | Kronenberg, Jürgen | 1733 | 1536 | 0.0 | 0.75 | 1 | 24 | / | 15 | 1709 | -24 | ||
33. | Dulovic, Tomislav | 1729 | 1700 | 4.0 | 4.28 | 8 | 24 | / | 15 | 1700 | 1722 | -7 | |
34. | Nebel, Uwe | 1727 | 1937 | 5.5 | 2.15 | 9 | 24 | / | 15 | 2017 | 1808 | 81 | |
35. | Vovchik, Vladimir | 1710 | 1801 | 5.0 | 3.44 | 9 | 24 | / | 15 | 1844 | 1747 | 37 | |
36. | Buchal, Werner | 1702 | 1678 | 4.0 | 4.62 | 9 | 23 | / | 15 | 1635 | 1687 | -15 | |
37. | Uebing, Burkhart | 1684 | 1784 | 3.5 | 3.31 | 9 | 23 | / | 15 | 1704 | 1688 | 4 | |
38. | Kronseder, Michael | 1663 | 1601 | 3.5 | 4.17 | 8 | 23 | / | 15 | 1558 | 1646 | -17 | |
39. | Loskarn, Peter | 1660 | 1722 | 4.5 | 3.85 | 9 | 23 | / | 15 | 1722 | 1676 | 16 | |
40. | Boden, Peter | 1621 | 1777 | 4.0 | 2.74 | 9 | 22 | / | 15 | 1734 | 1653 | 32 | |
41. | Krebs, Hans | 1596 | 1699 | 4.5 | 3.46 | 9 | 21 | / | 15 | 1699 | 1623 | 27 | |
42. | Schmitthöfer, Herbert | 1587 | 1773 | 3.5 | 2.56 | 9 | 21 | / | 15 | 1693 | 1611 | 24 | |
43. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | 1619 | 2.0 | 2.36 | 6 | 21 | / | 15 | 1494 | 1567 | -10 | |
44. | Grunwald, Guenther | 1573 | 1569 | 2.0 | 4.12 | 8 | 21 | / | 15 | 1376 | 1515 | -58 | |
45. | Lange, Hans-Werner | 1569 | 1792 | 4.0 | 2.08 | 9 | 21 | / | 15 | 1749 | 1620 | 51 | |
46. | Oberste, Norbert | 1554 | 1597 | 4.0 | 3.77 | 9 | 21 | / | 15 | 1554 | 1560 | 6 | |
47. | Ishar, Bing | 1536 | 1663 | 3.0 | 3.10 | 9 | 21 | / | 15 | 1538 | 1534 | -2 | |
48. | Rühle, Gerd | 1477 | 1568 | 3.0 | 3.37 | 9 | 20 | / | 15 | 1443 | 1468 | -9 | |
49. | Lohmar, Hermann | 1467 | 1491 | 3.5 | 3.35 | 7 | 20 | / | 15 | 1491 | 1471 | 4 | |
50. | Ecker, Karl-Heinz | 1464 | 1587 | 1.5 | 2.83 | 8 | 20 | / | 15 | 1336 | 1426 | -38 | |
51. | Kühn, Hans-Joachim | 1461 | 1654 | 3.0 | 2.54 | 9 | 20 | / | 15 | 1529 | 1473 | 12 | |
52. | Hauser, Bernd | 1427 | 1575 | 2.0 | 2.58 | 8 | 19 | / | 15 | 1382 | 1410 | -17 | |
53. | Streier, Wilhelm | 1354 | 1540 | 2.0 | 2.31 | 8 | 18 | / | 15 | 1347 | 1345 | -9 | |
54. | Wickenfeld, Udo | 1324 | 1607 | 3.5 | 1.83 | 9 | 18 | / | 15 | 1527 | 1373 | 49 | |
55. | Seifert, Detlef | 1271 | 1461 | 2.0 | 2.31 | 8 | 16 | / | 15 | 1268 | 1261 | -10 | |
56. | Brink, Manfred | 886 | 1598 | 1.0 | 0.13 | 7 | 16 | / | 15 | 1289 | 916 | 30 |
Einige Zeilen verdient auch der Schachversand Niggemann, der uns fast vier Wochen lang kostenlos das Spielmaterial zur Verfügung gestellt hat! Unsere Gegenleistung bestand in etwas Werbung, einige Ansagen und der Auslage von Prospekten.
Besuchen Sie bitte den Online-Shop, in dem ich besonders die Rubriken "Neuerscheinungen" und "Sonderangebote" als Einstieg empfehlen will! Wer gerne in Schachliteratur stöbert, ist hier richtig. Oft gibt es Leseproben und auch Rezensionen.