Faustdicke Überraschung
Geschrieben am 11.09.2016 von Bernd Rosen
Mit einer faustdicken Überraschung startete die Stadtmeisterschaft der Jugend: In der U18 musste Timo Küppers gegen Cem Celik eine unerwartete Niederlage hinnehmen. In den übrigen Altersklassen setzten sich die Favoriten dagegen durch: In der U14 gewann Titelverteidigerin Isabel Otterpohl ihr Auftaktspiel ebenso wie Noel Gallas, der die Setzliste dieser Gruppe klar anführt. Auch in der U16 kam Nikita Gorainow zu einem schnellen Sieg gegen Luca Skunca (SF Werden). Insgesamt beteiligen sich 24 Spieler an der Meisterschaft, wobei der Ausrichter SF Werden (11) und SFK (9) den Löwenanteil der Teilnehmer stellen.
Hier die Setzlisten, Ergebnisse und Fotos von der ersten Runde:
U14
Abschlusstabelle nach 5 Runden
| Rang | Name, | Snr. | DWZ | ELO | Verein | PU | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallas, Noel | 1 | 1603 | 1600 | SFK | 4,5 | 13,5 |
| 2 | Zamhöfer, Luca | 2 | 1433 | 1289 | SFK | 4,0 | 15,0 |
| 3 | Otterpohl, Isabel | 3 | 1385 | 1659 | SFK | 3,5 | 16,5 |
| 4 | Barthelmes, Venice | 6 | 1042 | 0 | SF Werden | 3,5 | 13,5 |
| 5 | Brandenberg, Mik | 5 | 1103 | 0 | RSK | 3,0 | 12,5 |
| 6 | Brandenberg, Gil | 7 | 966 | 0 | RSK | 2,5 | 15,0 |
| 7 | Stolzmann, Konstantin | 13 | 0 | 0 | SFK | 2,5 | 15,0 |
| 8 | Barthelmes, Chiara | 8 | 833 | 0 | SF Werden | 2,5 | 12,0 |
| 9 | Kolstö, Daniel, Johannes | 4 | 1108 | 0 | SF Werden | 2,0 | 15,5 |
| 10 | Raabe, Maksim | 11 | 788 | 0 | SF Werden | 2,0 | 14,0 |
| 11 | Claussen, Alexander | 9 | 824 | 0 | SF Werden | 2,0 | 13,5 |
| 12 | Buschmann, Cedric | 10 | 811 | 0 | SF Werden | 2,0 | 11,0 |
| 13 | Barthelmes, Eyleen | 12 | 761 | 0 | SF Werden | 1,0 | 11,0 |

Siegerehrung U14
Startrangliste
| Nr. | Name, | DWZ | ELO | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallas, Noel | 1603 | 1600 | SFK |
| 2 | Zamhöfer, Luca | 1433 | 1289 | SFK |
| 3 | Otterpohl, Isabel | 1385 | 1659 | SFK |
| 4 | Kolstö, Daniel, Johannes | 1108 | 0 | SF Werden |
| 5 | Brandenberg, Mik | 1103 | 0 | RSK |
| 6 | Barthelmes, Venice | 1042 | 0 | SF Werden |
| 7 | Brandenberg, Gil | 966 | 0 | RSK |
| 8 | Barthelmes, Chiara | 833 | 0 | SF Werden |
| 9 | Claussen, Alexander | 824 | 0 | SF Werden |
| 10 | Buschmann, Cedric | 811 | 0 | SF Werden |
| 11 | Raabe, Maksim | 788 | 0 | SF Werden |
| 12 | Barthelmes, Eyleen | 761 | 0 | SF Werden |
| 13 | Stolzmann, Konstantin | 0 | 0 | SFK |
Runde 5
| Tisch | SNr | Name, | Pu | - | SNr | Name, | Pu | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gallas, Noel | 3½ | 2 | Zamhöfer, Luca | 4 | 1-0 | |
| 2 | 3 | Otterpohl, Isabel | 2½ | 7 | Brandenberg, Gil | 2½ | 1-0 | |
| 3 | 6 | Barthelmes, Venice | 2½ | 13 | Stolzmann, Konstantin | 2½ | 1-0 | |
| 4 | 11 | Raabe, Maksim | 2 | 5 | Brandenberg, Mik | 2 | 0-1 | |
| 5 | 4 | Kolstö, Daniel Johannes | 2 | 8 | Barthelmes, Chiara | 1½ | 0-1 | |
| 6 | 12 | Barthelmes, Eyleen | 1 | 10 | Buschmann, Cedric | 1 | 0-1 | |
| 9 | Claussen, Alexander | 1 | spielfrei | +- |
Rangliste nach der 4. Runde
| Rg. | SNr | Name | PU | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zamhöfer, Luca | 4 | 8½ |
| 2 | 1 | Gallas, Noel | 3½ | 7 |
| 3 | 3 | Otterpohl, Isabel | 2½ | 10½ |
| 4 | 13 | Stolzmann, Konstantin | 2½ | 9 |
| 5 | 7 | Brandenberg, Gil | 2½ | 9 |
| 6 | 6 | Barthelmes, Venice | 2½ | 8 |
| 7 | 4 | Kolstö, Daniel Johannes | 2 | 9½ |
| 8 | 5 | Brandenberg, Mik | 2 | 7½ |
| 9 | 11 | Raabe, Maksim | 2 | 7 |
| 10 | 8 | Barthelmes, Chiara | 1½ | 7 |
| 11 | 9 | Claussen, Alexander | 1 | 8½ |
| 12 | 10 | Buschmann, Cedric | 1 | 6½ |
| 13 | 12 | Barthelmes, Eyleen | 1 | 4½ |
Runde 4
| Tisch | Name | Pu | - | Name | Pu | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamhöfer, Luca | 3 | - | Otterpohl, Isabel | 2½ | 1-0 |
| 2 | Gallas, Noel | 2½ | - | Raabe, Maksim | 2 | 1-0 |
| 3 | Brandenberg, Mik | 2 | - | Barthelmes, Venice | 1½ | 0-1 |
| 4 | Stolzmann, Konstantin | 1½ | - | Barthelmes, Chiara | 1½ | 1-0 |
| 5 | Claussen, Alexander | 1 | - | Brandenberg, Gil | 1½ | 0-1 |
| 6 | Buschmann, Cedric | 1 | - | Kolstö, Daniel Johannes | 1 | 0-1 |
| 7 | Barthelmes, Eyleen | 0 | - | spielfrei | +- |
Runde 3
| Br | Name | PU | - | Name | PU | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otterpohl,Isabel | 2 | - | Gallas,Noel | 2 | ½-½ |
| 2 | Kolstö,Daniel Johannes | 1 | - | Zamhöfer,Luca | 2 | 0-1 |
| 3 | Claussen,Alexander | 1 | - | Brandenberg,Mik | 1 | 0-1 |
| 4 | Barthelmes,Chiara | 1 | - | Barthelmes,Venice | 1 | ½-½ |
| 5 | Brandenberg,Gil | 1 | - | Stolzmann,Konstantin | 1 | ½-½ |
| 6 | Raabe,Maksim | 1 | - | Barthelmes,Eyleen | 0 | 1-0 |
| 7 | Buschmann,Cedric | 0 | - | spielfrei | +- |
Runde 2
| Br | Name | PU | - | Name | PU | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallas,Noel | 1 | - | Kolstö,Daniel Johannes | 1 | 1-0 |
| 2 | Zamhöfer,Luca | 1 | - | Brandenberg,Gil | 1 | 1-0 |
| 3 | Barthelmes,Venice | 1 | - | Otterpohl,Isabel | 1 | 0-1 |
| 4 | Brandenberg,Mik | 0 | - | Barthelmes,Chiara | 1 | 1-0 |
| 5 | Barthelmes,Eyleen | 0 | - | Claussen,Alexander | 0 | 0-1 |
| 6 | Buschmann,Cedric | 0 | - | Raabe,Maksim | 0 | 0-1 |
| 7 | Stolzmann,Konstantin | 0 | - | spielfrei | +- |
Runde 1
| Tisch | Weiß | - | Schwarz | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claussen, Alexander | - | Gallas, Noel | 0-1 |
| 2 | Stolzmann, Konstantin | - | Zamhöfer, Luca | 0-1 |
| 3 | Otterpohl, Isabel | - | Buschmann, Cedric | 1-0 |
| 4 | Brandenberg, Gil | - | Brandenberg, Mik | 1-0 |
| 5 | Raabe, Maksim | - | Barthelmes, Venice | 0-1 |
| 6 | Barthelmes, Chiara | - | Barthelmes, Eyleen | 1-0 |
| Kolstö, Daniel Johannes | - | spielfrei | +- |
U16
Abschlusstabelle nach 5 Runden
| Rang | Snr | Name | DWZ | ELO | Verein | PU | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gorainow, Nikita | 1758 | 1787 | SFK | 5,0 | 10,00 |
| 2 | 3 | Eggebrecht, Jan | 1132 | 0 | SF Werden | 2,5 | 4,75 |
| 3 | 2 | Travnikov, Maxim | 1197 | 0 | SF Werden | 2,5 | 4,00 |
| 3 | 4 | Skunca, Luca | 1108 | 0 | SF Werden | 2,5 | 4,00 |
| 5 | 5 | Ciba, Stefan | 999 | 0 | WDB | 2,0 | 3,00 |
| 6 | 6 | Rogel, Jeremy | 887 | 0 | SF Werden | 0,5 | 1,25 |

Siegerehrung U16
Startrangliste
| Nr | Name | DWZ | ELO | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorainow, Nikita | 1758 | 1787 | SFK |
| 2 | Travnikov, Maxim | 1197 | 0 | SF Werden |
| 3 | Eggebrecht, Jan | 1132 | 0 | SF Werden |
| 4 | Skunca, Luca | 1108 | 0 | SF Werden |
| 5 | Ciba, Stefan | 999 | 0 | WDB |
| 6 | Rogel, Jeremy | 887 | 0 | SF Werden |
Rundenplan
| Runde | Weiß | - | Schwarz | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogel, Jeremy | - | Eggebrecht, Jan | ½-½ |
| 1 | Travnikov, Maxim | - | Ciba, Stefan | ½-½ |
| 1 | Gorainow, Nikita | Skunca, Luca | 1-0 | |
| 2 | Eggebrecht, Jan | - | Skunca, Luca | ½-½ |
| 2 | Ciba, Stefan | - | Gorainow, Nikita | 0-1 |
| 2 | Rogel, Jeremy | - | Travnikov, Maxim | -+ |
| 3 | Travnikov, Maxim | - | Eggebrecht, Jan | ½-½ |
| 3 | Gorainow, Nikita | - | Rogel, Jeremy | 1-0 |
| 3 | Skunca, Luca | - | Ciba, Stefan | ½-½ |
| 4 | Eggebrecht, Jan | - | Ciba, Stefan | +- |
| 4 | Rogel, Jeremy | - | Skunca, Luca | 0-1 |
| 4 | Travnikov, Maxim | - | Gorainow, Nikita | 0-1 |
| 5 | Gorainow, Nikita | - | Eggebrecht, Jan | 1-0 |
| 5 | Skunca, Luca | - | Travnikov, Maxim | ½-½ |
| 5 | Ciba, Stefan | - | Rogel, Jeremy | +- |
U18
Startrangliste
| Nr | Name | DWZ | ELO | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonk, Joel | WDB | ||
| 2 | Döpper, Anna Bérénice | 1654 | 1725 | SFK |
| 3 | Küppers, Timo | 1987 | 2051 | SFK |
| 4 | Celik, Cem | 1591 | 1683 | SFK |
| 5 | Spies, Nico | 886 | SFK |
Rundenplan
| Runde | Weiß | - | Schwarz | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Döpper, Anna Bérénice | - | Spies, Nico | 1-0 |
| 1 | Küppers, Timo | - | Celik, Cem | 0-1 |
| 1 | Bonk, Joel | spielfrei | ||
| 2 | Spies, Nico | - | Küppers, Timo | 0-1 |
| 2 | Bonk, Joel | - | Döpper, Anna Bérénice | -+ |
| 2 | Celik, Cem | spielfrei | ||
| 3 | Küppers, Timo | - | Bonk, Joel | -+ |
| 3 | Celik, Cem | - | Spies, Nico | 0-1 |
| 3 | Döpper, Anna Bérénice | spielfrei | ||
| 4 | Bonk, Joel | - | Celik, Cem | -+ |
| 4 | Döpper, Anna Bérénice | - | Küppers, Timo | 0-1 |
| 4 | Spies, Nico | spielfrei | ||
| 5 | Celik, Cem | - | Döpper, Anna Bérénice | 1-0 |
| 5 | Spies, Nico | - | Bonk, Joel | +- |
| 5 | Küppers, Timo | spielfrei |
