Freundschaftskampf in Cottbus
Geschrieben am 26.06.2003 von Bernd Rosen
Zum Ausklang der Saison fuhr eine 12köpfige SFK-Delegation nach Cottbus, in die Geburtsstadt von "Sir" Erich Krüger. Neben einem attraktiven Rahmenprogramm (Spreewald-Kahnfahrt, Zoobesuch, Konzert) standen auch zwei freundschaftliche Begegnungen mit den Schachfreunden des VBSF Cottbus auf dem Programm.
Leider ließen unsere Gastgeber im sportlichen Teil jede Gastfreundschaft vermissen: Sowohl beim abendlichen Blitzturnier als auch im Mannschaftskampf unter Turnierbedingungen hatten die Hausherren die Nase vorn: Bernd Rosen am Spitzenbrett verpatzte eine hochinteressante zweischneidige Partie in der Zeitnotphase zum Verlust, auch Werner Nautsch an Brett 3 hatte zwischenzeitlich sehr aussichtsreich gestanden und verlor. Die dritte Niederlage quittierte Hartmut Schermeier, der in Gewinnstellung die Zeit überschritt. Alle übrigen SFK-Akteure kamen nicht über ein Remis hinaus.
Lediglich die Auswertung des Bltzturniers nach Scheveninger System sah die SFK-Spieler vorn. Das tat jedoch der guten Stimmung unserer Delegation keinen Abbruch, das einhellige Fazit der Truppe war: "Wir kommen wieder!".
Vergleichskampf an 8 Brettern
| VBSF Cootbus | TWZ | Res. | SFK | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| I. Spivak | 2375 | 1-0 | B. Rosen | 2286 |
| K. Berndt | 2243 | ½-½ | W. Rosen | 2326 |
| K. Schulz | 2345 | 1-0 | W. Nautsch | 2279 |
| R. Birk | 2118 | ½-½ | K. Bachmann | 2281 |
| U. Kasper | 1942 | ½-½ | E. Krüger | 2234 |
| S. Edlich | 1873 | 1-0 | H. Schermeier | |
| D. Hoffmann | 1637 | ½-½ | G. Abendroth | 2225 |
| W. Didzuhn | 1775 | ½-½ | H. Losch | 1899 |
| 5½-2½ |
Blitzturnier
| Pl. | Name | Titel | TWZ | Pu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | K. Schulz | FM | 2345 | 13,0 |
| 2. | K. Berndt | 2243 | 12,5 | |
| 3. | W. Nautsch | FM | 2279 | 12,0 |
| 4. | B. Rosen | FM | 2286 | 12,0 |
| 5. | K. Bachmann | FM | 2281 | 11,5 |
| 6. | G. Abendroth | 2225 | 9,0 | |
| 7. | H. Schermeier | 8,5 | ||
| 8. | R. Birk | 2118 | 8,5 | |
| 9. | W. Rosen | FM | 2326 | 8,0 |
| 10. | S. Edlich | 1873 | 6,0 | |
| 11. | U. Kasper | 1942 | 5,0 | |
| 12. | H. Losch | 1899 | 4,0 | |
| 13. | W. Didzuhn | 1775 | 3,5 | |
| 14. | E. Krüger | 2234 | 3,5 | |
| 15. | K. Tschulik | 1682 | 2,5 | |
| 16. | W. Sittig | 1702 | 0,5 |
