Fünf aus fünf für Noel
Geschrieben am 16.11.2025 von Bernd Rosen
Noel Gallas gewinnt das 2. Wertungsturnier um den SFK-Schnellschachpokal
17 Teilnehmer fanden sich zum 2. Wertungsturnier um den SFK-Schnellschachpokal ein. Darunter waren mit Yunus und Naveenyan auch zwei Nachwuchsspieler, und auch Mikael, der an diesem Abend zum ersten Mal einen Schachverein besuchte, entschloss sich spontan zur Teilnahme. Immerhin 8 Spieler hatten eine Wertungszahl von über 2000, sodass das Turnier auch in der Spitze stark besetzt war.
Die Entscheidung um den Turniersieg fiel in den Runden 3 und 4: Noel Gallas setzte sich gegen Marcus Bee aus Verluststellung heraus äußerst glücklich und gegen Bernd Rosen bei knapper Bedenkzeit trotz hartnäckiger Verteidigung durch und hatte am Ende alle 5 Partien gewonnen. Bernd Rosen und Marcus Bee, die nicht gegeneinander gelost wurden, teilten sich mit je 4 Zählern den 2. Platz.
Nachfolgend die Abschlusstabelle und einige Fotoimpressionen:
Abschlusstabelle nach 5 Runden
| Rang | Nahme | Titel | TWZ | Verein/Ort | PU | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gallas,Noel | 2245 | SFK | 5 | 17 | |
| 2. | Rosen,Bernd | FM | 2159 | SFK | 4 | 16 |
| 3. | Bee,Marcus | 2157 | SFK | 4 | 13 | |
| 4. | Dette,Jan | 2163 | SFK | 3,5 | 15 | |
| 5. | Stremmel,Ralf | 2069 | SFK | 3 | 14 | |
| 6. | Mamikonyan,Davit | 1840 | SFK | 3 | 11,5 | |
| 7. | Rosen,Willy | FM | 1980 | SFK | 3 | 11 |
| 8. | Heldt,Maximilian | 2005 | SFK | 3 | 10 | |
| 9. | Gorainow,Nikita | 2026 | SFK | 2,5 | 16 | |
| 10. | Gassmann,Volker | 2068 | SFK | 2,5 | 13,5 | |
| 11. | Hüttemann,Karl-Heinz | 1951 | SFK | 2,5 | 10 | |
| 12. | Sikorski,Thomas | 1661 | SFK | 2 | 12,5 | |
| 13. | Dorani,Yunus | 1403 | SFK | 2 | 9,5 | |
| 14. | Ruban,Naveenayan | 1334 | SFK | 2 | 9 | |
| 15. | Mikael | Essen | 1 | 13 | ||
| 16. | Stenert,Bernd | 1333 | SFK | 1 | 11,5 | |
| 17. | Cremerius,Axel | 1571 | SFK | 1 | 10,5 |
