Gäste-Trio siegt beim Sommerblitz

Geschrieben am 05.08.2017 von Bruno Müller-Clostermann

Das unserem Sponsor innogy gewidmete Sommerblitzturnier zog erfreulicher Weise 27 Teilnehmer an, darunter 10 Nicht-SFKler. Der jüngste Teilnehmer im Feld war Jonas Jahrke (11 Jahre), der in Runde 4  dem ältesten Teilnehmer Willy Rosen (84) eine Niederlage beibringen konnte. Nach 11 Runden lagen vier Spieler eng zusammen an der Spitze und hatten mit 9 bzw. 8,5 Punkten einen deutlichen Vorsprung auf die Plätze 5-14, wo sich 10 Spieler mit 6,5 und 6 Punkten drängten.

Platz 1 erreichte Eugen Heinert (OSC Rheinhausen) mit einem einzigen Buchholzpunkt Vorsprung vor dem punktgleichen Jörg Ball (SC Listiger Bauer), beide 9 Punkte. Mit dem dritten Treppchenplatz und 8,5 Punkten komplettierte Becir Birdaini (SC RW Altenessen) den Triumph eines Gäste-Trios (im Bild). Dahinter wurde Marcus Bee mit ebenfalls 8,5 Punkten bester Katernberger.

In unserer Sommerschach-Reihe geht es am 11.08. weiter mit dem Belgrader Gambit 1.e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Sc3 Sf6 4.d4 exd4 5. Sd5 (vorgestellt von Dr. Jürgen Kraft) und am 18. und 25.8. mit zwei Vorträgen von Dr. Volker Gassmann zu scharfen Fortsetzungen in der Vorstoß-Variante von Caro-Kann. Die zugehörigen Thementurniere (5 Runden Schnellschach) beginnen jeweils um 19:30 Uhr.

Gäste sind wie immer herzlich willkommen!

Abschlusstabelle nach 11 Runden

               
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Heinert, Eugen   2151 OSC Rheinhausen 9.0 69.0 55.00
2. Ball, Jörg   1996 SC Listiger Bauer Essen 9.0 68.0 50.50
3. Birdaini, Becir   2010 SV Rot-Weiß-Altenessen 8.5 74.0 52.75
4. Bee, Marcus   2159 SF Essen-Katernberg 8.5 72.5 54.50
5. Dahm, Bernd   2108 SF Essen-Katernberg 6.5 75.0 40.25
6. Küppers, Timo   2124 SF Essen-Katernberg 6.5 71.5 36.75
7. Villwock, Martin   2102 SF Essen-Katernberg 6.0 74.5 35.50
8. Nautsch, Werner FM 2184 SF Essen-Katernberg 6.0 65.5 28.50
9. Stremmel, Ralf   2037 SF Essen-Katernberg 6.0 64.0 28.00
10. Rosen, Willy FM 2194 SF Essen-Katernberg 6.0 63.5 31.50
11. Müller-Clostermann, Bruno   2125 SF Essen-Katernberg 6.0 63.5 31.25
12. Prass,Marian   1720 SV Rot-Weiß-Altenessen 6.0 63.5 30.25
13. Pyka, Adrian   1669 SV Rot-Weiß-Altenessen 6.0 61.0 29.75
14. Wolff, Michael   1720 SF Essen-Katernberg 6.0 55.0 22.50
15. Kraft, Jürgen   1774 SF Essen-Katernberg 5.5 61.0 26.25
16. Mamikonyan, Davit   1735 SF Essen-Katernberg 5.5 49.5 19.25
17. Armbrüster, Jürgen   1961 SF Essen-Katernberg 5.0 70.5 27.00
18. Jahrke, Jonas   1745 SF Essen-Katernberg 5.0 60.5 22.00
19. Sewald, Kathrin   1902 SG Porz 5.0 57.0 18.50
20. Rohloff, Markus   1852 SV Rot-Weiß-Altenessen 4.5 51.0 14.75
21. Kennemann, Henrik   1701 SF Essen-Katernberg 4.0 53.5 16.50
22. Kennemann, Reinhard   1769 SF Essen-Katernberg 4.0 52.5 13.00
23. Görtz, Hans   1998 DJK Wacker Bergeborbeck 4.0 46.5 13.00
24. Kaschuba, Harald     ohne Verein 3.0 48.0 10.00
25. Klas, Günther   1665 Oberbilker SV 3.0 45.5 10.50
26. Knorr, Julian   1484 SF Essen-Katernberg 2.5 48.0 8.50
27. Spies, Nico   1639 SF Essen-Katernberg 2.0 53.5 7.00

Zurück