Grandprix gestartet
Geschrieben am 06.11.2006 von Bernd Rosen
Martin Spitzer siegt schon wieder
Titelverteidiger Martin Spitzer siegte auch im 1. Wertungsturnier des aktuellen Blitz-Grandprix. "Wenig Masse, dennoch Klasse" - so überschreibt SFK-Spielleiter Axel Cremerius seinen Kurzbericht: Nur 14 Teilnehmer in einem homogenen Teilnehmerfeld, in dem Jeder Jedem Punkte abnahm, wie auch die Tabelle zeigt. In dem ab der 8. Runde von Josef Mader geleiteten Turnier gab es wie üblich keine Proteste. Stark war diesmal Dr. Kai Wolter, der in die Phalanx der ersten drei des Vorjahres (Spitzer, Hengelbrock, Kotter) einbrach.
Platz | Name | Verein | TWZ | At* | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Spitzer | PSV Duisburg 1920 | 2213 | 12 | |
2 | Joachim Hengelbrock | SV Bochum 02 | 2333 | 11 | |
FM Dr. Kai Wolter | SK Münster 32 | 2258 | 11 | ||
4 | FM Ralf Kotter | Buer-Hassel | 2325 | 10 | |
5 | Dr. Volker Gassmann | SFK | 2283 | 8 | |
6 | Stefan Hütte | SV Hattingen | 1942 | 1 | 7 |
FM Karlheinz Bachmann | SFK | 2304 | S | 7 | |
8 | Jürgen Armbrüster | SFK | 1908 | 1 | 5,5 |
9 | Holger Stratmann | SFK | 3 | 4 | |
Reiner Klüting | SV Wattenscheid | 2142 | 4 | ||
Achim Oelze | WD Borbeck | 1868 | 1 | 4 | |
12 | Heinrich Held | SFK | 1857 | S1 | 2,5 |
Wolfgang Schade | Vereinslos | 3 | 2,5 | ||
Andre Matzat | WD Borbeck | 1972 | 1 | 2,5 |
*Attribute:
- S = Senior
- 1 = Ratinggruppe 1 (DWZ 1801-2000)
- 2 = Ratinggruppe 2 (DWZ 1601-1800)
- 3 = Ratinggruppe 3 (DWZ 0-1600)