Halbzeit
Geschrieben am 23.10.2019 von Bernd Rosen
Nach vier von 7 Runden ist kein Spieler mehr ungerupft: Deb Setzlistemersten Adrian Gschnitzer (SV Walldorf) erwischte es bereits gestern Nachmittag, als er in Gewinnstellung seine Dame ins Abseits bugsierte und ein Dauerschach zuließ. Vorjahressieger Raphael Kracht (SF Brackel) musste sich heute gegen Jan Dette (SFK) mit einem Remis begnügen, und die Partie am Spitzenbrett zwischen Timo Küppers (SFK) und Steven Baerwolf (Horst Emscher) endete mit einem ausgekämpften Remis im Turmendspiel. Zuvor machte Timos Stellung einen höchst verdächtigen Eindruck. Zur Spitze aufschließen konnte Lukas Schimnatkowski, der im SFK-Duell mit Aik Arakelian davon profitierte, dass dieser eine Springergabel zuließ. Die Chance, ausgerechnet mit seiner Lieblingsfigur den entscheidenden Hieb zu setzen, ließ sich Lukas natürlich nicht entgehen.
Einen hervorragenden Eindruck hinterlässt bislang der erst 8jährige Hussain Besou (Turm Lippstadt), der strategisch erstaunlich reif und taktisch äußerst schlagfertig agiert und bei ausgezeichneten 2,5 Punkten steht.
Partien
Rangliste nach der 4. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Pu | BH | BS | ||
1. | Küppers,Timo | FM | 2293 | SF Essen-Katernberg | 3.5 | 11.0 | 37.5 | |||
2. | Baerwolf,Steven | 2176 | SV Horst-Emscher | 3.5 | 11.0 | 37.0 | ||||
3. | Gschnitzer,Adrian | FM | 2425 | SV Walldorf | 3.5 | 10.0 | 34.0 | |||
4. | Kracht,Raphael | 2000 | SF Brackel | 3.5 | 9.0 | 34.0 | ||||
5. | Schimnatkowski,Lukas | 2144 | SF Essen-Katernberg | 3.5 | 9.0 | 28.0 | S | |||
6. | Dette,Jan | 2087 | SF Essen-Katernberg | 3.0 | 10.0 | 37.0 | ||||
7. | Wichtrup,Jan-Louis | 2125 | Dortmunder SV | 3.0 | 9.0 | 29.0 | ||||
8. | Jahrke,Jonas | 1829 | SF Essen-Katernberg | 3.0 | 8.5 | 36.0 | ||||
9. | Kudelka,Josua | 2018 | SF Essen-Katernberg | 3.0 | 8.5 | 34.0 | ||||
10. | Bartelt,Max Peter | 1757 | SF Brackel | 3.0 | 8.0 | 35.0 | ||||
11. | Skabs,Denis | 1874 | SF Brackel | 3.0 | 7.5 | 36.0 | ||||
12. | Gutkin,Ilya | 2106 | Krefelder SK Turm | 3.0 | 7.0 | 35.5 | ||||
13. | Arakelian,Aik | 1993 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 2.5 | 10.0 | 35.5 | ||||
14. | Heldt,Maximilian | 2085 | SF Essen-Katernberg | 2.5 | 10.0 | 34.5 | ||||
15. | Müdder,Melanie | 1905 | W | SG Solingen | 2.5 | 9.5 | 34.0 | |||
16. | Klugstedt,Vincent C. | 1834 | TV Borken | 2.5 | 9.5 | 33.0 | ||||
17. | Besou,Hussain | 1685 | LSV Turm Lippstadt | 2.5 | 9.5 | 32.0 | ||||
18. | Spriestersbach,Kai | 1683 | SV Erkenschwick | 2.5 | 9.0 | 32.5 | ||||
19. | Orlova,Alicia | 1696 | W | SF Gerresheim | 2.5 | 9.0 | 31.0 | |||
20. | Bungarten,Jona | 1669 | SF Brackel | 2.5 | 8.5 | 36.5 | ||||
21. | Schelhorn,Paul | 1684 | SF Heinsberg | 2.5 | 8.5 | 32.0 | ||||
22. | Atali,Dogukan | 1734 | SV Waltrop | 2.5 | 8.5 | 30.5 | ||||
23. | Gallas,Noel | 1796 | SF Essen-Katernberg | 2.5 | 8.0 | 34.5 | ||||
24. | Gluma,Christian | 1876 | SG Bochum | 2.5 | 7.0 | 32.5 | ||||
25. | Cordes,Jule | 1720 | W | Bielefelder SK | 2.5 | 6.5 | 34.5 | |||
26. | Payes Kanders,Valentin | 1520 | SF Essen-Katernberg | 2.5 | 6.5 | 33.5 | ||||
27. | Mann,Boldizsár | 1445 | SF Essen-Werden | 2.0 | 10.0 | 31.0 | ||||
28. | Sobeck,Oskar | 1787 | OSC Rheinhausen | 2.0 | 10.0 | 29.5 | ||||
29. | Menai,Nick | 1654 | Düsseldorfer SV | 2.0 | 9.0 | 32.0 | ||||
30. | Schmidt,Boris | 1701 | Düsseldorfer SV | 2.0 | 9.0 | 31.5 | ||||
31. | Berresheim,Nils | 1570 | SF Essen-Katernberg | 2.0 | 9.0 | 30.5 | ||||
32. | Mukovskiy,Peter | 1655 | Düsseldorfer SK | 2.0 | 8.5 | 32.5 | ||||
32. | Khanzadayev,Sabir | 1325 | SV Mülheim-Nord | 2.0 | 8.5 | 32.5 | ||||
34. | Zamhöfer,Luca | 1716 | SF Essen-Katernberg | 2.0 | 8.5 | 31.5 | ||||
35. | Chennamangalam,Ashutosh | 1725 | Düsseldorfer SV | 2.0 | 8.0 | 30.0 | ||||
36. | Hofmann,Benjamin | 1439 | SG Bochum | 2.0 | 7.0 | 30.5 | ||||
37. | Schäfer,Johannes | 1725 | SK Germania Kupferdreh | 2.0 | 7.0 | 30.0 | ||||
38. | Hoffknecht,Philipp | 1057 | SF Heinsberg | 2.0 | 5.5 | 31.0 | ||||
39. | Goldkuhle,Collin | 1104 | SK Germania Kupferdreh | 2.0 | 5.5 | 30.0 | ||||
40. | Mann,Gergely | 1375 | SF Essen-Werden | 1.5 | 9.5 | 30.0 | ||||
41. | Conrad,Janis | 1346 | SV Welper | 1.5 | 9.0 | 27.5 | ||||
42. | Rasch,Lukass | 1358 | SF Essen-Katernberg | 1.5 | 8.0 | 30.0 | ||||
43. | Benz,Leon | 1228 | SF Heinsberg | 1.5 | 8.0 | 28.0 | ||||
44. | Schmidt,Sebastian | 1779 | * | SV Waltrop | 1.5 | 7.0 | 30.5 | |||
45. | Karras,Luke | 1364 | Kettwiger SG | 1.5 | 6.5 | 33.0 | ||||
46. | Orlova,Anna-Daria | 975 | W | SF Gerresheim | 1.5 | 6.0 | 24.0 | |||
47. | Bekker,Viktoria | 1145 | W | SV Mülheim-Nord | 1.5 | 5.5 | 26.5 | |||
48. | Sharma,Aarush | 1411 | Düsseldorfer SV | 1.0 | 8.0 | 28.5 | ||||
49. | Nashir,Ramin | 1257 | Hervest-Dorstener SK | 1.0 | 7.5 | 31.0 | ||||
50. | Kommessin,Felix | 1240 | SF Brackel | 1.0 | 7.0 | 30.0 | ||||
50. | Cheng,Noah | 1177 | SV Erftstadt | 1.0 | 7.0 | 30.0 | ||||
52. | Badur,Hannes | 1238 | SG Witten | 1.0 | 7.0 | 29.5 | ||||
53. | Aufermann,Kevin | 1496 | SV Welper | 1.0 | 7.0 | 29.0 | ||||
54. | Ait Khouya,Muhammad | 990 | SF Brackel | 1.0 | 6.0 | 29.5 | ||||
55. | Allen,Phillipp | SV Erkenschwick | 1.0 | 5.5 | 28.5 | |||||
56. | Becker,Samuel | 1366 | SF Essen-Katernberg | 1.0 | 5.0 | 31.0 | ||||
57. | Zaika,Konstantin | 890 | Düsseldorfer SV | 0.5 | 7.5 | 25.5 | ||||
58. | Nopper,Leander | SV Mülheim-Nord | 0.5 | 6.5 | 25.0 | |||||
59. | Dorani,Yunus | * | SF Essen-Katernberg | 0.0 | 7.0 | 15.5 | ||||
60. | Xue,Jiashu | 887 | Düsseldorfer SV | 0.0 | 6.5 | 29.0 | ||||
61. | Manoj,Medha | 982 | W | Düsseldorfer SV | 0.0 | 6.0 | 26.0 |
Paarungen der 5. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gschnitzer,Adrian | FM | (3½) | - | 3. | Baerwolf,Steven | (3½) | - | |
2 | 9. | Kracht,Raphael | (3½) | - | 2. | Küppers,Timo | FM | (3½) | - | |
3 | 4. | Schimnatkowski,Lukas | (3½) | - | 8. | Gutkin,Ilya | (3) | - | ||
4 | 12. | Kudelka,Josua | (3) | - | 5. | Wichtrup,Jan-Louis | (3) | - | ||
5 | 19. | Jahrke,Jonas | (3) | - | 6. | Dette,Jan | (3) | - | ||
6 | 11. | Müdder,Melanie | (2½) | - | 14. | Skabs,Denis | (3) | - | ||
7 | 27. | Schelhorn,Paul | (2½) | - | 10. | Arakelian,Aik | (2½) | - | ||
8 | 13. | Gallas,Noel | (2½) | - | 30. | Spriestersbach,Kai | (2½) | - | ||
9 | 15. | Gluma,Christian | (2½) | - | 22. | Atali,Dogukan | (2½) | - | ||
10 | 25. | Orlova,Alicia | (2½) | - | 16. | Klugstedt,Vincent C. | (2½) | - | ||
11 | 17. | Bungarten,Jona | (2½) | - | 31. | Cordes,Jule | (2½) | - | ||
12 | 29. | Payes Kanders,Valentin | (2½) | - | 20. | Besou,Hussain | (2½) | - | ||
13 | 21. | Sobeck,Oskar | (2) | - | 37. | Chennamangalam,Ashutosh | (2) | - | ||
14 | 23. | Zamhöfer,Luca | (2) | - | 38. | Mann,Boldizsár | (2) | - | ||
15 | 34. | Schmidt,Boris | (2) | - | 24. | Schäfer,Johannes | (2) | - | ||
16 | 36. | Berresheim,Nils | (2) | - | 28. | Menai,Nick | (2) | - | ||
17 | 32. | Mukovskiy,Peter | (2) | - | 52. | Goldkuhle,Collin | (2) | - | ||
18 | 33. | Khanzadayev,Sabir | (2) | - | 53. | Hoffknecht,Philipp | (2) | - | ||
19 | 39. | Hofmann,Benjamin | (2) | - | 35. | Mann,Gergely | (1½) | - | ||
20 | 55. | Orlova,Anna-Daria | (1½) | - | 41. | Karras,Luke | (1½) | - | ||
21 | 42. | Rasch,Lukass | (1½) | - | 47. | Benz,Leon | (1½) | - | ||
22 | 44. | Conrad,Janis | (1½) | - | 50. | Bekker,Viktoria | (1½) | - | ||
23 | 40. | Sharma,Aarush | (1) | - | 49. | Cheng,Noah | (1) | - | ||
24 | 48. | Aufermann,Kevin | (1) | - | 43. | Nashir,Ramin | (1) | - | ||
25 | 58. | Ait Khouya,Muhammad | (1) | - | 45. | Kommessin,Felix | (1) | - | ||
26 | 46. | Badur,Hannes | (1) | - | 60. | Allen,Phillipp | (1) | - | ||
27 | 56. | Zaika,Konstantin | (½) | - | 51. | Becker,Samuel | (1) | - | ||
28 | 54. | Manoj,Medha | (0) | - | 61. | Nopper,Leander | (½) | - | ||
29 | 57. | Xue,Jiashu | (0) | - | 62. | spielfrei | (0) | + |
Ergebnisse der 4. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Küppers,Timo | FM | (3) | - | 3. | Baerwolf,Steven | (3) | ½ – ½ | |
2 | 6. | Dette,Jan | (2½) | - | 9. | Kracht,Raphael | (3) | ½ – ½ | ||
3 | 30. | Spriestersbach,Kai | (2½) | - | 1. | Gschnitzer,Adrian | FM | (2½) | 0 – 1 | |
4 | 10. | Arakelian,Aik | (2½) | - | 4. | Schimnatkowski,Lukas | (2½) | 0 – 1 | ||
5 | 5. | Wichtrup,Jan-Louis | (2) | - | 7. | Heldt,Maximilian | (2½) | 1 – 0 | ||
6 | 8. | Gutkin,Ilya | (2) | - | 21. | Sobeck,Oskar | (2) | 1 – 0 | ||
7 | 20. | Besou,Hussain | (2) | - | 11. | Müdder,Melanie | (2) | ½ – ½ | ||
8 | 12. | Kudelka,Josua | (2) | - | 23. | Zamhöfer,Luca | (2) | 1 – 0 | ||
9 | 22. | Atali,Dogukan | (2) | - | 13. | Gallas,Noel | (2) | ½ – ½ | ||
10 | 14. | Skabs,Denis | (2) | - | 32. | Mukovskiy,Peter | (2) | 1 – 0 | ||
11 | 16. | Klugstedt,Vincent C. | (2) | - | 27. | Schelhorn,Paul | (2) | ½ – ½ | ||
12 | 18. | Bartelt,Max Peter | (2) | - | 42. | Rasch,Lukas | (2) | 1 – 0 | ||
13 | 38. | Mann,Boldizsár | (2) | - | 19. | Jahrke,Jonas | (2) | 0 – 1 | ||
14 | 24. | Schäfer,Johannes | (2) | - | 15. | Gluma,Christian | (1½) | 0 – 1 | ||
15 | 35. | Mann,Gergely | (1½) | - | 17. | Bungarten,Jona | (1½) | 0 – 1 | ||
16 | 41. | Karras,Luke | (1½) | - | 25. | Orlova,Alicia | (1½) | 0 – 1 | ||
17 | 28. | Menai,Nick | (1½) | - | 34. | Schmidt,Boris | (1½) | ½ – ½ | ||
18 | 47. | Benz,Leon | (1½) | - | 29. | Payes Kanders,Valentin | (1½) | 0 – 1 | ||
19 | 31. | Cordes,Jule | (1½) | - | 44. | Conrad,Janis | (1½) | 1 – 0 | ||
20 | 26. | Schmidt,Sebastian | (1) | - | 52. | Goldkuhle,Collin | (1) | - – + | ||
21 | 43. | Nashir,Ramin | (1) | - | 33. | Khanzadayev,Sabir | (1) | ½ – ½ | ||
22 | 45. | Kommessin,Felix | (1) | - | 36. | Berresheim,Nils | (1) | 0 – 1 | ||
23 | 37. | Chennamangalam,Ashutosh | (1) | - | 58. | Ait Khouya,Muhammad | (1) | 1 – 0 | ||
24 | 49. | Cheng,Noah | (1) | - | 39. | Hofmann,Benjamin | (1) | 0 – 1 | ||
25 | 53. | Hoffknecht,Philipp | (1) | - | 40. | Sharma,Aarush | (1) | 1 – 0 | ||
26 | 50. | Bekker,Viktoria | (½) | - | 56. | Zaika,Konstantin | (½) | 1 – 0 | ||
27 | 61. | Nopper,Leander | (½) | - | 48. | Aufermann,Kevin | (0) | 0 – 1 | ||
28 | 57. | Xue,Jiashu | (0) | - | 46. | Badur,Hannes | (0) | 0 – 1 | ||
29 | 51. | Becker,Samuel | (0) | - | 54. | Manoj,Medha | (0) | 1 – 0 | ||
30 | 60. | Allen,Phillipp | (0) | - | 62. | spielfrei | (0) | + – - |