Happy Birthday, Willy!
Geschrieben am 25.03.2019 von Bernd Rosen
Geburtstagskind Willy Rosen eröffnet das 12. Willi - Knebel - Turnier
Das 12. Willi - Knebel - Turnier begann mit einer traurigen Nachricht: Bernhard Schippan, der über viele Jahre Stammgast dieses Turniers war und sich schon einige Male in die Siegerliste eintragen konnte, ist im Februar dieses Jahres verstorben. Die Teilnehmer*innen gedachten seiner mit einer Schweigeminute.
Doch es gab auch einen fröhlichen Moment: Willy Rosen, der dafür sorgte, dass dieses Turnier nach dem Tode Willi Knebels weiter durchgeführt wurde und inzwischen schon seine 26. Auflage erlebt, feierte just am Eröffnungstag seinen 86. Geburtstag. Unter den Gratulanten waren auch Ehefrau Katharina und Tochter Petra, die zusammen mit Ihrem Berichterstatter ein kleines Familientreffen bildeten.
Eines steht schon vor der ersten Runde fest: Es wird einen neuen Titelträger geben. Ihr Berichterstatter zählt noch zur arbeitenden Bevölkerung und kann die Teilnahme in diesem Jahr nicht mit seinen beruflichen Pflichten in Einklang bringen. Im Hintergrund wird er aber zusammen mit dem neuen Turnierleiter Axel Cremerius dafür sorgen, dass Ergebnisse und Auslosung wie gewohnt pünktlich an dieser Stelle veröffentlicht werden. So finden Sie denn auch nachstehend die Ergebnisse des ersten Tages und die Auslosung der 2. Runde:
Gleich in der ersten Runde gab es zahlreiche überraschende Resultate: Walter Westermann (SV Hilden) besiegte Horst Szymaniak, und SFK-Urgestein Herbert Schmitthöfer gab Klaus Artz das Nachsehen. Remisen gegen ihre deutlich DWZ-stärkeren Gegner erzielten Hermann Kucki, Hermann Ophoven, Jürgen Tolksdorf, Dr. Kordula Lebioda-Dette, Friedrich Dicks, Simon Hait, Bernd Hauser und Dr. Burkhart Uebing.
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Hassenrück,Helmut | 2093 | SG-Gladbeck | |
2. | Thiel,Kuno | FM | 2088 | SC Bayer Leverkusen |
3. | Rosen,Willy | FM | 2084 | SF Essen-Katernberg |
4. | Schorra,Helmut | 2035 | SF Buer | |
5. | Krüger,Erich | 2018 | SF Essen-Katernberg | |
6. | Wille,Thomas | 2013 | Velberter SG | |
7. | Burchert,Wolfgang | 2008 | SC Hansa Dortmund | |
8. | Vasiljev,Jurij | 1971 | SF Moers | |
9. | Krüger,Norbert | 1958 | Ratinger SK | |
10. | Gierse,Heinz-Dieter, | 1945 | SV Bottrop | |
11. | Nölle,Volker | 1945 | Vereinslos | |
12. | Szymaniak,Horst | 1938 | Velberter SG | |
13. | Klüting,Reiner | 1926 | SV Hemer | |
14. | Andersen,Knut | 1919 | SF Buer | |
15. | Karpenko,Nikolaj | 1875 | SV Hattingen | |
16. | Artz,Klaus | 1854 | SV Bochum-Linden | |
17. | Armbrüster,Jürgen | 1849 | SF Essen-Katernberg | |
18. | Busacker,Holger | 1845 | Vereinslos | |
19. | Hoppe,Udo | 1842 | SV Ardeyhöhe | |
20. | Nebel,Uwe | 1836 | SG Drewer | |
21. | Tochtrop,Lothar | 1830 | SV Bottrop | |
22. | Hart,Theo | 1795 | Bochumer SV | |
23. | Gritzan,Ulrich | 1793 | SF Gelsenkirchen | |
24. | Riek,Wolfgang | 1786 | SC Mülheim | |
25. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1772 | SW Oberhausen | |
26. | Rother,Josef | 1767 | SF Essen-Werden | |
27. | Meyer,Friedel | 1765 | SC Mülheim | |
28. | Deflieze,Ulrich | 1756 | SV Unser Fritz | |
29. | Kucki,Hermann | 1749 | SC Mülheim | |
30. | Mayeres,Hans-Christi | 1740 | SC Recklinghausen Al | |
31. | Hagermann,Hermann | 1724 | SV Erkenschwick | |
32. | Skara,Milenko | 1718 | SV Bochum-Linden | |
33. | Ophoven,Hermann | 1718 | Rochade Steele/Kray | |
34. | Buchal,Werner | 1715 | Düsseldorfer SV | |
35. | Uebing,Burkhart,Dr. | 1682 | SF Buer | |
36. | Barth,Hans-Joachim | 1679 | SG Höntrop | |
37. | Hielscher,Klaus-Pete | 1664 | SV Wattenscheid | |
38. | Lohaus,Herbert | 1648 | SF Essen-Werden | |
39. | Westermann,Walter | 1626 | SV Hilden | |
40. | Winter,Reinhold | 1623 | SF Neuenkirchen | |
41. | Krüger,Wilhelm | 1608 | SC Rochade Rüttensch | |
42. | Tolksdorf,Jürgen | 1605 | SG Höntrop | |
43. | Schmitthöfer,Herbert | 1597 | SF Essen-Katernberg | |
44. | Rühle,Gerd,Dr. | 1581 | Kettwiger SG | |
45. | Hasselbeck,Rolf | 1573 | Kettwiger SG | |
46. | Lebioda-Dette,Kordul | 1542 | SF Essen-Werden | |
47. | Goldmann,Eberhard | 1537 | SC Mülheim | |
48. | Lohmar,Hermann | 1494 | SC Mülheim | |
49. | Dicks,Friedrich | 1449 | SF Essen-Katernberg | |
50. | Hauser,Bernd | 1449 | Krefelder SK Turm | |
51. | Hait,Simon | 1443 | Rochade Steele/Kray | |
52. | Seifert,Detlef | 1395 | Kettwiger SG | |
53. | Bock,Oswin | 1375 | SG Höntrop | |
54. | Streier,Wilhelm | 1269 | SV Wattenscheid | |
55. | Wickenfeld,Udo | 1243 | SC Recklinghausen Al |
Ergebnisse der 1. Runde
Tisch | Weiß | Pu | - | Schwarz | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hassenrück,Helmut | () | - | Deflieze,Ulrich | () | 1 - 0 |
2 | Kucki,Hermann | () | - | Thiel,Kuno | () | ½ - ½ |
3 | Rosen,Willy | () | - | Mayeres,Hans-Christi | () | 1 - 0 |
4 | Hagermann,Hermann | () | - | Schorra,Helmut | () | 0 - 1 |
5 | Krüger,Erich | () | - | Skara,Milenko | () | 1 - 0 |
6 | Ophoven,Hermann | () | - | Wille,Thomas | () | ½ - ½ |
7 | Burchert,Wolfgang | () | - | Buchal,Werner | () | 1 - 0 |
8 | Uebing,Burkhart,Dr. | () | - | Vasiljev,Jurij | () | ½ - ½ |
9 | Krüger,Norbert | () | - | Barth,Hans-Joachim | () | 1 - 0 |
10 | Hielscher,Klaus-Pete | () | - | Gierse,Heinz-Dieter, | () | 0 - 1 |
11 | Nölle,Volker | () | - | Lohaus,Herbert | () | 1 - 0 |
12 | Westermann,Walter | () | - | Szymaniak,Horst | () | 1 - 0 |
13 | Klüting,Reiner | () | - | Winter,Reinhold | () | 1 - 0 |
14 | Krüger,Wilhelm | () | - | Andersen,Knut | () | 0 - 1 |
15 | Karpenko,Nikolaj | () | - | Tolksdorf,Jürgen | () | ½ - ½ |
16 | Schmitthöfer,Herbert | () | - | Artz,Klaus | () | 1 - 0 |
17 | Armbrüster,Jürgen | () | - | Rühle,Gerd,Dr. | () | 1 - 0 |
18 | Hasselbeck,Rolf | () | - | Busacker,Holger | () | 0 - 1 |
19 | Hoppe,Udo | () | - | Lebioda-Dette,Kordul | () | ½ - ½ |
20 | Goldmann,Eberhard | () | - | Nebel,Uwe | () | 0 - 1 |
21 | Tochtrop,Lothar | () | - | Lohmar,Hermann | () | 1 - 0 |
22 | Dicks,Friedrich | () | - | Hart,Theo | () | ½ - ½ |
23 | Gritzan,Ulrich | () | - | Hauser,Bernd | () | ½ - ½ |
24 | Hait,Simon | () | - | Riek,Wolfgang | () | ½ - ½ |
25 | Böcker,Jürgen,Dr. | () | - | Seifert,Detlef | () | 1 - 0 |
26 | Bock,Oswin | () | - | Rother,Josef | () | 0 - 1 |
27 | Meyer,Friedel | () | - | Streier,Wilhelm | () | 1 - 0 |
28 | Wickenfeld,Udo | () | - | spielfrei | () | + - - |
Paarungen der 2. Runde
Tisch | Weiß | Pu | - | Schwarz | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armbrüster,Jürgen | (1) | - | Hassenrück,Helmut | (1) | - |
2 | Busacker,Holger | (1) | - | Rosen,Willy | (1) | - |
3 | Schorra,Helmut | (1) | - | Tochtrop,Lothar | (1) | - |
4 | Nebel,Uwe | (1) | - | Krüger,Erich | (1) | - |
5 | Böcker,Jürgen,Dr. | (1) | - | Burchert,Wolfgang | (1) | - |
6 | Rother,Josef | (1) | - | Krüger,Norbert | (1) | - |
7 | Gierse,Heinz-Dieter, | (1) | - | Meyer,Friedel | (1) | - |
8 | Westermann,Walter | (1) | - | Nölle,Volker | (1) | - |
9 | Wickenfeld,Udo | (1) | - | Klüting,Reiner | (1) | - |
10 | Andersen,Knut | (1) | - | Schmitthöfer,Herbert | (1) | - |
11 | Thiel,Kuno | (½) | - | Ophoven,Hermann | (½) | - |
12 | Wille,Thomas | (½) | - | Kucki,Hermann | (½) | - |
13 | Vasiljev,Jurij | (½) | - | Dicks,Friedrich | (½) | - |
14 | Lebioda-Dette,Kordul | (½) | - | Karpenko,Nikolaj | (½) | - |
15 | Hauser,Bernd | (½) | - | Hoppe,Udo | (½) | - |
16 | Hart,Theo | (½) | - | Hait,Simon | (½) | - |
17 | Tolksdorf,Jürgen | (½) | - | Gritzan,Ulrich | (½) | - |
18 | Riek,Wolfgang | (½) | - | Uebing,Burkhart,Dr. | (½) | - |
19 | Szymaniak,Horst | (0) | - | Lohaus,Herbert | (0) | - |
20 | Artz,Klaus | (0) | - | Winter,Reinhold | (0) | - |
21 | Deflieze,Ulrich | (0) | - | Krüger,Wilhelm | (0) | - |
22 | Mayeres,Hans-Christi | (0) | - | Rühle,Gerd,Dr. | (0) | - |
23 | Lohmar,Hermann | (0) | - | Hagermann,Hermann | (0) | - |
24 | Buchal,Werner | (0) | - | Goldmann,Eberhard | (0) | - |
25 | Barth,Hans-Joachim | (0) | - | Bock,Oswin | (0) | - |
26 | Seifert,Detlef | (0) | - | Hielscher,Klaus-Pete | (0) | - |
27 | Streier,Wilhelm | (0) | - | Hasselbeck,Rolf | (0) | - |