Hassenrück bleibt vorn
Geschrieben am 23.03.2015 von Bernd Rosen
7. Runde des Willi-Knebel-Gedenkturniers
Zwei Runden vor Schluss hat Helmut Hassenrück beste Aussichten, beim 8. Willi-Knebel-Turrnier als Sieger und Ruhrgebietsmeister vom Brett zu gehen. Nach seinem heutigen Sieg gegen Josef Rother hat er bereits einen ganzen Punkt Vorsprung auf Titelverteidiger Willy Rosen, der heute sehr zu seinem Unwillen kampflos gegen den erkrankten Bernhard Schippan gewann. Rosen liegt alleine auf dem 2. Platz, denn die übrigen Spieler mit 4,5 Punkten verloren ihre Partien.
Die Hoffnungen der Verfolger ruhen in der morgigen 8. Runde auf Helmut Schorra, der am Spitzenbrett gegen seinen Namensvetter die weißen Steine führt. Vielleicht bedarf es ja eines zweiten Hildemuts, um den Siegeslauf von Hassenrück zu stoppen!? Hier wieder alle Ergebnisse, die aktuelle Tabelle und die Auslosung der 8. Runde:
Ergebnisse der 7. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hassenrück,Helmu | (5½) | - | 18. | Rother,Josef | (5) | 1 - 0 | ||
2 | 1. | Schippan,Bernhar | FM | (4½) | - | 3. | Rosen,Willy | FM | (4½) | - - + |
3 | 4. | Krüger,Erich | (4½) | - | 6. | Schorra,Helmut | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 12. | Andersen,Knut | (4) | - | 17. | Tochtrop,Lothar | (4½) | 1 - 0 | ||
5 | 50. | Moll,Reinhard | (4) | - | 9. | Gierse,Heinz-Die | (4) | 1 - 0 | ||
6 | 14. | Szymaniak,Horst | (4) | - | 13. | Schlefing,Heinz | (4) | 1 - 0 | ||
7 | 5. | Franck, Rudolf | (3½) | - | 15. | Heinzel,Peter | (4) | 0 - 1 | ||
8 | 10. | Vasiljev,Jurij | (3½) | - | 49. | Nölle, Volker | (3½) | 1 - 0 | ||
9 | 16. | Mittelbachert,Ul | (3½) | - | 11. | Riesenbeck,Jürge | (3½) | 0 - 1 | ||
10 | 22. | Böcker,Jürgen,Dr | (3½) | - | 19. | Armbrüster,Jürge | (3½) | 0 - 1 | ||
11 | 20. | Hagermann,Herman | (3) | - | 21. | Lorenz,Dietmar | (3½) | ½ - ½ | ||
12 | 24. | Bieberle,Gerhart | (3) | - | 7. | Dahlhaus,Friedhe | (3) | 0 - 1 | ||
13 | 8. | Achenbach,Manfre | (3) | - | 23. | Riek,Wolfgang | (3) | ½ - ½ | ||
14 | 31. | Hiby,Harald | (3) | - | 28. | Görtz,Hans | (3) | ½ - ½ | ||
15 | 25. | Dulovic,Tomislav | (2½) | - | 43. | Kühn,Hans-Joachi | (2½) | - - + | ||
16 | 27. | Rivinius,Otto | (2½) | - | 39. | Boden,Peter | (2½) | 1 - 0 | ||
17 | 29. | Vovchik,Vladimir | (2½) | - | 34. | Oberste,Norbert | (2½) | 1 - 0 | ||
18 | 37. | Lange,Hans-Werne | (2½) | - | 30. | Buchal,Werner | (2½) | 1 - 0 | ||
19 | 48. | Kronenberg,Jürge | (2½) | - | 32. | Krebs,Hans | (2½) | 1 - 0 | ||
20 | 41. | Grunwald,Günther | (2½) | - | 35. | Schmitthöfer,Her | (2½) | 0 - 1 | ||
21 | 33. | Masuhr,Fritz | (2) | - | 26. | Barth,Hans-Joach | (2) | ½ - ½ | ||
22 | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (2) | - | 38. | Hasselbeck,Rolf | (2) | 0 - 1 | ||
23 | 36. | Hubert,Winfried | (1) | - | 40. | Lohmar,Hermann | (2) | 1 - 0 | ||
24 | 45. | Streier,Wilhelm | (1) | - | 44. | Wickenfeld,Udo | (1) | 0 - 1 | ||
25 | 47. | Seifert,Detlef | (½) | - | 51. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Ti | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pu | BH | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hassenrück,Helmut | 2117 | Schachgesellsch | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.5 | 160.0 | ||
2. | Rosen,Willy | FM | 2098 | Sportfreunde Ka | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 153.0 | |
3. | Andersen,Knut | 1948 | Schachfreunde B | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 155.5 | ||
4. | Moll,Reinhard | 1852 | Schachfreunde M | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 155.5 | ||
5. | Rother,Josef | 1836 | Velberter Schac | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 143.5 | ||
6. | Schorra,Helmut | 2048 | Schachfreunde B | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 152.0 | ||
7. | Heinzel,Peter | 1936 | Schachclub Mülh | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 152.5 | ||
8. | Szymaniak,Horst | 1938 | Velberter Schac | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 151.5 | ||
9. | Krüger,Erich | 2053 | Sportfreunde Ka | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 158.0 | ||
10. | Schippan,Berard | FM | 2135 | * | Schachklub Hern | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 159.5 |
11. | Armbrüster,Jürgen | 1808 | Sportfreunde Ka | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 149.5 | ||
12. | Tochtrop,Lothar | 1853 | Schachverein Bo | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 146.5 | ||
13. | Riesenbeck,Jürgen | 1958 | Sportfreunde Ka | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 147.0 | ||
14. | Vasiljev,Jurij | 1966 | Schachfreunde M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 146.0 | ||
15. | Gierse,Heinz-Diet | 1979 | Schachverein Bo | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 149.5 | ||
16. | Schlefing,Heinz | 1946 | Velberter Schac | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 143.5 | ||
17. | Lorenz,Dietmar | 1785 | Schachfreunde E | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 138.0 | ||
18. | Dahlhaus,Friedhel | 2002 | DJK Wacker Berg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 143.5 | ||
19. | Franck, Rudolf | 2050 | Schachverein Bo | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 144.5 | ||
20. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1778 | Schachverein Sc | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 26.0 | 148.5 | ||
21. | Mittelbachert,Ulr | 1858 | Schachverein Ca | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 148.5 | ||
22. | Nölle, Volker | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 134.5 | |||
23. | Riek,Wolfgang | 1770 | Schachclub Mülh | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 132.0 | ||
24. | Achenbach,Manfred | 2001 | Schachclub Mülh | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 144.5 | ||
25. | Hagermann,Hermann | 1805 | Schachverein Er | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 137.5 | ||
26. | Rivinius,Otto | 1725 | Schachfreunde M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 145.0 | ||
27. | Kühn,Hans-Joachim | 1490 | Sportfreunde Ka | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 135.5 | ||
28. | Schmitthöfer,Herb | 1599 | Sportfreunde Ka | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 135.0 | ||
29. | Görtz,Hans | 1715 | DJK Wacker Berg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 135.5 | ||
30. | Vovchik,Vladimir | 1713 | Schachklub Turm | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 142.5 | ||
31. | Lange,Hans-Werner | 1559 | Schachverein Re | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 134.0 | ||
32. | Kronenberg,Jürgen | Ronsdorfer Scha | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 129.0 | |||
33. | Hiby,Harald | 1691 | Schachverein Ba | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 124.0 | ||
34. | Bieberle,Gerhart | 1740 | Post-Telekom SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 139.0 | ||
35. | Hasselbeck,Rolf | 1539 | Kettwiger Schac | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 16.0 | 59.0 | ||
36. | Boden,Peter | 1538 | Sportfreunde Ka | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 130.0 | ||
37. | Dulovic,Tomislav | 1738 | * | SC Rochade Rütt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 138.0 | |
38. | Buchal,Werner | 1705 | Düsseldorfer Sc | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 125.5 | ||
39. | Barth,Hans-Joachi | 1733 | Schachclub Dolc | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 125.0 | ||
40. | Oberste,Norbert | 1599 | Schachfreunde B | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 124.0 | ||
41. | Masuhr,Fritz | 1616 | Schachverein Bo | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 135.5 | ||
42. | Grunwald,Günther | 1523 | * | Schachverein Sc | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 126.0 | |
43. | Krebs,Hans | 1667 | SC Rochade Rütt | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 124.5 | ||
44. | Rühle,Gerd,Dr. | 1441 | Kettwiger Schac | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.5 | 127.5 | ||
45. | Lohmar,Hermann | 1535 | Schachclub Mülh | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 119.5 | ||
46. | Hubert,Winfried | 1587 | Sportfreunde Ka | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 127.0 | ||
47. | Wickenfeld,Udo | 1451 | Schachclub Reck | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 123.5 | ||
48. | Seifert,Detlef | 1215 | Kettwiger Schac | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 120.0 | ||
49. | Streier,Wilhelm | 1443 | Schachverein Wa | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 114.5 | ||
50. | Mader,Josef | 1512 | * | Sportfreunde Ka | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 18.0 | 101.5 |
Paarungen der 8. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu. | - | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Schorra,Helmut | (5) | - | 2. | Hassenrück,Helmu | (6½) | - | ||
2 | 18. | Rother,Josef | (5) | - | 3. | Rosen,Willy | FM | (5½) | - | |
3 | 15. | Heinzel,Peter | (5) | - | 12. | Andersen,Knut | (5) | - | ||
4 | 50. | Moll,Reinhard | (5) | - | 14. | Szymaniak,Horst | (5) | - | ||
5 | 11. | Riesenbeck,Jürge | (4½) | - | 4. | Krüger,Erich | (4½) | - | ||
6 | 19. | Armbrüster,Jürge | (4½) | - | 17. | Tochtrop,Lothar | (4½) | - | ||
7 | 7. | Dahlhaus,Friedhe | (4) | - | 10. | Vasiljev,Jurij | (4½) | - | ||
8 | 9. | Gierse,Heinz-Die | (4) | - | 13. | Schlefing,Heinz | (4) | - | ||
9 | 21. | Lorenz,Dietmar | (4) | - | 5. | Franck, Rudolf | (3½) | - | ||
10 | 31. | Hiby,Harald | (3½) | - | 8. | Achenbach,Manfre | (3½) | - | ||
11 | 35. | Schmitthöfer,Her | (3½) | - | 16. | Mittelbachert,Ul | (3½) | - | ||
12 | 49. | Nölle, Volker | (3½) | - | 20. | Hagermann,Herman | (3½) | - | ||
13 | 43. | Kühn,Hans-Joachi | (3½) | - | 22. | Böcker,Jürgen,Dr | (3½) | - | ||
14 | 23. | Riek,Wolfgang | (3½) | - | 29. | Vovchik,Vladimir | (3½) | - | ||
15 | 48. | Kronenberg,Jürge | (3½) | - | 27. | Rivinius,Otto | (3½) | - | ||
16 | 28. | Görtz,Hans | (3½) | - | 37. | Lange,Hans-Werne | (3½) | - | ||
17 | 38. | Hasselbeck,Rolf | (3) | - | 24. | Bieberle,Gerhart | (3) | - | ||
18 | 26. | Barth,Hans-Joach | (2½) | - | 34. | Oberste,Norbert | (2½) | - | ||
19 | 30. | Buchal,Werner | (2½) | - | 33. | Masuhr,Fritz | (2½) | - | ||
20 | 32. | Krebs,Hans | (2½) | - | 39. | Boden,Peter | (2½) | - | ||
21 | 44. | Wickenfeld,Udo | (2) | - | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (2) | - | ||
22 | 47. | Seifert,Detlef | (1½) | - | 36. | Hubert,Winfried | (2) | - | ||
23 | 40. | Lohmar,Hermann | (2) | - | 45. | Streier,Wilhelm | (1) | - |