Hassenrück schließt auf

Geschrieben am 02.04.2019 von Bernd Rosen

12. Willi-Knebel-Gedenkturnier, 5. Runde

Die Spitzenpaarung zwischen Erich Krüger und Helmut Schorra endete recht schnell mit einem Remis. Das gab Helmut Hassenrpck die Chance, mit einem Sieg zur Spitze aufzuschließen - und die nutzte er gegen den Überraschungsmann des gestrigen Tages Wolfgang Burchert. Erster Verfolger ist nun Willy Rosen, der erneut die längste Partie des Tages spielte, diesmal aber mit glücklicherem Ausgang, nämlich einem Sieg gegen Knut Andersen.

Die sechste Runde bringt gefühlt die hundertste Auflage des Duells der Saunapartner Erich Krüger und Willy Rosen. Am Spitzenbrett treffen Schorra und Hassenrück aufeinander.

Unser Foto zeigt eine Momentaufnahme aus der 5. Runde: Einen schwarzen Königs auf f4 sieht man im Mittelspiel auch nicht alle Tage - kein Wunder, dass ihn dort sein Schicksal ereilte!

Ergebnisse der 5. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Krüger,Erich (4) - Schorra,Helmut (4) ½ - ½
2 Hassenrück,Helmut (3½) - Burchert,Wolfgang (3½) 1 - 0
3 Karpenko,Nikolaj (3) - Kucki,Hermann (3) 1 - 0
4 Rosen,Willy (3) - Andersen,Knut (2½) 1 - 0
5 Busacker,Holger (2½) - Thiel,Kuno (2½) 0 - 1
6 Wille,Thomas (2½) - Tochtrop,Lothar (2½) ½ - ½
7 Hoppe,Udo (2½) - Vasiljev,Jurij (2½) 0 - 1
8 Meyer,Friedel (2½) - Krüger,Norbert (2½) 0 - 1
9 Hart,Theo (2½) - Gierse,Heinz-Dieter, (2½) 0 - 1
10 Nölle,Volker (2½) - Böcker,Jürgen,Dr. (2½) 1 - 0
11 Klüting,Reiner (2½) - Deflieze,Ulrich (2½) ½ - ½
12 Uebing,Burkhart,Dr. (2) - Szymaniak,Horst (2) 0 - 1
13 Hagermann,Hermann (2) - Artz,Klaus (2) 0 - 1
14 Armbrüster,Jürgen (2) - Mayeres,Hans-Christi (2) ½ - ½
15 Nebel,Uwe (2) - Tolksdorf,Jürgen (2) 1 - 0
16 Gritzan,Ulrich (2) - Buchal,Werner (2) ½ - ½
17 Westermann,Walter (2) - Riek,Wolfgang (2) 0 - 1
18 Hielscher,Klaus-Pete (2) - Rother,Josef (2) 1 - 0
19 Ophoven,Hermann (1½) - Lohmar,Hermann (1½) ½ - ½
20 Krüger,Wilhelm (1½) - Lohaus,Herbert (1½) ½ - ½
21 Hait,Simon (1½) - Winter,Reinhold (1½) 0 - 1
22 Hasselbeck,Rolf (1½) - Hauser,Bernd (1½) ½ - ½
23 Wickenfeld,Udo (1) - Barth,Hans-Joachim (1) 0 - 1
24 Schmitthöfer,Herbert (1) - Seifert,Detlef (1) 1 - 0
25 Bock,Oswin (1) - Lebioda-Dette,Kordul (1) 0 - 1
26 Dicks,Friedrich (½) - Rühle,Gerd,Dr. (½) ½ - ½
27 Streier,Wilhelm (½) - spielfrei (0) + - -

Rangliste nach der 5. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pu BH BS
1. Schorra,Helmut   2035 SF Buer 4.5 15.0 54.0
2. Krüger,Erich   2018 SF Essen-Katern 4.5 13.5 53.0
3. Hassenrück,Helmut   2093 SG-Gladbeck 4.5 12.5 50.5
4. Rosen,Willy FM 2084 SF Essen-Katern 4.0 13.0 53.5
5. Karpenko,Nikolaj   1875 SV Hattingen 4.0 12.0 51.0
6. Krüger,Norbert   1958 Ratinger SK 3.5 13.5 48.0
6. Gierse,Heinz-Diet   1945 SV Bottrop 3.5 13.5 48.0
8. Burchert,Wolfgang   2008 SC Hansa Dortmu 3.5 13.0 50.5
9. Nölle,Volker   1945 Vereinslos 3.5 12.0 53.5
10. Thiel,Kuno FM 2088 SC Bayer Leverk 3.5 12.0 50.0
11. Vasiljev,Jurij   1971 SF Moers 3.5 10.5 49.0
12. Tochtrop,Lothar   1830 SV Bottrop 3.0 13.5 48.0
13. Kucki,Hermann   1749 SC Mülheim 3.0 13.5 46.5
14. Deflieze,Ulrich   1756 SV Unser Fritz 3.0 12.0 45.0
15. Nebel,Uwe   1836 SG Drewer 3.0 11.5 51.0
16. Klüting,Reiner   1926 SV Hemer 3.0 11.5 48.5
17. Wille,Thomas   2013 Velberter SG 3.0 11.0 51.5
18. Hielscher,Klaus-P   1664 SV Wattenscheid 3.0 11.0 45.5
19. Riek,Wolfgang   1786 SC Mülheim 3.0 8.5 46.0
20. Szymaniak,Horst   1938 Velberter SG 3.0 8.0 48.5
21. Artz,Klaus   1854 SV Bochum-Linde 3.0 8.0 47.5
22. Andersen,Knut   1919 SF Buer 2.5 13.0 49.0
23. Böcker,Jürgen,Dr.   1772 SW Oberhausen 2.5 13.0 47.5
24. Busacker,Holger   1845 Vereinslos 2.5 12.0 47.5
25. Armbrüster,Jürgen   1849 SF Essen-Katern 2.5 12.0 47.5
26. Meyer,Friedel   1765 SC Mülheim 2.5 11.5 52.0
27. Hart,Theo   1795 Bochumer SV 2.5 11.5 49.0
28. Winter,Reinhold   1623 SF Neuenkirchen 2.5 11.5 45.5
29. Mayeres,Hans-Chri   1740 SC Recklinghaus 2.5 11.0 47.0
30. Hoppe,Udo   1842 SV Ardeyhöhe 2.5 11.0 44.5
31. Buchal,Werner   1715 Düsseldorfer SV 2.5 10.0 45.5
32. Gritzan,Ulrich   1793 SF Gelsenkirche 2.5 8.5 43.0
33. Hagermann,Hermann   1724 SV Erkenschwick 2.0 14.0 42.5
34. Tolksdorf,Jürgen   1605 SG Höntrop 2.0 13.0 48.5
35. Westermann,Walter   1626 SV Hilden 2.0 12.0 43.0
36. Uebing,Burkhart,D   1682 SF Buer 2.0 12.0 41.0
37. Schmitthöfer,Herb   1597 SF Essen-Katern 2.0 11.0 45.0
38. Lebioda-Dette,Kor   1542 SF Essen-Werden 2.0 11.0 45.0
39. Ophoven,Hermann   1718 Rochade Steele/ 2.0 11.0 44.0
40. Rother,Josef   1767 SF Essen-Werden 2.0 10.5 46.5
41. Lohaus,Herbert   1648 SF Essen-Werden 2.0 10.5 41.5
42. Krüger,Wilhelm   1608 SC Rochade Rütt 2.0 9.5 45.0
43. Hasselbeck,Rolf   1573 Kettwiger SG 2.0 9.5 39.5
44. Lohmar,Hermann   1494 SC Mülheim 2.0 9.0 49.0
45. Hauser,Bernd   1449 Krefelder SK Tu 2.0 9.0 41.0
46. Barth,Hans-Joachi   1679 SG Höntrop 2.0 8.0 42.5
47. Hait,Simon   1443 Rochade Steele/ 1.5 11.0 39.5
48. Streier,Wilhelm   1269 SV Wattenscheid 1.5 7.5 38.0
49. Dicks,Friedrich   1449 SF Essen-Katern 1.0 11.0 41.0
50. Wickenfeld,Udo   1243 SC Recklinghaus 1.0 10.5 43.0
51. Bock,Oswin   1375 SG Höntrop 1.0 10.0 41.5
52. Seifert,Detlef   1395 Kettwiger SG 1.0 9.5 44.5
53. Rühle,Gerd,Dr.   1581 Kettwiger SG 1.0 8.0 45.0
54. Goldmann,Eberhard   1537 SC Mülheim 0.0 8.5 39.0
55. Skara,Milenko   1718 SV Bochum-Linde 0.0 4.5 13.5

Paarungen der 6. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Schorra,Helmut (4½) - Hassenrück,Helmut (4½) -
2 Rosen,Willy (4) - Krüger,Erich (4½) -
3 Thiel,Kuno (3½) - Karpenko,Nikolaj (4) -
4 Burchert,Wolfgang (3½) - Krüger,Norbert (3½) -
5 Vasiljev,Jurij (3½) - Nölle,Volker (3½) -
6 Gierse,Heinz-Dieter, (3½) - Wille,Thomas (3) -
7 Szymaniak,Horst (3) - Tochtrop,Lothar (3) -
8 Riek,Wolfgang (3) - Klüting,Reiner (3) -
9 Artz,Klaus (3) - Hielscher,Klaus-Pete (3) -
10 Kucki,Hermann (3) - Nebel,Uwe (3) -
11 Deflieze,Ulrich (3) - Armbrüster,Jürgen (2½) -
12 Andersen,Knut (2½) - Böcker,Jürgen,Dr. (2½) -
13 Meyer,Friedel (2½) - Busacker,Holger (2½) -
14 Buchal,Werner (2½) - Hoppe,Udo (2½) -
15 Mayeres,Hans-Christi (2½) - Hart,Theo (2½) -
16 Winter,Reinhold (2½) - Gritzan,Ulrich (2½) -
17 Rother,Josef (2) - Krüger,Wilhelm (2) -
18 Tolksdorf,Jürgen (2) - Hagermann,Hermann (2) -
19 Lebioda-Dette,Kordul (2) - Ophoven,Hermann (2) -
20 Lohmar,Hermann (2) - Uebing,Burkhart,Dr. (2) -
21 Barth,Hans-Joachim (2) - Schmitthöfer,Herbert (2) -
22 Lohaus,Herbert (2) - Hasselbeck,Rolf (2) -
23 Hauser,Bernd (2) - Westermann,Walter (2) -
24 Streier,Wilhelm (1½) - Hait,Simon (1½) -
25 Rühle,Gerd,Dr. (1) - Wickenfeld,Udo (1) -
26 Seifert,Detlef (1) - Dicks,Friedrich (1) -
27 Bock,Oswin (1) - spielfrei (0) + - -

Zurück