Helmut Hassenrück übernimmt die Führung
Geschrieben am 18.03.2015 von Bernd Rosen
8. Willi-Knebel-Turnier: Die Lage nach der 6. Runde
Helmut Hassenrück, der dem Titelverteidiger Willy Rosen heute die erste Niederlage beifügte, geht mit einem halben Punkt Vorsprung in das letzte Turnierdrittel. Auf dem 2. Platz liegt überraschend Josef Rother nach seinem Sieg gegen den favorisierten Rudolf Franck. Den dritten Platz teilen Willy Rosen und Bernhard Schippan, Erich Krüger und Lothar Tochtrop mit je 4,5 Punkten.
Am kommenden Montag lauten die Spitzenpaarungen Hassenrück - Rother und Schippan - Rosen, es beliebt also spannend. Hier alle Ergebnisse, die aktuelle Tabelle und die neue Auslosung:
Ergebnisse der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu | - | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Rosen,Willy | FM | (4½) | - | 2. | Hassenrück,Helmu | (4½) | 0 - 1 | |
2 | 17. | Tochtrop,Lothar | (4) | - | 1. | Schippan,Bernhar | FM | (4) | ½ - ½ | |
3 | 5. | Franck, Rudolf | (3½) | - | 18. | Rother,Josef | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 19. | Armbrüster,Jürge | (3½) | - | 4. | Krüger,Erich | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | 9. | Gierse,Heinz-Die | (3½) | - | 12. | Andersen,Knut | (3½) | ½ - ½ | ||
6 | 6. | Schorra,Helmut | (3) | - | 16. | Mittelbachert,Ul | (3½) | 1 - 0 | ||
7 | 7. | Dahlhaus,Friedhe | (3) | - | 50. | Moll,Reinhard | (3) | 0 - 1 | ||
8 | 15. | Heinzel,Peter | (3) | - | 8. | Achenbach,Manfre | (3) | 1 - 0 | ||
9 | 21. | Lorenz,Dietmar | (3) | - | 10. | Vasiljev,Jurij | (3) | ½ - ½ | ||
10 | 11. | Riesenbeck,Jürge | (3) | - | 22. | Böcker,Jürgen,Dr | (3) | ½ - ½ | ||
11 | 13. | Schlefing,Heinz | (3) | - | 20. | Hagermann,Herman | (3) | 1 - 0 | ||
12 | 23. | Riek,Wolfgang | (3) | - | 14. | Szymaniak,Horst | (3) | 0 - 1 | ||
13 | 49. | Nölle, Volker | (2½) | - | 37. | Lange,Hans-Werne | (2½) | 1 - 0 | ||
14 | 27. | Rivinius,Otto | (2) | - | 24. | Bieberle,Gerhart | (2½) | ½ - ½ | ||
15 | 39. | Boden,Peter | (2) | - | 25. | Dulovic,Tomislav | (2) | ½ - ½ | ||
16 | 28. | Görtz,Hans | (2) | - | 33. | Masuhr,Fritz | (2) | 1 - 0 | ||
17 | 35. | Schmitthöfer,Her | (2) | - | 29. | Vovchik,Vladimir | (2) | ½ - ½ | ||
18 | 30. | Buchal,Werner | (2) | - | 48. | Kronenberg,Jürge | (2) | ½ - ½ | ||
19 | 40. | Lohmar,Hermann | (2) | - | 31. | Hiby,Harald | (2) | 0 - 1 | ||
20 | 32. | Krebs,Hans | (2) | - | 41. | Grunwald,Günther | (2) | ½ - ½ | ||
21 | 43. | Kühn,Hans-Joachi | (2) | - | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (1½) | ½ - ½ | ||
22 | 34. | Oberste,Norbert | (1½) | - | 36. | Hubert,Winfried | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 38. | Hasselbeck,Rolf | (1) | - | 45. | Streier,Wilhelm | (1) | 1 - 0 | ||
24 | 26. | Barth,Hans-Joach | (1) | - | 47. | Seifert,Detlef | (½) | 1 - 0 | ||
25 | 44. | Wickenfeld,Udo | (0) | - | 51. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach der 6. Runde
Rang | Teilnehmer | Ti | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pu | BH | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hassenrück,Helmut | 2117 | Schachgesellsch | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 17.5 | 98.0 | |
2. | Rother,Josef | 1836 | Velberter Schac | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 15.5 | 88.5 | |
3. | Rosen,Willy | FM | 2098 | Sportfreunde Ka | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 92.5 |
4. | Schippan,Bernhard | FM | 2135 | Schachklub Hern | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.0 | 92.5 |
5. | Krüger,Erich | 2053 | Sportfreunde Ka | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | 99.5 | |
6. | Tochtrop,Lothar | 1853 | Schachverein Bo | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.0 | 91.5 | |
7. | Andersen,Knut | 1948 | Schachfreunde B | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 93.0 | |
8. | Moll,Reinhard | 1852 | Schachfreunde M | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 95.5 | |
9. | Gierse,Heinz-Diet | 1979 | Schachverein Bo | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 93.5 | |
10. | Schorra,Helmut | 2048 | Schachfreunde B | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | 90.5 | |
11. | Schlefing,Heinz | 1946 | Velberter Schac | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | 89.5 | |
12. | Heinzel,Peter | 1936 | Schachclub Mülh | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 86.5 | |
13. | Szymaniak,Horst | 1938 | Velberter Schac | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.5 | 89.0 | |
14. | Franck, Rudolf | 2050 | Schachverein Bo | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 85.5 | |
15. | Armbrüster,Jürgen | 1808 | Sportfreunde Ka | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 88.5 | |
16. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1778 | Schachverein Sc | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 19.0 | 87.5 | |
17. | Mittelbachert,Ulr | 1858 | Schachverein Ca | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 94.0 | |
18. | Lorenz,Dietmar | 1785 | Schachfreunde E | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 86.0 | |
19. | Riesenbeck,Jürgen | 1958 | Sportfreunde Ka | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 87.5 | |
20. | Vasiljev,Jurij | 1966 | Schachfreunde M | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 87.0 | |
21. | Nölle, Volker | vereinslos | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 84.5 | ||
22. | Dahlhaus,Friedhel | 2002 | DJK Wacker Berg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 87.5 | |
23. | Achenbach,Manfred | 2001 | Schachclub Mülh | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 86.0 | |
24. | Riek,Wolfgang | 1770 | Schachclub Mülh | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 77.5 | |
25. | Bieberle,Gerhart | 1740 | Post-Telekom SV | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 84.0 | |
26. | Görtz,Hans | 1715 | DJK Wacker Berg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 86.0 | |
27. | Hagermann,Hermann | 1805 | Schachverein Er | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 84.0 | |
28. | Hiby,Harald | 1691 | Schachverein Ba | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.5 | 78.0 | |
29. | Rivinius,Otto | 1725 | Schachfreunde M | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 85.5 | |
30. | Boden,Peter | 1538 | Sportfreunde Ka | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 16.5 | 81.0 | |
31. | Kühn,Hans-Joachim | 1490 | Sportfreunde Ka | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 16.5 | 80.5 | |
32. | Dulovic,Tomislav | 1738 | SC Rochade Rütt | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 86.0 | |
33. | Vovchik,Vladimir | 1713 | Schachklub Turm | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15.5 | 88.0 | |
34. | Buchal,Werner | 1705 | Düsseldorfer Sc | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 81.0 | |
34. | Schmitthöfer,Herb | 1599 | Sportfreunde Ka | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 81.0 | |
36. | Krebs,Hans | 1667 | SC Rochade Rütt | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15.0 | 75.5 | |
37. | Lange,Hans-Werner | 1559 | Schachverein Re | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 81.0 | |
38. | Grunwald,Günther | 1523 | Schachverein Sc | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 79.5 | |
39. | Oberste,Norbert | 1599 | Schachfreunde B | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 76.5 | |
39. | Kronenberg,Jürgen | Ronsdorfer Scha | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 76.5 | ||
41. | Masuhr,Fritz | 1616 | Schachverein Bo | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.5 | 84.5 | |
42. | Barth,Hans-Joachi | 1733 | Schachclub Dolc | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.5 | 76.5 | |
43. | Rühle,Gerd,Dr. | 1441 | Kettwiger Schac | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 13.5 | 81.5 | |
44. | Lohmar,Hermann | 1535 | Schachclub Mülh | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 | 74.5 | |
45. | Hasselbeck,Rolf | 1539 | Kettwiger Schac | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 11.5 | 29.0 | |
46. | Streier,Wilhelm | 1443 | Schachverein Wa | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 70.5 | |
47. | Mader,Josef | 1512 | Sportfreunde Ka | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 72.0 | |
48. | Hubert,Winfried | 1587 | Sportfreunde Ka | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 77.0 | |
49. | Wickenfeld,Udo | 1451 | Schachclub Reck | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 11.5 | 77.5 | |
50. | Seifert,Detlef | 1215 | Kettwiger Schac | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 14.0 | 76.0 |
Paarungen der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu | - | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hassenrück,Helmu | (5½) | - | 18. | Rother,Josef | (5) | - | ||
2 | 1. | Schippan,Bernhar | FM | (4½) | - | 3. | Rosen,Willy | FM | (4½) | - |
3 | 4. | Krüger,Erich | (4½) | - | 6. | Schorra,Helmut | (4) | - | ||
4 | 12. | Andersen,Knut | (4) | - | 17. | Tochtrop,Lothar | (4½) | - | ||
5 | 50. | Moll,Reinhard | (4) | - | 9. | Gierse,Heinz-Die | (4) | - | ||
6 | 14. | Szymaniak,Horst | (4) | - | 13. | Schlefing,Heinz | (4) | - | ||
7 | 5. | Franck, Rudolf | (3½) | - | 15. | Heinzel,Peter | (4) | - | ||
8 | 10. | Vasiljev,Jurij | (3½) | - | 49. | Nölle, Volker | (3½) | - | ||
9 | 16. | Mittelbachert,Ul | (3½) | - | 11. | Riesenbeck,Jürge | (3½) | - | ||
10 | 22. | Böcker,Jürgen,Dr | (3½) | - | 19. | Armbrüster,Jürge | (3½) | - | ||
11 | 20. | Hagermann,Herman | (3) | - | 21. | Lorenz,Dietmar | (3½) | - | ||
12 | 24. | Bieberle,Gerhart | (3) | - | 7. | Dahlhaus,Friedhe | (3) | - | ||
13 | 8. | Achenbach,Manfre | (3) | - | 23. | Riek,Wolfgang | (3) | - | ||
14 | 31. | Hiby,Harald | (3) | - | 28. | Görtz,Hans | (3) | - | ||
15 | 25. | Dulovic,Tomislav | (2½) | - | 43. | Kühn,Hans-Joachi | (2½) | - | ||
16 | 27. | Rivinius,Otto | (2½) | - | 39. | Boden,Peter | (2½) | - | ||
17 | 29. | Vovchik,Vladimir | (2½) | - | 34. | Oberste,Norbert | (2½) | - | ||
18 | 37. | Lange,Hans-Werne | (2½) | - | 30. | Buchal,Werner | (2½) | - | ||
19 | 48. | Kronenberg,Jürge | (2½) | - | 32. | Krebs,Hans | (2½) | - | ||
20 | 41. | Grunwald,Günther | (2½) | - | 35. | Schmitthöfer,Her | (2½) | - | ||
21 | 33. | Masuhr,Fritz | (2) | - | 26. | Barth,Hans-Joach | (2) | - | ||
22 | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (2) | - | 38. | Hasselbeck,Rolf | (2) | - | ||
23 | 36. | Hubert,Winfried | (1) | - | 40. | Lohmar,Hermann | (2) | - | ||
24 | 45. | Streier,Wilhelm | (1) | - | 44. | Wickenfeld,Udo | (1) | - | ||
25 | 47. | Seifert,Detlef | (½) | - | 51. | spielfrei | (0) | + - - |