"Ich hab´ bescheuert gespielt!"

Geschrieben am 31.03.2014 von Heinz-Jürgen Losch

7. Willi - Knebel - Gedenkturnier: Bericht zur 4. Runde

Das war der Kommentar von Peter Heinzel nach dem Verlust der Partie in der Spitzenpaarung  der 4. Runde der Ruhrgebietsmeisterschaft.  Sein Gegner Hermann Hagermann verlor schon im 12. Zug durch ein Versehen einen weißen Zentralbauern - nur wegen seiner aktiveren Figuren konnte er noch auf ein Remis hoffen. Kurz vor der ersten  Zeitkontrolle stellte Heinzel nacheinander drei Bauern ein. So behauptete der vom Schachglück begünstigte Hermann Hagermann den 1. Platz, er führt nun mit vier Siegen alleine die Tabelle an.

Am heutigen Montag war das nicht die einzige "Montagspartie". Schon nach einer Stunde Spielzeit stand Hans-Werner Lange gegen Lothar Tochtrop am 9. Brett vor dem Trümmerhaufen seines Aufbaus. Er hatte ein Läuferopfer auf f7 zugelassen und konnte keine Verteidigungsstrategie mehr finden.

Wenn man das Muzio-Gambit im  Königsgambit spielt, kann sehr viel ganz schnell passieren. So in der Partie Volkau - Richter am 23. Brett. Der mutige Aufbau von Weiß, verbunden mit einem Springeropfer, wurde nicht belohnt. Der schwarze Gegenangriff brachte Richter schon nach einer guten Stunde den schnellen Sieg.

Ergebnisse der 4. Runde

Tisch TNr Weiß Ti Pu - TNr Schwarz Ti Pu Erg
1 19. Hagermann,Herman   (3) - 12. Heinzel,Peter   (3) 1 - 0
2 7. Achenbach,Manfre   (3) - 6. Krueger,Erich   (2½) 0 - 1
3 1. Rosen,Willy FM (2½) - 2. Schippan,Bernhar FM (2½) ½ - ½
4 5. Vasiljev,Jurij   (2½) - 11. Gierse,Heinz-Die   (2½) ½ - ½
5 15. Armbrüster,Jürge   (2½) - 10. Dahlhaus,Friedhe   (2) ½ - ½
6 3. Hassenrück,Helmu   (2) - 20. Noelle,Volker   (2) 1 - 0
7 22. Riek,Wolfgang   (2) - 4. Müller-Closterma   (2) ½ - ½
8 23. Lorenz,Dietmar   (2) - 16. Kucki,Hermann   (2) ½ - ½
9 17. Tochtrop,Lothar   (2) - 35. Lange,Hans-Werne   (2) 1 - 0
10 42. Lohmar,Hermann   (1½) - 8. Schlefing,Heinz   (1½) 0 - 1
11 13. Mann,Klaus-Diete   (1½) - 27. Mayeres,Hans-Chr   (1½) 1 - 0
12 29. Barth,Hans-Joach   (1½) - 21. Kotzem,Ernst   (1½) 0 - 1
13 49. Dulovic,Tomislav   (1½) - 24. Bieberle,Gerhart   (1½) ½ - ½
14 48. Seifert,Detlef   (1½) - 25. Rivinius,Otto   (1½) 0 - 1
15 26. Vovchik,Vladimir   (1½) - 33. Grunwald,Günther   (1½) ½ - ½
16 9. Szymaniak,Horst   (1) - 43. Daebel,Hasso,Dr.   (1½) 1 - 0
17 18. Pennekamp,Manfre   (1) - 37. Mader,Josef   (1) 1 - 0
18 34. Oberste,Norbert   (1) - 28. Schmitthöfer,Her   (1) 1 - 0
19 30. Krebs,Hans   (1) - 39. Hasselbeck,Rolf   (1) 1 - 0
20 36. Kuehn,Hans-Joach   (1) - 41. Bovermann,Günthe   (1) 0 - 1
21 38. Dicks,Friedrich   (1) - 47. Wickenfeld,Udo   (1) 1 - 0
22 14. Rother,Josef   (½) - 40. Boden,Peter   (1) ½ - ½
23 44. Volkau,Dzmitry   (0) - 31. Richter,Siegmar   (0) 0 - 1
24 32. Ishar,Bing   (0) - 45. Streier,Wilhelm   (0) 1 - 0
25 46. Rühle,Gerd,Dr.   (0) - 50. spielfrei   (0) + - -

Auslosung der 5. Runde

Tisch TNr Weiß Pu - TNr Schwarz Pu Erg
1 6. Krueger,Erich (3½) - 19. Hagermann,Hermann (4) -
2 12. Heinzel,Peter (3) - 1. Rosen,Willy (3) -
3 2. Schippan,Bernhard (3) - 7. Achenbach,Manfred (3) -
4 11. Gierse,Heinz-Dieter,Dr (3) - 3. Hassenrück,Helmut (3) -
5 15. Armbrüster,Jürgen (3) - 5. Vasiljev,Jurij (3) -
6 4. Müller-Clostermann,Bru (2½) - 17. Tochtrop,Lothar (3) -
7 8. Schlefing,Heinz (2½) - 21. Kotzem,Ernst (2½) -
8 10. Dahlhaus,Friedhelm (2½) - 23. Lorenz,Dietmar (2½) -
9 25. Rivinius,Otto (2½) - 13. Mann,Klaus-Dieter (2½) -
10 16. Kucki,Hermann (2½) - 22. Riek,Wolfgang (2½) -
11 34. Oberste,Norbert (2) - 9. Szymaniak,Horst (2) -
12 33. Grunwald,Günther (2) - 18. Pennekamp,Manfred (2) -
13 20. Noelle,Volker (2) - 49. Dulovic,Tomislav (2) -
14 24. Bieberle,Gerhart (2) - 38. Dicks,Friedrich (2) -
15 41. Bovermann,Günther (2) - 26. Vovchik,Vladimir (2) -
16 35. Lange,Hans-Werner (2) - 30. Krebs,Hans (2) -
17 27. Mayeres,Hans-Christian (1½) - 42. Lohmar,Hermann (1½) -
18 43. Daebel,Hasso,Dr. (1½) - 29. Barth,Hans-Joachim (1½) -
19 40. Boden,Peter (1½) - 48. Seifert,Detlef (1½) -
20 37. Mader,Josef (1) - 14. Rother,Josef (1) -
21 28. Schmitthöfer,Herbert (1) - 36. Kuehn,Hans-Joachim (1) -
22 31. Richter,Siegmar (1) - 39. Hasselbeck,Rolf (1) -
23 46. Rühle,Gerd,Dr. (1) - 32. Ishar,Bing (1) -
24 47. Wickenfeld,Udo (1) - 44. Volkau,Dzmitry (0) -
25 45. Streier,Wilhelm (0) - 50. spielfrei (0) + - -

Zurück