1. Essener Sparkassen U25-Open
Geschrieben am 14.07.2018 von Bernd Rosen
Als Ergänzung zu unseren intensiven Trainingsaktivitäten richten wir vom 22. - 26.10.2018 erstmals ein U25-Open aus. In der Ellipse und dem roten Raum unseres Spiellokals Zeche Helene bieten wir allen Teilnehmern gute Spielbedingungen. Teilnehmen können Spielerinnen und Spieler der Jahrgänge 1993 und jünger, es gelten die Altersklassen der Saison 2017/18.
Wir sind mit 54 Anmeldungen fast ausgebucht. Telefonnummer für Kurzentschlossene: 0163/4402303. Bitte nutzt diese Rufnummer auch für kurzfristige Mitteilungen (z. B. Probleme bei der Anreise etc.)
Nachfolgend die Ausschreibung und die vorläufige Teilnehmerliste
Vorläufige Teilnehmerliste (Stand: 21.10.2018)
Nr. | Name | Vorname | DWZ | ELO | Vereinsname | AK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zolfagharian | Kevin | 2225-71 | 2170 | SG Solingen e.V. | U 25 |
2 | Walter | Andreas | 2150-128 | 2170 | SV Mülheim-Nord 1931 e.V | U 25 |
3 | Winkel | Peter | 2123-77 | 2150 | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | U 20 |
4 | Tayyar | Alptug | 2110-72 | 2004 | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd e.V. | U 20 |
5 | Wübker | Paul-Luca | 2067-54 | 2058 | SG Bochum 1931 | U 18 |
6 | Rebentisch | Tom | 2066-146 | 1924 | SV Horst-Emscher 31 | U 18 |
7 | Wichtrup | Jan-Louis | 2052-54 | 2170 | Dortmunder SV 1875 | U 25 |
8 | Schimnatkowski | Lukas | 2051-92 | 2058 | SF Essen-Katernberg 04/32 e.V. | U 20 |
9 | Kracht | Raphael | 1986-49 | 1996 | SF Brackel 1930 e.V. | U 16 |
10 | Gutkin | Ilya | 1973-38 | 2039 | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | U 16 |
11 | Arakelian | Aik | 1962-50 | 1879 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | U 14 |
12 | Nasoyan | Maksim | 1934-48 | 1908 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | U 20 |
13 | Gorainow | Nikita | 1927-41 | 1859 | SF Essen-Katernberg 04/32 e.V. | U 18 |
14 | Oltmanns | Jan | 1923-36 | 2028 | SV Mülheim-Nord 1931 e.V | U 18 |
15 | Elier | Ali | 1913-76 | 1920 | SF Brackel 1930 e.V. | U 18 |
16 | Müdder | Melanie | 1864-71 | 1826 | SG Solingen e.V. | U 16 |
17 | Gluma | Christian | 1864-38 | 1706 | SG Bochum 1931 | U 12 |
18 | Prieb | Robert | 1848-68 | 1733 | SG Bochum 1931 | U 12 |
19 | Homfeldt | Christopher | 1847-93 | 1830 | zweihochsechs Bielefeld e.V. | U 18 |
20 | Klugstedt | Vincent | 1839-56 | 1821 | TV Borken 1922 e.V. | U 12 |
21 | Rohfleisch | Daniel | 1810-79 | 1831 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | U 20 |
22 | Jahrke | Jonas | 1797-50 | 1744 | SF Essen-Katernberg 04/32 e.V. | U 14 |
23 | Marchenko | Dimitrij | 1787-17 | 1788 | SK Königsspringer Iserlohn 1934 | U 18 |
24 | Skoerys | Fabian | 1764-53 | 1776 | SC Erkrath 1973 | U 16 |
25 | Berelowitsch | Dana | 1681-77 | 1718 | SF Gerresheim 86 e.V. | U 16 |
26 | Gallas | Noel | 1653-36 | 1620 | SF Essen-Katernberg 04/32 e.V. | U 14 |
27 | Zamhöfer | Luca | 1633-35 | 1643 | SF Essen-Katernberg 04/32 e.V. | U 14 |
28 | Schmidt | Sebastian | 1632-32 | SV Waltrop 1922 e.V. | U 16 | |
29 | Atali | Dogukan | 1600-23 | SV Waltrop 1922 e.V. | U 16 | |
30 | Tipp | Alexander | 1596-6 | SF Essen-Katernberg 04/32 e.V. | U 18 | |
31 | Fobel | Simon | 1576-32 | Brackweder SK von 1924 | U 16 | |
32 | Mukovskiy | Peter | 1570-43 | 1554 | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | U 14 |
33 | Bochynek | Josua Peter | 1558-24 | SV Unna 1924 | U 16 | |
34 | Spriestersbach | Kai | 1544-14 | 1689 | SV Erkenschwick 1923 e.V. | U 12 |
35 | Struck | Lasse | 1497-6 | 1665 | SF Essen-Katernberg 04/32 e.V. | U 16 |
36 | Mann | Gergely | 1455-4 | SF Essen-Werden 1924/80 e.V. | U 14 | |
37 | Mann | Boldizsár | 1448-4 | SF Essen-Werden 1924/80 e.V. | U 14 | |
38 | Schmidt | Boris | 1340-20 | Düsseldorfer SV 1854 | U 12 | |
39 | Hofmann | Benjamin | 1254-10 | SG Bochum 1931 | U 14 | |
40 | Payes Kanders | Valentin | 1230-19 | 1405 | SF Essen-Werden 1924/80 e.V. | U 14 |
41 | Rogagé | Marcel | 1215-20 | LSV Turm Lippstadt | U 14 | |
42 | Aufermann | Kevin | 1191-9 | SV Welper 1922 e.V. | U 20 | |
43 | Dursun | Ali Berk | 1190-13 | 1452 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | U 10 |
44 | Becker | Samuel | 1110-8 | SF Essen-Katernberg 04/32 e.V. | U 10 | |
45 | Schwedhelm | Dennis | 1071-25 | SV Erkenschwick 1923 e.V. | U 18 | |
46 | Goldkuhle | Collin | 1062-3 | SK Germania Kupferdreh 1924 e.V. | U 08 | |
47 | Hirsch | Dominik | 1047-4 | Elberfelder SG 1851 | U 12 | |
48 | Gülcan | Batuhan | 1024-2 | Elberfelder SG 1851 | U 10 | |
49 | Wübker | Theo-Marius | 777-3 | SG Bochum 1931 | U 12 | |
50 | Conrad | Janis | SV Welper 1922 e.V. | U 20 | ||
51 | Hofmann | Diego | Düsseldorfer SV 1854 | U 14 | ||
52 | Rasch | Lukas | SF Essen-Katernberg 04/32 e.V. | U 12 | ||
53 | Turzynski | Florian | Elberfelder SG 1851 | U 12 | ||
54 | Illner | Ben | SG Bochum 1931 | U 10 |
Es gelten die Altersklassen der Saison 2017/18!