162 Jahre - 162 Kilo - 4210 DWZ
Geschrieben am 02.04.2014 von Heinz-Jürgen Losch
Willy Rosen besiegt Erich Krüger in der 6. Runde des Willi-Knebel-Turniers
Das ist auf eine Kurzformel gebracht die Beschreibung der Spitzenpaarung beim 7. Willi-Knebel-Gedenkturnier. Zwei Senioren, die so viele Jahre auf dem Buckel haben, genau so viele Kilo auf die Waage bringen und so ein herausragendes und vor allem kämpferisches Schach spielen, findet man in Deutschland nicht so leicht ein zweites Mal. Dass sie darüber hinaus seit Jahrzehnten im selben Verein spielen, ist sicher einmalig in den Deutschen Landen. Das gibt es nur bei den Sportfreunden Katernberg aus Essen.
Dementsprechend war die Partie am ersten Brett zwischen Willy Rosen (W) und Erich Krüger (S) sportlich hart umkämpft und die Entscheidung fiel erst in der 5-ten Spielstunde als alle anderen Partien bereits beendet waren. Ein weißer Freibauer von Willy auf c6, blockiert durch einen Turm, ein schwarzer Freibauer auf d2 von Erich, blockiert durch einen Springer, sorgten für eine spannungsgeladene Stellung. Der schwarze König hatte eine etwas unsichere Position, da die weißen Schwerfiguren deutlich aktiver standen. Willy Rosen verlor durch eine Unachtsamkeit den a-Bauern, seine Figuren behielten aber ihre Überlegenheit und schnürten die schwarze Stellung ein, so dass der weiße König ungefährdet nach vorne marschieren konnte. In den letzen 15 Minuten konnte Erich Krüger dem Druck aufgrund der gegnerischen Mattdrohungen nicht mehr standhalten und musste trotz materieller Überlegenheit den vollen Punkt abgeben.
Durch seine Niederlage verlor Erich Krüger seinen Spitzenplatz an Willy Rosen. Zweiter ist nun mit 5 Punkten Jurij Vasiljev, der den so überraschend gut gestarteten Hermann Hagermann mit einer bekannten Eröffnungsfalle - Lxf7 im Pirc - im 9. Zug nach wenigen weiteren Zügen zur Aufgabe zwang.
Ergebnisse der 6. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Rosen,Willy | FM | (4) | - | 6. | Krueger,Erich | (4½) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Vasiljev,Jurij | (4) | - | 19. | Hagermann,Herman | (4) | 1 - 0 | ||
3 | 7. | Achenbach,Manfre | (4) | - | 11. | Gierse,Heinz-Die | (4) | ½ - ½ | ||
4 | 17. | Tochtrop,Lothar | (3½) | - | 8. | Schlefing,Heinz | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | 25. | Rivinius,Otto | (3½) | - | 10. | Dahlhaus,Friedhe | (3½) | 0 - 1 | ||
6 | 18. | Pennekamp,Manfre | (3) | - | 2. | Schippan,Bernhar | FM | (3) | 0 - 1 | |
7 | 3. | Hassenrück,Helmu | (3) | - | 16. | Kucki,Hermann | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 20. | Noelle,Volker | (3) | - | 4. | Müller-Closterma | (3) | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Szymaniak,Horst | (3) | - | 22. | Riek,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | ||
10 | 26. | Vovchik,Vladimir | (3) | - | 12. | Heinzel,Peter | (3) | 0 - 1 | ||
11 | 30. | Krebs,Hans | (3) | - | 15. | Armbrüster,Jürge | (3) | 1 - 0 | ||
12 | 13. | Mann,Klaus-Diete | (2½) | - | 24. | Bieberle,Gerhart | (2½) | 1 - 0 | ||
13 | 21. | Kotzem,Ernst | (2½) | - | 27. | Mayeres,Hans-Chr | (2½) | ½ - ½ | ||
14 | 23. | Lorenz,Dietmar | (2½) | - | 29. | Barth,Hans-Joach | (2½) | 0 - 1 | ||
15 | 38. | Dicks,Friedrich | (2½) | - | 28. | Schmitthöfer,Her | (2) | 1 - 0 | ||
16 | 14. | Rother,Josef | (2) | - | 41. | Bovermann,Günthe | (2) | 1 - 0 | ||
17 | 40. | Boden,Peter | (2) | - | 33. | Grunwald,Günther | (2) | ½ - ½ | ||
18 | 48. | Seifert,Detlef | (2) | - | 34. | Oberste,Norbert | (2) | 0 - 1 | ||
19 | 49. | Dulovic,Tomislav | (2) | - | 35. | Lange,Hans-Werne | (2) | 1 - 0 | ||
20 | 39. | Hasselbeck,Rolf | (2) | - | 47. | Wickenfeld,Udo | (2) | 1 - 0 | ||
21 | 32. | Ishar,Bing | (1½) | - | 42. | Lohmar,Hermann | (1½) | 1 - 0 | ||
22 | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (1½) | - | 43. | Daebel,Hasso,Dr. | (1½) | 1 - 0 | ||
23 | 45. | Streier,Wilhelm | (1) | - | 31. | Richter,Siegmar | (1) | 0 - 1 | ||
24 | 36. | Kuehn,Hans-Joach | (1) | - | 37. | Mader,Josef | (1) | 0 - 1 | ||
25 | 44. | Volkau,Dzmitry | (0) | - | 50. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach der 6. Runde
Rang | TNr | Teilnehmer | Pu | BH | BS | Atr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Rosen,Willy | 5.0 | 23.5 | 125.5 | 1 |
2. | 5. | Vasiljev,Jurij | 5.0 | 19.5 | 125.0 | 1 |
3. | 6. | Krueger,Erich | 4.5 | 24.0 | 125.0 | 1 |
4. | 11. | Gierse,Heinz-Dieter,Dr. | 4.5 | 23.5 | 127.0 | 1 |
5. | 7. | Achenbach,Manfred | 4.5 | 21.5 | 119.0 | 1 |
6. | 10. | Dahlhaus,Friedhelm | 4.5 | 19.5 | 118.0 | 1 |
7. | 17. | Tochtrop,Lothar | 4.5 | 19.0 | 119.0 | 2 |
8. | 19. | Hagermann,Hermann | 4.0 | 23.5 | 123.0 | 2 |
9. | 3. | Hassenrück,Helmut | 4.0 | 22.0 | 117.5 | 1 |
10. | 4. | Müller-Clostermann,Bruno Pr | 4.0 | 22.0 | 117.0 | 1 |
11. | 2. | Schippan,Bernhard | 4.0 | 21.5 | 122.0 | 1 |
12. | 12. | Heinzel,Peter | 4.0 | 19.0 | 117.5 | 1 |
13. | 30. | Krebs,Hans | 4.0 | 18.5 | 123.0 | 2 |
14. | 9. | Szymaniak,Horst | 4.0 | 15.0 | 111.0 | 1 |
15. | 13. | Mann,Klaus-Dieter | 3.5 | 18.0 | 106.5 | 1 |
16. | 38. | Dicks,Friedrich | 3.5 | 18.0 | 104.0 | 3 |
17. | 29. | Barth,Hans-Joachim | 3.5 | 17.5 | 113.0 | 2 |
18. | 25. | Rivinius,Otto | 3.5 | 17.5 | 111.5 | 2 |
19. | 8. | Schlefing,Heinz | 3.5 | 17.5 | 105.5 | 1 |
20. | 15. | Armbrüster,Jürgen | 3.0 | 23.0 | 110.0 | 1 |
21. | 16. | Kucki,Hermann | 3.0 | 20.0 | 116.0 | 1 |
22. | 21. | Kotzem,Ernst | 3.0 | 20.0 | 107.0 | 2 |
23. | 20. | Noelle,Volker | 3.0 | 19.5 | 109.0 | 2 |
24. | 22. | Riek,Wolfgang | 3.0 | 19.0 | 107.0 | 2 |
25. | 18. | Pennekamp,Manfred | 3.0 | 18.0 | 93.0 | 2 |
26. | 14. | Rother,Josef | 3.0 | 17.0 | 105.0 | 1 |
27. | 27. | Mayeres,Hans-Christian | 3.0 | 16.5 | 112.0 | 2 |
28. | 49. | Dulovic,Tomislav | 3.0 | 16.5 | 111.5 | 3 |
29. | 26. | Vovchik,Vladimir | 3.0 | 16.0 | 109.5 | 2 |
30. | 34. | Oberste,Norbert | 3.0 | 16.0 | 103.0 | 3 |
31. | 39. | Hasselbeck,Rolf | 3.0 | 14.5 | 98.0 | 3 |
32. | 23. | Lorenz,Dietmar | 2.5 | 20.0 | 110.5 | 2 |
33. | 24. | Bieberle,Gerhart | 2.5 | 16.0 | 105.0 | 2 |
34. | 33. | Grunwald,Günther | 2.5 | 16.0 | 92.5 | 3 |
35. | 40. | Boden,Peter | 2.5 | 15.5 | 100.5 | 3 |
36. | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | 2.5 | 12.0 | 100.0 | 3 |
37. | 32. | Ishar,Bing | 2.5 | 11.0 | 96.5 | 3 |
38. | 35. | Lange,Hans-Werner | 2.0 | 21.5 | 104.5 | 3 |
39. | 48. | Seifert,Detlef | 2.0 | 18.5 | 100.5 | 3 |
40. | 28. | Schmitthöfer,Herbert | 2.0 | 18.0 | 100.5 | 2 |
41. | 41. | Bovermann,Günther | 2.0 | 18.0 | 95.5 | 3 |
42. | 37. | Mader,Josef | 2.0 | 16.0 | 95.0 | 3 |
43. | 47. | Wickenfeld,Udo | 2.0 | 14.5 | 97.0 | 3 |
44. | 31. | Richter,Siegmar | 2.0 | 12.5 | 93.5 | 2 |
45. | 43. | Daebel,Hasso,Dr. | 1.5 | 19.0 | 95.0 | 3 |
46. | 42. | Lohmar,Hermann | 1.5 | 18.0 | 93.0 | 3 |
47. | 36. | Kuehn,Hans-Joachim | 1.0 | 14.0 | 100.5 | 3 |
48. | 44. | Volkau,Dzmitry | 1.0 | 12.0 | 90.5 | 3 |
49. | 45. | Streier,Wilhelm | 1.0 | 12.0 | 87.0 | 3 |
Auslosung der 7. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Vasiljev,Jurij | (5) | - | 1. | Rosen,Willy | FM | (5) | - | |
2 | 6. | Krueger,Erich | (4½) | - | 17. | Tochtrop,Lothar | (4½) | - | ||
3 | 10. | Dahlhaus,Friedhe | (4½) | - | 7. | Achenbach,Manfre | (4½) | - | ||
4 | 2. | Schippan,Bernhar | FM | (4) | - | 11. | Gierse,Heinz-Die | (4½) | - | |
5 | 19. | Hagermann,Herman | (4) | - | 3. | Hassenrück,Helmu | (4) | - | ||
6 | 4. | Müller-Closterma | (4) | - | 9. | Szymaniak,Horst | (4) | - | ||
7 | 12. | Heinzel,Peter | (4) | - | 30. | Krebs,Hans | (4) | - | ||
8 | 8. | Schlefing,Heinz | (3½) | - | 38. | Dicks,Friedrich | (3½) | - | ||
9 | 29. | Barth,Hans-Joach | (3½) | - | 13. | Mann,Klaus-Diete | (3½) | - | ||
10 | 14. | Rother,Josef | (3) | - | 25. | Rivinius,Otto | (3½) | - | ||
11 | 15. | Armbrüster,Jürge | (3) | - | 26. | Vovchik,Vladimir | (3) | - | ||
12 | 16. | Kucki,Hermann | (3) | - | 39. | Hasselbeck,Rolf | (3) | - | ||
13 | 22. | Riek,Wolfgang | (3) | - | 18. | Pennekamp,Manfre | (3) | - | ||
14 | 27. | Mayeres,Hans-Chr | (3) | - | 20. | Noelle,Volker | (3) | - | ||
15 | 34. | Oberste,Norbert | (3) | - | 21. | Kotzem,Ernst | (3) | - | ||
16 | 23. | Lorenz,Dietmar | (2½) | - | 49. | Dulovic,Tomislav | (3) | - | ||
17 | 24. | Bieberle,Gerhart | (2½) | - | 40. | Boden,Peter | (2½) | - | ||
18 | 33. | Grunwald,Günther | (2½) | - | 32. | Ishar,Bing | (2½) | - | ||
19 | 31. | Richter,Siegmar | (2) | - | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (2½) | - | ||
20 | 28. | Schmitthöfer,Her | (2) | - | 41. | Bovermann,Günthe | (2) | - | ||
21 | 47. | Wickenfeld,Udo | (2) | - | 35. | Lange,Hans-Werne | (2) | - | ||
22 | 37. | Mader,Josef | (2) | - | 48. | Seifert,Detlef | (2) | - | ||
23 | 42. | Lohmar,Hermann | (1½) | - | 43. | Daebel,Hasso,Dr. | (1½) | - | ||
24 | 44. | Volkau,Dzmitry | (1) | - | 45. | Streier,Wilhelm | (1) | - | ||
25 | 36. | Kuehn,Hans-Joach | (1) | - | 50. | spielfrei | (0) | + - - |