2. Essener Sparkassen U25-Open
Geschrieben am 21.07.2019 von Bernd Rosen
Nach dem großen Erfolg im Vorjahr richten wir vom 21. - 25.10.2019 erneut das Essener Sparkassen U25-Open aus. In der Ellipse und dem roten Raum unseres Spiellokals Zeche Helene bieten wir allen Teilnehmern gute Spielbedingungen. Bei Bedarf stehen weitere Räumlichkeiten zur Verfügung, so dass wir die maximale Teilnehmerzahl auf 80 Spielerinnen und Spieler erhöhen konnten. Teilnahmeberechtigt sind Spieler*innen der Jahrgänge 1994 und jünger, es gelten die Altersklassen der Saison 2018/19.
Nachfolgend die Ausschreibung und die vorläufige Teilnehmerliste
Vorläufige Teilnehmerliste (Stand: 20.10.2019)
Nr. | Name | Verein | DWZ | ELO | AK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gschnitzer, Adrian | SV Walldorf | 2410-149 | 2405 | U25 |
2 | Küppers,Timo | SFK | 2233-71 | 2282 | U25 |
3 | Baerwolf, Steven | SV Horst-Emscher 31 | 2171-174 | 2176 | U25 |
4 | Schimnatkowski,Lukas | SFK | 2147-105 | 2139 | U25 |
5 | Dette, Jan | SFK | 2083-112 | 2087 | U25 |
6 | Heldt, Maximilian | SFK | 2078-80 | 2085 | U25 |
7 | Gutkin, Ilya | Krefelder SK Turm | 2060-49 | 2020 | U16 |
8 | Wichtrup, Jan-Louis | Dortmunder SV 1875 | 2048-59 | 2125 | U25 |
9 | Fistoul, Boris | SG Bochum 1931 | 2046-80 | 1938 | U25 |
10 | Kracht, Raphael | SF Brackel 1930 | 2035-61 | 2031 | U16 |
11 | Arakelian, Aik | SFK | 2018-63 | 1988 | U14 |
12 | Müdder, Melanie | SG Solingen | 1978-85 | 1964 | U16 |
13 | Kudelka, Josua | SFK | 1977-13 | 2018 | U25 |
14 | Gluma, Christian | SG Bochum 1931 | 1913-49 | 1876 | U14 |
15 | Skabs, Denis | SF Brackel 1930 | 1896-56 | 1874 | U16 |
16 | Gallas, Noel | SFK | 1884-44 | 1796 | U16 |
17 | Bungarten, Jona | SF Brackel 1930 | 1863-70 | 1669 | U12 |
18 | Klugstedt, Vincent | SG Bochum 1931 | 1856-69 | 1850 | U14 |
19 | Jahrke, Jonas | SFK | 1840-62 | 1829 | U14 |
20 | Besou, Hussain | Turm Lippstadt | 1818-28 | 1685 | U08 |
21 | Sobeck, Oskar | OSC Rheinhausen | 1816-17 | 1787 | U18 |
22 | Dogukan, Atali | SV Waltrop 1922 | 1815-36 | 1734 | U16 |
23 | Schäfer, Johannes | Germania Kupferdreh | 1739-48 | 1725 | U25 |
24 | Orlova, Alicia | SF Gerresheim 86 | 1725-37 | 1696 | U14 |
25 | Payes-Kanders, Valentin | SFK | 1719-28 | 1520 | U14 |
26 | Schmidt, Sebastian | SV Waltrop 1922 | 1718-45 | 1779 | U18 |
27 | Zamhöfer, Luca | SFK | 1708-44 | 1716 | U14 |
28 | Schelhorn, Paul | SF Heinsberg | 1691-49 | 1684 | U18 |
29 | Spriestersbach, Kai | SV Erkenschwick 1923 | 1646-21 | 1683 | U14 |
30 | Cordes, Jule | Bielefelder SK 1883 | 1645-6 | 1720 | U14 |
31 | Khanzadayev Sabir | SV Mülheim Nord | 1635-11 | 1325 | U14 |
32 | Schmidt, Boris | Düsseldorfer SV 1854 | 1625-34 | 1701 | U12 |
33 | Berresheim, Nils | SFK | 1612-15 | 1570 | U12 |
34 | Menai, Nick | Düsseldorfer SV 1854 | 1604-27 | 1654 | U16 |
35 | Mann, Gergely | SF Werden | 1598-10 | 1375 | U14 |
36 | Hofmann, Benjamin | SG Bochum 1931 | 1493-18 | U14 | |
37 | Chennamangalam, Ashutosh | Düsseldorfer SV 1854 | 1476-15 | U14 | |
38 | Mann, Boldizsár | SF Werden | 1445-11 | 1725 | U16 |
39 | Sharma, Aarush | Düsseldorfer SV 1854 | 1411-27 | U12 | |
40 | Karras, Luke | Kettwiger SG | 1360-8 | 1364 | U18 |
41 | Conrad, Janis | SV Welper 1922 | 1250-9 | 1346 | U25 |
42 | Nashir, Ramin | Hervest-Dorstener SK | 1250-9 | U12 | |
43 | Rasch, Lukas | SFK | 1241-5 | U14 | |
44 | Kommessin, Felix | SF Brackel 1930 | 1240-24 | U10 | |
45 | Benz, Leon | SF Heinsberg | 1228-2 | U18 | |
46 | Badur, Hannes | SG Witten | 1206-7 | U14 | |
47 | Aufermann, Kevin | SV Welper 1922 | 1204-18 | 1496 | U25 |
48 | Becker, Samuel | SFK | 1142-15 | 1366 | U12 |
49 | Dursun, Ali Berk | OSC Rheinhausen | 1123-23 | 1411 | U10 |
50 | Goldkuhle, Collin | Germania Kupferdreh | 1104-8 | U10 | |
51 | Bekker, Viktoria | SV Mülheim Nord | 1079-24 | U14 | |
52 | Hoffknecht, Philipp | SF Heinsberg | 1057-2 | U18 | |
53 | Cheng, Noah | SV Erftstadt | 1011-4 | U10 | |
54 | Ait Khouya, Muhammad | SF Brackel 1930 | 990-13 | U10 | |
55 | Manoj, Medha | Düsseldorfer SV 1854 | 982-11 | U10 | |
56 | Orlova, Anna-Daria | SF Gerresheim 86 | 975-12 | U10 | |
57 | Zaika, Konstantin | Düsseldorfer SV 1854 | 890-4 | U10 | |
58 | Xue, Jiashu | Düsseldorfer SV 1854 | 887-1 | U12 | |
59 | Allen, Phillipp | SV Erkenschwick 1923 | U08 | ||
60 | Dorani, Yunus | SFK | U08 | ||
61 | Nopper, Leander | SV Mülheim Nord | U10 |
Es gelten die Altersklassen der Saison 2018/19. Für die Auslosung werden die Wertungszahlen bei Turnierbeginn herangezogen.