Drei Spieler mit weißer Weste
Geschrieben am 26.03.2014 von Heinz-Jürgen Losch
Trotz des Streiks beim Essener Nahverkehr startete die 3. Runde der Ruhrgebietsmeisterschaft der Senioren ohne Verzögerung pünktlich um 10 Uhr. Vier Spieler hatten die große Chance, ohne Punktverlust die 2. Woche des Turniers zu beginnen. Als erste wurde die Partie Dahlhaus gegen Hagermann entschieden: Hermann Hagermann (vgl. Bild) mit den schwarzen Steinen wählte in der spanischen Partie die seltene g6-Variante, um einen schnellen Angriff beginnend mit f7-f5 vorzutragen. Ein Rechenfehler bei einer Abtauschkette und ein verheerendes Damenschach auf b6 zwangen Friedhelm Dahlhaus, der mit den weißen Steinen spielte, nach 19 Zügen zu Aufgabe.
Ebenfalls kombinativ gestützt auf die geschwächte schwarze Königsstellung entschied der unverwüstliche Peter Heinzel den Kampf gegen Helmut Hassenrück für sich. Als Dritter reihte sich Manfred Achenbach in die Reihe der Spieler mit weißer Weste ein. Die Spitzenpaarung Dr. Gierse gegen W. Rosen endete Remis.
Am unteren Ende der Tabelle warten noch fünf Spieler auf den ersten Punktgewinn und sei es auch nur ein halber Zähler.
Ergebnisse der 3. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Gierse,Heinz-Die | (2) | - | 1. | Rosen,Willy | FM | (2) | ½ - ½ | |
2 | 12. | Heinzel,Peter | (2) | - | 3. | Hassenrück,Helmu | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 20. | Noelle,Volker | (2) | - | 7. | Achenbach,Manfre | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 10. | Dahlhaus,Friedhe | (2) | - | 19. | Hagermann,Herman | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 2. | Schippan,Bernhar | FM | (1½) | - | 23. | Lorenz,Dietmar | (2) | 1 - 0 | |
6 | 21. | Kotzem,Ernst | (1½) | - | 5. | Vasiljev,Jurij | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 6. | Krueger,Erich | (1½) | - | 13. | Mann,Klaus-Diete | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 49. | Dulovic,Tomislav | (1½) | - | 15. | Armbrüster,Jürge | (1½) | 0 - 1 | ||
9 | 4. | Müller-Closterma | (1) | - | 30. | Krebs,Hans | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 8. | Schlefing,Heinz | (1) | - | 29. | Barth,Hans-Joach | (1) | ½ - ½ | ||
11 | 35. | Lange,Hans-Werne | (1) | - | 9. | Szymaniak,Horst | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 16. | Kucki,Hermann | (1) | - | 34. | Oberste,Norbert | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 17. | Tochtrop,Lothar | (1) | - | 38. | Dicks,Friedrich | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 22. | Riek,Wolfgang | (1) | - | 47. | Wickenfeld,Udo | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 33. | Grunwald,Günther | (1) | - | 24. | Bieberle,Gerhart | (1) | ½ - ½ | ||
16 | 25. | Rivinius,Otto | (1) | - | 42. | Lohmar,Hermann | (1) | ½ - ½ | ||
17 | 43. | Daebel,Hasso,Dr. | (1) | - | 26. | Vovchik,Vladimir | (1) | ½ - ½ | ||
18 | 27. | Mayeres,Hans-Chr | (1) | - | 48. | Seifert,Detlef | (1) | ½ - ½ | ||
19 | 28. | Schmitthöfer,Her | (½) | - | 14. | Rother,Josef | (0) | ½ - ½ | ||
20 | 31. | Richter,Siegmar | (0) | - | 40. | Boden,Peter | (0) | 0 - 1 | ||
21 | 41. | Bovermann,Günthe | (0) | - | 32. | Ishar,Bing | (0) | 1 - 0 | ||
22 | 45. | Streier,Wilhelm | (0) | - | 36. | Kuehn,Hans-Joach | (0) | 0 - 1 | ||
23 | 37. | Mader,Josef | (0) | - | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (0) | 1 - 0 | ||
24 | 39. | Hasselbeck,Rolf | (0) | - | 44. | Volkau,Dzmitry | (0) | 1 - 0 |
Rangliste nach der 3. Runde
Rang | TNr | Teilnehmer | Pu | BH | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19. | Hagermann,Hermann | 3.0 | 5.5 | 15.0 |
2. | 12. | Heinzel,Peter | 3.0 | 4.5 | 17.0 |
3. | 7. | Achenbach,Manfred | 3.0 | 3.5 | 16.0 |
4. | 11. | Gierse,Heinz-Dieter,Dr. | 2.5 | 6.5 | 12.5 |
5. | 1. | Rosen,Willy | 2.5 | 6.0 | 16.0 |
6. | 2. | Schippan,Bernhard | 2.5 | 6.0 | 14.0 |
7. | 15. | Armbrüster,Jürgen | 2.5 | 4.5 | 15.0 |
8. | 6. | Krueger,Erich | 2.5 | 4.0 | 15.0 |
9. | 5. | Vasiljev,Jurij | 2.5 | 3.0 | 14.0 |
10. | 3. | Hassenrück,Helmut | 2.0 | 6.5 | 13.0 |
11. | 4. | Müller-Clostermann,Bruno Pr | 2.0 | 5.5 | 15.5 |
12. | 10. | Dahlhaus,Friedhelm | 2.0 | 5.0 | 14.0 |
13. | 23. | Lorenz,Dietmar | 2.0 | 4.5 | 14.0 |
14. | 16. | Kucki,Hermann | 2.0 | 4.5 | 13.5 |
15. | 17. | Tochtrop,Lothar | 2.0 | 4.0 | 14.0 |
16. | 20. | Noelle,Volker | 2.0 | 4.0 | 13.5 |
17. | 35. | Lange,Hans-Werner | 2.0 | 3.5 | 17.0 |
18. | 22. | Riek,Wolfgang | 2.0 | 3.0 | 16.0 |
19. | 48. | Seifert,Detlef | 1.5 | 6.0 | 13.0 |
20. | 25. | Rivinius,Otto | 1.5 | 5.0 | 13.5 |
20. | 26. | Vovchik,Vladimir | 1.5 | 5.0 | 13.5 |
20. | 49. | Dulovic,Tomislav | 1.5 | 5.0 | 13.5 |
23. | 21. | Kotzem,Ernst | 1.5 | 5.0 | 10.5 |
24. | 27. | Mayeres,Hans-Christian | 1.5 | 4.5 | 16.0 |
25. | 43. | Daebel,Hasso,Dr. | 1.5 | 4.5 | 14.5 |
26. | 29. | Barth,Hans-Joachim | 1.5 | 4.5 | 13.0 |
27. | 13. | Mann,Klaus-Dieter | 1.5 | 4.5 | 12.0 |
28. | 24. | Bieberle,Gerhart | 1.5 | 4.0 | 13.0 |
29. | 8. | Schlefing,Heinz | 1.5 | 3.5 | 13.0 |
30. | 42. | Lohmar,Hermann | 1.5 | 3.0 | 17.0 |
31. | 33. | Grunwald,Günther | 1.5 | 2.5 | 14.0 |
32. | 18. | Pennekamp,Manfred | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
33. | 30. | Krebs,Hans | 1.0 | 5.5 | 12.5 |
34. | 9. | Szymaniak,Horst | 1.0 | 5.5 | 10.0 |
35. | 38. | Dicks,Friedrich | 1.0 | 4.5 | 13.5 |
36. | 36. | Kuehn,Hans-Joachim | 1.0 | 4.5 | 13.0 |
37. | 47. | Wickenfeld,Udo | 1.0 | 4.5 | 12.0 |
38. | 28. | Schmitthöfer,Herbert | 1.0 | 4.5 | 11.5 |
39. | 39. | Hasselbeck,Rolf | 1.0 | 4.0 | 13.5 |
40. | 34. | Oberste,Norbert | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
41. | 40. | Boden,Peter | 1.0 | 3.5 | 14.5 |
42. | 37. | Mader,Josef | 1.0 | 3.0 | 14.5 |
43. | 41. | Bovermann,Günther | 1.0 | 3.0 | 13.5 |
44. | 14. | Rother,Josef | 0.5 | 4.5 | 12.0 |
45. | 31. | Richter,Siegmar | 0.0 | 5.5 | 10.0 |
46. | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | 0.0 | 5.0 | 9.5 |
47. | 44. | Volkau,Dzmitry | 0.0 | 4.5 | 10.5 |
48. | 32. | Ishar,Bing | 0.0 | 4.0 | 11.0 |
49. | 45. | Streier,Wilhelm | 0.0 | 3.5 | 13.5 |
Auslosung der 4. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. | Hagermann,Herman | (3) | - | 12. | Heinzel,Peter | (3) | - | ||
2 | 7. | Achenbach,Manfre | (3) | - | 6. | Krueger,Erich | (2½) | - | ||
3 | 1. | Rosen,Willy | FM | (2½) | - | 2. | Schippan,Bernhar | FM | (2½) | - |
4 | 5. | Vasiljev,Jurij | (2½) | - | 11. | Gierse,Heinz-Die | (2½) | - | ||
5 | 15. | Armbrüster,Jürge | (2½) | - | 10. | Dahlhaus,Friedhe | (2) | - | ||
6 | 3. | Hassenrück,Helmu | (2) | - | 20. | Noelle,Volker | (2) | - | ||
7 | 22. | Riek,Wolfgang | (2) | - | 4. | Müller-Closterma | (2) | - | ||
8 | 23. | Lorenz,Dietmar | (2) | - | 16. | Kucki,Hermann | (2) | - | ||
9 | 17. | Tochtrop,Lothar | (2) | - | 35. | Lange,Hans-Werne | (2) | - | ||
10 | 42. | Lohmar,Hermann | (1½) | - | 8. | Schlefing,Heinz | (1½) | - | ||
11 | 13. | Mann,Klaus-Diete | (1½) | - | 27. | Mayeres,Hans-Chr | (1½) | - | ||
12 | 29. | Barth,Hans-Joach | (1½) | - | 21. | Kotzem,Ernst | (1½) | - | ||
13 | 49. | Dulovic,Tomislav | (1½) | - | 24. | Bieberle,Gerhart | (1½) | - | ||
14 | 48. | Seifert,Detlef | (1½) | - | 25. | Rivinius,Otto | (1½) | - | ||
15 | 26. | Vovchik,Vladimir | (1½) | - | 33. | Grunwald,Günther | (1½) | - | ||
16 | 9. | Szymaniak,Horst | (1) | - | 43. | Daebel,Hasso,Dr. | (1½) | - | ||
17 | 18. | Pennekamp,Manfre | (1) | - | 37. | Mader,Josef | (1) | - | ||
18 | 34. | Oberste,Norbert | (1) | - | 28. | Schmitthöfer,Her | (1) | - | ||
19 | 30. | Krebs,Hans | (1) | - | 39. | Hasselbeck,Rolf | (1) | - | ||
20 | 36. | Kuehn,Hans-Joach | (1) | - | 41. | Bovermann,Günthe | (1) | - | ||
21 | 38. | Dicks,Friedrich | (1) | - | 47. | Wickenfeld,Udo | (1) | - | ||
22 | 14. | Rother,Josef | (½) | - | 40. | Boden,Peter | (1) | - | ||
23 | 44. | Volkau,Dzmitry | (0) | - | 31. | Richter,Siegmar | (0) | - | ||
24 | 32. | Ishar,Bing | (0) | - | 45. | Streier,Wilhelm | (0) | - | ||
25 | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (0) | - | 50. | spielfrei | (0) | + - - |