8. Willi-Knebel-Turnier: Anmeldeliste

Geschrieben am 26.02.2015 von Bernd Rosen

Die offene Ruhrgebietsmeisterschaft der Senioren wird bereits zum 22. Mal ausgerichtet und findet zum 8. Mal unter dem Namen seines "Erfinders" als Willi-Knebel-Gedenkturnier statt. Titelverteidiger ist Willy Rosen (SFK). Das Turnier ist offen für alle Seniorinnen und Senioren: Frauen der Jahrgänge 1960 und früher sowie Männer der Jahrgänge 1955 und früher. Das Turnier erstreckt sich über drei Wochen, Spieltage sind jeweils Mo, Di, Mi, ab 10 Uhr.

Ausschreibung: 8. Willi-Knebel-Turnier 2015 (pdf)

Aktuelle Anmeldeliste (50 Meldungen - Stand: 08.03.2015):

Teilnehmerliste (08.03.2015)

Nr. Name Titel Verein DWZ ELO
1 Schippan,Bernhard FM Schachklub Herne-Sodingen 1924 2135-230 2245
2 Hassenrück,Helmut   Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e.V. 2117-171 2231
3 Rosen,Willy FM Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. 2098-273 2230
4 Krüger,Erich   Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. 2053-239 2184
5 Schorra,Helmut   Schachfreunde Buer 21/74 2048-220 2106
6 Achenbach,Manfred   Schachclub Mülheim 08/25 e.V. 2019-164 2124
7 Dahlhaus,Friedhelm   DJK Wacker Bergeborbeck 1922 2004-265 2121
8 Gierse,Heinz-Dieter,Dr.   Schachverein Bottrop 1921 1979-178 2131
9 Vasiljev,Jurij   Schachfreunde Moers e.V. 1972-242 2092
10 Riesenbeck,Jürgen   Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. 1958-104 2099
11 Andersen,Knut   Schachfreunde Buer 21/74 1948-99 2106
12 Heinzel,Peter   Schachclub Mülheim 08/25 e.V. 1946-184 2068
13 Schlefing,Heinz   Velberter Schachgesellschaft 1923 e.V. 1946-158 2108
14 Szymaniak,Horst   Velberter Schachgesellschaft 1923 e.V. 1938-152 2124
15 Mittelbachert,Ulrich   Schachverein Castrop-Rauxel 1923 1858-65 1980
16 Tochtrop,Lothar   Schachverein Bottrop 1921 1853-173 1997
17 Rother,Josef   Velberter Schachgesellschaft 1923 e.V. 1836-91 1949
18 Armbrüster,Jürgen   Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. 1808-99 1921
19 Hagermann,Hermann   Schachverein Erkenschwick 1923 e.V. 1805-104 1949
20 Lorenz,Dietmar   Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e.V. 1785-113 2000
21 Riek,Wolfgang   Schachclub Mülheim 08/25 e.V. 1770-157 1982
22 Böcker,Jürgen,Dr.   Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1768-37 1920
23 Bieberle,Gerhart   Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. 1742-176 1949
24 Dulovic,Tomislav   SC Rochade Rüttenscheid 1983 1738-16 1881
25 Barth,Hans-Joachim   Schachclub Dolce Vita 93 e.V. 1733-111 1881
26 Rivinius,Otto   Schachfreunde Moers e.V. 1721-94 1989
27 Görtz,Hans   DJK Wacker Bergeborbeck 1922 1715-167 1989
28 Vovchik,Vladimir   Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. 1709-73 1867
29 Buchal,Werner   Düsseldorfer Schachverein 1854 1705-77 1872
30 Krebs,Hans   SC Rochade Rüttenscheid 1983 1655-99 1872
31 Hiby,Harald   Schachverein Bayer Dormagen 47 1637-83 1872
32 Masuhr,Fritz   Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 1616-115 1775
33 Oberste,Norbert   Schachfreunde Buer 21/74 1600-110 1775
34 Schmitthöfer,Herbert   Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. 1599-213 1904
35 Hubert,Winfried   Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. 1587-112 1686
36 Lange,Hans-Werner   Schachverein Recklinghausen-Süd 1559-113 1686
37 Grunwald,Günther   Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1553-192 1686
38 Hasselbeck,Rolf   Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e.V. 1539-11 1886
39 Boden,Peter   Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. 1538-2 1886
40 Lohmar,Hermann   Schachclub Mülheim 08/25 e.V. 1535-56 1886
41 Mader,Josef   Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. 1512-120 1886
42 Kühn,Hans-Joachim   Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. 1490-57 1503
43 Wickenfeld,Udo   Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 1451-85 1503
44 Streier,Wilhelm   Schachverein Wattenscheid 1930 1443-61  
45 Rühle,Gerd,Dr.   Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e.V. 1441-28  
46 Seifert,Detlef   Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e.V. 1215-12  
47 Kronenberg,Jürgen   Ronsdorfer Schachverein e.V. -  
48 Franck,Rudolf   vereinslos    
49 Moll,Reinhard   vereinslos    
50 Nölle,Volker   vereinslos    

Zurück