Im Gleichschritt in die 5. Runde

Geschrieben am 16.03.2015 von Bernd Rosen

Fünf Spieler liegen nach der 4. Runde gleichauf an der Spitze

Nach der 4. Runde sieht es nicht so aus, als könne ein Spieler beim 8. Willi-Knebel-Turnier einen Alleingang starten: Da Erich Krüger gegen Bernhard Schippan remis spielte und Jürgen Armbrüster gegen Helmut Hassenrück sogar verlor ist nun kein Spieler mehr ohne Punktverlust. Titelverteidiger Willy Rosen hat als Wertungsbester von insgesamt fünf Spielern mit 3,5 Punkten aktuell die Nase vorn. Aber das ist nur eine Momentaufnahme - noch sind fünf harte Runden zu spielen. Die fünfte Runde bringt unter anderem das immergrüne Duell zwischen Willy Rosen und Erich Krüger.

Hier alle Ergebnisse, die aktuelle Tabelle und die neue Auslosung. Dank Bruno Müller-Clostermann gibt es auch neue Fotos:

Ergebnisse der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Ti Pu - TNr Teilnehmer Ti Pu Erg
1 1. Schippan,Bernhar FM (2½) - 4. Krüger,Erich   (3) ½ - ½
2 19. Armbrüster,Jürge   (3) - 2. Hassenrück,Helmu   (2½) 0 - 1
3 3. Rosen,Willy FM (2½) - 12. Andersen,Knut   (2½) 1 - 0
4 5. Franck, Rudolf   (2½) - 50. Moll,Reinhard   (2½) 1 - 0
5 9. Gierse,Heinz-Die   (2½) - 7. Dahlhaus,Friedhe   (2) 1 - 0
6 17. Tochtrop,Lothar   (2) - 8. Achenbach,Manfre   (2) 1 - 0
7 16. Mittelbachert,Ul   (2) - 10. Vasiljev,Jurij   (2) 1 - 0
8 11. Riesenbeck,Jürge   (2) - 20. Hagermann,Herman   (2) 1 - 0
9 13. Schlefing,Heinz   (2) - 22. Böcker,Jürgen,Dr   (2) ½ - ½
10 15. Heinzel,Peter   (2) - 25. Dulovic,Tomislav   (2) 1 - 0
11 23. Riek,Wolfgang   (2) - 18. Rother,Josef   (2) 0 - 1
12 6. Schorra,Helmut   (1½) - 24. Bieberle,Gerhart   (1½) 1 - 0
13 34. Oberste,Norbert   (1½) - 14. Szymaniak,Horst   (1½) 0 - 1
14 21. Lorenz,Dietmar   (1½) - 33. Masuhr,Fritz   (1½) 1 - 0
15 49. Nölle, Volker   (1½) - 27. Rivinius,Otto   (1) 1 - 0
16 26. Barth,Hans-Joach   (1) - 37. Lange,Hans-Werne   (1) 0 - 1
17 28. Görtz,Hans   (1) - 45. Streier,Wilhelm   (1) 1 - 0
18 43. Kühn,Hans-Joachi   (1) - 29. Vovchik,Vladimir   (1) ½ - ½
19 30. Buchal,Werner   (1) - 41. Grunwald,Günther   (1) 1 - 0
20 48. Kronenberg,Jürge   (1) - 31. Hiby,Harald   (1) 1 - 0
21 32. Krebs,Hans   (1) - 46. Rühle,Gerd,Dr.   (1) ½ - ½
22 40. Lohmar,Hermann   (1) - 47. Seifert,Detlef   (½) 1 - 0
23 39. Boden,Peter   (½) - 36. Hubert,Winfried   (0) 1 - 0
24 44. Wickenfeld,Udo   (0) - 35. Schmitthöfer,Her   (0) 0 - 1
25 42. Mader,Josef   (0) - 51. spielfrei   (0) + - -

Paarungen der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Ti Pu - TNr Teilnehmer Ti Pu Erg
1 2. Hassenrück,Helmu   (3½) - 5. Franck, Rudolf   (3½) -
2 4. Krüger,Erich   (3½) - 3. Rosen,Willy FM (3½) -
3 1. Schippan,Bernhar FM (3) - 9. Gierse,Heinz-Die   (3½) -
4 17. Tochtrop,Lothar   (3) - 11. Riesenbeck,Jürge   (3) -
5 18. Rother,Josef   (3) - 15. Heinzel,Peter   (3) -
6 16. Mittelbachert,Ul   (3) - 19. Armbrüster,Jürge   (3) -
7 14. Szymaniak,Horst   (2½) - 6. Schorra,Helmut   (2½) -
8 12. Andersen,Knut   (2½) - 49. Nölle, Volker   (2½) -
9 50. Moll,Reinhard   (2½) - 13. Schlefing,Heinz   (2½) -
10 22. Böcker,Jürgen,Dr   (2½) - 21. Lorenz,Dietmar   (2½) -
11 7. Dahlhaus,Friedhe   (2) - 28. Görtz,Hans   (2) -
12 8. Achenbach,Manfre   (2) - 30. Buchal,Werner   (2) -
13 10. Vasiljev,Jurij   (2) - 40. Lohmar,Hermann   (2) -
14 20. Hagermann,Herman   (2) - 48. Kronenberg,Jürge   (2) -
15 25. Dulovic,Tomislav   (2) - 23. Riek,Wolfgang   (2) -
16 37. Lange,Hans-Werne   (2) - 32. Krebs,Hans   (1½) -
17 24. Bieberle,Gerhart   (1½) - 34. Oberste,Norbert   (1½) -
18 29. Vovchik,Vladimir   (1½) - 39. Boden,Peter   (1½) -
19 33. Masuhr,Fritz   (1½) - 43. Kühn,Hans-Joachi   (1½) -
20 46. Rühle,Gerd,Dr.   (1½) - 27. Rivinius,Otto   (1) -
21 41. Grunwald,Günther   (1) - 26. Barth,Hans-Joach   (1) -
22 31. Hiby,Harald   (1) - 42. Mader,Josef   (1) -
23 45. Streier,Wilhelm   (1) - 35. Schmitthöfer,Her   (1) -
24 47. Seifert,Detlef   (½) - 38. Hasselbeck,Rolf   (0) -
25 36. Hubert,Winfried   (0) - 44. Wickenfeld,Udo   (0) -

Rangliste nach der 4. Runde

Rang Teilnehmer Ti TWZ Verein/Ort Land S R V Pu BuSum
1. Rosen,Willy FM 2098 Sportfreunde Ka GER 3 1 0 3.5 27.0
2. Franck, Rudolf   2050 Schachverein Bo GER 3 1 0 3.5 26.0
2. Gierse,Heinz-Diet   1979 Schachverein Bo GER 3 1 0 3.5 26.0
4. Krüger,Erich   2053 Sportfreunde Ka GER 3 1 0 3.5 24.5
5. Hassenrück,Helmut   2117 Schachgesellsch GER 3 1 0 3.5 22.5
6. Riesenbeck,Jürgen   1958 Sportfreunde Ka GER 3 0 1 3.0 25.5
7. Tochtrop,Lothar   1853 Schachverein Bo GER 3 0 1 3.0 25.0
8. Mittelbachert,Ulr   1858 Schachverein Ca GER 2 2 0 3.0 24.0
9. Schippan,Bernhard FM 2135 Schachklub Hern GER 2 2 0 3.0 23.5
10. Armbrüster,Jürgen   1808 Sportfreunde Ka GER 3 0 1 3.0 22.5
11. Heinzel,Peter   1936 Schachclub Mülh GER 3 0 1 3.0 22.0
11. Rother,Josef   1836 Velberter Schac GER 3 0 1 3.0 22.0
13. Nölle, Volker     vereinslos   2 1 1 2.5 25.5
14. Schorra,Helmut   2048 Schachfreunde B GER 2 1 1 2.5 25.0
15. Andersen,Knut   1948 Schachfreunde B GER 2 1 1 2.5 24.0
15. Schlefing,Heinz   1946 Velberter Schac GER 2 1 1 2.5 24.0
17. Lorenz,Dietmar   1785 Schachfreunde E GER 2 1 1 2.5 23.0
18. Szymaniak,Horst   1938 Velberter Schac GER 2 1 1 2.5 21.0
18. Moll,Reinhard   1852 Schachfreunde M   2 1 1 2.5 21.0
20. Böcker,Jürgen,Dr.   1778 Schachverein Sc GER 1 3 0 2.5 21.0
21. Lange,Hans-Werner   1559 Schachverein Re GER 2 0 2 2.0 23.5
22. Dulovic,Tomislav   1738 SC Rochade Rütt GER 2 0 2 2.0 22.5
22. Görtz,Hans   1715 DJK Wacker Berg GER 2 0 2 2.0 22.5
22. Lohmar,Hermann   1535 Schachclub Mülh GER 2 0 2 2.0 22.5
25. Vasiljev,Jurij   1966 Schachfreunde M GER 2 0 2 2.0 22.0
25. Buchal,Werner   1705 Düsseldorfer Sc GER 2 0 2 2.0 22.0
27. Hagermann,Hermann   1805 Schachverein Er GER 2 0 2 2.0 21.5
28. Achenbach,Manfred   2001 Schachclub Mülh GER 1 2 1 2.0 21.5
29. Dahlhaus,Friedhel   2002 DJK Wacker Berg GER 2 0 2 2.0 20.5
30. Kronenberg,Jürgen     Ronsdorfer Scha   2 0 2 2.0 20.0
31. Riek,Wolfgang   1770 Schachclub Mülh GER 2 0 2 2.0 18.5
32. Kühn,Hans-Joachim   1490 Sportfreunde Ka GER 1 1 2 1.5 23.0
33. Vovchik,Vladimir   1713 Schachklub Turm GER 1 1 2 1.5 22.0
33. Boden,Peter   1538 Sportfreunde Ka GER 1 1 2 1.5 22.0
35. Oberste,Norbert   1599 Schachfreunde B GER 1 1 2 1.5 21.5
36. Bieberle,Gerhart   1740 Post-Telekom SV GER 1 1 2 1.5 20.5
36. Krebs,Hans   1667 SC Rochade Rütt GER 1 1 2 1.5 20.5
36. Masuhr,Fritz   1616 Schachverein Bo GER 1 1 2 1.5 20.5
39. Rühle,Gerd,Dr.   1441 Kettwiger Schac GER 0 3 1 1.5 20.5
40. Grunwald,Günther   1523 Schachverein Sc GER 1 0 3 1.0 21.0
41. Barth,Hans-Joachi   1733 Schachclub Dolc GER 0 2 2 1.0 21.0
42. Hiby,Harald   1691 Schachverein Ba GER 1 0 3 1.0 20.5
43. Schmitthöfer,Herb   1599 Sportfreunde Ka GER 1 0 3 1.0 19.5
43. Mader,Josef   1512 Sportfreunde Ka GER 1 0 3 1.0 19.5
43. Streier,Wilhelm   1443 Schachverein Wa GER 1 0 3 1.0 19.5
46. Rivinius,Otto   1725 Schachfreunde M GER 1 0 3 1.0 17.5
47. Seifert,Detlef   1215 Kettwiger Schac GER 0 1 3 0.5 22.0
48. Wickenfeld,Udo   1451 Schachclub Reck GER 0 0 4 0.0 22.5
49. Hubert,Winfried   1587 Sportfreunde Ka GER 0 0 4 0.0 22.0
49. Hasselbeck,Rolf   1539 Kettwiger Schac GER 0 0 0 0.0 0.0

Zurück