JEM 2014 - U8/U10
Geschrieben am 06.09.2014 von Bernd Rosen
Ergebnisübersicht der Essener Jugendeinzelmeisterschaft 2014/2015
Die U8 und U10 spielen ein gemeinsames Turnier mit insgesamt 5 Spielern.
| Name | Verein | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Blume | SF Werden | U8 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Luca Zamhöfer | SF Katernberg | U10 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Valentin Malyschkin | SF Katernberg | U10 | 1 | 0 | x | + | 0 | 2 |
| 4 | Konstantin Stolzmann | WD Borbeck | U8 | 0 | - | x | 0 | 0 | |
| 5 | Max Braun | WD Borbeck | U10 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 3 |
Ergebnisse:
| Runde 1 - 06.09.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Leo Blume | - | spielfrei | |
| Luca Zamhöfer | - | Max Braun | 1:0 |
| Valentin Malyschkin | - | Konstantin Stolzmann | +- |
| Runde 2 - 13.09.2014 | |||
| spielfrei | - | Konstantin Stolzmann | |
| Max Braun | - | Valentin Malyschkin | 1:0 |
| Leo Blume | - | Luca Zamhöfer | 0:1 |
| Runde 3 - 27.09.2014 | |||
| Luca Zamhöfer | - | spielfrei | |
| Valentin Malyschkin | - | Leo Blume | 1:0 |
| Konstantin Stolzmann | - | Max Braun | 0:1 |
| Runde 4 - 15.11.2014 | |||
| spielfrei | - | Max Braun | |
| Leo Blume | - | Konstantin Stolzmann | 1:0 |
| Luca Zamhöfer | - | Valentin Malyschkin | 1:0 |
| Runde 5 - 22.11.2014 | |||
| Valentin Malyschkin | - | spielfrei | |
| Konstantin Stolzmann | - | Luca Zamhöfer | |
| Max Braun | - | Leo Blume | 1:0 |
