Josua hat's geschafft!

Geschrieben am 19.08.2018 von Bernd Rosen

Josua Kudelka gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2018

Wenn das keine Blitzkarriere ist! Vor drei Jahren tauchte ein junger Mann an einem Freitagabend in unserem Spiellokal auf: Nein - in einem Verein habe er noch nie gespielt, Schach im Internet erlernt und bis jetzt auch nur online erprobt. Schnell stellte er fest, wie viel Vergnügen es bereitet, gegen "echte" Menschen zu spielen, gemeinsam zu analysieren und zu fachsimpeln. Und wir bemerkten sofort, dass uns da ein außergewöhnliches Talent ins Haus geschneit war. Im ersten Jahr konnten wir ihm den Regeln gemäß nur einen Platz in unserer Breitensportmannschaft anbieten, wo er sich geduldig mit den Kindern ans Brett setzte und natürlich alles gewann. Inzwischen ist er schon in unserer 2. Mannschaft angekommen, und seit dem letzten Freitag trägt er sogar den Titel des Vereinsmeisters!

Ausschlaggebend für diesen Erfolg war nicht nur, dass er selbst Volker Gassmann in einer Partie bezwang, die Jürgen Kraft hier schon gebührend gewürdigt hat. Er profitierte auch von der Schützenhilfe Willy Rosens, der ein schwieriges Endspiel gegen Sohn Bernd Remis hielt und diesem damit Platz 1 verbaute. Eine unglückliche Auslosung, die aber in einer sportlich einwandfreien Partie angenommen wurde. Nachstehend diese letztlich entscheidende Partie und die Abschlusstabelle:

Das Familienduell

<<  <  >  >>
-

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch Teilnehmer Pu - Teilnehmer Pu Erg.
1 Kudelka,Josua (4½) - Gassmann,Volker,Dr. (5) 1-0
2 Rosen,Bernd (4½) - Rosen,Willy (4) ½-½
3 Schmitz,Edgar (4) - Schimnatkowski,Lukas (4) 0-1
4 Dette,Jan (4) - Kraft,Jürgen,Dr. (3½) 1-0
5 Wolff,Michael (3) - Nautsch,Werner (3) 0-1
6 Fattah,Samir (2½) - Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D (3) 0-1
7 Otremba,Edwin (2) - Mamikonyan,Davit (2) 0-1
8 Kennemann,Reinhard (2½) - spielfrei (0) +-

Abschlusstabelle nach 7 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein Pu BH
1. Kudelka,Josua   1906 SFK 5.5 26.0
2. Rosen,Bernd FM 2262 SFK 5.0 29.0
3. Gassmann,Volker,Dr.   2095 SFK 5.0 28.5
4. Dette,Jan   2032 SFK 5.0 26.0
5. Schimnatkowski,Lukas   2031 SFK 5.0 23.5
6. Rosen,Willy FM 2084 SFK 4.5 24.0
7. Müller-Clostermann, Bruno, Prof. Dr.   2013 SFK 4.0 25.5
8. Nautsch,Werner FM 2065 SFK 4.0 25.0
9. Schmitz,Edgar   1849 SFK 4.0 23.0
10. Kraft,Jürgen,Dr.   1774 SFK 3.5 21.0
11. Kennemann,Reinhard, Dr.   1579 SFK 3.5 12.5
12. Wolff,Michael   1720 SFK 3.0 24.0
13. Mamikonyan,Davit   1735 SFK 3.0 22.0
14. Heldt,Maximilian   2122 SFK 2.5 19.5
15. Fattah,Samir   1781 SFK 2.5 18.0
16. Otremba,Edwin   1690 SFK 2.0 18.0
17. Kennemann,Henrik   1583 SFK 2.0 15.5
18. Armbrüster,Jürgen   1834 SFK 2.0 13.5
19. Riesenbeck,Jürgen   2003 SFK 2.0 11.5
20. Knorr,Julian   1384 SFK 0.0 13.0
21. Celik,Cem   1724 SFK 0.0 9.0

Zurück