Jürgen Riesenbeck allein an der Spitze
Geschrieben am 27.03.2017 von Bruno Müller-Clostermann
Willi-Knebel-Gedenkturnier in vollem Schwung
Nach seinem Schwarzsieg gegen Manfred Achenbach ist Jürgen Riesenbeck mit lupenreinen 4 Punkten aus 4 Runden alleine an der Spitze des Feldes. Jürgen knüpft an seine besten alten Zeiten an und spielt selbstredend auch in Runde 5 wieder an Tisch 1. Gegner ist der erstmalig an diesem Turnier teilnehmende Jungsenior Heinrich von Bünau vom Düsseldorfer SK (namentlich nicht zu verwechseln mit "von Bülow" alias Loriot, wie ich zwischendurch mithören durfte).
Die für Runde 4 gepaarten Organisatoren Willy Rosen (vor zwei Tagen 84 Jahre alt geworden!) und Ihr Berichterstatter haben ab 8:30 Uhr die große Arena mit Tischen und Stühlen bestückt und anschließend auf der kleinen 50cmx50cm-Arena ihre Restenergie verbraucht. Nach 39 Zügen und beiderseits einer Minute auf der Uhr haben wir darauf verzichtet, die letzte Wahrheit aus der noch inhaltsreichen, aber vermutlich ausgeglichenen Stellung heraus zu quetschen.
Unbedingt erwähnenswert ist der Sieg von Friedhelm Dahlhaus (DJK Wacker Bergerborbeck) gegen Titelverteidiger "Sir Erich"; in der Bildergalerie findet sich ein Schnappschuss dieser Partie.
Als Überraschungsgast konnten wir Gerhard Meiwald, den Seniorenreferenten des Deutschen Schachbundes begrüßen. Gerhard ist seit über 50 Jahren Mitglied der Sportfreunde Katernberg. Trotz Umzug in den hohen Norden Deutschlands vor ungefähr einem Jahrzehnt, bleibt er uns treu und erscheint immer wieder überraschend im alten Revier! Ich empfehle die Lektüre des Interviews, das Willy Rosen mit ihm geführt hat: Gerhard Meiwald über Schach, Senioren und Katernberg
Unten stehen die Ergebnisse von Runde 4 und die Paarungen der Runde 5, die am Dienstag, den 28.3.2017 um 10 Uhr starten wird. Zuschauer sind immer gerne willkommen! Turnierlokal: Gemeindesaal St. Bonifatius, Moltkestraße 160, 45138 Essen.
Außerdem gibt es die Ranglisten (Gesamt, Ratinggruppe B und C, Nestorenwertung) und die Preisgeldliste. Es werden Preisgelder in Summe von 1500 Euro ausgeschüttet (>75% der Startgelder).
Ergebnisse der Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. | Achenbach, Manfr | (3) | - | 15. | Riesenbeck, Jürg | (3) | 0 - 1 |
2 | 1. | Krüger, Erich | (2½) | - | 10. | Dahlhaus, Friedh | (2½) | 0 - 1 |
3 | 3. | von Bünau, Heinr | (2½) | - | 19. | Lorenz, Dietmar | (2½) | 1 - 0 |
4 | 29. | Böcker, Jürgen, | (2½) | - | 4. | Thiel, Kuno | (2½) | 0 - 1 |
5 | 5. | Hassenrück, Helm | (2½) | - | 14. | Dr. Gierse, Hein | (2½) | 1 - 0 |
6 | 7. | Schorra, Helmut | (2) | - | 20. | Mittelbachert, U | (2½) | - - + |
7 | 22. | Kotlar, Alfred | (2) | - | 8. | Wolf, Ulrich | (2) | 0 - 1 |
8 | 9. | Müller-Closterma | (2½) | - | 2. | Rosen, Willy | (2½) | ½ - ½ |
9 | 11. | Andersen, Knut | (2) | - | 24. | Tochtrop, Lothar | (2) | ½ - ½ |
10 | 26. | Nebel, Uwe | (2) | - | 12. | Krüger, Norbert | (2) | 0 - 1 |
11 | 31. | Rother, Josef | (2) | - | 18. | Szymaniak, Horst | (2) | ½ - ½ |
12 | 21. | Bieberle, Gerhar | (1½) | - | 30. | Meul, Willi | (2) | ½ - ½ |
13 | 33. | Ophoven, Hermann | (1½) | - | 6. | Vasiljev, Jurij | (1½) | 0 - 1 |
14 | 35. | Rivinius, Otto | (1½) | - | 16. | Heinzel, Peter | (1½) | 0 - 1 |
15 | 23. | Klüting, Reiner | (1½) | - | 36. | Hagermann, Herma | (1½) | 1 - 0 |
16 | 25. | Armbrüster, Jürg | (1½) | - | 44. | Krebs, Hans | (1½) | 1 - 0 |
17 | 27. | Görtz, Hans | (1½) | - | 47. | Kremer, Klaus | (1½) | 1 - 0 |
18 | 54. | Hait, Simon | (1½) | - | 28. | Kucki, Hermann | (1½) | ½ - ½ |
19 | 55. | Grunwald, Guenth | (1½) | - | 32. | Riek, Wolfgang | (1½) | 0 - 1 |
20 | 59. | Hauser, Bernd | (1½) | - | 13. | Otto, Norbert | (1) | 0 - 1 |
21 | 43. | Uebing, Burkhart | (1) | - | 38. | Barth, Hans-Joac | (1) | 0 - 1 |
22 | 39. | Hiby, Harald | (1) | - | 46. | Schmitthöfer, He | (1) | 0 - 1 |
23 | 40. | Lange, Hans - We | (1) | - | 50. | Ishar, Bing | (1) | 1 - 0 |
24 | 41. | Buchal, Werner | (1) | - | 52. | Lohmar, Hermann | (1) | 1 - 0 |
25 | 42. | Mayeres, Hans-Ch | (1) | - | 56. | Rühle, Gerd, Dr. | (1) | 0 - 1 |
26 | 49. | Seibert, Adalber | (1) | - | 34. | Nölle, Volker | (½) | 0 - 1 |
27 | 45. | Boden, Peter | (½) | - | 60. | Streier, Wilhelm | (½) | ½ - ½ |
28 | 53. | Holdsch, Peter | (½) | - | 48. | Hasselbeck, Rolf | (½) | 1 - 0 |
29 | 51. | Kronseder, Micha | (½) | - | 62. | Wickenfeld, Udo | (½) | 1 - 0 |
30 | 61. | Seifert, Detlef | (0) | - | 37. | Vovchik, Vladimi | (0) | 1 - 0 |
31 | 57. | Schwagrowski, Be | (0) | - | 58. | Sternemann, Greg | (0) | ½ - ½ |
Paarungen der Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Riesenbeck, Jürg | (4) | - | 3. | von Bünau, Heinr | (3½) | - |
2 | 4. | Thiel, Kuno | (3½) | - | 20. | Mittelbachert, U | (3½) | - |
3 | 10. | Dahlhaus, Friedh | (3½) | - | 5. | Hassenrück, Helm | (3½) | - |
4 | 2. | Rosen, Willy | (3) | - | 17. | Achenbach, Manfr | (3) | - |
5 | 12. | Krüger, Norbert | (3) | - | 1. | Krüger, Erich | (2½) | - |
6 | 6. | Vasiljev, Jurij | (2½) | - | 24. | Tochtrop, Lothar | (2½) | - |
7 | 30. | Meul, Willi | (2½) | - | 11. | Andersen, Knut | (2½) | - |
8 | 8. | Wolf, Ulrich | (3) | - | 9. | Müller-Closterma | (3) | - |
9 | 16. | Heinzel, Peter | (2½) | - | 27. | Görtz, Hans | (2½) | - |
10 | 18. | Szymaniak, Horst | (2½) | - | 29. | Böcker, Jürgen, | (2½) | - |
11 | 19. | Lorenz, Dietmar | (2½) | - | 31. | Rother, Josef | (2½) | - |
12 | 32. | Riek, Wolfgang | (2½) | - | 23. | Klüting, Reiner | (2½) | - |
13 | 13. | Otto, Norbert | (2) | - | 40. | Lange, Hans - We | (2) | - |
14 | 38. | Barth, Hans-Joac | (2) | - | 21. | Bieberle, Gerhar | (2) | - |
15 | 46. | Schmitthöfer, He | (2) | - | 22. | Kotlar, Alfred | (2) | - |
16 | 14. | Dr. Gierse, Hein | (2½) | - | 25. | Armbrüster, Jürg | (2½) | - |
17 | 56. | Rühle, Gerd, Dr. | (2) | - | 26. | Nebel, Uwe | (2) | - |
18 | 28. | Kucki, Hermann | (2) | - | 41. | Buchal, Werner | (2) | - |
19 | 54. | Hait, Simon | (2) | - | 33. | Ophoven, Hermann | (1½) | - |
20 | 34. | Nölle, Volker | (1½) | - | 51. | Kronseder, Micha | (1½) | - |
21 | 47. | Kremer, Klaus | (1½) | - | 35. | Rivinius, Otto | (1½) | - |
22 | 36. | Hagermann, Herma | (1½) | - | 59. | Hauser, Bernd | (1½) | - |
23 | 44. | Krebs, Hans | (1½) | - | 55. | Grunwald, Guenth | (1½) | - |
24 | 39. | Hiby, Harald | (1) | - | 53. | Holdsch, Peter | (1½) | - |
25 | 50. | Ishar, Bing | (1) | - | 42. | Mayeres, Hans-Ch | (1) | - |
26 | 52. | Lohmar, Hermann | (1) | - | 43. | Uebing, Burkhart | (1) | - |
27 | 61. | Seifert, Detlef | (1) | - | 45. | Boden, Peter | (1) | - |
28 | 60. | Streier, Wilhelm | (1) | - | 49. | Seibert, Adalber | (1) | - |
29 | 48. | Hasselbeck, Rolf | (½) | - | 58. | Sternemann, Greg | (½) | - |
30 | 62. | Wickenfeld, Udo | (½) | - | 57. | Schwagrowski, Be | (½) | - |
31 | 37. | Vovchik, Vladimi | (0) | - | 63. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach Runde 4
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Riesenbeck, Jürge | 1934 | SF Katernberg | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 25.0 |
2. | Dahlhaus, Friedhe | 1986 | DJK Wacker Berg | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | 26.5 |
3. | von Bünau, Heinri | 2158 | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.0 | 24.5 |
4. | Hassenrück, Helmu | 2090 | SG-Gladbeck | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.0 | 23.5 |
5. | Mittelbachert, Ul | 1880 | SK Sodingen/Cas | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 6.5 | 26.0 |
6. | Thiel, Kuno | 2102 | SC Bayer Leverk | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 6.0 | 27.0 |
7. | Achenbach, Manfre | 1916 | SC Mülheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 23.5 |
8. | Rosen, Willy | 2144 | SF Katernberg | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.5 | 25.0 |
9. | Wolf, Ulrich | 2045 | SV Wattenscheid | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 24.5 |
10. | Müller-Closterman | 2014 | SF Katernberg | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.5 | 22.5 |
11. | Krüger, Norbert | 1991 | Ratinger SK | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.5 | 23.5 |
12. | Böcker, Jürgen, D | 1789 | SW Oberhausen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 20.0 |
13. | Krüger, Erich | 2146 | SF Katernberg | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 22.0 |
14. | Rother, Josef | 1767 | SF Essen-Werden | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 18.5 |
15. | Klüting, Reiner | 1869 | SV Wattenscheid | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 23.5 |
16. | Lorenz, Dietmar | 1881 | SF Essen-Werden | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 22.0 |
17. | Dr. Gierse, Heinz | 1942 | SV Bottrop | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 21.5 |
17. | Armbrüster, Jürge | 1840 | SF Katernberg | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 21.5 |
19. | Meul, Willi | 1781 | SV Hürth-Berren | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 24.5 |
20. | Vasiljev, Jurij | 2017 | SF Moers | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 24.0 |
20. | Tochtrop, Lothar | 1844 | SV Bottrop | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 24.0 |
22. | Andersen, Knut | 1961 | SF Buer | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 22.0 |
23. | Görtz, Hans | 1811 | DJK Wacker Berg | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | 23.5 |
24. | Riek, Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | 22.5 |
25. | Szymaniak, Horst | 1883 | Velberter SG | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 23.0 |
26. | Heinzel, Peter | 1930 | SC Mülheim | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 24.0 |
27. | Schorra, Helmut | 2045 | SF Buer | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 21.0 |
28. | Bieberle, Gerhart | 1896 | PTSVAachen | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 20.5 |
29. | Kotlar, Alfred | 1892 | SC Recklinghaus | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 21.0 |
30. | Schmitthöfer, Her | 1597 | SF Katernberg | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 22.5 |
31. | Kucki, Hermann | 1795 | SC Mülheim | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.0 | 22.5 |
32. | Hait, Simon | 1493 | Rochade Steele/ | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.0 | 21.0 |
33. | Nebel, Uwe | 1818 | SG Drewer | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 20.5 |
34. | Buchal, Werner | 1658 | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 22.0 |
35. | Lange, Hans - Wer | 1644 | SV Recklinghaus | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 21.0 |
36. | Barth, Hans-Joach | 1702 | SG Höntrop | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 23.0 |
37. | Rühle, Gerd, Dr. | 1488 | Kettwiger SG | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 | 24.0 |
38. | Otto, Norbert | 1950 | vereinslos, DWZ | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.0 | 21.5 |
39. | Kremer, Klaus | 1569 | SC Erkrath | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 18.5 |
40. | Rivinius, Otto | 1738 | SF Moers | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 18.5 |
41. | Krebs, Hans | 1619 | SC Rochade Rütt | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 22.0 |
42. | Hagermann, Herman | 1665 | SV Erkenschwick | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 21.5 |
43. | Hauser, Bernd | 1379 | Krefelder SK Tu | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 18.0 |
44. | Nölle, Volker | 1746 | vereinslos; DWZ | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 23.0 |
45. | Ophoven, Hermann | 1752 | Rochade Steele/ | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 20.5 |
46. | Grunwald, Guenthe | 1510 | SW Oberhausen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 20.0 |
47. | Kronseder, Michae | 1555 | SV Hürth-Berren | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 18.0 |
48. | Holdsch, Peter | 1496 | SW Oberhausen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.0 | 22.5 |
49. | Mayeres, Hans-Chr | 1661 | SC Recklinghaus | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 21.0 |
50. | Hiby, Harald | 1653 | SV Dormagen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 20.5 |
51. | Seibert, Adalbert | 1561 | SC Rochade Rütt | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 21.5 |
52. | Ishar, Bing | 1545 | SC an der Uni B | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 20.0 |
53. | Uebing, Burkhart | 1617 | SF Buer | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 18.5 |
54. | Seifert, Detlef | 1275 | Kettwiger SG | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 19.5 |
55. | Lohmar, Hermann | 1532 | SC Mülheim | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.0 | 22.0 |
56. | Boden, Peter | 1609 | SF Katernberg | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.0 | 18.5 |
57. | Streier, Wilhelm | 1314 | SV Wattenscheid | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 5.0 | 23.0 |
58. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | Kettwiger SG | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.5 | 19.5 |
59. | Schwagrowski, Ber | 1438 | SV Dinslaken | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 20.5 |
60. | Wickenfeld, Udo | 1228 | SC Recklinghaus | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | 23.0 |
61. | Sternemann, Grego | 1416 | SF Katernberg | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | 19.5 |
62. | Vovchik, Vladimir | 1735 | SK Turm Rheydt | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.0 | 20.0 |
Rangliste Ratinggruppe B nach Runde 4
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Böcker, Jürgen, D | 1789 | SW Oberhausen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 20.0 |
2. | Rother, Josef | 1767 | SF Essen-Werden | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 18.5 |
3. | Klüting, Reiner | 1869 | SV Wattenscheid | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 23.5 |
4. | Armbrüster, Jürge | 1840 | SF Katernberg | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 21.5 |
5. | Meul, Willi | 1781 | SV Hürth-Berren | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 24.5 |
6. | Tochtrop, Lothar | 1844 | SV Bottrop | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 24.0 |
7. | Görtz, Hans | 1811 | DJK Wacker Berg | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | 23.5 |
8. | Riek, Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | 22.5 |
9. | Kucki, Hermann | 1795 | SC Mülheim | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.0 | 22.5 |
10. | Nebel, Uwe | 1818 | SG Drewer | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 20.5 |
11. | Buchal, Werner | 1658 | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 22.0 |
12. | Lange, Hans - Wer | 1644 | SV Recklinghaus | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 21.0 |
13. | Barth, Hans-Joach | 1702 | SG Höntrop | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 23.0 |
14. | Rivinius, Otto | 1738 | SF Moers | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 18.5 |
15. | Hagermann, Herman | 1665 | SV Erkenschwick | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 21.5 |
16. | Nölle, Volker | 1746 | vereinslos; DWZ | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 23.0 |
17. | Ophoven, Hermann | 1752 | Rochade Steele/ | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 20.5 |
18. | Mayeres, Hans-Chr | 1661 | SC Recklinghaus | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 21.0 |
19. | Hiby, Harald | 1653 | SV Dormagen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 20.5 |
20. | Vovchik, Vladimir | 1735 | SK Turm Rheydt | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.0 | 20.0 |
Rangliste Ratinggruppe C nach Runde 4
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Schmitthöfer, Her | 1597 | SF Katernberg | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 22.5 |
2. | Hait, Simon | 1493 | Rochade Steele/ | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.0 | 21.0 |
3. | Rühle, Gerd, Dr. | 1488 | Kettwiger SG | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 | 24.0 |
4. | Kremer, Klaus | 1569 | SC Erkrath | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 18.5 |
5. | Krebs, Hans | 1619 | SC Rochade Rütt | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 22.0 |
6. | Hauser, Bernd | 1379 | Krefelder SK Tu | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 18.0 |
7. | Grunwald, Guenthe | 1510 | SW Oberhausen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 20.0 |
8. | Kronseder, Michae | 1555 | SV Hürth-Berren | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 18.0 |
9. | Holdsch, Peter | 1496 | SW Oberhausen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.0 | 22.5 |
10. | Seibert, Adalbert | 1561 | SC Rochade Rütt | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 21.5 |
11. | Ishar, Bing | 1545 | SC an der Uni B | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 20.0 |
12. | Uebing, Burkhart | 1617 | SF Buer | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 18.5 |
13. | Seifert, Detlef | 1275 | Kettwiger SG | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 19.5 |
14. | Lohmar, Hermann | 1532 | SC Mülheim | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.0 | 22.0 |
15. | Boden, Peter | 1609 | SF Katernberg | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.0 | 18.5 |
16. | Streier, Wilhelm | 1314 | SV Wattenscheid | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 5.0 | 23.0 |
17. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | Kettwiger SG | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.5 | 19.5 |
18. | Schwagrowski, Ber | 1438 | SV Dinslaken | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 20.5 |
19. | Wickenfeld, Udo | 1228 | SC Recklinghaus | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | 23.0 |
20. | Sternemann, Grego | 1416 | SF Katernberg | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | 19.5 |
Rangliste Nestoren nach Runde 4
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Dahlhaus, Friedhe | 1986 | DJK Wacker Berg | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | 26.5 |
2. | Achenbach, Manfre | 1916 | SC Mülheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 23.5 |
3. | Rosen, Willy | 2144 | SF Katernberg | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.5 | 25.0 |
4. | Böcker, Jürgen, D | 1789 | SW Oberhausen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 20.0 |
5. | Krüger, Erich | 2146 | SF Katernberg | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 22.0 |
6. | Rother, Josef | 1767 | SF Essen-Werden | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 18.5 |
7. | Dr. Gierse, Heinz | 1942 | SV Bottrop | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 21.5 |
8. | Tochtrop, Lothar | 1844 | SV Bottrop | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 24.0 |
9. | Görtz, Hans | 1811 | DJK Wacker Berg | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | 23.5 |
10. | Riek, Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | 22.5 |
11. | Szymaniak, Horst | 1883 | Velberter SG | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 23.0 |
12. | Heinzel, Peter | 1930 | SC Mülheim | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 24.0 |
13. | Kotlar, Alfred | 1892 | SC Recklinghaus | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 21.0 |
14. | Schmitthöfer, Her | 1597 | SF Katernberg | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 22.5 |
15. | Buchal, Werner | 1658 | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 22.0 |
16. | Uebing, Burkhart | 1617 | SF Buer | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 18.5 |
17. | Streier, Wilhelm | 1314 | SV Wattenscheid | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 5.0 | 23.0 |
18. | Schwagrowski, Ber | 1438 | SV Dinslaken | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 20.5 |
19. | Vovchik, Vladimir | 1735 | SK Turm Rheydt | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.0 | 20.0 |
Preisgelder
Preise [Euro] |
Rating A (>1870) |
Rating B (1870-1620) |
Rating C (<1620) |
Nestoren (Ü75) |
|
1. | 250 | 110 | 110 | 110 | |
2. | 200 | 80 | 80 | 80 | |
3. | 150 | 50 | 50 | 50 | |
4. | 100 | ||||
5. | 80 | ||||
Summen | 780 | 240 | 240 | 240 | 1500 |