Jugend meisterlich
Geschrieben am 14.12.2009 von Bernd Rosen
Essener Jugendeinzelmeisterschaft: Vier Titelträger für SFK
Mit Cem Celik (U10), Patrick Imcke (U14), Jan Dette (U16) und Daniel Wasem (U18) stellt SFK vier von fünf Titelträgern bei der Essener Jugendeinzelmeisterschaft. Nur der U12-Meister Lukas Stennes (Germania Kupferdreh) verhinderte den totalen Durchmarsch der Katernberger Jugendspieler. Dafür landeten Lukas Schimnatkowski und Anna Bérénice Döpper hier auf den Plätzen zwei und drei.
Das dramatischste Finish gab es in der U16: Hier besiegte Jan Dette in einer langwierigen Partie den bis dahin führenden Ariaan Ghajar (Steele/Kray), der auch die bessere Wertungszahl aufwies. Im Zieleinlauf hatte Jan dann dank der besseren Drittwertung die Nase um Haaresbreite vorn. Unterfordert war erwartungsgemäß Patrick Imcke, der in der U14 alle Partien souverän gewann. Das Glück des Mutigen Cem in der letzten Runde zur Seite: Sein Gegner wählte das falsche Abzugsschach und verlor am Ende. Daniel Wasem machte das Rennen in der vierten Runde noch einmal spannend, als er gegen Grgor Hein (WD Borbeck) verlor, aber mit einem Sieg gegen den unglücklich agierenden Michel Meier machte er in der letzten Runde alles klar. Patrick Ruhwedel freut sich hier über einen ausgezeichneten 2. Platz.
U10
Rang | Name | Verein | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|
1 | Celik, Cem | SFK | 4 : 1 | 7,5 |
2 | van Delden, Felix | Germania Kupferdreh | 3,5 : 1,5 | 8,25 |
3 | Heyroth, Frederik | WD Borbeck | 2,5 : 2,5 | 4,5 |
4 | Jechalik, Thaddäus | Germania Kupferdreh | 2,5 : 2,5 | 3,75 |
5 | Arns, Jonas | Germania Kupferdreh | 0 : 5 | 0 |
U12
Rang | Name | Verein | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1 | Stennes, Lukas | Germania Kupferdreh | 5 : 0 | 14,0 |
2 | Schimnatowski, Lukas | SFK | 4 : 1 | 12,5 |
3 | Döpper, Anna B. | SFK | 3 : 2 | 13,5 |
4 | Zwölfer, F. Martin | Germania Kupferdreh | 2 : 3 | 15,0 |
5 | Trübner, Frank | SF Überruhr | 2 : 3 | 12,5 |
6 | Heinen, Vito | SF Werden | 2 : 3 | 11,5 |
7 | Macher, Jurek | WD Borbeck | 2 : 3 | 9,0 |
8 | Hellrung, Jonas | SF Werden | 0 : 5 | 14,0 |
U14
Rang | Name | Verein | Punkte | Buchh | SoBe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imcke, Patrick | SFK | 5 : 0 | 15,0 | |
2 | Schäfer, Johannes | SF Überruhr | 4 : 1 | 14,0 | |
3 | Heldt, Maximilian | SFK | 3 : 2 | 17,0 | 9,0 |
3 | Atkins, David | Kettwig | 3 : 2 | 17,0 | 9,0 |
5 | Dette, Tim | SFK | 3 : 2 | 13,0 | 6,0 |
6 | Kennemann, Hendrik Jan | SFK | 3 : 2 | 13,0 | 5,0 |
7 | Schiel, Adrian-Francisco | SFK | 3 : 2 | 11,0 | |
8 | Marvani, Arman | SFK | 3 : 2 | 10,0 | |
9 | Wohlfahrt, Stefan | Kettwig | 2 : 3 | 14,0 | |
10 | von Schaewen, Frederick | Kettwig | 2 : 3 | 11,0 | |
11 | Hofer, Natascha | WD Borbeck | 2 : 3 | 9,0 | |
12 | Bosshammer, Benedikt | Kettwig | 1 : 4 | 11,0 | 0,0 |
12 | Gartzke, Samuel | RW Altenessen | 1 : 4 | 11,0 | 0,0 |
U16
Rang | Name | Verein | Punkte | Buchh | SoBe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dette, Jan | SFK | 4 : 1 | 16,0 | 13,0 |
2 | Ghajar, Ariaan | Steele / Kray | 4 : 1 | 16,0 | 12,0 |
3 | Sanders, Cedric | WD Borbeck | 4 : 1 | 13,0 | |
4 | Ranz, Marcel | WD Borbeck | 3 : 2 | 16,0 | |
5 | Meyhoff, Paul | SF Überruhr | 3 : 2 | 13,0 | 5,0 |
5 | Weber, Janina | WD Borbeck | 3 : 2 | 13,0 | 5,0 |
7 | Kennemann, Katharina | SFK | 2 : 3 | 13,0 | |
8 | Dohmen. Michael | SFK | 2 : 3 | 12,0 | |
9 | Steil, Robin | Listiger Bauer | 2 : 3 | 11,0 | |
10 | Petrick, Tom | SF Werden | 2 : 3 | 11,0 | |
11 | Kachel, Michael | WD Borbeck | 2 : 3 | 8,0 | 1,0 |
12 | Sterzenbach, Dennis | WD Borbeck | 2 : 3 | 8,0 | 0,0 |
13 | Butze, Marvin | Steele / Kray | 1 : 4 | 11,0 | 2.,0 |
14 | Haller, Dominique | SF Werden | 1 : 4 | 7,0 | 0,0 |
15 | Ammerschuber, Pascal | WD Borbeck | 1 : 4 | 7,0 | 0,0 |
16 | Grindel, Dennis | SF Werden | 0 : 5 | 8,0 |
U18
Rang | Name | Verein | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|
1 | Wasem, Daniel | SFK | 4 : 1 | 8,5 |
2 | Ruhwedel, Patrick | SFK | 3,5 : 1,5 | 6,25 |
3 | Hein, Gregor | WD Borbeck | 2,5 : 2,5 | 5,25 |
4 | Klink, Gerwin | SF Werden | 2,5 : 2,5 | 4,25 |
5 | Dinglinger, Inken | Germania Kupferdreh | 2,5 : 2,5 | 3,75 |
6 | Meyer, Michel | SFK | 0 : 5 | 0,0 |