Jugend Sommer-GrandPrix bei SFK
Geschrieben am 03.08.2026 von Axel Cremerius
Ein harmonisches Jugendturnier mit 29 Teilnehmer:innen
Am Sonntag, dem 02.08.2026, richteten wir das zweite Turnier des Sommer Grandprix-Serie der Essener Schachjugend aus. Alle 29 vorangemeldeten Spieler:innen erschienen rechtzeitig, und das Turnier konnte pünktlich um 12:00 Uhr beginnen. Gespielt wurden 7 Runden im Schweizer System mit der Bedenkzeit von 10 Minuten pro Partie plus 3 Sekunden je Zug.
Für die Sieger der jeweiligen Altersklassen U8, U10, U12, U14, U16/18 gab es Pokale der Essener Schachjugend. Unser Verein lobte außerdem einen Pokal für das beste Mädchen aus und stiftete für alle Teilnehmer:innen eine Medaille.
Das Turnier verlief in einer sehr angenehmen Atmosphäre. Es gab keine Streitfälle oder Proteste, was die Arbeit unseres Turnierleiters Jan Dette sehr erleichterte.
Hier nun die Sieger in den einzelnen Altersklassen:
Die Sieger
| AK | Name | Verein |
|---|---|---|
| U8 | Konstantin Kaesewinkel | Weiße Dame Borbeck |
| U10 | Artur Bredhauer | SV Mülheim Nord |
| U12 | Kristian Kaesewinkel | Weiße Dame Borbeck |
| U14 | Alexander Limbourg | SV Mülheim Nord |
| U16/18 | Conrad Busse | SV Mülheim Nord |
| Bestes Mädchen | Tabea Wranik | SV Mülheim Nord |
Die SFK-Jugend schlug sich achtbar: Yunus Dorani wurde bester Katernberger mit 5 aus 7, das bedeutete Platz 6 im Gesamtturnier und Rang 2 (nach Wertung) in seiner Altersklasse. Alle übrigen SFK-Starter spielen noch ihre erste Saison, nehmen zum Teil sogar erst seit wenigen Wochen am Training teil: Zohan Khan war mit 4 Punkten Dritter seiner Altersklasse und zweitbester Katernberger. Unsere neuen Mitglieder Krithika und Gautam Macha erspielten jeweils 3,5 Punkte und belegten in ihrem ersten Turnier gute Mittelfeldplätze. Für Aarav, der noch in der U8 stratete, lief es mit 3 Punkten nicht ganz so gut, damit war er aber immer noch der zweitbeste in seiner Altersklasse.
Mein Dank geht noch an Jan Dette und Noel Gallas für Aufbau und Turnierleitung. Ebenfalls ein Dank an Bernd Rosen, der nach einem anderen Termin vorbeikam und für die schönen Fotos sorgte.
Das dritte Turnier der Serie findet am Samstag, dem 22.08.2026, bei den Schachfreunden von Germania Ruhrhalbinsel statt.
Abschlusstabelle nach 7 Runden
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Pu | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bredhauer,Arthur | U10 | 1453 | SV Mülheim-Nord 1931 | 6.0 | 28.0 | 22.50 | |
| 2. | Limbourg,Alexander | U14 | 1659 | SV Mülheim-Nord 1931 | 5.5 | 33.5 | 27.00 | |
| 3. | Kaesewinkel,Kristian | U12 | 1434 | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 5.0 | 28.5 | 17.50 | |
| 4. | Busse,Conrad | U18 | 1208 | SV Mülheim-Nord 1931 | 5.0 | 26.5 | 17.00 | |
| 5. | Gohla,Jack | U14 | 1180 | SV Mülheim-Nord 1931 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | |
| 6. | Dorani,Yunus | U18 | 1397 | SFK | 5.0 | 23.5 | 14.50 | |
| 7. | Röös,Elias | U10 | 1579 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.5 | 32.5 | 18.50 | |
| 8. | Busse,Carl | U14 | 969 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.5 | 24.0 | 14.50 | |
| 9. | Vorwerg,Nils | U18 | 1614 | SG Germania Ruhrhalbinsel | 4.0 | 32.5 | 18.00 | |
| 10. | Wranik,Tabea | U10 | 1059 | w | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
| 11. | Adukkathil,Aahil | U12 | 1438 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |
| 12. | Khan,Zohan | U12 | 1014 | SFK | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |
| 13. | Holz,Johann | U10 | 945 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | |
| 14. | Macha,Gautam | U18 | SFK | 3.5 | 30.5 | 13.75 | ||
| 15. | Marinchin,Xenia | U14 | 974 | w | SV Mülheim-Nord 1931 | 3.5 | 25.0 | 11.75 |
| 16. | Kaesewinkel,Konstantin | U8 | 1236 | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 3.5 | 21.5 | 9.50 | |
| 17. | Lahmar,Jonas | U12 | 944 | SV Mülheim-Nord 1931 | 3.5 | 20.5 | 7.25 | |
| 18. | Wranik,Torben | U10 | 768 | SV Mülheim-Nord 1931 | 3.5 | 20.0 | 7.25 | |
| 19. | Macha,Krithika | U12 | w | SFK | 3.5 | 19.0 | 5.25 | |
| 20. | Geller,Benni | U14 | SG Germania Ruhrhalbinsel | 3.0 | 22.5 | 6.00 | ||
| 21. | Yadav,Aarav | U8 | SFK | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
| 22. | Chopade,Sanidhya | U8 | 786 | SC Listiger Bauer | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |
| 23. | Prasaad,Reyansh Ashok | U10 | SV Mülheim-Nord 1931 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
| 24. | Ostrovschi,Valeria | U12 | w | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 2.0 | 25.0 | 6.00 | |
| 25. | Marinchin,Jeremias | U12 | 774 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2.0 | 25.0 | 3.50 | |
| 26. | Sridhar,Jayshavardhan | U8 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2.0 | 24.5 | 6.50 | ||
| 27. | Jasem,Ahmad | U8 | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 2.0 | 23.5 | 4.50 | ||
| 28. | Schütte,Ilaria | U8 | w | SC Listiger Bauer | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 29. | Herkenroth,Leon | U10 | SV Mülheim-Nord 1931 | 1.5 | 18.5 | 2.25 |
