Jungsenior Bernd Rosen alleine in Führung

Geschrieben am 14.03.2018 von Bruno Müller-Clostermann

Willi-Knebel-Turnier Runde 5

In Runde 5 konnte Bernd Rosen  (SF Essen-Katernberg) dem gesundheitlich angeschlagenen Heinrich von Bünau (Düsseldorfer SK) die erste Niederlage beibringen und mit jetzt 4,5/5 die alleinige Tabellenführung übernehmen. Und das war auch schon der einzige Weißsieg an den ersten 10 Tischen, ansonsten gab es 4 Remisen und 5 Schwarzsiege, und zwar durch Vasiljev, Szymaniak, Bieberle, Hassenrück und Artz, die dadurch kräftig an Boden gut machten und mit 4 bzw 3,5 Punkten zur erweiterten Spitze zählen. Titelverteidiger Riesenbeck fiel durch seine Niederlage gegen Vasiljev zurück, ebenso ging es Erich Krüger, der Turniersieger des Jahres 2016, der gegen Gerhart Bieberle unterlag (ob durch Figureneinsteller oder wegen missglücktem Opfer ist mir nicht bekannt).

Die Runde 6 findet statt am Donnerstag, den 15.3.2018, 10 Uhr. Danach ist einige Tage Pause bis nächste Woche (Mo, Di, Mi) die Runden 7-9 gespielt werden.

Nach der Partie an Tisch 1 (kommentiert von Bernd) folgen weiter unten die üblichen Listen und Fotoimpressionen der aktuellen Runde.

<<  <  >  >>
-

Ergebnisse

Ergebnisse der Runde 5

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni A
1 Rosen, Bernd (3½) - von Bünau, Heinrich (4) 1 - 0  
2 Thiel, Kuno (3½) - Partenheimer, Axel (3) ½ - ½  
3 Rosen, Willy (3) - Gierse, Dr., Heinz-D (3) ½ - ½  
4 Riesenbeck, Jürgen (3) - Vasiljev, Jurij (3) 0 - 1  
5 Dahlhaus, Friedhelm (3) - Szymaniak, Horst (2½) 0 - 1  
6 Krüger, Erich (2½) - Bieberle, Gerhart (2½) 0 - 1  
7 Hart, Theo (2½) - Hassenrück, Helmut (2½) 0 - 1  
8 Müller-Clostermann, (3) - Kotlar, Alfred (3) ½ - ½  
9 Klüting, Reiner (2½) - Nebel, Uwe (2½) ½ - ½  
10 Nölle, Volker (2) - Artz, Klaus (2½) 0 - 1  
11 Kucki, Hermann (2) - Achenbach, Manfred (2) ½ - ½  
12 Rother, Josef (2) - Böcker, Dr., Jürgen (2) ½ - ½  
13 Seibert, Adalbert (2) - Tochtrop, Lothar (2) 1 - 0  
14 Fehmers, Werner (2) - Wulf, Adalbert (2) ½ - ½  
15 Daebel, Dr., Hasso (2) - Armbrüster, Jürgen (2) 0 - 1  
16 Görtz, Hans (2) - Rivinius, Otto (2) 1 - 0  
17 Nikolic, Djuro (2) - Ophoven, Hermann (1½) 0 - 1  
18 Westermann, Walter (1½) - Andersen, Knut (1½) 1 - 0  
19 Mittelbachert,Ulrich (1½) - Hielscher, Klaus-Pet (1½) ½ - ½  
20 Riek, Wolfgang (1½) - Hagermann, Hermann (1½) 1 - 0  
21 Meyer, Friedel (1½) - Mayeres, Hans-Christ (1½) 1 - 0  
22 Langhammer, Jörg (1) - Lebioda-Dette, Dr., (1) 1 - 0  
23 Barth, Hans-Joachim (1½) - Deflieze, Ulrich (1½) 1 - 0  
24 Buchal, Werner (1½) - Dicks, Friedrich (1½) 1 - 0  
25 Hait, Simon (1) - Uebing, Dr., Burkhar (1) 0 - 1  
26 Streier, Wilhelm (1) - Schmitthöfer, Herber (1) ½ - ½  
27 Lohmar, Hermann (½) - Rühle, Dr., Gerd (1) ½ - ½  
Neue Paarungen

Paarungen der Runde 6

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni A
1 Vasiljev, Jurij (4) - Rosen, Bernd (4½) -  
2 von Bünau, Heinrich (4) - Thiel, Kuno (4) -  
3 Szymaniak, Horst (3½) - Rosen, Willy (3½) -  
4 Partenheimer, Axel (3½) - Gierse, Dr., Heinz-D (3½) -  
5 Artz, Klaus (3½) - Hassenrück, Helmut (3½) -  
6 Kotlar, Alfred (3½) - Riesenbeck, Jürgen (3) -  
7 Görtz, Hans (3) - Klüting, Reiner (3) -  
8 Bieberle, Gerhart (3½) - Müller-Clostermann, Bruno (3½) -  
9 Nebel, Uwe (3) - Seibert, Adalbert (3) -  
10 Ophoven, Hermann (2½) - Krüger, Erich (2½) -  
11 Achenbach, Manfred (2½) - Meyer, Friedel (2½) -  
12 Kucki, Hermann (2½) - Rother, Josef (2½) -  
13 Buchal, Werner (2½) - Fehmers, Werner (2½) -  
14 Wulf, Adalbert (2½) - Hart, Theo (2½) -  
15 Armbrüster, Jürgen (3) - Dahlhaus, Friedhelm (3) -  
16 Böcker, Dr., Jürgen (2½) - Barth, Hans-Joachim (2½) -  
17 Westermann, Walter (2½) - Riek, Wolfgang (2½) -  
18 Hielscher, Klaus-Pet (2) - Nölle, Volker (2) -  
19 Rivinius, Otto (2) - Tochtrop, Lothar (2) -  
20 Uebing, Dr., Burkhar (2) - Mittelbachert,Ulrich (2) -  
21 Andersen, Knut (1½) - Schmitthöfer, Herber (1½) -  
22 Langhammer, Jörg (2) - Nikolic, Djuro (2) -  
23 Rühle, Dr., Gerd (1½) - Deflieze, Ulrich (1½) -  
24 Hagermann, Hermann (1½) - Dicks, Friedrich (1½) -  
25 Mayeres, Hans-Christ (1½) - Streier, Wilhelm (1½) -  
26 Lebioda-Dette, Dr., (1) - Hait, Simon (1) -  
27 Lohmar, Hermann (1) - spielfrei (0) + - -  
Rangliste gesamt

Rangliste nach Runde 5 (N=Nestor, * = inaktiv)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rosen, Bernd FM 2245   SF Essen-Katern GER 4 1 0 4.5 14.5 56.5
2. von Bünau, Heinrich   2182   Düsseldorfer SK GER 4 0 1 4.0 14.5 52.0
3. Thiel, Kuno FM 2091   SC Bayer Leverk GER 3 2 0 4.0 13.5 53.0
4. Vasiljev, Jurij   2026   SF Moers GER 3 2 0 4.0 11.0 50.5
5. Partenheimer, Axe   2064   Düsseldorfer SK GER 2 3 0 3.5 14.5 52.5
6. Szymaniak, Horst   1903 N Velberter SG GER 3 1 1 3.5 14.0 52.5
7. Müller-Closterman, Bruno   1991   SF Essen-Katern GER 2 3 0 3.5 13.5 51.0
8. Gierse, Dr., Hein   1938 N SV Bottrop GER 3 1 1 3.5 13.5 47.5
9. Hassenrück, Helmu   2044   SG-Gladbeck GER 3 1 1 3.5 13.0 52.5
10. Rosen, Willy FM 2084 N SF Essen-Katern GER 3 1 1 3.5 12.5 52.0
11. Kotlar, Alfred   1889 N SC Recklinghaus GER 3 1 1 3.5 12.0 50.0
12. Artz, Klaus   1844   SG Höntrop GER 3 1 1 3.5 11.5 51.0
13. Bieberle, Gerhart   1805   PTSVAachen GER 3 1 1 3.5 11.5 49.5
14. Riesenbeck, Jürgen   1968   SF Essen-Katern GER 2 2 1 3.0 13.5 46.0
15. Nebel, Uwe   1849   SG Drewer GER 2 2 1 3.0 13.0 50.5
16. Klüting, Reiner   1891   SV Wattenscheid GER 1 4 0 3.0 12.5 46.0
17. Dahlhaus, Friedhelm   1938 N DJK Wacker Berg GER 3 0 2 3.0 12.0 52.0
18. Seibert, Adalbert   1601   SC Rochade Rütt GER 3 0 2 3.0 11.5 45.0
19. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 2 2 1 3.0 11.0 45.5
20. Armbrüster, Jürgen   1836   SF Essen-Katern GER 1 4 0 3.0 8.5 44.0
21. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 1 2 2.5 12.5 48.5
22. Böcker, Dr., Jürg   1789 N SW Oberhausen GER 2 1 2 2.5 12.5 48.0
23. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 1 2 2.5 12.0 46.5
24. Krüger, Erich   2071 N SF Essen-Katern GER 2 1 2 2.5 11.0 45.0
25. Kucki, Hermann   1720   SC Mülheim GER 1 3 1 2.5 11.0 43.5
26. Ophoven, Hermann   1732   Rochade Steele/ GER 2 1 2 2.5 10.5 47.5
27. Achenbach, Manfre   1979 N SC Mülheim GER 2 1 2 2.5 10.5 43.5
28. Wulf, Adalbert   1714 N SV Ennigerloh-O GER 1 3 1 2.5 10.0 46.0
29. Westermann, Walte   1635   SV Hilden GER 2 1 2 2.5 9.5 47.0
30. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 2 1 2 2.5 9.5 41.5
31. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 1 2 2.5 9.0 45.5
32. Barth, Hans-Joach   1677   SG Höntrop GER 2 1 2 2.5 9.0 45.0
33. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 3 1 2.5 8.0 43.5
34. Fehmers, Werner   1838   OSC Rheinhausen GER 0 5 0 2.5 7.5 42.5
35. Nölle, Volker   1945   vereinslos (Elo GER 1 2 2 2.0 12.5 42.0
36. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 2 0 3 2.0 12.0 45.5
37. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 2 0 3 2.0 11.0 48.5
38. Rivinius, Otto   1668   SF Moers GER 1 2 2 2.0 11.0 43.0
39. Mittelbachert,Ulrich   1834   SK Sodingen/Cas GER 0 2 1 2.0 11.0 31.5
40. Hielscher, Klaus-   1695   SV Wattenscheid GER 1 2 2 2.0 10.5 46.5
41. Uebing, Dr., Burk   1617 N SF Buer GER 1 2 2 2.0 9.5 44.5
42. Daebel, Dr., Hasso   1389 * SG Drewer GER 2 0 3 2.0 9.5 40.5
43. Langhammer, Jörg   1560   SF Kirchhellen GER 1 2 2 2.0 8.5 45.5
44. Hagermann, Hermann   1691   SV Erkenschwick GER 1 1 3 1.5 10.5 44.5
45. Deflieze, Ulrich   1707   SV Unser Fritz GER 1 1 3 1.5 10.5 42.0
46. Dicks, Friedrich   1453   SF Essen-Katern GER 0 3 2 1.5 10.5 39.5
47. Rühle, Dr., Gerd   1529   Kettwiger SG GER 0 3 2 1.5 10.0 43.0
48. Andersen, Knut   1968   SF Buer GER 1 1 3 1.5 10.0 42.5
49. Mayeres, Hans-Chr   1680   SC Recklinghaus GER 0 3 2 1.5 9.0 41.0
50. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 1 3 1.5 8.5 40.5
51. Schmitthöfer, Her   1599 N SF Essen-Katern GER 0 3 2 1.5 8.5 39.0
52. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 0 2 3 1.0 10.5 42.0
53. Krebs, Hans   1683 * SC Rochade Rütt GER 1 0 3 1.0 9.5 41.5
54. Lebioda-Dette, Dr   1540 W SC Jolly Jumper GER 0 2 3 1.0 9.5 38.0
55. Hait, Simon   1470   Rochade Steele/ GER 0 2 3 1.0 9.0 38.5
Rangliste Rating B

Rangliste Ratinggruppe B nach Runde 5

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Artz, Klaus   1844   SG Höntrop GER 3 1 1 3.5 11.5 51.0
2. Bieberle, Gerhart   1805   PTSVAachen GER 3 1 1 3.5 11.5 49.5
3. Nebel, Uwe   1849   SG Drewer GER 2 2 1 3.0 13.0 50.5
4. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 2 2 1 3.0 11.0 45.5
5. Armbrüster, Jürge   1836   SF Essen-Katern GER 1 4 0 3.0 8.5 44.0
6. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 1 2 2.5 12.5 48.5
7. Böcker, Dr., Jürg   1789 N SW Oberhausen GER 2 1 2 2.5 12.5 48.0
8. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 1 2 2.5 12.0 46.5
9. Kucki, Hermann   1720   SC Mülheim GER 1 3 1 2.5 11.0 43.5
10. Ophoven, Hermann   1732   Rochade Steele/ GER 2 1 2 2.5 10.5 47.5
11. Wulf, Adalbert   1714 N SV Ennigerloh-O GER 1 3 1 2.5 10.0 46.0
12. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 2 1 2 2.5 9.5 41.5
13. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 1 2 2.5 9.0 45.5
14. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 3 1 2.5 8.0 43.5
15. Fehmers, Werner   1838   OSC Rheinhausen GER 0 5 0 2.5 7.5 42.5
16. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 2 0 3 2.0 11.0 48.5
17. Mittelbachert,Ulr   1834   SK Sodingen/Cas GER 0 2 1 2.0 11.0 31.5
18. Deflieze, Ulrich   1707   SV Unser Fritz GER 1 1 3 1.5 10.5 42.0
Rangliste Rating C

Rangliste Ratinggruppe C nach Runde 5

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Seibert, Adalbert   1601   SC Rochade Rütt GER 3 0 2 3.0 11.5 45.0
2. Westermann, Walte   1635   SV Hilden GER 2 1 2 2.5 9.5 47.0
3. Barth, Hans-Joachim   1677   SG Höntrop GER 2 1 2 2.5 9.0 45.0
4. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 2 0 3 2.0 12.0 45.5
5. Rivinius, Otto   1668   SF Moers GER 1 2 2 2.0 11.0 43.0
6. Hielscher, Klaus-Peter   1695   SV Wattenscheid GER 1 2 2 2.0 10.5 46.5
7. Uebing, Dr., Burk   1617 N SF Buer GER 1 2 2 2.0 9.5 44.5
8. Daebel, Dr., Hass   1389 * SG Drewer GER 2 0 3 2.0 9.5 40.5
9. Langhammer, Jörg   1560   SF Kirchhellen GER 1 2 2 2.0 8.5 45.5
10. Hagermann, Hermann   1691   SV Erkenschwick GER 1 1 3 1.5 10.5 44.5
11. Dicks, Friedrich   1453   SF Essen-Katern GER 0 3 2 1.5 10.5 39.5
12. Rühle, Dr., Gerd   1529   Kettwiger SG GER 0 3 2 1.5 10.0 43.0
13. Mayeres, Hans-Christian   1680   SC Recklinghaus GER 0 3 2 1.5 9.0 41.0
14. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 1 3 1.5 8.5 40.5
15. Schmitthöfer, Herbert   1599 N SF Essen-Katern GER 0 3 2 1.5 8.5 39.0
16. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 0 2 3 1.0 10.5 42.0
17. Krebs, Hans   1683 * SC Rochade Rütt GER 1 0 3 1.0 9.5 41.5
18. Lebioda-Dette, Dr., Kordula   1540 W SC Jolly Jumper GER 0 2 3 1.0 9.5 38.0
19. Hait, Simon   1470   Rochade Steele/ GER 0 2 3 1.0 9.0 38.5
Rangliste Nestoren (Ü75)

Rangliste Nestoren nach Runde 5

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Szymaniak, Horst   1903 N Velberter SG GER 3 1 1 3.5 14.0 52.5
2. Gierse, Dr., Heinz-Dieter   1938 N SV Bottrop GER 3 1 1 3.5 13.5 47.5
3. Rosen, Willy FM 2084 N SF Essen-Katern GER 3 1 1 3.5 12.5 52.0
4. Kotlar, Alfred   1889 N SC Recklinghaus GER 3 1 1 3.5 12.0 50.0
5. Dahlhaus, Friedhelm   1938 N DJK Wacker Berg GER 3 0 2 3.0 12.0 52.0
6. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 2 2 1 3.0 11.0 45.5
7. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 1 2 2.5 12.5 48.5
8. Böcker, Dr., Jürgen   1789 N SW Oberhausen GER 2 1 2 2.5 12.5 48.0
9. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 1 2 2.5 12.0 46.5
10. Krüger, Erich   2071 N SF Essen-Katern GER 2 1 2 2.5 11.0 45.0
11. Achenbach, Manfred   1979 N SC Mülheim GER 2 1 2 2.5 10.5 43.5
12. Wulf, Adalbert   1714 N SV Ennigerloh-O GER 1 3 1 2.5 10.0 46.0
13. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 2 1 2 2.5 9.5 41.5
14. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 1 2 2.5 9.0 45.5
15. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 3 1 2.5 8.0 43.5
16. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 2 0 3 2.0 12.0 45.5
17. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 2 0 3 2.0 11.0 48.5
18. Uebing, Dr., Burkhart   1617 N SF Buer GER 1 2 2 2.0 9.5 44.5
19. Daebel, Dr., Hasso   1389 * SG Drewer GER 2 0 3 2.0 9.5 40.5
20. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 1 3 1.5 8.5 40.5
21. Schmitthöfer, Herbert   1599 N SF Essen-Katern GER 0 3 2 1.5 8.5 39.0
22. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 0 2 3 1.0 10.5 42.0
Preisgelder

Preisgelder

Preise
[Euro]
Hauptgruppe
(>1880)
Rating B
(1880-1699)
Rating C
(<1699)
Nestoren
(Ü75)
 
1. 200 100 100 100  
2. 150 75 75 75  
3. 120 50 50 50  
4. 100        
5. 80        
Summen 620 225 225 225 1325

Zurück