Letzte Runde
Geschrieben am 02.07.2015 von Bernd Rosen
Vereinsmeisterschaft: Bernd Rosen mit halbem Punkt Vorsprung
Mit einem halben Punkt Vorsprung geht Bernd Rosen in die letzte Runde der Vereinsmeisterschaft, nachdem die beiden Spitzenkämpfe der 6. Runde (Wessendorf - B.Rosen und Gassmann - Nautsch) mit der Punkteteilung endeten. Vier Verfolger lauern auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters: Zu Volker Gassmann, Werner Nautsch und Thomas Wessendorf hat sich etwas überraschend Edgar Schmitz gesellt, der gegen Willy Rosen die Oberhand behielt. Wegen der Sommerferien wird die letzte Runde bis zum 21.08.2015 verlängert.
Hier der aktuelle Tabellenstand, die Auslosung der letzten Runde und die spannende Partie Wessendorf - B.Rosen zum Nachspielen:
Rangliste nach der 6. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At. | Pu | BH | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B. Rosen | FM | 2277 | 5.0 | 25.5 | 23.50 | |
2. | V. Gassmann | 2141 | 4.5 | 26.0 | 23.00 | ||
3. | T. Wessendorf | FM | 2198 | 4.5 | 25.5 | 22.00 | |
4. | W. Nautsch | FM | 2088 | 4.5 | 25.0 | 21.00 | |
5. | E. Schmitz | 1922 | 4.5 | 22.0 | 18.50 | ||
6. | E. Krüger | 2028 | 4.0 | 22.5 | 18.00 | ||
7. | B. M.-Clostermann | 2013 | 4.0 | 21.0 | 18.00 | ||
7. | J. Dette | 1843 | J | 4.0 | 21.0 | 18.00 | |
9. | W. Rosen | FM | 2106 | 3.5 | 24.5 | 18.50 | |
10. | J. Armbrüster | 1808 | 3.5 | 21.0 | 16.00 | ||
11. | H.J. Losch | 1797 | 3.0 | 21.0 | 15.00 | ||
12. | M. Heldt | 1822 | J | 3.0 | 19.0 | 16.00 | |
13. | G. Liszka | 1750 | 3.0 | 19.0 | 15.50 | ||
14. | J. Riesenbeck | 1922 | 3.0 | 19.0 | 15.00 | ||
15. | P. Boden | 1538 | 3.0 | 18.5 | 12.00 | ||
16. | S. Krückhans | 1613 | 3.0 | 17.0 | 12.00 | ||
17. | J. Kraft | 1639 | 3.0 | 16.5 | 11.50 | ||
18. | M. Wolff | 1693 | 2.5 | 19.5 | 10.00 | ||
19. | J. Mader | 1512 | 2.0 | 18.0 | 10.00 | ||
20. | J. Christoforidis | 1390 | 2.0 | 16.0 | 11.00 | ||
21. | F.G. Klas | 1428 | 2.0 | 15.5 | 9.50 | ||
22. | R. Kennemann | 1658 | 2.0 | 11.0 | 8.00 | ||
23. | O. Faltermann | 869 | 1.5 | 13.5 | 7.50 | ||
24. | F. Dicks | 1528 | 1.5 | 13.0 | 7.00 | ||
25. | N. Gorainow | 1625 | J | 1.5 | 13.0 | 6.50 | |
26. | Cem Celik | 1255 | 1.5 | 10.5 | 7.50 | ||
27. | H.J. Kennemann | 1625 | 0.5 | 11.0 | 2.50 | ||
28. | G. Sternemann | 1500 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | ||
29. | H. Schmitthöfer | 1602 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Auslosung der 7. Runde - letzter Termin: 21.08.2015
Tisch | Weiß | Pu | - | Schwarz | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | W. Nautsch | ( 4½) | - | B. Rosen | ( 5) | 0:1 |
2) | E. Schmitz | ( 4½) | - | T. Wessendorf | ( 4½) | 0:1 |
3) | B. M.-Clostermann | ( 4) | - | V. Gassmann | ( 4½) | 0:1 |
4) | J. Dette | ( 4) | - | E. Krüger | ( 4) | 0:1 |
5) | W. Rosen | ( 3½) | - | J. Armbrüster | ( 3½) | 0:0 |
6) | J. Riesenbeck | ( 3) | - | J. Kraft | ( 3) | 1:0 |
7) | P. Boden | ( 3) | - | M. Heldt | ( 3) | ½:½ |
8) | G. Liszka | ( 3) | - | S. Krückhans | ( 3) | +- |
9) | M. Wolff | ( 2½) | - | H.J. Losch | ( 3) | 1:0 |
10) | F.G. Klas | ( 2) | - | F. Dicks | ( 1½) | 0:0 |
11) | J. Christoforidis | ( 2) | - | N. Gorainow | ( 1½) | 0:0 |
12) | O. Faltermann | ( 1½) | - | Cem Celik | ( 1½) | +- |