Marcus macht es spannend

Geschrieben am 14.05.2017 von Bernd Rosen

Marcus Bee übernimmt die Führung bei der Vereinsmeisterschaft

Im Spitzenspiel der 5. Runde machte Marcus Bee die Vereinsmeisterschaft wieder spannend: Er besiegte Maximilian Heldt und setzte sich selbst mit 4,5 Punkten aus 5 Runden an die Tabellenspitze. Dieser ist nun gemeinsam mit Willy Rosen der ärgste Verfolger. Dahinter folgen die "üblichen Verdächtigen" - mit einer Ausnahme: Jürgen Kraft verteidigte auch gegen Timo Küppers (der mehrfach gute Chancen liegen ließ) das Unentschieden und steht nun überraschend bei 3,5 Punkten. In der nächsten Runde trifft er auf Titelverteidiger Bernd Rosen, der in einer spannenden Partie gegen Bruno Müller-Clostermann die Oberhand behielt (siehe Foto). Hier alle Ergebnisse und die Auslosung der nächsten Runde, die bis zum 09.06.2017 zu spielen ist.

Ergebnisse der 5. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg.
1 Heldt,Maximilian (4) - Bee,Marcus (3½) 0-1
2 Rosen,Willy (3) - Krüger,Erich (3) 1-0
3 Kraft,Jürgen,Dr. (3) - Küppers,Timo (3) ½-½
4 Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D (2½) - Rosen,Bernd (2½) 0-1
5 Nautsch,Werner (2½) - Dette,Jan (2½) 1-0
6 Sternemann,Gregor (2) - Gassmann,Volker,Dr. (2) 0-1
7 Schmitz,Edgar (2) - Liszka,Günter (2) 1-0
8 Armbrüster,Jürgen (2) - Kudelka,Josua (1½) 0-1
9 Wolff,Michael (1½) - Celik,Cem (1½) +-
10 Mamikonyan,Davit (1½) - Jahrke,Jonas (1½) 1-0
11 Boden,Peter (1) - Knorr,Julian (1) ½-½
12 Kennemann,Reinhard (1) - Kennemann,Henrik Jan (1) 1-0
13 Fattah,Samir (1) - Hubert,Winfried (0) +-

Paarungen der 6. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg.
1 Bee,Marcus (4½) - Nautsch,Werner (3½) ½-½
2 Heldt,Maximilian (4) - Rosen,Willy (4) ½-½
3 Rosen,Bernd (3½) - Kraft,Jürgen,Dr. (3½) 1-0
4 Küppers,Timo (3½) - Krüger,Erich (3) 1-0
5 Gassmann,Volker,Dr. (3) - Schmitz,Edgar (3) 1-0
6 Dette,Jan (2½) - Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D (2½) 0-1
7 Kudelka,Josua (2½) - Wolff,Michael (2½)  
8 Mamikonyan,Davit (2½) - Fattah,Samir (2) 1-0
9 Liszka,Günter (2) - Sternemann,Gregor (2) 1-0
10 Jahrke,Jonas (1½) - Kennemann,Reinhard (2)  
11 Knorr,Julian (1½) - Celik,Cem (1½) 0-1
12 Kennemann,Henrik Jan (1) - Boden,Peter (1½) -+
13 Hubert,Winfried (0) - spielfrei (0) +-

Letzter Spieltermin: 09.06.2017

Zurück