Marcus, Timo, Max und die Rosens

Geschrieben am 18.06.2017 von Jan Dette

Vereinsmeisterschaft - Aulosung der 7. Runde

Bei der Vereinsmeisterschaft hält die Spannung dank Werner Nautsch bis zur letzten Runde an: Er knöpfte dem Führenden Marcus Bee einen halben Punkt ab und verhinderte so die vorzeitige Entscheidung. Wer von den beiden mit der Punkteteilung zufrieden konnte blieb unklar: Zunächst verpasste Marcus in der Eröffnung unter vielen guten Möglichkeiten die vermutlich Gewinn verheißende, in der Schlussstellung hätte eher Werner noch auf den ganzen Punkt spielen können. Auch die Begegnung zwischen Willy Rosen und Maximilian Heldt fand keinen Sieger - hier konnte der Altmeister einen Mehrbauern nicht verwerten. Bernd Rosen schließlich hatte in schlechterer Position gegen Jürgen Kraft Glück mit einem Qualitätsopfer, das eher in die Kategorie "Bluff" einzuordnen war.

Die Spitzenpaarung der letzten Runde lauten Bernd Rosen (4,5) - Marcus Bee (5). Timo Küppers (4,5) - Max Heldt (4,5) und Willy Rosen (4,5) - Volker Gassmann (4). Bei einem Sieg wäre Marcus natürlich Vereinsmeister, von den Spielern mit 4,5 Punkten hat Willy Rosen dank der besseren Buchholzwertung die besten Aussichten, ganz vorne zu landen. Auf den Ausgang darf man gespannt sein!

Hier die Ergebnisse, der 6. Runde, der aktuelle Zwischenstand und die Auslsoung der 7. Runde (letzter Spieltermin: 07.07.2017).

Ergebnisse der 6. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg.
1 Bee,Marcus (4½) - Nautsch,Werner (3½) ½-½
2 Heldt,Maximilian (4) - Rosen,Willy (4) ½-½
3 Rosen,Bernd (3½) - Kraft,Jürgen,Dr. (3½) 1-0
4 Küppers,Timo (3½) - Krüger,Erich (3) 1-0
5 Gassmann,Volker,Dr. (3) - Schmitz,Edgar (3) 1-0
6 Dette,Jan (2½) - Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D (2½) 0-1
7 Kudelka,Josua (2½) - Wolff,Michael (2½)  
8 Mamikonyan,Davit (2½) - Fattah,Samir (2) 1-0
9 Liszka,Günter (2) - Sternemann,Gregor (2) 1-0
10 Jahrke,Jonas (1½) - Kennemann,Reinhard (2)  
11 Knorr,Julian (1½) - Celik,Cem (1½) 0-1
12 Kennemann,Henrik Jan (1) - Boden,Peter (1½) -+
13 Hubert,Winfried (0) - spielfrei (0) +-

Tabelle nach der 6. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Pu. BH PS
26. Hubert,Winfried   1465 1.0 11.5 1.0
1. Bee,Marcus   2117 5.0 19.5 18.5
2. Rosen,Willy FM 2144 4.5 22.0 17.0
3. Heldt,Maximilian   2031 4.5 18.0 18.5
4. Rosen,Bernd FM 2216 4.5 18.0 13.5
5. Küppers,Timo   1987 4.5 15.5 15.0
6. Nautsch,Werner FM 2070 4.0 18.0 13.5
7. Gassmann,Volker,Dr.   2117 4.0 16.5 14.0
8. Kraft,Jürgen,Dr.   1732 3.5 19.5 13.0
9. Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D   2038 3.5 15.5 11.0
10. Mamikonyan,Davit   1600 3.5 13.0 9.0
11. Krüger,Erich   2144 3.0 20.5 15.0
12. Schmitz,Edgar   1918 3.0 16.0 10.0
13. Kudelka,Josua   1802 3.0 15.0 10.5
14. Wolff,Michael   1727 3.0 14.5 9.5
15. Liszka,Günter   1718 3.0 13.5 9.0
16. Celik,Cem   1591 2.5 18.5 9.0
17. Dette,Jan   1895 2.5 16.5 11.0
18. Boden,Peter   1609 2.5 15.0 6.0
19. Kennemann,Reinhard   1557 2.5 13.5 5.5
20. Fattah,Samir   1802 2.0 19.5 8.0
21. Jahrke,Jonas   1484 2.0 16.0 8.5
22. Armbrüster,Jürgen   1816 2.0 15.5 10.0
23. Sternemann,Gregor   1416 2.0 15.0 8.0
24. Knorr,Julian   1256 1.5 14.5 5.0
25. Kennemann,Henrik Jan   1572 1.0 15.5 4.0

Paarungen der 7. Runde

Tisch Weiß Pu. - Schwarz Pu.
1 Rosen,Bernd (4½) - Bee,Marcus (5)
2 Küppers,Timo (4½) - Heldt,Maximilian (4½)
3 Rosen,Willy (4½) - Gassmann,Volker,Dr. (4)
4 Nautsch,Werner (4) - Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D (3½)
5 Kraft,Jürgen,Dr. (3½) - Mamikonyan,Davit (3½)
6 Krüger,Erich (3) - Kudelka,Josua (3)
7 Wolff,Michael (3) - Liszka,Günter (3)
8 Schmitz,Edgar (3) - Dette,Jan (2½)
9 Kennemann,Reinhard (2½) - Boden,Peter (2½)
10 Celik,Cem (2½) - Fattah,Samir (2)
11 Sternemann,Gregor (2) - Jahrke,Jonas (2)
12 Knorr,Julian (1½) - Hubert,Winfried (1)
13 Kennemann,Henrik Jan (1) - spielfrei (0)

Zurück