Martin Limberg siegt beim Neujahrsblitz

Geschrieben am 06.01.2018 von Bernd Rosen

Neuer Teilnahmerekord

Obwohl einige Mitglieder urlaubs- bzw. turnierbedingt fehlten, knackte das Neujahrsblitzturnier mit 56 Teilnehmern eine neue Rekordmarke, da erneut viele starke Blitzspieler aus dem Ruhrgebiet teilnahmen. Die weiteste Anreise hatte Frank Bellers vom Königsspringer Herford. Die Entscheidung um den Turniersieg fiel erst in der letzten Runde: Martin Limberg (Schwarz Weiß Oberhausen) genügte ein Remis zum Turniersieg mit 10 Punkten, da Titelverteidiger Bernd Laudage (Schwarze Dame Osterfeld, 9,5 Punkte) sich dem Altmeister Werner Nautsch geschlagen geben musste und auf den 2. Platz zurückfiel. Dritter wurde Drazan Curic (vereinslos, früher SV Altenessen) mit ebenfalls 9,5 Punkten. Werner Nautsch wurde mit 9 Punkten bester Katernberger vor Marcus Bee und Bernd Rosen (beide 8,5).

Zuvor spielten auch die Jugendlichen ihr Neujahrsblitzturnier, das 13 Teilnehmer hatte und mit einigen Überraschungen endete:

Luca Zamhöfer gestattete nur Jonas Jahrke ein Remis und siegte mit 6,5 Punkten aus 7 Runden. 1,5 Punkte dahinter landeten Jonas Jahre und überraschend Nils Berresheim, der soagr Noel Gallas und Isabel Otterpohl hinter sich ließ. Abenfalls stark spielte Alexander Tipp, der auf dem 4. Platz landete. Den Pokal für den besten U10 - Spieler (hinter Nils) erhielt Lian Rutkowski. Hier die Abschlusstabelle und einige Fotos:

Jugendturnier, Abschlusstabelle nach 7 Runden

Rang Teilnehmer TWZ At PU BH
1. Zamhöfer,Luca 1488   6.5 25.0
2. Jahrke,Jonas 1666   5.0 29.0
3. Berresheim,Nils 1241 U10 5.0 23.0
4. Tipp,Alexander 1198   4.5 31.0
5. Gallas,Noel 1643   4.5 28.0
6. Struck,Lasse     4.0 25.5
7. Spies,Nico 1350   3.5 23.0
8. Otterpohl,Isabel 1601 W 3.0 27.0
9. Rutkowski,Lian   U10 3.0 22.5
10. Schwarz,Feilong 782 U10 3.0 18.5
11. Klaus,Daniel   U10 2.5 24.5
12. Kolks,Hugo   U10 2.5 19.5
13. Becker,Samuel 775 U10 2.0 21.0

Das anschließende Turnier der Erwachsenen konnte erst mit 20 Minuten Verzögerung starten, lief dann aber reibungslos ab. Wie üblich gab es keine Proteste oder Unstimmigkeiten. Bei den Jugendspielern hatte Jonas Jahrke mit 6 Punkten die Nase diesmal knapp vor Luca (5,5) und Alexander (5).

Ein Turnier dieser Größenordnung lässt sich nur mit Hilfe stemmen. Mein Dank gilt daher insbesondere Stefan Zell, Julian Knorr, Michael Wolff, Heinz-Jürgen Losch, Nicola Völckel und Reinhard Kennemann, die bei Auf und Abbau, Ergebniseingabe und Fotoshooting tatkräftig mithalfen.

Abschlusstabelle nach 13 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort PU BH
1. Limberg,Martin   2103 SW Oberhausen 10.0 103.0
2. Laudage,Bernd   2058 SD Osterfeld 9.5 105.5
3. Curic,Drazan   - Essen 9.5 102.5
4. Ciornei,Dragos,Dr   2065 Oberhausener SV 9.0 105.5
5. Nautsch,Werner FM 2065 SFK 9.0 100.0
6. Nebel,Jens   2081 SG Drewer 8.5 103.5
7. Bee,Marcus   2110 SFK 8.5 102.5
8. Heinert,Eugen   2197 OSC Rheinhausen 8.5 101.0
9. Rosen,Bernd FM 2262 SFK 8.5 98.0
10. Schiefelbusch,Dirk   2030 SC Hansa Dortmund 8.5 88.0
11. Rehfeldt,Jens   1961 SF Essen-Werden 8.0 97.5
12. Birdaini,Becir   2010 RW Altenessen 8.0 93.5
13. Bellers,Frank   2192 Herforder SV Königsspringer 7.5 106.0
14. Dahm,Bernd   2132 SFK 7.5 98.0
15. Spitzer,Erwin   1886 PSV Duisburg 7.5 95.5
16. Krüger,Andre   2044 SV Mülheim-Nord 7.5 94.0
17. Wessendorf,Thomas FM 2192 SFK 7.5 92.5
18. Praß,Marian   2012 RW Altenessen 7.5 91.5
19. Schüppel,Werner   1933 SF Kirchhellen 7.5 89.5
20. Villwock,Martin   2101 SFK 7.0 100.0
21. Sinnwell,Horst   2076 SF Kirchhellen 7.0 95.0
22. Ball,Jörg   1915 SC Listiger Bauer 7.0 85.0
23. Wolff,Michael   1716 SFK 7.0 83.5
24. Diesing,Christian   1904 Velberter SG 7.0 82.5
25. Nebel,Uwe   1869 SG Drewer 6.5 89.0
26. Kennemann,Reinhard,Dr.   1549 SFK 6.5 87.5
27. Hüttemann,Karl-Heinz   1963 Dortmunder SV 6.5 87.0
28. Schriewer,Thomas   1916 SK Sodingen/Castrop 6.5 86.5
29. Akcapinar,Yavuz   1740 SC Lünen Horstmar 6.5 84.0
30. Jondral,Luis   1629 SC Listiger Bauer 6.5 84.0
31. Holdsch,Peter-Michael   1535 SW Oberhausen 6.5 81.5
32. Fattah,Samir   1781 SFK 6.5 75.5
33. Gaida,Peter   1812 SF Kirchhellen 6.0 90.0
34. Jahrke,Jonas   1666 SFK 6.0 88.0
35. Rohloff,Markus   1830 RW Altenessen 6.0 86.0
36. Sikorski,Thomas   1738 SFK 6.0 84.0
37. Schmitz,Edgar   1849 SFK 6.0 73.0
38. Mamikonyan,Davit   1735 SFK 6.0 71.5
39. Pennekamp,Manfred   1800 SC Rochade Rüttenscheid 6.0 69.0
40. Hufnagel,Markus   1617 SW Oberhausen 5.5 82.0
41. Bensch,Arnold   1812 SD Osterfeld 5.5 75.5
42. Grunwald,Günther   1475 SW Oberhausen 5.5 75.0
43. Zimmer,Javier Miguel   1592 SW Oberhausen 5.5 74.5
44. Klas,Friedrich   1361 Oberbilker SV 5.5 73.0
45. Zamhöfer,Luca   1488 SFK 5.5 69.0
46. Zell,Stefan   1707 SFK 5.5 67.5
47. Kraft,Jürgen,Dr.   1774 SFK 5.0 82.5
48. Armbrüster,Jürgen   1836 SFK 5.0 73.5
49. Tipp,Alexander   1198 SFK 5.0 70.5
50. Gallas,Noel   1643 SFK 5.0 65.0
51. Spies,Nico   1350 SFK 4.5 61.0
52. Zimmer,Marco Miguel   918 SW Oberhausen 4.0 60.0
53. Knorr,Julian   1384 SFK 3.5 64.0
54. Kudelka,Josua   1906 SFK 2.5 72.5
55. Kontny,Markus   1444 SFK 2.0 59.0
56. Becker,Samuel   775 SFK 2.0 56.0

Zurück