Neue SVR-Meister
Geschrieben am 16.04.2011 von Bernd Rosen
Spannende Kämpfe bei den Reviermeisterschaften U10 und U12
56 Kinder beteiligten sich an den SVR-Einzelmeisterschaften der Altersklassen U10 und U12 in der Zeche Helene und ermittelten in spannenden Kämpfen ihre Meister. In der U10 lagen nach 7 Runden drei Spieler punktgleich an der Spitze, die Feinwertung gab den Ausschlag für Daniel Kasanzew (Dortmund Brackel) vor Paul-Luca Wübker (Castrop Rauxel) und Nikolaj Kartsev (Dortmund-Brackel). Die U12 dominierte überraschend der noch DWZ-lose Lucas Clauß (SK Langendreer/Werne) mit 8 Punkten aus 9 Partien, punktgleich dahinter folgten Daniel Kantor (Berghofen-Hörde) und Daniel Schüler (Listiger Bauer). Beste Mädchen wurden Mareike Wastian in der U10 und Julia Walker in der U12. Ein ausführlicher Bericht folgt, hier vorab Fotos und Tabellen:
SVR-Einzelmeisterschaft 2011 - Altersklasse U10
| Rang | Name | Vorname | Verein | DWZ | Pu | BH | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasanzev | Daniel | SF Dortmund Brackel 1930 e.V. | 1023 -22 | 6,0 | 31,5 | 202,5 |
| 2 | Wübker | Paul-Luca | SV Castrop Rauxel 1923 | 6,0 | 30,5 | 203,0 | |
| 3 | Kartsev | Nikolaj | SF Dortmund Brackel 1930 e.V. | 986 -19 | 6,0 | 28,5 | 201,0 |
| 4 | Rebentisch | Tom | SV Horst Emscher 31 | 1140 -24 | 5,0 | 32,5 | 189,5 |
| 5 | Hollmann | Tobias | SF Dortmund Brackel 1930 e.V. | 719 -3 | 4,5 | 23,5 | 171,0 |
| 6 | Bartelt | Max | SV Mülheim Nord 1931 e.V. | 4,0 | 31,5 | 183,0 | |
| 7 | Lipske | Tim | SV Ahlen 1954 e.V. | 756 -1 | 4,0 | 29,5 | 189,5 |
| 8 | Seref | Erdogan | SF Lünen 93 e.V. | 792 -1 | 4,0 | 26,5 | 190,5 |
| 9 | Wastian | Mareike | SF Dortmund Brackel 1930 e.V. | 777 -2 | 3,5 | 27,5 | 182,5 |
| 10 | Gerzen | Robin | SG Bochum 1931 | 3,5 | 27,0 | 173,5 | |
| 11 | Sadeghi Panah | Makan | SF Berghofen-Hörde | 766 -2 | 3,5 | 26,5 | 183,5 |
| 12 | Pawlak | Marius | SV Erkenschwick 1923 e.V. | 778 -1 | 3,5 | 25,5 | 185,0 |
| 13 | Nagel | Marcel | SF Lünen 93 e.V. | 766 -2 | 3,5 | 24,5 | 162,5 |
| 14 | Kantor | Tim | SF Berghofen-Hörde | 711 -3 | 3,5 | 21,5 | 163,0 |
| 15 | Schimnatkowski | Marius | SF Katernberg 1913 e.V. | 3,5 | 19,0 | 162,5 | |
| 16 | Möbius | Lukas | SV Erkenschwick 1923 e.V. | 776 -2 | 3,0 | 21,5 | 164,5 |
| 17 | Lipske | Fabian | SV Ahlen 1954 e.V. | 3,0 | 21,5 | 153,0 | |
| 18 | Rapoport | Valerie | SF Berghofen-Hörde | 3,0 | 16,0 | 150,0 | |
| 19 | Daube | Jonas | SV Erkenschwick 1923 e.V. | 734 -3 | 2,5 | 23,5 | 154,5 |
| 20 | Troubilenko | Dennis | SG Bochum 1931 | 2,5 | 19,5 | 150,5 | |
| 21 | Cirillo | Dominik | SF Lünen 93 e.V. | 2,0 | 25,0 | 170,0 | |
| 22 | Schwigat | Endrik | Kettwiger SG 1948 e.V. | 1,5 | 19,5 | 154,5 | |
| 23 | Kila | Oliver | SG Bochum 1931 | 1,5 | 17,5 | 142,0 | |
| 24 | Loose | Sebastian | SF Lünen 93 e.V. | 1,0 | 18,5 | 134,5 |
SVR-Einzelmeisterschaft 2011 - Altersklasse U12
| Name | Vorname | Verein | DWZ | Pu | BH | BS | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clauß | Lukas | SK BO Langendreer/Werne | 8 | 50,5 | 428,5 | 1 | |
| Kantor | Daniel | SF Berghofen-Hörde | 1257 -14 | 6,5 | 50,5 | 410,5 | 2 |
| Schüler | Daniel | SC Listiger Bauer | 1329 -2 | 6,5 | 49 | 406 | 3 |
| Wübker | Marc-Henri | SV Castrop Rauxel 1923 | 6 | 49,5 | 404 | 4 | |
| Strack | Patrick | SF Dortmund Brackel 1930 e.V. | 982 -9 | 6 | 49 | 405,5 | 5 |
| Slanina | Aaron | SF Dortmund Brackel 1930 e.V. | 1005 -5 | 6 | 44 | 393,5 | 6 |
| Walker | Julia | Oberhausener SV 1887 e.V. | 1207 -23 | 6 | 39,5 | 354,5 | 7 |
| Schimnatkowski | Lukas | SF Katernberg 1913 e.V. | 1243 -14 | 5,5 | 50,5 | 403,5 | 8 |
| Wefers | Simon | SV Ahlen 1954 e.V. | 1189 -20 | 5,5 | 47 | 378 | 9 |
| Kasüschke | Lars | SV Castrop Rauxel 1923 | 1058 -1 | 5,5 | 46,5 | 412 | 10 |
| Volesky | Anna-Katharina | SV Ahlen 1954 e.V. | 1014 -24 | 5,5 | 39,5 | 371,5 | 11 |
| Vorobyov | Boris | SF Dortmund Brackel 1930 e.V. | 904 -12 | 5 | 43 | 373 | 12 |
| Mir-Wais | Jannis | SV Ahlen 1954 e.V. | 1071 -11 | 5 | 42 | 375,5 | 13 |
| Marx | Jasmin | SV Welper 1922 e.V. | 1067 -10 | 5 | 41 | 379,5 | 14 |
| Gromov | Alexander | SF Berghofen-Hörde | 1059 -10 | 5 | 38,5 | 348,5 | 15 |
| Scholten | Tim | SF Katernberg 1913 e.V. | 4,5 | 45,5 | 377 | 16 | |
| Küpper | Nils | SV Ahlen 1954 e.V. | 4,5 | 39,5 | 366 | 17 | |
| Schwerdtfeger | Lukas | SG Bochum 1931 | 1097 -4 | 4 | 44,5 | 389,5 | 18 |
| Celik | Cem | SF Katernberg 1913 e.V. | 986 -3 | 4 | 42 | 379 | 19 |
| Sievert | Leon | SV KS Haltern | 4 | 41,5 | 349 | 20 | |
| Rust | Alexander | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 4 | 38,5 | 345,5 | 21 | |
| Wodetzki | Til | SV Ahlen 1954 e.V. | 766 -2 | 4 | 38 | 357,5 | 22 |
| Hohm | Marina | SV Erkenschwick 1923 e.V. | 774 -2 | 4 | 37,5 | 350,5 | 23 |
| Schöttler | Anna | SF Dortmund Brackel 1930 e.V. | 664 -5 | 3,5 | 32,5 | 322,5 | 24 |
| Bergmann | Anna-Martha | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 797 -1 | 3,5 | 30,5 | 338 | 25 |
| Malessa | Finn | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3,5 | 30,5 | 318,5 | 26 | |
| Kaeppel | Felix | SG Bochum 1931 | 3 | 41,5 | 362 | 27 | |
| Simsek | Ismail | SF Lünen 93 e.V. | 3 | 32 | 323 | 28 | |
| Grötken | Leander | SF Lünen 93 e.V. | 3 | 29 | 314,5 | 29 | |
| Daube | Sarah | SV Erkenschwick 1923 e.V. | 870 -6 | 2,5 | 30,5 | 314 | 30 |
| Hohlfeld | Marius | SF Katernberg 1913 e.V. | 2 | 33,5 | 311,5 | 31 | |
| Ebner | Kevin | SF Dortmund Brackel 1930 e.V. | 0 | 29 | 301,5 | 32 |
