Neues Spitzentrio

Geschrieben am 07.04.2014 von Heinz-Jürgen Losch

Willi-Knebel-Gedenkturnier: Krüger, Rosen und Vasiljev führen mit 5,5 Punkten

Am 1. Brett zwischen Jurij Vasiljev und Willy Rosen entwickelte sich aus der klassischen, damenindischen Eröffnung eine lange Auseinandersetzung, die nach und nach an Schärfe gewann. Es enstand ein Turmendspiel, wobei jeder ein verbundenes Freibauernpaar besaß. Die weißen Bauern auf b5 und c6 waren weit vorgerückt, der weiße König auf der 6. Reihe unterstützte sie. Dem schwarzen Freibauernpaar auf g6 und h4 fehlte die königliche Unterstützung, der schwarze König war mit Verteidigungsaufgaben vollauf beschäftigt. Hier immer die richtigen Züge zu finden ist sehr, sehr schwierig, deshalb endete die Partie Remis. Der mehr als 100 Jahre alte Spruch von Siegbert Tarrasch bewahrheitete sich einmal mehr: "Alle Turmendspiele sind remis!".

So konnte Erich Krüger mit einer Kurzpartie zur Spitze aufschließen. Eine nachlässige Eröffnungsbehandlung des Schwarzen führte zu einem stolzen, weißen Bauernzentrum, dann folgte ein übermütiger Zug der schwarzen Dame nach h4. Krüger ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, mit einer kleinen Kombination eine Leichtfigur zu gewinnen, so dass Lothar Tochtrop nach 18 Zügen aufgab.

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch TNr Weiß Pu - TNr Schwarz Pu Erg
1 5. Vasiljev,Jurij (5) - 1. Rosen,Willy (5) ½ - ½
2 6. Krueger,Erich (4½) - 17. Tochtrop,Lothar (4½) 1 - 0
3 10. Dahlhaus,Friedhelm (4½) - 7. Achenbach,Manfred (4½) ½ - ½
4 2. Schippan,Bernhard (4) - 11. Gierse,Heinz-Dieter,Dr (4½) ½ - ½
5 19. Hagermann,Hermann (4) - 3. Hassenrück,Helmut (4) 0 - 1
6 4. Müller-Clostermann,Bru (4) - 9. Szymaniak,Horst (4) 0 - 1
7 12. Heinzel,Peter (4) - 30. Krebs,Hans (4) 1 - 0
8 8. Schlefing,Heinz (3½) - 38. Dicks,Friedrich (3½) 1 - 0
9 29. Barth,Hans-Joachim (3½) - 13. Mann,Klaus-Dieter (3½) 0 - 1
10 14. Rother,Josef (3) - 25. Rivinius,Otto (3½) 0 - 1
11 15. Armbrüster,Jürgen (3) - 26. Vovchik,Vladimir (3) 0 - 1
12 16. Kucki,Hermann (3) - 39. Hasselbeck,Rolf (3) 1 - 0
13 22. Riek,Wolfgang (3) - 18. Pennekamp,Manfred (3) ½ - ½
14 27. Mayeres,Hans-Christian (3) - 20. Noelle,Volker (3) ½ - ½
15 34. Oberste,Norbert (3) - 21. Kotzem,Ernst (3) 1 - 0
16 23. Lorenz,Dietmar (2½) - 49. Dulovic,Tomislav (3) ½ - ½
17 24. Bieberle,Gerhart (2½) - 40. Boden,Peter (2½) ½ - ½
18 33. Grunwald,Günther (2½) - 32. Ishar,Bing (2½) ½ - ½
19 31. Richter,Siegmar (2) - 46. Rühle,Gerd,Dr. (2½) 1 - 0
20 28. Schmitthöfer,Herbert (2) - 41. Bovermann,Günther (2) 0 - 1
21 47. Wickenfeld,Udo (2) - 35. Lange,Hans-Werner (2) 0 - 1
22 37. Mader,Josef (2) - 48. Seifert,Detlef (2) ½ - ½
23 42. Lohmar,Hermann (1½) - 43. Daebel,Hasso,Dr. (1½) 1 - 0
24 44. Volkau,Dzmitry (1) - 45. Streier,Wilhelm (1) 0 - 1
25 36. Kuehn,Hans-Joachim (1) - 50. spielfrei (0) + - -

Auslosung der 8. Runde

Tisch TNr Weiß Pu - TNr Schwarz Pu Erg
1 6. Krueger,Erich (5½) - 5. Vasiljev,Jurij (5½) -
2 1. Rosen,Willy (5½) - 3. Hassenrück,Helmut (5) -
3 7. Achenbach,Manfred (5) - 12. Heinzel,Peter (5) -
4 11. Gierse,Heinz-Dieter,Dr (5) - 10. Dahlhaus,Friedhelm (5) -
5 9. Szymaniak,Horst (5) - 8. Schlefing,Heinz (4½) -
6 13. Mann,Klaus-Dieter (4½) - 2. Schippan,Bernhard (4½) -
7 17. Tochtrop,Lothar (4½) - 25. Rivinius,Otto (4½) -
8 26. Vovchik,Vladimir (4) - 4. Müller-Clostermann,Bru (4) -
9 30. Krebs,Hans (4) - 16. Kucki,Hermann (4) -
10 19. Hagermann,Hermann (4) - 34. Oberste,Norbert (4) -
11 18. Pennekamp,Manfred (3½) - 27. Mayeres,Hans-Christian (3½) -
12 38. Dicks,Friedrich (3½) - 20. Noelle,Volker (3½) -
13 49. Dulovic,Tomislav (3½) - 22. Riek,Wolfgang (3½) -
14 29. Barth,Hans-Joachim (3½) - 15. Armbrüster,Jürgen (3) -
15 32. Ishar,Bing (3) - 14. Rother,Josef (3) -
16 21. Kotzem,Ernst (3) - 33. Grunwald,Günther (3) -
17 35. Lange,Hans-Werner (3) - 23. Lorenz,Dietmar (3) -
18 39. Hasselbeck,Rolf (3) - 24. Bieberle,Gerhart (3) -
19 41. Bovermann,Günther (3) - 31. Richter,Siegmar (3) -
20 40. Boden,Peter (3) - 37. Mader,Josef (2½) -
21 42. Lohmar,Hermann (2½) - 46. Rühle,Gerd,Dr. (2½) -
22 48. Seifert,Detlef (2½) - 36. Kuehn,Hans-Joachim (2) -
23 45. Streier,Wilhelm (2) - 47. Wickenfeld,Udo (2) -
24 44. Volkau,Dzmitry (1) - 28. Schmitthöfer,Herbert (2) -
25 43. Daebel,Hasso,Dr. (1½) - 50. spielfrei (0) + - -

Zurück