Noch eine Runde
Geschrieben am 23.11.2009 von Bernd Rosen
Essener Jugendeinzelmeisterschaft: Tabellensituation vor der letzten Runde
Patrick Imcke (U14), Cem Celik (U10) und Daniel Wasem (U18) sind die heißesten Anwärter auf den Titel des Stadtmeisters in ihrer jeweiligen Gruppe. Jan Dette (U16) und Lukas Schimnatkowski (U12) haben jeweils eine Partie verloren und können nur noch auf einen Ausrutscher ihrer Konkurrenten hoffen. So lautet das knappe Fazit vor der letzten Runde der Essener Jugendeinzelmeisterschaft am 12.12.2009. Hier die Tabellen aller fünf Gruppen:
U10
Cem Celik ist der einzige SFK-Spieler in der Altersklasse U10. Nach einer überraschenden Niederlage in der ersten Runde konnte er die übrigen Partien gewinnen und würde bei einem weiteren Erfolg in der letzten Runde Stadtmeister. Sein Gegner hier ist Thaddäus Jechalik (Germania Kupferdreh).
Rang | Name | Partien | Punkte | Buchh. |
---|---|---|---|---|
1 | van Delden, Felix | 5 | 3,5 : 1,5 | 6,75 |
2 | Celik, Cem | 4 | 3 : 1 | 5 |
3 | Heyroth, Frederik | 5 | 3 : 2 | 3,5 |
4 | Arns, Jonas | 4 | 2 : 2 | 3,5 |
5 | Jechalik, Thaddäus | 3 | 1,5 : 1,5 | 1,75 |
U12
Betrachtet man die Partien, sind Lukas Stennes (Germania Kuperdreh), Lukas Schimnatkowski und Anna Bérénice Döpper in diesem Turnier die dominierenden Spieler. Lukas Stennes gewann nach hartem Kampf gegen die direkten Konkurrenten, und das SFK-interne Duell entschied Lukas für sich. Es wäre eine große Überraschung, wenn sich an der aktuellen Reihenfolge in der letzten Runde noch etwas ändern würde.
Rang | Name | Verein | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1 | Stennes, Lukas | Germania Kupferdreh | 4 : 0 | 8,5 |
2 | Schimnatowski, Lukas | SFK | 3 : 1 | 7,0 |
3 | Zwölfer, F. Martin | Germania Kupferdreh | 2 : 2 | 11,0 |
4 | Döpper, Anna B. | SFK | 2 : 2 | 10,5 |
5 | Trübner, Frank | SF Überruhr | 2 : 2 | 6,5 |
6 | Heinen, Vito | SF Werden | 2 : 2 | 4,5 |
7 | Macher, Jurek | WD Borbeck | 1 : 3 | 7,0 |
8 | Hellrung, Jonas | SF Werden | 0 : 4 | 9,0 |
U14
Patrick Imcke wurde seiner Favoritenstellung bis jetzt absolut gerecht. "Geheimfavorit" Max Heldt strauchelte gegen Tim Dette, kann Patrick aber in der letzten Runde noch herausfordern. Alle übrigen SFK-Spieler haben 2:2 Punkte auf dem Konto und können in die Titelentscheidung nicht mehr eingreifen.
Rang | Name | Verein | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1 | Imcke, Patrick | SFK | 4 : 0 | 10,0 |
2 | Atkins, David | Kettwig | 3 : 1 | 10,0 |
3 | Schäfer, Johannes | SF Überruhr | 3 : 1 | 9,0 |
4 | Heldt, Maximilian | SFK | 3 : 1 | 8,0 |
5 | Kennemann, Hendrik Jan | SFK | 2 : 2 | 11,0 |
6 | Dette, Tim | SFK | 2 : 2 | 9,0 |
7 | Wohlfahrt, Stefan | Kettwig | 2 : 2 | 9,0 |
8 | Marvani, Arman | SFK | 2 : 2 | 8,0 |
8 | Schiel, Adrian-Francisco | SFK | 2 : 2 | 8,0 |
10 | von Schaewen, Frederick | Kettwig | 2 : 2 | 6,0 |
11 | Gartzke, Samuel | RW Altenessen | 1 : 3 | 7,0 |
12 | Bosshammer, Benedikt | Kettwig | 1 : 3 | 6,0 |
13 | Hofer, Natascha | WD Borbeck | 1 : 3 | 6,0 |
U16
Aussichtsreichster SFK-Vertreter in dieser Gruppe ist Jan Dette, der gegen Marcel Ranz (WDB) eine unglückliche Niederlage kassierte. In der letzten Runde trifft er am Spitzenbrett auf Ariaan Gajar (Steele/Kray), der bisher alle Partien gewann. Michael Dohmen und Katharina Kennemann liegen bei 2 : 2 Punkten. Katharina trifft in der Schlussrunde auf die punktgleiche Janina Weber und spielt um den inoffiziellen Mädchenpreis in dieser Altersklasse.
Rang | Name | Verein | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1 | Ghajar, Ariaan | Steele / Kray | 4 : 0 | 9,0 |
2 | Dette, Jan | SFK | 3 : 1 | 10,0 |
3 | Ranz, Marcel | WD Borbeck | 3 : 1 | 10,0 |
4 | Sanders, Cedric | WD Borbeck | 3 : 1 | 8,0 |
5 | Meyhoff, Paul | SF Überruhr | 2 : 2 | 9,0 |
5 | Weber, Janina | WD Borbeck | 2 : 2 | 9,0 |
7 | Petrick, Tom | SF Werden | 2 : 2 | 8,0 |
7 | Dohmen. Michael | SFK | 2 : 2 | 8,0 |
7 | Kennemann, Katharina | SFK | 2 : 2 | 8,0 |
10 | Steil, Robin | Listiger Bauer | 2 : 2 | 7,0 |
11 | Butze, Marvin | Steele / Kray | 1 : 3 | 8,0 |
12 | Sterzenbach, Dennis | WD Borbeck | 1 : 3 | 7,0 |
13 | Ammerschuber, Pascal | WD Borbeck | 1 : 3 | 5,0 |
13 | Haller, Dominique | SF Werden | 1 : 3 | 5,0 |
13 | Kachel, Michael | WD Borbeck | 1 : 3 | 5,0 |
16 | Grindel, Dennis | SF Werden | 0 : 4 | 4,0 |
U18
Auch unsere Nachwuchsspieler werden älter. Inzwischen sind die ersten aussichtsreichen Talente unseres Vereins in der U18 angekommen, und prompt ist hier sogar ein Doppelsieg möglich: Daniel Wasem führt vor Patrick Ruhwedel, Michel Meyer agierte bislang unglücklich und verlor alle Partien. Allerdings sind hier erst drei Runden gespielt.
Rang | Name | Verein | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|
1 | Wasem, Daniel | SFK | 3 : 0 | 3 |
2 | Ruhwedel, Patrick | SFK | 2 : 1 | 2 |
3 | Dinglinger, Inken | Kupferdreh | 1,5 : 1,5 | 1 |
4 | Hein, Gregor | WD Borbeck | 1,5 : 1,5 | 1 |
5 | Klink, Gerwin | SF Werden | 1 : 2 | 1 |
6 | Meyer, Michel | SFK | 0 : 3 | 0 |